![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
.Jomhuri-ye Eslami-ye Afghnestan
. د افغانستان اسلامی جمهوريّت (da Afganistan Islami Jumhuriyat)
. جمهوری اسلامی افغانستان (Jomhuri-ye Eslami-ye Afganestan)
. Афганистан

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 4/1/2004 |
Descrizione | La bandiera ha tre nastri verticali uguali di nero, di rosso che simboleggia il coraggio e la forza, e di verde che simboleggia la speranza con nel centro lo stemma nazionale bianco che raffigura una moschea sovrastata da una corona raggiata (shahada) entro due festoni di spighe. Sopra l'iscrizione "Dio Onnipotente" e sotto la data islamica 1298 (1919) anno dell'indipendenza dalla Gran Bretagna. |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
AFG | AF | AFG | .af | AFG |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
AFG | AFA | 93 | +4:30 |
il nome | Dal nome del popolo Afghani e Stan:Terra |
stemma di stato
Lo stemma nazionale bianco raffigura una moschea sovrastata da una corona raggiata (shahada) entro due festoni di spighe. Sopra l'iscrizione "Dio Onnipotente" e sotto la data islamica 1298 (1919) anno dell'indipendenza dalla Gran Bretagna.
Visualizzazione ingrandita della mappa
Regno dei Parti 247 ac / 77 dc
Regno di Battriana 190ac / 130 ac
Kabul 1747/1901
Regno 1747/1836
Emirato 1836/1839
Regno 1839/1842
Emirato 1842/1901
Residenti Britannici 1837/1842
Vakils 1856/1878
Residenti Britannici 1879/1880
Comandanti Militari britannici 1879/1880
Agenti britannici 1882/1919
Afghanistan dal 1901
Emirato 1901/1926
Regno 1926/1929
Emirato 1929
Regno 1929/1973
Primi Ministri 1801/1973
Presidenti della Repubblica 1973/1978
Presidente del Consiglio Supremo 1978
Presidenti del Consiglio Rivoluzionario 1978/1987
Comandanti delle Forze Sovietiche d'occupazione 1979/1989
Presidenti della Repubblica 1987/1996
Capi del Consiglio Supremo 1996/2001
Presidente della Repubblica 2001
Presidente dell'Amministrazione ad interim 2001/2002
Presidenti della Repubblica dal 2002
Primi Ministri 1978/2001
Comandanti delle Forze per l'Assistenza Internazionale di Sicurezza (ISAF) dal 2002
Segretari Generali del Partito Democratico (Comunista) (HDK) 1977/1992
Governante de facto (dal 26/10/1997 Amir al-Mo´menin) 1996/2001
Herat
Governatori Persiani 1695/1708
Shah 1708/1712
Governatori Persiani 1712/1731
Regno 1747/1857
Emirato 1857/1881
Qandahar (Kandahar)
Governatori 1704/1738
Regno 1747/1863
Emirato 1863/1881
Peshawar
Regno 1747/1823
Ghazni
Emirato 1879/1880
Ghurian
Khans 1803/1816
Konduz (Qonduz)
Governanti 1698/1900
Maimana
Governatori 1747/1900
Sar-i-Pul
Governatori 1831/1880
I Dati:
Governo
Geografia
Popolazione
Economia
Comunicazioni
Trasporti
Militaria
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 19/8/1919 Indipendence Day
Costituzione: 16/1/1994
www.agora.stm.it/politic/afghanistan.htm
-
Inno Nazionale "Sououd-e-Melli" (Hymn of the People)
Words by: Abdul Bari Jahani
Music by: Babrak Wasa
Adopted: 14/5/2006
Daa watan afghanistan di
Daa ezzat de har afghan di
kor de soli kor de tori
har bachi ye qahraman di
daa watan di tolo kor di
de balocho, de uzbako
de pashtoon aw hazarwoo
de turkmano de tajeko
worsara arab, gojar di
pamirian, noristanian
barahawi di, qizilbash di
ham aimaq, ham pashaiyean
daa hiwan ba til zaligi
laka limar pa eshna aasman
pa sina ki de asia
laka zera wi jawidan
noom de haq mo di rahbar
wayoo Allah o Akbar, wayoo Allah o Akbar
english
This land is Afghanistan
It is pride of every Afghan
The land of peace, the land of sword
Its sons are all braves
This is the country of every tribe
Land of Baloochs, and Uzbeks
Pashtoons, and Hazaras
Turkman and Tajiks
with them, Arabs and Gojars
Pamirian, Nooristanian
Barahawi, and Qizilbash
Also Aimaq, and Pashaye
This Land will shine for ever
Like the sun in the blue sky
In the chest of Asia
It will remain as heart for ever
We will follow the one god
We all say, Allah is great, we all say, Allah is great
up
Regno dei Parti 247 ac / 77 dc
247 a.c. | 212 | Arsace I |
212 | 190 | Arsace II |
190 | 175 | Arsace III |
175 | 171 | Arsace IV Fraate I |
171 | 138 | Mitridate I |
138 | 127 | Fraate II |
127 | 124 | Artabano I |
124 | 88 | Mitridate II |
88 | 70 | Armen |
70 | 57 | Fraate III |
57 | 37 | Orode |
37 | 32 | Fraate IV |
32 | 51 dc | x |
51 dc | 77 | Volageso |
77 | x |
Regno di Battriana 190ac / 130 ac
(sovrani del nord ovest)
diodotus I sotere | 256 | 246 |
diodotus II | 246 | 227 |
euthedymus I theos | 227 | 189 |
demetrio I l'invincibile | 189 | 167 |
eucratides I | 167 | 159 |
heliocles | 159 | 130 |
conquista mongola 130 ac
up
Kabul 1747/1901
Regno 1747/1836
Ahmed shah "dorr-e- dorran" | 7/1747 | 1772 | |
timur shah | 16/10/1772 | 1793 |
|
zaman shah | 23/5/1793 | 1801 |
|
mahmud shah | 25/7/1801 | 1803 |
|
shoja al-molk shah | 13/7/1803 | 1809 |
|
mahmud shah | 3/5/1809 | 1818 |
|
soltan ali shah | 1818 | 1819 |
|
ayyub shah | 1819 | 1823 |
|
habibollah shah | 1823 |
| |
soltan mohammad khan mohammadzav | 1823 | 1826 | reggente |
dost muhammad khan moahammadzay | 1826 | 1836 | reggente |
dost muhammad khan moahammadzay | 1826 | 1839 |
|
shoja al-molk shah | 8/5/1839 | 5/4/1842 | |
Mohammad Zaman Khan Mohammadzay | 1841 | 4/1842 | (reggente)
|
fath jang khan | 29/6/1842 | ||
shahpur khan | 12/10/1842 | ||
dost muhammad khan moahammadzay | 12/1842 | 1863 | |
shir ali khan | 1863 | 1866 | |
mohammad afzal khan | 5/1866 | 1867 | |
mohammad aězam khan | 7/12/1867 | 1868 | |
shir ali khan | 8/9/1868 | 1879 | |
mohammad ya' qub khan | 21/2/1879 | ||
mohammad jan | 1879 | 1880 | ministro reggente |
abdul rahman khan | 22/7/1880 | 3/10/1901 | dall'10/1881 di tutto l'Afghanistan |
Residenti Britannici 1837/1842
1837 | 2 Nov 1841 | Sir Alexander Burnes |
7 Aug 1839 | 23 Dec 1841 | William Hay McNaghten |
Dec 1841 | 6 Jan 1842 | Eldred Pottinger |
1856 | Apr 1859 | Nawab Foujdar Khan |
Apr 1859 | 1865 | Ghulam Husain Khan Allizai |
Feb 1864 | Jan 1868 | Bukhiar Khan (acting) |
Jan 1868 | 1878 | Attah Muhammad Khan Khagwani |
Residenti Britannici 1879/1880
24 Jul 1879 | 3 Sep 1879 | Louis Napoleon Cavagnari |
1880 | Henry Lepel Griffin |
Comandanti Militari britannici 1879/1880
8 Oct 1879 | 5 May 1880 | Sir Frederick Sleigh Roberts |
5 May 1880 | 11 Aug 1880 | Donald Stuart |
Jun 1882 | Jun 1885 | Sirdar Muhammad Afzal Khan |
1885 | Jul 1891 | Mirza Atta ullah Khan Sardar |
Jul 1891 | 1894 | Sardar Muhammad Afzal Khan |
Dec 1894 | Muhammad Izzat Khan (acting) | |
Dec 1894 | Sep 1895 | Muhammad Akram Khan |
1897 | 1900 | Maulvi Ghaffur Khan |
Mar 1900 | 1903 | Hafiz Muhammad Nawaz Khan |
Jul 1903 | 1907 | Malik Khuda Bakhsh Tawana |
Mar 1907 | Jul 1910 | Fakir Sajyid Iftikhar ud Din |
Jul 1910 | Nov 1913 | Malik Talib Mahdi Khan |
Nov 1913 | 1919 | Hafiz Saifullah Khan |
habib ul-lah khan
| 3/10/1901 | 1919 | |
nasrullah khan | 21/2/1919 | ||
amanullah khan | 28/2/1919 | 9/6/1926 |
amanullah khan giŕ emiro dal 28/2/1919 | 1926 | 1929 | |
inayatullah shah | 14/1/1929 | 17/1/1929 |
habib ul-lah ghazi | 17/1/1929 | 13/10/1929 |
| Ghazi Shah Wali Khan | 13/10/1929 | 15/10/1929 |
| mohamed nadir shah ![]() | 15/10/1929 | 17/10/1929 |
17/10/1929 | 1933 | ||
mohamed zahir
| 8/11/1933 | 17/7/1973 |
25/7/1801 | 1817 | Sardar Fath `Ali Khan |
1818 | 1819 | Dost Muhammad Khan |
1823 | Muhammad Azim Khan | |
1823 | Habibullah Khan | |
1826 | 18.. | Dost Muhammad Khan |
1839 | 1841 | Muhammad Usman Khan Saddozai |
1841 | 1842 | Muhammad Zaman Khan |
Dec 1842 | 1845 | Muhammad Akbar Khan |
1845 | 18.. | Ghulam Haidar Khan |
18.. | 1852 | Yar Muhammad Khan |
1852 | 1858 | Muhammad Khan Telai |
1858 | 1863 | Shir `Ali Khan |
1863 | 1865 | Muhammad Amin |
1873 | 17 Aug 1878 | Abdulla Jan |
1879 | 31 Mar 1880 | Mohammad Jan |
1880 | Mirza Mohammad Nabi | |
1883 | Sirdar Mohammad Amir Khan | |
1884 | Mirza Mohammad Nabi | |
1905 | Sirdar `Abd al-Qudduz Khan | |
1906 | `Ali Ahmad Ghan Barakzay (acting) | |
1916 | Sirdar Nasr Ullah Khan | |
20/2/1919 | Sirdar `Abd al-Qudduz Khan | |
25/10/1927 | sirdar shir ahmad sura-i-milli | |
14/1/1929 | 14/11/1929 | shir giyan |
14/11/1929 | 5/1946 | |
5/1946 | 7/5/1953 | sardar shah mahmud khan |
7/5/1953 | 10/3/1963 | sardar muhammad daud khan
|
10/3/1963 | 2/11/1965 | mohammed yusuf |
2/11/1965 | 11/10/1967 | mohammaad hashim maiwandwal |
11/10/1967 | 1/11/1967 | abdullah yaqta |
1/11/1967 | 9/6/1971 | mohammad nur ahmad etemadi |
9/6/1971 | 12/12/1972 | sharifi abdul zahir |
12/12/1972 | 17/7/1973 | mohammad musa shafiq |
carica abolita 1973/1978 | ||
Presidenti della Repubblica 1973/1978
| 17/7/1973 | 1978 |
|
Presidente del Consiglio Militare 1978
abdul qadir | 27/4/1978 | 30/4/1978 |
Presidenti del Consiglio Rivoluzionario 1978/1987
mohamed taraki | 30/4/1978 | 1979 |
hafizullah amin
| 16/9/1979 | |
barbrak karmal
| 27/12/1979 | 1986 |
haji mohammad | 24/11/1986 | 1987 |
| 30/11/1987 | 30/11/1987 |
Comandanti delle Forze Sovietiche d'occupazione 1979/1989 (40a Armata)
25 Dec 1979 | 23 Sep 1980 | Yuri Vladimirovich Tukharinov |
23 Sep 1980 | 7 May 1982 | B.T. Tkach |
7 May 1982 | 4 Nov 1983 | V.F. Ermakov |
4 Nov 1983 | 19 Apr 1985 | I.E. Generalov |
19 Apr 1985 | 30 Apr 1986 | Igor N. Rodionov |
30 Apr 1986 | 1 Jun 1987 | V.P. Dubynin |
1 Jun 1987 | 15 Feb 1989 | Boris V. Gromov |
Presidenti della Repubblica 1987/1996
30/11/1987 | 16/4/1992 | ||
abdul hakim hatef | 15/4/1992 | ||
sibghatullah | 28/4/1992 | ||
| 28/6/1992 | 27/9/1996 |
Capi del Consiglio Supremo 1996/2001
mullah mohammad rabbani akhund | 27/9/1996 | 16/4/2001 | |
mawlawi abdul kabir
| 16/4/2001 | 13/11/2001 | acting |
Presidente della Repubblica 2001
17/11/2001 | 22/12/2001 |
Presidente dell'Amministrazione ad interim 2001/2002
22/12/2001 | 19/1/2002 |
Presidenti della Repubblica dal 2002
| 19/1/2002 |
|
Comandanti delle Forze per l'Assistenza Internazionale di Sicurezza (ISAF) dal 2002
10 Jan 2002 | 20 Jun 2002 | John Chalmers McColl (U.K.) |
20 Jun 2002 | 10 Feb 2003 | Akin Zorlu (Turkey) |
10 Feb 2003 | 11 Aug 2003 | Norbert van Heyst (Netherlands) |
11 Aug 2003 | 9 Feb 2004 | Götz Gliemeroth (Germany) |
9 Feb 2004 | 9 Aug 2004 | Rick J. Hillier (Canada) |
9 Aug 2004 | 13 Feb 2005 | Jean Louis Py (France) |
13 Feb 2005 | 5 Aug 2005 | Ethem Erdagi (Turkey) |
5 Aug 2005 | 4 May 2006 | Mauro Del Vecchio (Italy) |
4 May 2006 | David J. Richards (U.K.) |
Segretari Generali del Partito Democratico (Comunista) (HDK) 1977/1992
(dall'7/1990 Hezb-e-Watan [Patria])
1977 | 16 Sep 1979 | Nur Mohammad Taraki |
16 Sep 1979 | 27 Dec 1979 | Hafizullah Amin |
27 Dec 1979 | 4 May 1986 | Babrak Karmal |
4 May 1986 | 16 Apr 1992 | Mohammad Najibullah |
Governante de facto (dal 26/10/1997 Amir al-Mo´menin) 1996/2001
27 Sep 1996 | 13 Nov 2001 | Mullah Mohammad Omar Akhund Tal (scelto il 3/4/1996) |
Governatori Persiani 1695/1708
1695 | 1708 | Sultan Abdullah Khan Abdali |
1708 | Aug 1712 | Abdullah Khan |
Governatori Persiani 1712/1731
16 Oct 1712 | 4 Oct 1720 | Shahzada Assadullah Khan Abdali |
15 Jul 1722 | Aug 1724 | Shahzada Muhammad Khan Abdali |
Aug 1724 | 21 Apr 1730 | Allah Yar Khan Abdali |
21 Apr 1720 | 22 Aug 1731 | Sardar Zulfikhar Khan Abdali |
Jul 1747 | 1797 | governata da Kabul |
1797 | Mahmud Shah | |
1797 | 1818 | governata da Kabul |
1818 | 1819 | Mahmud Shah |
1819 | see Qandahar | |
1819 | 1826 | Mahmud Shah |
1826 | Mar 1842 | Kamran Shah |
Mar 1842 | 1 Jun 1851 | Yar Mohammad Khan Alikozay (Ministro Reggente) |
1 Jun 1851 | 15 Sep 1855 | Sayyed Mohammad Khan Alikozay (Ministro Reggente) |
15 Sep 1855 | Jun 1856 | Mohammad Yusuf Khan Mohammadzay (Reggente) |
Jun 1856 | Oct 1856 | Isa Khan Bardorani (Ministro Reggente) |
Oct 1856 | 27 Jul 1857 | occupazione persiana |
27 Jul 1857 | 26 May 1863 | Soltan Ahmad Khan |
26 May 1863 | 9 Jun 1863 | governo di Kabul |
9 Jun 1863 | 8 Sep 1868 | Shir `Ali Khan |
8 Sep 1868 | 12 Oct 1879 | governo di kabul |
Mar 1880 | 2 Oct 1881 | Mohammad Ayyub Khan |
May 1704 | 21 Apr 1709 | Gorgin Khan (Giorgi XI of Kartli) |
Nov 1709 | 26 Oct 1711 | Ki Khosrow (Kaikhosro of Kartli) |
21 Apr 1709 | 1715 | Mir Wais Khan Hotaki |
1715 | 25 Apr 1725 | Mahmud Shah Hotaki |
26 Apr 1725 | 13 Nov 1729 | Ashraf Shah Hotaki |
13 Nov 1729 | 12 Mar 1738 | Husain Sultan Khan Hotaki |
Jul 1747 | 16 Oct 1772 | governata da Kabul |
16 Oct 1772 | 1772 | Solayman Shah |
1772 | 18 May 1793 | governata da Kabul |
18 May 1793 | 19 Jun 1793 | Homayun Shah |
19 Jun 1793 | 1804 | governata da Kabul |
1804 | 1805 | Kamran Shah |
1805 | 1808 | governata da Kabul |
1808 |
| Mahmud Shah |
1808 | 1809 | governata da Kabul |
1809 | 3 May 1809 | Mahmud Shah |
3 May 1809 | 1818 | governata da Kabul |
1819 | 1826 | Shirdil Khan Mohammadzay (Reggente) |
1826 | 1839 | Purdil Khan Mohammadzay (Reggente) |
Apr 1839 | 5 Apr 1842 | Shoja` al Molk Shah |
May 1842 | 1842 | Safdar Jang Khan Saddozay (Reggente) |
1842 | Aug 1855 | Kohandil Khan Mohammadzay (Reggente) |
Aug 1855 | Nov 1855 | Mohammad Sadeq Khan Mohammadzay (Reggente) |
Nov 1855 | Jul 1858 | Gholam Haydar Khan Mohammadzay (Reggente) |
Jul 1858 | 9 Jun 1863 | governata da Kabul |
1863 | 1865 | Mohammad Amin Khan |
1865 | Jan 1867 | Shir `Ali Khan |
Jan 1867 | 7 Oct 1867 | Mohammad Afzal Khan |
7 Oct 1867 | Apr 1868 | Mohammad A`zam Khan |
Apr 1868 | 8 Sep 1868 | Shir `Ali Khan |
8 Sep 1868 | 12 Oct 1879 | governata da Kabul |
1880 | 21 Apr 1881 | Shir `Ali Khan Barakzay (Ministro Reggente) |
21 Apr 1881 | 20 Jul 1881 | governata da Kabul |
20 Jul 1881 | 22 Sep 1881 | Mohammad Ayyub Khan |
Jul 1747 | Aug 1801 | governata da Kabul |
Aug 1801 | Sep 1801 | Shoja` al Molk Shah |
Sep 1801 | 1818 | governata da Kabul |
1818 | Ayyub Shah | |
1818 | Shoja` al Molk Shah | |
1818 | 1823 | Ayyub Shah |
24 Dec 1879 | 21 Apr 1880 | Musa Jan Khan |
1657 | 1708 | Yari Beg |
1708 | 1713 |












































