![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica Popolare di Cina
. Zhonghuá Rénmín Gònghéguó (pinyin)
. Chung-hua Jen-min Kung-ho-kuo (cinese tradizionale)
. 中华人民共和国 (cinese semplificato)
. 中華人民共和國 (cinese tradizionale)

x
Cronologia
Hong Kong - Xianggang
Amministratori Britannici 1841/1843
Comandanti in Capo Britannici 1841
Governatori Generali Britannici 1843/1997
Capi dell'Esecutivo dal 1999
Macao-Aomen
Capitani Maggiori 1557/1623
Governatori 1623/1999
Console Giapponese a Macao 194x/1945
Capi dell'Esecutivo dal 1999
Sources
Regioni Speciali Amministrative

bandiera dal 1/7/1997
26/1/1841 | 12/8/1841 | Charles Elliot |
22/6/1841 | 26/6/1843 | Alexander Robert Johnston (acting per Elliot e Pottinger) |
12/8/1841 | 26/1/1843 | Sir Henry Eldred Pottinger |
Comandanti in Capo 1841
(residenti a Hong Kong)
26 Jan 1841 | 1 Mar 1841 | Sir James John Gordon Bremer |
2 Mar 1841 | 22 Jun 1841 | Sir Hugh Gough |
26 Jun 1843 | 8 May 1844 | Sir Henry Eldred Curwen Pottinger |
8 May 1844 | 18 Mar 1848 | John Francis Davis (dal 7/1845 Sir John Francis Davis) |
18 Mar 1848 | 21 Mar 1848 | William Staveley (acting) |
21 Mar 1848 | 12 Apr 1854 | Sir Samuel George Bonham |
Mar 1852 | Feb 1853 | William Jervois (acting per Bonham) |
13 Apr 1854 | 5 May 1859 | Sir John Bowring |
5 May 1859 | 9 Sep 1859 | William Caine (acting) |
9 Sep 1859 | 15 Mar 1865 | Sir Hercules George Robert Robinson |
15 Mar 1865 | 11 Mar 1866 | William T Mercer (acting) |
11 Mar 1866 | 11 Apr 1872 | Sir Richard Graves MacDonnell |
11 Apr 1877 | 16 Apr 1872 | Henry Wase Whitflield (acting) |
16 Apr 1872 | 1 Mar 1877 | Sir Arthur Edward Kennedy |
15 Oct 1874 | 5 Nov 1874 | John Gardiner Austin (acting per Kennedy) |
11 Mar 1875 | 2 Dec 1875 | John Gardiner Austin (acting per Kennedy) |
1 Mar 1877 | 22 Apr 1877 | John Gardiner Austin (acting) |
22 Apr 1877 | 7 Mar 1882 | John Pope Hennessy (dal 21/4/1880 Sir John Pope Hennessy) |
7 Mar 1882 | 28 Mar 1882 | Malcolm Struan Tonnochy (acting) |
28 Mar 1882 | 30 Mar 1883 | Sir William Henry Marsh (acting) |
30 Mar 1883 | 21 Dec 1885 | Sir George Ferguson Bowen |
21 Dec 1885 | 25 Apr 1887 | Sir William Henry Marsh (acting) |
25 Apr 1887 | 6 Oct 1887 | William Gordon Cameron (acting) |
6 Oct 1887 | 7 May 1891 | Sir George William Des Voeux |
7 May 1891 | 10 Dec 1891 | George Digby Barker (acting) |
10 Dec 1891 | 1 Feb 1898 | Sir William Robinson |
1 Feb 1898 | 25 Nov 1898 | Wilsone Black (acting) |
25 Nov 1898 | 21 Nov 1903 | Sir Henry Arthur Blake |
21 Nov 1903 | 29 Jul 1904 | Francis Henry May (acting) |
29 Jul 1904 | 20 Apr 1907 | Sir Matthew Nathan |
20 Apr 1907 | 29 Jul 1907 | Sir Francis Henry May (acting) |
29 Jul 1907 | 16 Mar 1912 | Sir Frederick John Dealtry Lugard |
16 Mar 1912 | 24 Jul 1912 | Claud Severn (acting) |
24 Jul 1912 | 12 Sep 1918 | Sir Francis Henry May |
12 Sep 1918 | 30 Sep 1919 | Claud Severn (acting) |
30 Sep 1919 | 19 Mar 1925 | Sir Reginald Edward Stubbs |
19 Mar 1925 | 1 Nov 1925 | Claud Severn (acting) |
1 Nov 1925 | 1 Feb 1930 | Sir Cecil Clementi |
1 Feb 1930 | 9 Mar 1930 | Wilfrid Thomas Southorn (acting) |
9 May 1930 | 17 May 1935 | Sir William Peel |
17 May 1935 | 13 Sep 1935 | Sir Wilfrid Thomas Southorn (acting) |
13 Sep 1935 | 1 Nov 1935 | Norman Lockhart Smith (acting) |
1 Nov 1935 | 12 Dec 1935 | Sir Wilfrid Thomas Southorn (acting) |
12 Dec 1935 | 16 Apr 1937 | Sir Andrew Caldecott |
16 Apr 1937 | 28 Oct 1937 | Norman Lockhart Smith (acting) |
28 Oct 1937 | 6 Sep 1941 | Sir Geoffrey Alexander Stafford Northcote |
Apr 1940 | 6 Aug 1940 | Norman Lockhart Smith (acting per Northcote) |
6 Aug 1940 | 13 Mar 1941 | Edward Felix Norton (acting per Northcote) |
6 Sep 1941 | 10 Sep 1941 | Norman Lockhart Smith (acting) |
10 Sep 1941 | May 1947 | Sir Mark Aitchinson Young (prigioniero giapponese dal 25/12/1941 al 16/8/1945) |
25 Dec 1941 | 20 Feb 1942 | Takashi Sakai + Masaichi Niimi (capi militari) |
20 Feb 1942 | 24 Dec 1944 | Rensuke Isogai |
1 Feb 1945 | 16 Aug 1945 | Hisaichi Tanaka |
28 Aug 1945 | 30 Aug 1945 | Franklin Charles Gimson (capo del governo provvisorio) |
1 Sep 1945 | 1 May 1946 | Sir Cecil Harcourt (governatore militare) |
May 1947 | 25 Jul 1947 | David Mercer MacDougall (acting) |
25 Jul 1947 | Dec 1957 | Sir Alexander William Grantham |
Dec 1957 | 23 Jan 1958 | Edgeworth Beresford David (acting) |
23 Jan 1958 | Mar 1964 | Sir Robert Brown Black |
Mar 1964 | 14 Apr 1964 | Edmund Brinsley Teesdale (acting) |
14 Apr 1964 | Oct 1971 | Sir David Clive Crosbie Trench |
Oct 1971 | 19 Nov 1971 | Sir Hugh Selby Norman Walker (acting) |
19 Nov 1971 | Apr 1982 | Sir Murray MacLehose |
Apr 1982 | 20 May 1982 | Sir Philip Haddon Cave (acting) |
20 May 1982 | 4 Dec 1986 | Sir Edward Youde |
4 Dec 1986 | 9 Apr 1987 | Sir David Akers Jones (acting) |
9 Apr 1987 | 9 Jul 1992 | Sir David Wilson (dal 14/2/1992, David Wilson, Baron Wilson of Tillyorn) |
9 Jul 1992 | 30 Jun 1997 |
up
Capo dell'Esecutivo dal 1997
1/7/1997 | 12/3/2005 | |
12/3/2005 | 1/6/2005 | |
1/6/2005 | 24/6/2005 | |
24/6/2005 |
I Dati:
.superficie: 1.092 kmq
.popolazione: 6.840.000 ab.
.capoluogo: Hong Kong
Le Date:
20/1/1841
la Cina cede alla GranBretagna Hong Kong ma il trattato non fu mai ratificato e il capitano Charles Elliot ne dichiarò l'annessione
26/1/1841
la Gran Bretagna prende possesso dell'isola Hong Kong
29/8/1842
la Cina cede formalmente l'isola di Hong Kong alla Gran Bretagna col Trattato di Nanchino
26/6/1843
colonia della corona britannica
24/10/1860
la Cina col Trattato di Pechino cede la Penisola di Kowloon e altre isole minori
4/2/1861
la Gran Bretagna annette la Penisola di Kowloon e altre isole minori
1/7/1898
la Cina affitta per 99 anni alla Gran Bretagna i New Territories (nord Kowloon e 230 piccole isole cui Lamma e Lantau
20/2/1900
fine della giurisdizione cinese su Kowloon.
25/12/1941 - 16/8/1945
occupazione giapponese
28/8/1945 - 1/9/1946
governo militare britannico
19/12/1984
accordo per la restituzione di Hong Kong entro il 1/7/1997
1/7/1997
annessione alla Cina e creazione di una Regione Amministrativa Speciale
Storia delle bandiere:

26/1/1841 - 1870

1870 - 1876

1876 - 1910

1910 - 27/7/1959

27/7/1959 - 1/7/1997

bandiera dal 20/12/2007

stemma di Macao
Inno Coloniale "A Portugesa"
Festa Coloniale 10/6/1580 Portugal Day
1557 | 1558 | Francisco Martins |
1558 | 1559 | Lionel de Sousa |
1559 | 1560 | Rui Barreto |
1560 | 1561 | Manuel de Mendonça |
1561 | 1562 | Fernão de Sousa |
1562 | 1563 | Pero Barreto Rolim |
1563 | 1565 | Diogo Pereira |
1565 | 1566 | João Pedro Pereira |
1566 | 1567 | Simão de Mendonça |
1567 | 1568 | Tristão Vaz da Veiga |
1568 | 1569 | António de Sousa |
1569 | 1571 | Manuel Travassos |
1571 | 1572 | Tristão Vaz da Veiga |
1572 | 1573 | João de Almeida |
1573 | 1574 | António de Vilhena |
1574 | 1575 | Simão de Mendonça |
1575 | 1576 | Vasco Pereira |
1576 | 1579 | Domingos Monteiro |
1579 | 1570 | Lionel Brito |
1580 | 1581 | Miguel da Gama |
1581 | 1582 | Inácio de Lima |
1582 | 1583 | João de Almeida |
1583 | 1585 | Aires Gonçalves de Miranda |
1585 | 1586 | Francisco Pais |
1586 | 1587 | Domingos Monteiro |
1587 | 1589 | Jerónimo Pereira |
1589 | 1590 | xxxx |
1590 | 1591 | Anrique da Costa |
1591 | 1592 | Roque de Melo Pereira |
1592 | 1593 | Domingos Monteiro |
1593 | 1594 | Gaspar Pinto da Rocha |
1594 | 1595 | xxxx |
1595 | 1596 | Manuel de Miranda |
1596 | 1597 | Rui Mendes de Figuieredo |
1597 | 1598 | xxxx |
1598 | 1599 | Nunho de Mendonça |
1599 | 1603 | Paulo de Portugal |
1603 | 1604 | Gonçalo Rodrigues de Sousa |
1604 | 1605 | João Caiado de Gambôa |
1605 | 1607 | Diogo de Vasconcelos de Meneses |
1607 | 1609 | André Pessôa |
1609 | 1611 | xxxx |
1611 | 1612 | Pedro Martin Gaio |
1612 | 1614 | Miguel de Sousa Pimentel |
1614 | 1615 | João Serrão da Cunha |
1615 | 1616 | Martim da Cunha |
1616 | 1617 | Francisco Lopes Carrasco |
1617 | 1618 | Lopo Sarmento de Carvalho |
1618 | 1619 | António de Oliveira de Morias |
1619 | 1620 | Jerónimo de Macedo de Carvalho |
1621 | 1623 | Lopo Sarmento de Carvalho |
7 Jul 1623 | 1626 | Francisco Mascarenhas |
19 Jul 1626 | 1629 | Filipe Lôbo |
1630 | 1631 | Jerónimo da Silveira |
1 Dec 1631 | 1636 | Manuel da Câmara de Noronha |
Aug 1636 | 1638 | Domingos da Câmara de Noronha |
Aug 1638 | 1644 | Sebastião Lôbo da Silveira |
Aug 1645 | 1646 | Luís de Carvalho de Sousa |
1646 | Diogo Coutinho Doçem | |
Aug 1647 | 1650 | João Pereira |
Aug 1650 | 1654 | João de Sousa Pereira |
Aug 1654 | 1664 | Manuel Tavares Bocarro |
22 Jul 1664 | 1666 | Manuel Coelho da Silva |
31 Aug 1667 | 1670 | Álvaro da Silva |
20 Jul 1670 | 1672 | Manuel Borges da Silva |
20 Jul 1672 | 1677 | António Barbosa Lôbo |
10 Dec 1678 | 1679 | António de Castro Sande |
10 Dec 1679 | 1682 | Luís de Melo Sampaio |
10 Dec 1682 | 1685 | Belchior do Amaral de Meneses |
5 Jul 1685 | 1688 | António de Mesquita Pimentel |
31 Jul 1688 | 1691 | André Coelho Vieira |
21 Jul 1691 | 1693 | Francisco da Costa |
23 Nov 1693 | 1694 | António da Silva e Melo |
21 Jul 1694 | 1697 | Gil Vaz Lôbo Freire |
17 Aug 1697 | 1697 | Cosme Rodrigues de Carvalho e Sousa |
28 Sep 1697 | 1698 | Chamber Senate |
9 Aug 1698 | 1700 | Pedro Vaz de Sequeira |
5 Aug 1700 | 1702 | Diogo de Melo Sampaio |
22 Jul 1702 | 1703 | Pedro Vaz de Sequeira |
15 Aug 1703 | 1706 | José da Gama Machado |
5 Aug 1706 | 1710 | Diogo do Pinho Teixeira |
28 Jul 1710 | 1711 | Francisco de Melo e Castro |
11 Jun 1711 | 1714 | António de Sequeira de Noronha |
18 Jul 1714 | 1718 | Francisco de Alarcão de Souto Maior |
30 May 1718 | 1719 | António de Albuquerque Coelho |
9 Sep 1719 | 1722 | António da Silva Telo e Meneses |
19 Aug 1722 | 1724 | Cristóvão de Severim Manuel |
6 Sep 1724 | 1727 | António Carneiro de Alcáçova |
11 Aug 1727 | 1732 | António Moniz Barreto |
18 Aug 1732 | 1735 | António do Amaral Meneses |
15 Jan 1735 | 1735 | João do Casal |
4 Aug 1735 | 1738 | Cosme Damião Pinto Pereira |
25 Aug 1738 | 1743 | Manuel Pereira Coutinho |
25 Aug 1743 | 1747 | Cosme Damião Pinto Pereira |
30 Aug 1747 | 1749 | António José Teles de Meneses |
2 Aug 1749 | 1752 | João Manuel de Melo |
29 Jul 1752 | 1755 | Rodrigo de Castro |
14 Jul 1755 | 1758 | Francisco António Pereira Coutinho |
1 Jul 1758 | 1761 | Diogo Pereira |
4 Jul 1761 | 1764 | António de Mendonça Corte Real |
14 Jul 1764 | 1767 | José Plácido de Matos Saraiva |
19 Aug 1767 | 1770 | Diogo Fernandes Salema e Saldanha |
29 Jul 1770 | 1771 | Rodrigo de Castro |
26 Jul 1771 | 1777 | Diogo Fernandes Salema e Saldanha |
27 Jan 1777 | 1778 | Alexandre da Silva Pedrosa Guimarães |
1 Aug 1778 | 1780 | João Vicente da Silveira e Meneses |
5 Jan 1780 | 1781 | António José da Costa |
28 Aug 1781 | 1783 | Francisco de Castro |
18 Aug 1783 | 1788 | Bernardo Aleixo de Lemos e Faria |
21 Jul 1788 | 1789 | Francisco Xavier de Mendonça Corte Real |
18 Jul 1789 | 1790 | Lázaro da Silva Ferreira |
29 Jul 1790 | 1793 | Vasco Luís Carneiro de Sousa e Faro |
27 Jul 1793 | 1797 | José Manuel Pinto |
8 Aug 1797 | 1800 | Cristóvão Pereira de Castro |
8 Aug 1800 | 1803 | José Manuel Pinto |
8 Aug 1803 | 1806 | Caetano de Sousa Pereira |
8 Aug 1806 | 1808 | Bernardo Aleixo de Lemos e Faria |
11 Sep 1808 | 18 Dec 1808 | William O'Brien Drury (Comandante britannico) |
26 Dec 1808 | 1810 | Lucas José de Alvarenga |
19 Jul 1810 | 1814 | Bernardo Aleixo de Lemos Faria |
19 Jul 1814 | 1817 | Lucas José de Alvarenga |
19 Jul 1817 | 1822 | José Onório de Castro e Albuquerque |
19 Aug 1822 | 1823 | Paulino da Silva Barbosa |
23 Sep 1822 | 1825 | Government Council |
28 Jul 1825 | 1827 | Joaquim Mourão Garcês Palha |
15 Nov 1827 | 1830 | Consiglio di Governo |
7 Jul 1830 | 1833 | João Cabral de Estefique |
3 Jul 1833 | 1837 | Bernardo José de Sousa Soares de Andrea |
23 Feb 1837 | 1843 | Adrião Acácio da Silveira Pinto |
3 Oct 1843 | 1846 | José Gregório Pegado |
21 Apr 1846 | 22 Aug 1849 | João Maria Ferreira do Amaral |
22 Aug 1849 | 1850 | Consiglio di Governo |
30 May 1850 | 6 Jul 1850 | Pedro Alexandrino da Cunha |
7 Jul 1850 | 1851 | Consiglio di Governo |
3 Feb 1851 | 1851 | Francisco António Gonçalves Cardoso |
19 Nov 1851 | 1863 | Isidoro Francisco Guimarães (dal 1862) visconde da Praia Grande de Macau |
22 Jun 1863 | 1866 | José Rodrigues Coelho do Amaral |
26 Oct 1866 | 1868 | José Maria da Ponte e Horta |
3 Aug 1868 | 1872 | António Sérgio de Sousa |
23 Mar 1872 | 1874 | Januário Correia de Almeida, visconde de São Januário |
7 Dec 1874 | 1876 | José Maria Lôbo de Ávila |
31 Dec 1876 | 1879 | Carlos Eugénio Correia da Silva |
28 Apr 1879 | 1883 | Joaquim José da Graça |
23 Apr 1883 | 1886 | Tomás de Sousa Rósa |
7 Aug 1886 | 13 Oct 1888 | Firmino José da Costa |
5 Feb 1889 | 1890 | Francisco Teixeira da Silva |
16 Oct 1890 | 1894 | Custódio Miguel de Borja |
24 Mar 1894 | 1897 | José Maria de Sousa Horta e Costa |
12 Mar 1897 | 1900 | Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo |
12 Aug 1900 | 1902 | José Maria de Sousa Horta e Costa |
17 Dec 1902 | 10 Dec 1903 | Arnaldo de Novaes Guedes Rebelo |
10 Dec 1903 | 5 Apr 1904 | Consiglio di Governo |
5 Apr 1904 | 1907 | Martinho Pinto de Quierós Montenegro |
6 Apr 1907 | 1908 | Pedro de Azevedo Coutinho |
18 Aug 1908 | 1909 | José Augusto Alves Roçadas |
22 Sep 1909 | 1910 | Eduardo Augusto Marquês |
17 Dec 1910 | 1912 | Álvaro de Melo Machado |
14 Jul 1912 | 1914 | Aníbal Augusto Sanches de Miranda |
6 Apr 1914 | 1916 | José Carlos da Maia |
5 Sep 1916 | 1917 | Manuel Ferreira da Rocha |
22 Jun 1917 | 21 Dec 1917 | Fernando Augusto Vieira de Matos |
21 Dec 1917 | 12 Oct 1918 | Consiglio di Governo |
12 Oct 1918 | 1919 | Artur Tamagnini de Sousa Barbosa |
23 Aug 1919 | 20 May 1922 | Henrique Monteiro Correia da Silva |
20 May 1922 | 5 Jan 1923 | Luís Antonio de Magalhães Correia (acting) |
5 Jan 1923 | 16 Jul 1924 | Rodrigo José Rodrigues |
16 Jul 1924 | 18 Oct 1925 | Joaquim Augusto dos Santos (acting) |
18 Oct 1925 | 1 Aug 1926 | Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhães |
1 Aug 1926 | 8 Dec 1926 | Hugo Carvalho Lacerda Castelo Branco (acting) |
8 Dec 1926 | 19 Nov 1930 | Artur Tamagnini de Sousa Barbosa |
1930 | 1931 | João Pereira de Magalhães (acting) |
30 Mar 1931 | 1931 | Joaquim Anselmo da Mata e Oliveira |
1931 | 1932 | João Pereira de Magalhães (acting) |
21 Jun 1932 | 1935 | António José Bernardes de Miranda |
1935 | 1936 | João Pereira Barbosa |
1936 | 1937 | António Joaquim Ferreira da Silva Júnior |
11 Apr 1937 | 10 Jul 1940 | Artur Tamagnini de Sousa Barbosa |
10 Jul 1940 | 17 Aug 1940 | José Rodrigues Moutinho (acting) |
17 Aug 1940 | 1946 | Gabriel Maurício Teixeira |
1 Sep 1947 | 1951 | Albano Rodrigues de Oliveira |
23 Nov 1951 | 1957 | Joaquim Marquês Esparteiro |
8 May 1957 | 1958 | Pedro Correia Barros |
1958 | 1959 | Manuel Peixoto Nunes |
18 Sep 1959 | 1962 | Jaime Silvério Marques |
17 Apr 1962 | 1966 | António Adriano Faria Lopes dos Santos |
25 Nov 1966 | 1974 | José Manuel de Sousa e Faria Nobre de Carvalho |
19 Nov 1974 | 1 Feb 1979 | José Garcia Leandro |
28 Nov 1979 | 26 Feb 1981 | Melo Egídio |
26 Feb 1981 | 16 Jun 1981 | José Carlos Moreira Campos (acting) |
16 Jun 1981 | 1986 | Vasco Almeida e Costa |
15 May 1986 | 1987 | Joaquim Pinto Machado |
9 Jul 1987 | 28 Sep 1990 | Carlos Melancia |
28 Sep 1990 | 23 Apr 1991 | Francisco Murteira Nabo (acting) |
23 Apr 1991 | 19 Dec 1999 |
up
Console Giapponese a Macao 194x/1945
(formalmente in carica per i contatti col governatore portoghese)
194x | 1945 | Fukui Yasumitsu |
up
Capi dell'Esecutivo dal 1999
< |









