![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Europa
Asia
Africa
America
Oceania
| 6/2/1952 | |
17/1/1991 | ||
18/9/1973 | ||
9/8/1993 | BELGIO | |
6/4/2005 | ||
15/1/1972 | ||
30/4/1980 | ||
22/11/1975 | ||
7/10/2000 | ||
14/11/1989 | ||
19/4/2005 | ||
6/2/1952 | ANGUILLA | |
30/4/1980 | ||
15/1/1972 | ||
7/2/1999 | ||
| 1/8/2005 | |
14/12/2006 | ||
9/6/1976 | ||
7/1/1989 | ||
| 29/1/2006 | KUWAIT | |
| 24/7/1970 | |
| 27/6/1995 | |
6/3/1999 | ||
3/11/2004 | ||
13/12/2001 | ||
| 5/10/1967 | |
14/10/2004 | ||
| 24/7/1999 | |
25/4/1986 | ||
7/2/1996 | ||
6/2/1952 | AUSTRALIA | |
| 11/9/2006 | TONGA | |



























