![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Presidenti
Parlamenti Nazionali
Parliaments Presidents
x
Cronologia
Albania
Presidenti dell'Assemblea del Popolo dal 1946
Argentina
Presidenti del Senato dal 1973
Presidenti della Camera dei Deputati dal 1973
Armenia
Presidenti del Consiglio Supremo 1990/1995
Presidenti dell'Assemblea Nazionale dal 1995
Australia
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1901
Presidenti del Senato dal 1901
Austria
Presidenti del Nationalrat dal 1920
Presidenti del Bundesrat dal 1920
Belarus
Presidenti del Consiglio Supremo 1991/1996
Assemblea Nazionale
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1996
Presidenti del Consiglio della Repubblica dal 1997
Belgio
Presidenti della Camera dei Rappresentanti dal 1939
Presidenti del Senato dal 1939
Bosnia Erzegovina
Presidenti dell'Assemblea 1990/1997
Presidenti della Camera dei Rappresentanti dal 1997
Presidenti della Camera dei Popoli dal 1997
Bulgaria
Presidenti dell'Assemblea Nazionale 1945/1947
Presidenti del Presidium 1947/1971
Presidenti del Parlamento dal 1971
Canada
Speakers della House of Commons dal 1867
Speakers del Senato dal 1867
Cekia
Speakers della Camera dei Deputati dal 1992
Presidenti del Senato dal 1996
Cecoslovacchia
Presidenti dell'Assemblea Nazionale 1920/1939
Presidenti dell'Assemblea Nazionale Provvisoria 1945/1946
Presidenti dell'Assemblea Nazionale Costituente 1946/1948
Presidenti dell'Assemblea Nazionale 1948/1968
Presidenti dell'Assemblea Federale 1969/1992
Cina
Congresso Nazionale del Popolo
Presidente della Commissione Permanente dal 1954
Conferenza Consultiva Politica del Popolo
Presidenti del Comitato Nazionale dal 1949
Cipro
Presidenti della Camera dei Rappresentanti dal 1960
Croazia
Presidenti del Sabor dal 1990
(dal 1993 al 2001 Camera dei Rappresentanti)
Presidenti della Camera dei Distretti 1993/2001
Danimarca
Speakers del Folketing dal 1850
Eire / Irlanda
Presidenti / Ceann Comhairle del Dáil Éireann dal 1919
Presidenti / Cathaoirleach del Seanad Éireann dal 1922
Estonia
Presidenti del Consiglio Supremo 1990/1992
Speakers del Riigikogu dal 1992
Finlandia
Speakers dell'Eduskunta/Riksdag dal 1917
Francia
Presidenti della Camera della Nobiltŕ 1789
Presidenti della Camera del Clero 1789
Presidenti della Camera del Terzo Stato 1789
Presidenti dell'Assemblea Nazionale Costituente 1789/1791
Presidenti dell'Assemblea Nazioanle Legislativa 1791/1792
Presidenti della Convenzione Nazionale 1792/1795
Consiglio dei Cinquecento 1795/1800
Corpo Legislativo 1800/1814
Camera dei Deputati 1814/1815
Camera dei Rappresentanti 1815
Camera dei Deputati dei Dipartimenti 1815/1830
Camera dei Deputati 1830/1848
Assemblea Nazionale Costituente 1848/1849
Assemblea Nazionale Legislativa 1849/1852
Corpo Legislativo 1852/1870
Assemblea Nazionale 1871/1876
Camera dei Deputati 1876/1940
Assemblea Consultiva Provvisoria ad Algeri della Francia Libera 1943/1944
Assemblea Consultiva Provvisoria a Parigi 1944/1945
Assemblea Costituente 1945/1946
Assemblea Nazionale dal 1946
Camera degli Anziani 1795/1799
Camera dei Pari 1814 / 1852
Senato dal 1852
Germania
Presidenti del Reichstag 1871/1918
Presidenti dell'Assemblea Nazionale Costituente 1919/1920
Presidenti del Reichstag 1920/1945
Presidenti del Bundestag dal 1949
Presidenti del Bundesrat dal 1949
Germania Est / D.D.R.
Presidenti della Volkskammer 1949/1990
Presidenti della Länderkammer 1949/1958
Giappone
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1946
Presidenti della Camera dei Consiglieri dal 1947
Gran Bretagna
Speakers della House of Commons dal 1698
Speakers della House of Lords xxxx/2006
Lord Speaker dal 2006
Black Rods / Gentleman Usher of the Black Rod dal 1698
Grecia
Presidenti del Vouli dal 1975
India
Speakers del Lok Sabha dal 1952
Presidenti della Rajya Sabha dal 1952
Islanda
Presidenti dell'Althing dal 1845
Israele
Speakers della Knesset dal 1949
Italia
Presidenti della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna 1848/1861
Presidenti della Camera dei Deputati del Regno d'Italia 1861/1939
Presidenti della Camera dei Fasci e della Corporazioni del Regno d'Italia 1939/1943
Presidenti della Consulta Nazionale del Regno d'Italia 1945/1946
Presidenti dell'Assemblea Costituente del Regno d'Italia 1946/1948
Presidenti della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana dal 1948
Presidenti del Senato del Regno di Sardegna 1848/1860
Presidenti del Senato del Regno d'Italia 1861/1946
Presidenti del Senato della Repubblica Italiana dal 1948
Senatori a vita del Senato della Repubblica
Senatori di diritto e a vita del Senato della Repubblica
Lettonia
Presidenti del Consiglio Supremo 1990/1993
Speakers della Saeima dal 1993
Lituania
Presidenti dell'Assemblea Suprema 1990/1992
Speakers della Seimas dal 1992
Presidenti della Camera dei Deputati dal 1945
Macedonia
Presidenti della Sobranie dal 1991
Malta
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1962
Moldova
Presidenti dal 1990
Montenegro
Presidenti della Skupstina dal 1990
Norvegia
Presidenti dello Storting dal 1905
Nuova Zelanda
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1854
Paesi Bassi
Stati Generali
Presidenti della Prima Camera dal 1889
Presidenti della Seconda Camera dal 1901
Pakistan
Assemblea Nazionale
Presidenti 1947/1954
Speakers 1955/1969
Presidente 1972/1973
Speakers dal 1972
Senato
Presidenti 1973/2008
Polonia
Marescialli del Sejm dal 1919
Marescialli del Senato dal 1922
Portogallo
Presidente dell'Assemblea Costituente 1975/1976
Presidenti dell'Assemblea della Repubblica dal 1976
Romania
Presidenti della Grande Assemblea Nazionale 19xx/1989
Presidenti della Camera dei Deputati dal 1990
Presidenti del Senato dal 1990
Russia
Presidenti del Consiglio Supremo 1990/1993
Presidenti del Consiglio della Federazione dal 1994
Presidenti della Duma di Stato dal 1994
Serbia
Presidenti della Assemblea Nazionale dal 1991
Slovacchia
Speakers del Consiglio Nazionale dal 1992
Slovenia
Speakers dell'Assemblea Nazionale dal 1990
Presidenti del Consiglio Nazionale dal 1991
Spagna
Presidenti delle Cortes 1931/1978
Presidenti del Congresso dei Deputati dal 1977
Presidenti del Senato dal 1977
Sudafrica
Presidenti del Consiglio Nazionale delle Provincie dal 1910
Speakers dell'Assemblea Nazionale dal 1910
Svezia
Speakers del Riksdag
Prima Camera 1937/1970
Seconda Camera 1933/1970
Riksdag dal 1970
Svizzera
Nationalrat/Conseil National/Consiglio Nazionale/Cussegl Naziunal
Presidenti dal 1848
Ständerat/Conseil des États/Consiglio degli Stati/Cussegl dals Stadis
Presidenti dal 1848
Thailandia
Presidenti dell'Assemblea Nazionale dal 1932
Turchia
Speakers della Grande Assemblea Nazionale 1920/1960
Presidente della Camera dei Rappresentanti 1961
Presidenti dell'Assemblea Nazionale 1961/1980
Presidente dell'Assemblea Consultiva 1981/1983
Presidenti della Grande Assemblea Nazionale dal 1983
Presidenti del Senato 1961/1980
Ucraina
Presidenti della Verkhovna Rada dal 1990
Ungheria
Presidenti della Országgyülés / Assemblea Nazionale dal 1947
Uruguay
Presidenti del Senato dal 1955
Presidenti della Camera dei Rappresentanti dal 1955
Yugoslavia
Presidenti dell'Assemblea Federale 1945/1992
Presidenti della Camera dei Cittadini 1992/2003
Presidenti della Camera delle Repubbliche 1992/2003
Presidenti dell'Assemblea 2003/2006
Presidenti dell'Assemblea del Popolo dal 1946
1946 | Jun 1958 | Manush Myftiu |
Jun 1958 | 20 Dec 1963 | Medar Shtylla |
Dec 1963 | 11 Jul 1966 | Lefter Goga |
1966 | 13 Jan 1969 | Abdyl Këllezi |
13 Jan 1969 | 1970 | Behar Shtylla |
1970 | 25 Sep 1973 | Fadil Paçrami |
25 Sep 1973 | 11 Feb 1976 | Iljaz Reka |
11 Feb 1976 | 25 Dec 1978 | Ali Mataj |
25 Dec 1978 | 22 Nov 1982 | Simon Stefani |
22 Nov 1982 | 19 Feb 1987 | Pali Miska |
19 Feb 1987 | 15 Apr 1991 | Petro Dode |
17 Apr 1991 | 6 Apr 1992 | Kastriot Islami |
6 Apr 1992 | 24 Jul 1997 | Pjetër Arbnori |
24 Jul 1997 | 4 Sep 2001 | Skënder Gjinushi |
4 Sep 2001 | 30 Apr 2002 | Namik Dokle |
30 Apr 2002 | 3 Sep 2005 | Servet Pëllumbi |
3 Sep 2005 |
| Jozefina Topalli (f) |
Presidenti Provvisori del Senato dal 1973
(i titolari della presidenza del Senato sono i Vice Presidenti dell'Argentina)
1973 | 25 Apr 1975 | José Antonio Allende |
8 Jul 1975 | 24 Mar 1976 | Italo Luder |
29 Nov 1983 | 31 May 1989 | Edison Otero |
31 May 1989 | Dec 1999 | Eduardo Menem |
Dec 1999 | Oct 2000 | José Genoud |
11 Oct 2000 | 10 Dec 2001 | Mario Losada |
10 Dec 2001 | 30 Dec 2001 | Ramón Puerta |
4 Jan 2002 | 27 Dec 2002 | Juan Carlos Maqueda |
27 Dec 2002 | 4 Dec 2003 | José Luis Gioja |
4 Dec 2003 | 22 Feb 2006 | Marcelo Guinle |
22 Feb 2006 |
| José Pampuro |
Presidenti della Camera dei Deputati dal 1973
3 May 1973 | 7 Aug 1975 | Raúl Alberto Lastiri |
7 Aug 1975 | 24 Mar 1976 | Nicasio Sánchez Toranzo |
29 Nov 1983 | 3 Apr 1989 | Juan Carlos Pugliese |
26 Apr 1989 | 6 Jul 1989 | Leopoldo Raúl Moreau |
6 Jul 1989 | 1 Dec 1999 | Alberto Reinaldo Pierri |
1 Dec 1999 | 5 Dec 2001 | Rafael Manuel Pascual |
5 Dec 2001 | 6 Dec 2005 | Eduardo Camańo |
6 Dec 2005 |
| Alberto Edgardo Balestrini |
Presidenti del Consiglio Supremo 1990/1995
4 Aug 1990 | 11 Nov 1991 | Levon Ter Petrosyan |
24 Dec 1991 | 27 Jul 1995 | Babken Ararktsyan |
Presidenti Assemblea Nazionale dal 1995
27 Jul 1995 | 4 Feb 1998 | Babken Ararktsyan |
4 Feb 1998 | 11 Jun 1999 | Khosrov Arutyunyan |
11 Jun 1999 | 27 Oct 1999 | Karen Demirchyan |
2 Nov 1999 | 12 Jun 2003 | Armen Khachatryan |
12 Jun 2003 | 1 Jun 2006 | Artur Baghdasaryan |
1 Jun 2006 | 26 Sep 2008 | Tigran Torosyan |
26 Sep 2008 | 29 Sep 2008 | Hrayr Karapetyan (acting) |
29 Sep 2008 | Hovik Abrahamyan |
Presidenti del Nationalrat dal 1920
10 Nov 1920 | 20 Nov 1923 | Richard Weiskirchner |
20 Nov 1923 | 6 Dec 1928 | Wilhelm Miklas
|
13 Dec 1928 | 1 Oct 1930 | Alfred Gürtler |
4 Dec 1930 | 20 Apr 1931 | |
29 Apr 1931 | 4 Mar 1933 | |
19 Dec 1945 | 13 Mar 1953 | Leopold Kunschak |
18 Mar 1953 | 9 Jun 1959 | |
9 Jun 1959 | 5 Feb 1962 | |
14 Feb 1962 | 31 Mar 1970 | Alfred Maleta |
31 Mar 1970 | 24 Jun 1970 | |
20 Oct 1970 | 4 Nov 1971 | |
4 Nov 1971 | 17 Dec 1986 | |
17 Dec 1986 | 23 Feb 1989 | |
28 Feb 1989 | 5 Nov 1990 | Rudolf Pöder |
5 Nov 1990 | 20 Dec 2002 | |
20 Dec 2002 | 30 Oct 2006 | |
30 Oct 2006 | Barbara Prammer (f) |
Presidenti del Bundesrat dal 1920
1 Dec 1920 | 31 May 1921 | Jakob Reumann |
1 Jun 1921 | 22 Jul 1921 | Josef Pflanzl |
22 Jul 1921 | 30 Nov 1921 | Julius Lukas |
1 Dec 1921 | 21 Feb 1922 | Johann Mayer |
22 Feb 1922 | 31 May 1922 | Josef Zwetzbacher |
1 Jun 1922 | 30 Nov 1922 | Josef Schwinner |
1 Dec 1922 | 31 May 1923 | Franz Rehrl |
1 Jun 1923 | 20 Nov 1923 | Anton Rintelen |
20 Nov 1923 | 30 Nov 1923 | Hans Hocheneder |
1 Dec 1923 | 31 May 1924 | Richard Steidle |
1 Jun 1924 | 30 Nov 1924 | Otto Ender |
1 Dec 1924 | 31 May 1925 | Jakob Reumann |
1 Jun 1925 | 30 Nov 1925 | Johann Thullner |
1 Dec 1925 | 31 May 1926 | Franz Reinprecht |
1 Jun 1926 | 30 Nov 1926 | Rudolf Beirer |
1 Dec 1926 | 31 May 1927 | Karl Aubert Salzmann |
1 Jun 1927 | 30 Nov 1927 | Franz Rehrl |
1 Dec 1927 | 31 May 1928 | Olga Rudel Zeynek (f) |
1 Jun 1928 | 30 Nov 1928 | Richard Steidle |
1 Dec 1928 | 31 May 1929 | Otto Ender |
1 Jun 1929 | 30 Nov 1929 | Johann Schorsch |
1 Dec 1929 | 31 May 1930 | Rudolf Burgmann |
1 Jun 1930 | 30 Nov 1930 | Wilhelm Eich |
1 Dec 1930 | 31 May 1931 | Josef Stöckler |
1 Jun 1931 | 30 Nov 1931 | Karl Aubert Salzmann |
1 Dec 1931 | 31 May 1932 | Franz Rehrl |
1 Jun 1932 | 30 Nov 1932 | Olga Rudel Zeynek (f) |
1 Dec 1932 | 31 May 1933 | Franz Stumpf |
1 Jun 1933 | 30 Nov 1933 | Otto Ender |
1 Dec 1933 | 17 Feb 1934 | Theodor Körner |
30 Apr 1934 | Franz Hemala | |
19 Dec 1945 | 30 Jun 1946 | Karl Honay |
1 Jul 1946 | 31 Dec 1946 | Wilhelm Riedl |
1 Jan 1947 | 30 Jun 1947 | Adolf Populorum |
1 Jul 1947 | 31 Dec 1947 | Karl Eichinger |
1 Jan 1948 | 30 Jun 1948 | Josef Stampfl |
1 Jul 1948 | 31 Dec 1948 | Josef Rehrl |
1 Jan 1949 | 30 Jun 1949 | Josef Zingl |
1 Jul 1949 | 31 Dec 1949 | Franz Lechner |
1 Jan 1950 | 30 Jun 1950 | Adolf Vögel |
1 Jul 1950 | 31 Dec 1950 | Richard Freund |
1 Jan 1951 | 30 Jun 1951 | Jakob Mädl |
1 Jul 1951 | 31 Dec 1951 | Hans Herke |
1 Jan 1952 | 30 Jun 1952 | Leopold Weinmayer |
1 Jul 1952 | 31 Dec 1952 | Ernst Grundemann Falkenberg |
1 Jan 1953 | 30 Jun 1953 | Friedrich Gugg |
1 Jul 1953 | 31 Dec 1953 | Johanna Bayer (f) |
1 Jan 1954 | 18 May 1954 | Franz Lechner |
26 May 1954 | 30 Jun 1954 | Franz Weber |
1 Jul 1954 | 31 Dec 1954 | Adolf Vögel |
1 Jan 1955 | 30 Jun 1955 | Hans Riemer |
1 Jul 1955 | 31 Dec 1955 | Anton Frisch |
1 Jan 1956 | 1 Jun 1956 | Hans Herke |
2 Jun 1956 | 30 Jun 1956 | Erich Suchanek |
1 Jul 1956 | 31 Dec 1956 | Theodor Eggendorfer |
1 Jan 1957 | 30 Jun 1957 | Wilhelm Salzer |
1 Jul 1957 | 31 Dec 1957 | Friedrich Gugg |
1 Jan 1958 | 30 Jun 1958 | Leopold Babitsch |
1 Jul 1958 | 31 Dec 1958 | Karl Marberger |
1 Jan 1959 | 30 Jun 1959 | Adolf Vögel |
1 Jul 1959 | 31 Dec 1959 | Otto Skritek |
1 Jan 1960 | 30 Jun 1960 | Franz Kroyer |
1 Jul 1960 | 31 Dec 1960 | Josef Guttenbrunner |
1 Jan 1961 | 30 Jun 1961 | Theodor Eggendorfer |
1 Jul 1961 | 16 Nov 1961 | Wilhelm Salzer |
17 Nov 1961 | 31 Dec 1961 | Leopold Helbich |
1 Jan 1962 | 30 Jun 1962 | Friedrich Gugg |
1 Jul 1962 | 31 Dec 1962 | Otto Hofmann Wellenhof |
1 Jan 1963 | 30 Jun 1963 | Franz Gschnitzer |
1 Jul 1963 | 31 Dec 1963 | Hans Bürkle |
1 Jan 1964 | 30 Jun 1964 | Otto Skritek |
1 Jul 1964 | 29 Dec 1964 | Franz Bezucha |
1 Jan 1965 | 30 Jun 1965 | Helene Tschitschko (f) |
1 Jul 1965 | 30 Dec 1965 | Theodor Eggendorfer |
1 Jan 1966 | 30 Jun 1966 | Jörg Iro |
1 Jul 1966 | 22 Dec 1966 | Friedrich Gugg |
23 Dec 1966 | 31 Dec 1966 | Hans Heger |
1 Jan 1967 | 30 Jun 1967 | Josef Krainer |
1 Jul 1967 | 31 Dec 1967 | Anton Brugger |
1 Jan 1968 | 14 Feb 1968 | Hans Bürkle |
15 Feb 1968 | 30 Jun 1968 | Hans Pitschmann |
1 Jul 1968 | 31 Dec 1968 | Alfred Porges |
1 Jan 1969 | 30 Jun 1969 | Thomas Wagner |
1 Jul 1969 | 31 Dec 1969 | Helene Tschitschko (f) |
1 Jan 1970 | 30 Jun 1970 | Michael Göschelbauer |
1 Jul 1970 | 31 Dec 1970 | Franz Fruhstorfer |
1 Jan 1971 | 30 Jun 1971 | Hans Heger |
1 Jul 1971 | 31 Dec 1971 | Otto Hofmann Wellenhof |
1 Jan 1972 | 30 Jun 1972 | Helmut Mader |
1 Jul 1972 | 31 Dec 1972 | Hans Bürkle |
1 Jan 1973 | 30 Jun 1973 | Franz Skotton |
1 Jul 1973 | 31 Dec 1973 | Stefan Trenovatz |
1 Jan 1974 | 30 Jun 1974 | Helene Tschitschko (f) |
1 Jul 1974 | 31 Dec 1974 | Michael Göschelbauer |
1 Jan 1975 | 30 Jun 1975 | Georg Schreiner |
1 Jul 1975 | 31 Dec 1975 | Hans Heger |
1 Jan 1976 | 30 Jun 1976 | Otto Hofmann Wellenhof |
1 Jul 1976 | 31 Dec 1976 | Rudolf Schwaiger |
1 Jan 1977 | 30 Jun 1977 | Hans Bürkle |
1 Jul 1977 | 31 Dec 1977 | Franz Skotton |
1 Jan 1978 | 30 Jun 1978 | Josef Medl |
1 Jul 1978 | 31 Dec 1978 | Franz Tratter |
1 Jan 1979 | 30 Jun 1979 | Michael Göschelbauer |
1 Jul 1979 | 24 Oct 1979 | Georg Schreiner |
25 Oct 1979 | 31 Dec 1979 | Josef Knoll |
1 Jan 1980 | 30 Jun 1980 | Hans Heger |
1 Jul 1980 | 31 Dec 1980 | Otto Hofmann Wellenhof |
1 Jan 1981 | 30 Jun 1981 | Rudolf Schwaiger |
1 Jul 1981 | 31 Dec 1981 | Hans Pitschmann |
1 Jan 1982 | 30 Jun 1982 | Franz Skotton |
1 Jul 1982 | 31 Dec 1982 | Anton Berger |
1 Jan 1983 | 30 Jun 1983 | Franz Tratter |
1 Jul 1983 | 30 Dec 1983 | Michael Göschelbauer |
31 Dec 1983 | Josef Wöginger | |
1 Jan 1984 | 30 Jun 1984 | Josef Knoll |
1 Jul 1984 | 31 Dec 1984 | Helmut Frauscher |
1 Jan 1985 | 30 Jun 1985 | Eduard Pumpernig |
1 Jul 1985 | 31 Dec 1985 | Rudolf Schwaiger |
1 Jan 1986 | 30 Jun 1986 | Georg Ludescher |
1 Jul 1986 | 31 Dec 1986 | Reinhold Suttner |
1 Jan 1987 | 30 Jun 1987 | Gerhard Frasz |
1 Jul 1987 | 31 Dec 1987 | Helga Hieden Sommer (f) |
1 Jan 1988 | 30 Jun 1988 | Herbert Schambeck |
1 Jul 1988 | 31 Dec 1988 | Erwin Köstler |
1 Jan 1989 | 30 Jun 1989 | Helmut Frauscher |
1 Jul 1989 | 31 Dec 1989 | Anton Nigl |
1 Jan 1990 | 30 Jun 1990 | Martin Strimitzer |
1 Jul 1990 | 31 Dec 1990 | Georg Ludescher |
1 Jan 1991 | 30 Jun 1991 | Anna Elisabeth Haselbach (f) |
1 Jul 1991 | 31 Dec 1991 | Franz Pomper |
1 Jan 1992 | 30 Jun 1992 | Dietmar Wedenig |
1 Jul 1992 | 31 Dec 1992 | Herbert Schambeck |
1 Jan 1993 | 30 Jun 1993 | Erich Holzinger |
1 Jul 1993 | 31 Dec 1993 | Helmut Frauscher |
1 Jan 1994 | 30 Jun 1994 | Alfred Gerstl |
1 Jul 1994 | 31 Dec 1994 | Gottfried Jaud |
1 Jan 1995 | 30 Jun 1995 | Jürgen Weiss |
1 Jul 1995 | 31 Dec 1995 | Anna Elisabeth Haselbach (f) |
1 Jan 1996 | 30 Jun 1996 | Johann Payer |
1 Jul 1996 | 31 Dec 1996 | Josef Pfeifer |
1 Jan 1997 | 30 Jun 1997 | Herbert Schambeck |
1 Jul 1997 | 31 Dec 1997 | Günther Hummer |
1 Jan 1998 | 30 Jun 1998 | Ludwig Bieringer |
1 Jul 1998 | 31 Dec 1998 | Alfred Gerstl |
1 Jan 1999 | 30 Jun 1999 | Gottfried Jaud |
1 Jul 1999 | 31 Dec 1999 | Jürgen Weiss |
1 Jan 2000 | 30 Jun 2000 | Anna Elisabeth Haselbach (f) |
1 Jul 2000 | 27 Dec 2000 | Johann Payer |
28 Dec 2000 | 31 Dec 2000 | Johanna Auer (f) |
1 Jan 2001 | 30 Jun 2001 | Gerd Klamt |
1 Jul 2001 | 31 Dec 2001 | Alfred Schöls |
1 Jan 2002 | 30 Jun 2002 | Uta Barbara Pühringer (f) |
1 Jul 2002 | 31 Dec 2002 | Ludwig Bieringer |
1 Jan 2003 | 30 Jun 2003 | Herwig Hösele |
1 Jul 2003 | 31 Dec 2003 | Hans Ager |
1 Jan 2004 | 30 Jun 2004 | Jürgen Weiss |
1 Jul 2004 | 31 Dec 2004 | Anna Elisabeth Haselbach (f) |
1 Jan 2005 | 30 Jun 2005 | Georg Pehm |
1 Jul 2005 | 31 Dec 2005 | Peter Mitterer |
1 Jan 2006 | 30 Jun 2006 | Sissy Roth Halvax (f) |
1 Jul 2006 | 31 Dec 2006 | Gottfried Kneifel |
1 Jan 2007 | 30 Jun 2007 | Manfred Gruber |
1 Jul 2007 | 31 Dec 2007 | Wolfgang Erlitz |
1 Jan 2008 | 1 Jul 2008 | Helmut Kritzinger |
1 Jul 2008 | Jürgen Weiss |
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1901
9 May 1901 | 23 Jul 1909 | Sir Frederick William Holder |
28 Jul 1909 | 30 Jun 1910 | Charles Carty Salmon |
1 Jul 1910 | 8 Jul 1913 | Charles McDonald |
9 Jul 1913 | 7 Oct 1914 | William Elliot Johnson |
8 Oct 1914 | 13 Jun 1917 | Charles McDonald |
14 Jun 1917 | 27 Feb 1923 | William Elliot Johnson (dal 1920 Sir William Elliot Johnson) |
28 Feb 1923 | 12 Jan 1926 | William Alexander Watt |
13 Jan 1926 | 11 Oct 1929 | Sir Littleton Ernest Groom |
20 Nov 1929 | 16 Feb 1932 | Norman John Oswald Makin |
17 Feb 1932 | 7 Aug 1934 | George Hugh Mackay |
23 Oct 1934 | 19 Nov 1940 | George John Bell |
20 Nov 1940 | 21 Jun 1943 | Walter Maxwell Nairn |
22 Jun 1943 | 21 Feb 1950 | John Solomon Rosevear |
22 Feb 1950 | 9 Aug 1956 | Archie Galbraith Cameron |
29 Aug 1956 | 31 Oct 1966 | John McLeay (dal 1/1/1962 Sir John McLeay) |
21 Feb 1967 | 2 Nov 1972 | William John Aston (dal 1970 Sir William John Aston) |
27 Feb 1973 | 27 Feb 1975 | James Francis Cope |
27 Feb 1975 | 11 Nov 1975 | Gordon Scholes |
17 Feb 1976 | 4 Feb 1983 | Billy Mackie Snedden (dal 1978 Sir Billy Mackie Snedden) |
22 Apr 1983 | 11 Feb 1986 | Henry Alfred Jenkins |
11 Feb 1986 | 5 Jun 1987 | Joan Child (f) |
14 Sep 1987 | 28 Aug 1989 | Joan Child (f) |
29 Aug 1989 | 8 Feb 1993 | Leo Boyce McLeay |
4 May 1993 | 29 Jan 1996 | Stephen Paul Martin |
30 Apr 1996 | 3 Mar 1998 | Robert George Halverson |
4 Mar 1998 | 31 Aug 1998 | Ian McCahon Sinclair |
10 Nov 1998 | 16 Nov 2004 | Neil Andrew |
16 Nov 2004 | 12 Feb 2008 | David Hawker |
12 Feb 2008 | Harry Jenkins |
Presidenti del Senato dal 1901
9 May 1901 | 31 Dec 1906 | Sir Richard Chaffey Baker |
20 Feb 1907 | 30 Jun 1910 | Albert John Gould (dal 1908 Sir Albert John Gould) |
1 Jul 1910 | 8 Jul 1913 | Henry Turley |
9 Jul 1913 | 30 Jul 1914 | Thomas Givens |
8 Oct 1914 | 30 Jun 1926 | Thomas Givens |
1 Jul 1926 | 13 Aug 1929 | John Newlands (dal 1927 Sir John Newlands) |
14 Aug 1929 | 30 Aug 1932 | Walter Kingsmill |
31 Aug 1932 | 30 Jun 1938 | Patrick Joseph Lynch |
1 Jul 1938 | 30 Jun 1941 | John Blyth Hayes |
1 Jul 1941 | 4 Jul 1943 | James Cunningham |
23 Sep 1943 | 19 Mar 1951 | Gordon Brown |
12 Jun 1951 | 7 Sep 1953 | Edward William Mattner |
8 Sep 1953 | 30 Jun 1971 | Alister Maxwell McMullin (dal 1957 Sir Alister Maxwell McMullin) |
17 Aug 1971 | 11 Apr 1974 | Sir Magnus Cameron Cormack |
9 Jul 1974 | 11 Nov 1975 | Justin O'Byrne |
17 Feb 1976 | 30 Jun 1981 | Condor Louis Laucke (dal 1979 Sir Condor Louis Laucke) |
18 Aug 1981 | 4 Feb 1983 | Harold Young (dal 1983 Sir Harold Young) |
21 Apr 1983 | 23 Jan 1987 | Douglas McClelland |
17 Feb 1987 | 5 Jun 1987 | Kerry Walter Sibraa |
14 Sep 1987 | 31 Jan 1994 | Kerry Walter Sibraa |
1 Feb 1994 | 30 Jun 1996 | Michael Eamon Beahan |
20 Aug 1996 | 18 Aug 2002 | Margaret Elizabeth Reid (f) |
19 Aug 2002 | 14 Aug 2007 | Paul Henry Calvert |
14 Aug 2007 | 26 Aug 2008 | Alan Ferguson |
26 Aug 2008 | John Hogg |
Presidenti del Consiglio Supremo 1991/1996
18 Sep 1991 | 26 Jan 1994 | Stanislau Shushkevich |
26 Jan 1994 | 28 Jan 1994 | Vyachaslau Kuznyatsou (acting) |
28 Jan 1994 | 10 Jan 1996 | Myechyslau Hryb |
10 Jan 1996 | 28 Nov 1996 | Semyon Sharetsky |
Assemblea Nazionale
Speakers della Camera dei Rappresentanti dal 1996
28 Nov 1996 | 21 Nov 2000 | Anatoly Malofeyev |
21 Nov 2000 | 16 Nov 2004 | Vadim Popov |
16 Nov 2004 | 2 Oct 2007 | Vladimir Konoplev |
2 Oct 2007 |
| Vadim Popov |
Presidenti del Consiglio della Repubblica dal 1997
13 Jan 1997 | 19 Dec 2000 | Pavel Shipuk |
19 Dec 2000 | 28 Jul 2003 | Alyaksandr Vaytovich |
28 Jul 2003 |
| Henadz Navitski |
Presidenti della Camera dei Rappresentanti dal 1939
21 Apr 1939 | 27 Apr 1954 | Frans Van Cauwelaert |
27 Apr 1954 | 11 Nov 1958 | Camille Huysmans |
11 Nov 1958 | 17 Apr 1961 | Paul Kronacker |
27 Apr 1961 | 10 Mar 1974 | Achille Van Acker |
30 Apr 1974 | 7 Jun 1977 | André Dequae |
7 Jun 1977 | 14 Nov 1978 | Edmond Leburton |
3 Apr 1979 | 18 May 1980 | Charles Ferdinand Nothomb |
20 May 1980 | 24 Oct 1980 | Jean Defraigne |
24 Oct 1980 | 18 Dec 1981 | Joseph Michel |
18 Dec 1981 | 19 Jan 1988 | Jean Defraigne |
19 Jan 1988 | 10 May 1988 | Eric Vankeirsbilck |
10 May 1988 | 12 Apr 1995 | Charles Ferdinand Nothomb |
8 Jun 1995 | 28 Jun 1995 | Jos Dupré |
