![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica d'Angola
. República de Angola
. Ангола
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 11/11/1975 |
Descrizione | due nastri orizzontali uguali di rosso (in cima) e nero con un emblema giallo centrato che consiste di una stella a cinque punte all'interno di metà di una ruota dentata attraversata da un machete |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
AGL | AO | AGO | .ao | ? |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
ANG | AOK | 244 | +1 |
Angola | dal titolo dinastico Ngola che aveva il capo di una Chefferie costituitasi nel corso del secolo XIV tra le popolazioni stanziate nelle regioni del Ndongo tra i fiumi Bengo e Cuenza a ridosso di Luanda. I Ngola erano i sovrani del Ndongo. I portoghesi estesero il nome a tutto il territorio. |
Motto | "l'Unità è la forza" |

ubicazione
x
Cronologia
Donatario 1575/1589
Governatori portoghesi 1575/1645
Direttori Olandesi 1641/1648
Governatori portoghesi 1645/1836
Governatori Generali portoghesi 1837/1921
Alti Commissari e Governatori Generali portoghesi 1921/1975
Repubblica Democratica Popolare d'Angola 1975/2002
Presidenti del Consiglio Nazionale Congiunto per la Rivoluzione 1975/1976
Presidenti 1979/2002
Primi Ministri 1975/1976
Presidenti della Repubblica dal 1975
Presidenti del Consiglio di Governo di Transizione 1975
Primi Ministri dal 1975
Cabinda
Residenti in Cabinda 1885/1899
Governatori del Distretto 1887/1902
Governatori del Distretto 1946/1975
Governatori della Provincia dal 1975
Presidenti in esilio 1967/1975
Primo Ministro 1975
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 11/11/1975 Indipendence Day
Costituzione: 25/8/1992
-
Inno Nazionale "Angola Avante" (Forward Angola)
MP3 instrumental
MP3 vocal
Words: Manuel Rui Alves Monteiro (1941-)
Música:Rui Alberto Vieira Dias Mingao
Adopted in 1975
portoghese
spagnolo
inglese
Oh Pátria
Oh pátria nunca mais esqueceremos
Oh hérois do 4 deFevereiro
Oh pátria nós saudamos os teus filhos
Tombados pela nossa independência
Honramos o passado a nossa história
Construimos no trabalho o homem novo
Honramos o passado a nossa história
Construimos no trabalho o homem no
Refrain
Angola avante revolução
Pelo poder popular
Pátria unida, liberdade
Um so povo um so nação
Levantemos nossas vozes libertadas
Para a glória dos povos Africanos
Marchemos combatentes Angolanos
Solodário com os povos oprimidos
Orgulhosos lutaremos pela paz
Com as forças progressistas do mundo
Orgulhosos lutaremos pela paz
Com as forças progressistas do mundo
Refrain
Angola avante revolução
Pelo poder popular
Pátria unida, liberdade
Um so povo um so nação
in english
O Fatherland, we shall never forget
The heroes of the Fourth of February.
O Fatherland, we salute your sons
Who died for our Independence.
We honour the past and our history
As by our work we build the New Man.
(repeat previous two lines)
CHORUS
Forward, Angola !
Revolution through the power of the People !
A United Country, Freedom,
One People, one Nation !
(repeat chorus)
Let us raise our liberated voices
To the glory of the peoples of Africa.
We shall march, Angolan fighters,
In solidarity with oppressed peoples.
We shall fight proudly for Peace
Along with the progressive forces of the world.
(repeat previous two lines)
CHORUS
en español
Oh, Patria, nunca nos olvidaremos
de los héroes del cuatro de febrero.
Oh Patria, saludamos a tus hijos
que murieron por nuestra independencia.
Honramos el pasado y nuestra historia
construyendo en trabajo el hombre nuevo.
Honramos el pasado y nuestra historia
construyendo en trabajo el hombre nuevo.
CORO
¡Angola, adelante!
Revolución con el Poder Popular.
Patria unida, liberada,
un sólo pueblo, una nación.
Levantemos nuestras voces liberadas
para gloria de los pueblos africanos.
Marchemos, combatientes angolanos,
solidarios con los pueblos oprimidos.
Orgullosos lucharemos por la paz
con las fuerzas progresistas del mundo.
Orgullosos lucharemos por la paz
con las fuerzas progresistas del mundo.
up
1/2/1575 | 1589 | Paulo Dias de Novias |
Governatori portoghesi 1575/1645
1589 | 1591 | Luis Serrao |
1591 | 6/1592 | Andre Ferreira Pereira |
6/1592 | 1593 | Francisco de Almeida, |
1593 | 1594 | Jeronimo de Almeida, |
1594 | 1602 | Joao Furtado de Mendonia, |
1602 | 1603 | Jo�o Rodrigues Coutinho, |
1603 | 1606 | Manuel Cerveira Pereira, |
1606 | 1607 | Paio de Araujo de Azevedo |
1607 | 1611 | Manuel Pereira Forjaz, |
1611 | 1615 | Bento Banha Cardoso, |
1615 | 1617 | Manuel Cerveira Pereira, |
1617 | 1621 | Luis Mendes de Vasconcelos, |
1621 | 1623 | Joao Correia de Sousa |
1623 | 1623 | Pedro de Sousa Coelho, |
1623 | 1624 | Simeo de Mascarenhas, |
1624 | 4/9/1630 | Fernao de Sousa |
4/9/1630 | 1635 | Manuel Pereira Coutinho, |
1635 | 18/10/1639 | Francisco de Vasconcelos da Cunha |
18/10/1639 | 10/1645 | Pedro Cesar de Meneses |
Direttori Olandesi 1641/1648
sulla costa angolana
1641 | 1642 | Pieter Moorthamer |
1642 | 1648 | Cornelis Hendrikszoon Ouman |
Governatori portoghesi 1645/1836
10/1645 | 1646 | Francisco de Souto-Maior |
1646 | 24/8/1648 | Giunta Triumvirato |
24/8/1648 | 10/1651 | Salvador Correia de Sa e Benavides, |
10/1651 | 1653 | Rodrigo de Miranda Henriques |
1653 | 10/1654 | Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha |
10/1654 | 18/4/1658 | Luis Mendes de Sousa Chicorro |
18/4/1658 | 1661 | Joao Fernandes Vieira |
1661 | 9/1666 | Andre Vidal de Negreiros |
9/1666 | 2/1667 | Tristao da Cunha |
2/1667 | 1668 | Giunta: |
1668 | 1669 | Giunta: |
1669 | 8/1669 | Giunta: |
8/1669 | 1676 | Francisco de Tavora |
1676 | 1680 | Pires de Saldanha de Sousa e Meneses |
1680 | 1684 | Joao da Silva e Sousa |
1684 | 1688 | Luis Lobo da Silva |
1688 | 1691 | Giovanni Lencastre |
1691 | 1694 | Gonialo da Costa de Alcova Carneiro de Meneses |
1694 | 1697 | Henrique Jacques de Magalhes |
1697 | 1701 | Luis Cesar de Meneses |
1701 | 12/1702 | Bernardino de Tavora de Sousa Távares |
12/1702 | 20/11/1705 | Camera del Senato |
20/11/1705 | 1709 | Lourenço de Almada |
1709 | 1713 | António de Saldanha de Albuquerque Castro e Ribafria |
1713 | 1717 | João Manuel de Noronha |
1717 | 1722 | Henrique de Figueiredo e Alarçao |
1722 | 1725 | António de Albuquerque Coelho de Carvalho |
1725 | 1726 | José Carvalho da Costa |
1726 | 1733 | Paulo Caetano de Albuquerque |
1733 | 1738 | Rodrigo César de Meneses |
1738 | 1748 | João Jacques de Magalhães |
1748 | 1749 | Fonseca Coutinho (acting) |
1749 | 1753 | António de Almeida Soares Portugal de Alarção Eça e Melo, marquês do Lavradio |
1753 | 1758 | António Álvares da Cunha |
1758 | 1764 | António de Vasconcelos |
1764 | 1772 | Francisco Inocéncio de Sousa Coutinho |
1772 | 1779 | António de Lencastre |
1779 | 1782 | José Gonçalo da Gama |
1782 | 1784 | Giunta: |
1784 | 1790 | José de Almeida e Vasconcelos Soveral Carvalho e Albergaria, barão de Moçâmedes |
1790 | 1797 | Manuel de Almeida e Vasconcelos, visconde da Lapa |
1797 | 1802 | Miguel de Melo |
1802 | 1807 | Fernão António de Noronha |
1807 | 1810 | António de Saldanha da Gama |
1810 | 1816 | José de Oliveira Barbosa |
1816 | 1819 | Luís da Mota Fêo e Torres |
1819 | 1821 | Manuel Vieira Tovar de Albuquerque |
1821 | 1822 | Joaquim Inácio de Lima |
1822 | 1823 | Giunta |
1823 | 1823 | Cristóvão Avelino Dias |
1823 | 1829 | Nicolau Aberu Castelo Branco |
1829 | 1834 | José Maria de Sousa Macedo Almeida e Vasconcelos, barão de Santa Comba Dão |
1834 | 1836 | Giunta |
1836 | 1837 | Domingos Saldanha de Oliveira Daun |
Governatori Generali Portoghesi 1837/1921
1837 | 1839 | Manuel Bernardo Vidal |
1839 | 1839 | António Manuel de Noronha |
1839 | 1842 | Manuel Eleutério Malheiro (acting) |
1842 | 1843 | José Xavier Bressane Leite |
1843 | 1845 | Lorenço Germack Possolo |
1845 | 1848 | Pedro Alexandrino da Cunha |
1848 | 1851 | Adrião da Silveiro Pinto |
1851 | 1853 | António Sérgio de Sousa |
1853 | 1853 | António Ricardo Graça |
1853 | 1854 | Miguel Ximenes Rodrigues Sandoval de Castro e Viegas, visconde de Pinheiro |
1854 | 1860 | José Rodrigues Coelho do Amaral |
1860 | 1861 | Carlos Augusto Franco |
1861 | 1862 | Sebastião Lopes de Calheiros e Meneses |
1862 | 1865 | José Baptista de Andrade |
1865 | 1868 | Francisco Antonio Gonçalves Cardoso |
1868 | 1870 | José Rodrigues Coelho do Amaral |
1870 | 1873 | José Maria da Ponte e Horta |
1873 | 1876 | José Baptista de Andrade |
1876 | 1878 | Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque |
1878 | 1880 | Vasco Gudes de Carvalho e Meneses |
1880 | 1882 | António Eleutério Dantas |
1882 | 1886 | Francisco Joaquim Ferreira do Amaral |
1886 | 25/8/1892 | Gilherme Augusto de Brito Capelo |
25/8/1892 | 9/1893 | Jaime Lôbo de Brito Godins (acting) |
9/1893 | 1896 | Álvaro Ferreira |
1896 | 1897 | Gilherme Augusto Brito Capelo |
1897 | 1900 | António Duarte Ramada Curto |
1900 | 1903 | Francisco Xavier Cabral de Oliveira Moncada |
1903 | 1904 | Eduardo Augusto Ferreira da Costa |
1904 | 1904 | Custódio Miguel de Borja |
1904 | 1905 | António Duarte Ramada Curto (acting) |
1905 | 1906 | Caminho de Ferro de Mossámedes |
1906 | 1907 | Eduardo Augusto Ferreira da Costa |
1907 | 1909 | Henrique Mitchel de Payva Couceiro |
1909 | 1909 | Álvaro António da Costa Ferreira |
1909 | 1910 | José Augusto Alves Roçadas (acting) |
1910 | 1911 | Caetano Francisco Claúdio Eugénio Gonçalves (acting) |
1911 | 1912 | Manuel Maria Coelho |
1912 | 15/8/1914 | João Mendes Ribeiro Norton de Matos |
15/8/1914 | 1915 | |
1915 | 1916 | António Júlio da Costa Pereira de Eça |
1916 | 1917 | Pedro Francisco Massano do Amorim |
1917 | 1918 | Jaime Alberto de Castro Morais |
1918 | 1919 | Filomeno da Câmara Melo Cabral |
1919 | 1920 | Mimoso Guera (acting) |
1920 | 1921 | Francisco Coelho do Amaral Reis, visconde de Pedralva |
Alti Commissari e Governatori Generali Portoghesi 1921/1975
1921 | 1924 | João Mendes Ribeiro Norton de Matos |
1924 | 1924 | João Augusto Crispiniano Soares |
1924 | 1926 | Francisco Cunha Rêgo Cháves |
1926 | 1928 | António Vicente Ferreira |
1928 | 1929 | António Damas Mora (acting) |
1929 | 1931 | Filomeno da Câmara |
1931 | 1933 | José Dionisio Carneiro de Sousa e Faro |
1933 | 1936 | Eduardo Ferreira Viana |
1936 | 1940 | António Lopes Matheus |
1940 | 1942 | Manoel da Cunha e Costa Marques Mano |
1942 | 1943 | Álvaro de Freitas Morna |
1943 | 1948 | Vasco Lopes Alves |
1948 | 11/6/1951 | José Agapito de Silva Carvalho |
11/6/1951 | 1955 | |
1955 | 1956 | Manoel de Gusmão Mascarenhas Gaivão |
1956 | 15/1/1960 | Horacio José de Sá Viana Rebelo |
15/1/1960 | 23/6/1961 | Alvaro Rodrigues da Silva Tavares |
23/6/1961 | 26/9/1962 | Verancio Augusto Deslandes |
26/9/1962 | 27/10/1966 | Silvino Silvério Marques |
27/10/1966 | 27/10/1972 | Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz |
27/10/1972 | 5/1974 | Fernando Augusto Santos e Castro |
5/1974 | 15/6/1974 | Joaquín Franco Pinheiro (acting) |
15/6/1974 | 24/7/1974 | Silvino Silvério Marques |
24/7/1974 | 24/1/1975 | António Alves Rosa Coutinho (acting fin al 29/11/1974) |
24/1/1975 | 2/8/1975 | António Silva Cardoso |
2/8/1975 | 26/8/1975 | Ernesto de Macedo (acting) |
26/8/1975 | 10/11/1975 | Leonel Silva Cardoso |
Repubblica Democratica Popolare d'Angola 1975/2002
bandiera dell'UNITA
Le Date:
11/11/1975
fondazione a Huambo della Repubblica Democratica Popolare d'Angola
11/2/1976
il governno nazionale sopprime la R.D.P.A.
1979
ricostituzione a Cunjamba e poi a Jamba della R.D.P.A.
1992
breve cessazione della guerra civile e ripresa di essa dopo la contestazione dei risultati elettorali sfavorevoli all'UNITA
1994 - 12/1998
cessate il fuoco
4/4/2002
accordo per la fine della guerra civile
Presidenti del Consiglio Nazionale Congiunto per la Rivoluzione 1975/1976
11 Nov 1975 | 11 Feb 1976 | Álvaro Holden Roberto (FNLA) |
1979 | 22 Feb 2002 | Jonas Malheiro Savimbi (UNITA) |
22 Feb 2002 | 3 Mar 2002 | António Sebastiao Dembo (UNITA) |
3 Mar 2002 | 4 Apr 2002 | Paulo Armindo Lukamba Gato (acting) (UNITA) (presidente della commissione manageriale) |
23 Nov 1975 | 11 Feb 1976 | José de Assunção Alberto Ndele UNITA + Johnny Eduardo Pinnock |
Presidenti della Repubblica dal 1975
| 11/11/1975 | 1979 | |
Jose Eduard | 10/9/1979 |
|
Presidenti del Consiglio di Governo di Transizione 1975
(presidenza a rotazione)
31/1/1975 | 15/7/1975 | Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento |
Residenti in Cabinda 1885/1899
1885 | 1886 | Jaime Pereira de Sampaio Forjaz de Serpa Pimentel |
1890 | 1892 | José António de Miranda (non ricoprì la carica) |
1892 | 1897 | João Francisco Nunes |
1897 | Luís Gonzaga Ribeiro | |
1899 | Henrique Quirino da Fonseca |
Governatori del Distretto 1887/1902
31/5/1887 | 1889 | João de Brissac das Neves Ferreira |
1889 | 1890 | António de Azarado de Vasconcelos |
1890 | 1893 | António Sérgio de Sousa |
1893 | 1895 | Nuno de Freitas Queriol |
1895 | 1896 | Jaime Pereira de Sampaio Forjaz de Serpa Pimenta |
1896 | 1897 | Nuno de Freitas Queriol |
1897 | 1897 | Eduardo Augusto Gomes de Sousa |
1897 | 1899 | Luís Bernardino Leitão Xavier |
1899 | 1900 | Henrique Quirino da Fonseca |
1900 | 1900 | Augusto Pereira do Vale |
1900 | 1901 | Jaime da Fonseca Monteiro |
1901 | 1901 | Pedro de Azevedo Coutinho |
1901 | 1901 | Raúl Correia Betancourt de Furtado |
1901 | 1902 | João dos Santos Pereira Jardim |
Governatori del Distretto 1946/1975
1946 | 1949 | Raul de Lima |
1949 | 1956 | Ismael Pais |
1956 |
| João Baptista Duarte Pinheira |
1956 | 1957 | Jaime António Tavares Machado Banazol |
1957 | 1958 | Norberto Augusto Lopes |
1959 | 1961 | José Paulo Paixão Barradas |
1961 | 1963 | Júlio de Araújo Ferreiro |
1964 | 1965 | Artur João Cabral Carmona |
1965 | 1966 | Adriano Augusto Pires |
1966 | 1968 | João Tiroa |
1968 | 1970 | Américo Agostinho Mendóça Frazão |
1970 | 1971 | Eurico Ferreira Gonçalves |
1971 | 1975 | João António Pinheiro |
1975 | 11/1975 | Themudo Barata |
Governatori della Provincia di Cabinda dal 1975
11/1975 | 1991 | .... |
1991 |
| Maria Mambo Café (f) |
1991 | Jan 1995 | Augusto da Silva Tomás |
1/1995 | Apr 2002 | José Amaro Tati |
4/2002 | José Anibal Rochas |
Presidenti in esilio 1967/1975
Pedro Simba Macosso |


Cabinda
















