![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Regno d'Arabia Saudita
. al-Mamlakah al-'Arabyah
. as-Sa'udiyah
المملكة العربيّة السعوديّة .
. Саудовская Аравия

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 19/11/1980 |
Descrizione | verde è il colore tradizionale islamico, con lo shahada o credo dei musulmani nella grande scrittura in arabo bianca sopra con la dicitura "non c'è nessun dio ma dio; muhammad è il messaggero di dio") e una sciabola orizzontale bianca con la punta aguzza al lato sinistro; la bandiera era quella della famiglia dei Saud dal 1932 |
ITU code | FIPS code | ISO 3c | ISO Internet | license plate | Olympic code | Phone prefix | GMT time |
ARS | SA | SAU | .sa | SA | KSA | 966 | +3 |
insegna civile
insegna navale
x
Cronologia
Arabia
Dinastia del Profeta Maometto
Dinastia Omayyade a La Mecca
Hejaz
Imamato 638/878
Grandi Sceriffi de La Mecca 967/1803
Emiri e Grandi Sceriffi de La Mecca 1803/1917
Regno 1916/1932
Gran Vizir 1916/1924
Asir
Emiri 1735/1902
Governatori 1887/1891
Emiri 1902/1921
Sultanato 1921/1927
Regno 1927/1932
Jebel Shammar
Emirato 1835/1921
Nejed
Emirato di Al Diriyah 1720/1887
Emirato 1902/1921
Sultanato 1921/1927
Regno 1927/1932
Ha'il
Emirato 1831/1921
Al Hasa
Sceiccato 1682/1795
Governatori 1795/1823
Sceiccato 1823/1872
Luogotenenti Governatori 1871/1914
Arabia Saudita dal 1932
Regno dal 1932
Primi Ministri dal 1953
Sceiccati ed Emirati
Manfuha
Sceiccato 1682/1834
Abu Arish
Sceiccato
Ar-Bir
Sceiccato
Raudha
Sceiccato 1697/17xx
Khardj
Emirato 1688/1865
Regione di al-Qasim
`Unayzah (`Anayza)
Emirato 1768/1849
Governatori Generali 1849/1904
Burayda
Emirato 1768/1776
Governatore Generale (nell'al Qasim)
Governatori 181x/182x
Emirato 1823/1891
Governatori Generali (nell'al Qasim) 1827/1913
Regione di Sudayr
`Auda
Sceiccato 17xx/17xx
Djaladjil
Sceiccato 1762/17xx
Governatori Generali 1779/1831
Harma
Sceiccato xxxx/1779
Madjm`a
Sceiccato 1758/18xx
Governatori 188x/1908
Regione di Washm
Shaqr
Sceiccato 1803/1834
Tarmada
Sceiccato 1853/xxxx
Mutayr
Sceiccato 1796/xxxx
Emirato 1872/1908
`Asir
Sceiccato 1728/1863
Upper `Asir
Sceiccato 1823/1923
Basso `Asir
Imamato e Sceiccato 1830/1909
Imamato ed Emirato 1909/1930
Najran
Da'ias 1677/1936
`Ayayna
Sceiccato 1685/1768
Durma
Sceiccato 16xx/1757
Ghatghat
Sultanato xxx/1924
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia degli Stemmi
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 23/9/1932 Unificazione del regno
Costituzione: 1993
www.samofa.gov.sa
www.saudiembassy.net/
-
Inno Nazionale "Aash Al Maleek" (Long Live Our Beloved King)
Adopted in 1950
Words by IBRAHIM KHAFAJI (1935-)
Música: Abdul Rahman al-Khateeb
Majjedi Le Khaleg Assama
Warfai El Khaffag Akhdar
Yahmil Annoor al mosattar
Raddedy Allah Wakbar
Yamawteni Mawtenii Gad
Isht Fakhr Al Moslemeen
Aash Al Maleek Lelalam Walwatan.
Hasten to glory and supremacy!
Glorify the Creator of the heavens
And raise the green, fluttering flag,
Carrying the emblem of Light!
Repeat - God is greatest!
O my country,
My country, may you always live,
The glory of all Muslims!
Long live the King,
For the flag and the country!
en español
¡Viva la gloria y la supremacía!
glorifica al creador de los cielos
arriba el verde, de la bandera que se agita,
llevando el emblema de Luz
repitan - ¡Dios es el mas grande!
Oh mi país,
mi país, siempre vivo,
¡la gloria de todo los musulmanes!
larga vida al Rey,
por la bandera y el país.
Dinastia del Profeta Maometto 630/680
muhammad | 1/11/630 | 8/6/632 | egira 16/7/622 |
abu bakr | 8/6/632 | 633 | califfo=khalifah |
abu hafsa ibn | 633 | 644 | califfo |
othman ibn | 644 | 17/6/656 | califfo |
ali ibn abi talib | 17/6/656 | 661 | califfo cugino e genero |
al hasan ibn ali | 661 |
up
Dinastia Omayyade a La Mecca 661/680
mu'awiya ibn | 661 | 680 | |
spostamento della capitale a Damasco (Siria) | |||
Imamato sciita di La Mecca 632/878
ali | 632 | 661 | |
hasan | 661 | 669 | |
husayn | 669 | 680 | |
ali zayn al-abidin | 680 | 712 | |
muhammad al-baqir | 712 | 731 | |
jafar al-sadiq | 731 | 765 | |
ismail | 765 | 760 | |
musa al-kazim | 765 | 799 | |
ali al-rida | 799 | 818 | |
muhammad al-jawad | 818 | 835 | |
ali al-hadi | 835 | 868 | |
al-hasan al-askari | 868 | 874 | |
muhammad al-muntazar al-mahdi | 874 | 878 |
Grandi Sceriffi della Mecca 967/1803
Abu-Mohammed Dja'far | 967 | 980 | |
'Isa I | 980 | 994 | |
Abu'l-Futuh Hassan | 994 | 1010 | |
Abu'l-Tayyib Da'ud | 1010 | 1012 | |
Abu'l-Futuh Hassan | 1012 | 1039 | |
Mohammed Shukr | 1039 | 1061 | |
Hamza | 1061 | 1069 | |
Protettorato dei Selgiuchidi 1076-1154 | |||
Abu-Hashim Mohammed | 1069 | 1094 | |
Abu-Fulaita al-Qasim | 1094 | 1123 | |
Fulaita | 1123 | 1133 | |
Hashim | 1133 | 1154 | |
dominio egiziano 1154/1517 | |||
al-Qasim | 1154 | 1161 | |
'Isa II | 1161 | 1174 | |
Da'ud | 1174 | 1175 | |
Mukaththir | 1175 | 1176 | |
Da'ud | 1176 | 1189 | |
Mukaththir | 1189 | 1194 | |
al-Mansur | 1194 | 1201 | |
Abu-'Aziz Qatada | 1201 | 1220 | |
Hassan I | 1220 | 1232 | |
Rajih | 1232 | 1241 | |
Abu-Sa'd 'Ali | 1241 | 1254 | |
Idris I | 1254 | 1270 | |
Abu-Numai | 1254 | 1301 | associato |
Rumaitha | 1301 | 1346 | |
Humaida | 1303 | 1308 | associato |
'Ajlan | 1346 | 1375 | |
Shihab ud-Din Ahmad | 1361 | 1386 | associato |
'Inan | 1386 | 1387 | |
'Ali I | 1387 | 1395 | |
Mohammed I | 1392 | 1396 | associato |
Hassan II | 1396 | 1426 | |
Barakat I | 1407 | 1455 | associato |
Mohammed II | 1455 | 1497 | |
Barakat II | 1497 | 1525 | |
Qa'it | 1504 | 1512 | associato |
Abu-Numai Mohammed | 1512 | 1566 | |
Ahmad I | 1539 | 1554 | associato |
Hassan III | 1554 | 1602 | |
Idris II | 1603 | 1624 | |
Muhsin I | 1603 | 1629 | associato |
Mas'ud I | 1629 | 1630 | |
'Abdullah I | 1630 | 1631 | |
Zaid | 1631 | 1666 | |
Sa'd | 1666 | 1672 | |
Barakat III | 1672 | 1682 | |
Sa'id I | 1682 | 1684 | |
Ahmad II | 1684 | 1688 | |
Ahmad III | 1688 | 1690 | |
Muhsin II | 1690 | 1691 | |
Sa'id II | 1691 | 1692 | |
Sa'd | 1692 | 1694 | |
Saad ibn Zeid | Dec 1694 | Mar 1702 | |
Said (II) ibn Saad | Mar 1702 | Jul 1704 | |
Abdul Muhsin ibn Ahmad | Jul 1704 | ||
Abdul Karim ibn Muhammad | Jul 1704 | Feb 1705 | |
Said (II) ibn Saad | Mar 1705 | Nov 1705 | |
Abdul Karim ibn Muhammad | Nov 1705 | Dec 1711 | |
Said (II) ibn Saad | Dec 1711 | Jan 1717 | |
Abdullah (III) ibn Said | Jan 1717 | Apr 1718 | |
Ali ibn Said | Apr 1718 | Nov 1718 | |
Yahya (I) ibn Barakat | 1718 | 1719 | |
Mubarak ibn Ahmad | May 1720 | Sep 1722 | |
Barakat ibn Yahya | Sep 1722 | Oct 1723 | |
Mubarak ibn Ahmad | Oct 1723 | Mar 1724 | |
Abdullah (III) ibn Said | Mar 1724 | May 1731 | |
Muhammad ibn Abdullah | May 1731 | Nov 1732 | |
Masud ibn Said | Nov 1732 | Jan 1733 | |
Muhammad ibn Abdullah | Feb 1733 | 1734 | |
Masud ibn Said | 1734 | 18 Feb 1752 | |
Masaad ibn Said | 18 Feb 1752 | 24 Aug 1759 | |
Jaafar ibn Said | 24 Aug 1759 | Jan 1760 | |
Masaad ibn Said | Jan 1760 | 23 May 1770 | |
Ahmad ibn Said | 23 May 1770 | 12 Jul 1770 | |
Abdullah (IV) ibn Hussein | 12 Jul 1770 | 5 Feb 1773 | |
Surur ibn Masaad | 5 Feb 1773 | 21 Jan 1788 | |
Abdul Muin ibn Masaad | 21 Jan 1788 | 31 Jan 1788 | |
Ghalib ibn Masaad | 31 Jan 1788 | 3/1803 | |
up
Emiri e Grandi Sceriffi della Mecca 1803/1917
Jul 1803 | Aug 1827 | Yahya (II) ibn Surur |
Aug 1827 | Sep 1827 | Abdul Mutalib ibn Ghalib |
Sep 1827 | 1836 | Muhammad ibn Abdul Muin |
1836 | 1840 | Vacant |
1840 | Jul 1851 | Muhammad ibn Abdul Muin |
Jul 1851 | 6 Jan 1856 | Abdul Mutalib ibn Ghalib |
6 Jan 1856 | 28 Mar 1858 | Muhammad ibn Abdul Muin |
1 May 1858 | 4 Jun 1877 | Abdullah Kamil Pasha ibn Muhammad |
11 Jul 1877 | 14 Mar 1880 | Hussein ibn Muhammad |
Jun 1880 | 17 Aug 1882 | Abdul Mutalib ibn Ghalib |
30 Aug 1882 | 17 Jul 1905 | |
14 Oct 1905 | 29 Oct 1908 | Ali Pasha ibn Abdullah |
29 Oct 1908 | 10 Jun 1916 | Hussein Pasha ibn Ali |
1 Jun 1916 | Mar 1917 | Ali Haidar Pasha (in Medina) (Ottoman designee in opposition to Hussein) |
10 Jun 1916 | 3 Oct 1924 | Hussein ibn Ali al Hashimi | |
3 Oct 1924 | 19 Dec 1925 | ||
8 Jan 1926 | 22 Sep 1932 |
10 Jun 1916 | 3 Oct 1924 |
Emiri 1735/1902
(dal 15/1/1902 anche Imam e Protettori dei Wahhabis)
1735 | 1765 | Muhammed I ibn Saud |
1765 | 2 Oct 1803 | Abdul Aziz I ibn Muhammad al Sa`ud |
2 Oct 1803 | 1 May 1814 | Sa`ud I ibn Abdul Aziz |
1 May 1814 | 1818 | Abdullah I ibn Sa`ud |
Mar 1820 | Dec 1820 | Misrahi ibn Sa`ud (3/1820 occupa Dariyah ma è catturato dagli egiziani) |
1822 | 10 May 1834 | Turki ibn Abdullah |
May 1834 | Jun 1834 | Mishari ibn Abdul Rahman |
18 Jun 1834 | 1838 | Faysal I ibn Turki |
1838 | 1841 | Khalid I ibn Sa`ud |
1841 | 13 Jul 1843 | Abdullah II ibn Thunayan |
13 Jul 1843 | 2 Dec 1865 | Faysal I ibn Turki |
2 Dec 1865 | 9 Apr 1871 | Abdullah III ibn Faysal |
10 Apr 1871 | Jan 1875 | Saud II ibn Faisal |
Jan 1875 | Aug 1875 | Abdul Rahman ibn Faysal |
1875 | 1887 | Abdullah III |
1887 | Muhammad II | |
1887 | 15 Jan 1902 | the emirs of Jebel Shammar |
1887 | 1889 | Abdullah III ibn Faysal |
1889 | 1891 | Abdul Rahman ibn Faysal |
1891 | Muhammad III ibn Faysal al-Mutawwi |
15 Jan 1902 | 22 Aug 1921 | Abdul Aziz (chiamato Ibn Sa`ud all'estero; dal 5/1914 wali ereditario del Nejed) |
22 Aug 1921 | 29 Jan 1927 | Abdul Aziz (chiamato Ibn Sa`ud all'estero; dal 5/1914 wali ereditario del Nejed) |
29 Jan 1927 | 22 Sep 1932 | Abdul Aziz al-sa'ud ibn (chiamato Ibn Sa`ud all'estero; dal 5/1914 wali ereditario del Nejed) |
sayyd muhammad ibn ali al-idrisi al-hasani | 1909 | 1923 |
|
sayyd ali ibn muhammad al-idrisi al-hasani | 20/3/1923 | 1926 |
|
sayyd al-hasan ibn ali al-idrisi al-hasani | 2/1926 | 20/11/1930 |
|
abdullah ibn ali al rashid | 1835 | 1847 |
|
talal ibn abdullah al rashid | 1847 | 1867 |
|
mitaab ibn abdullah al rashid | 1867 | 1869 |
|
bandar ibn talal al rashid | 1869 | 1872 |
|
muhammad ibn abdullah al rashid | 1872 | 1897 |
|
abdul aziz ibn mitaab al rashid | 12/1897 | 1906 |
|
mitaab ibn abdul aziz al rashid | 13/4/1906 | 1907 |
|
sultan ibn hammud al rashid | 1/1907 | 1908 |
|
sa'ud ibn hammud al rashid | 1/1908 |
|
|
sa'ud ibn abdul aziz al rashid | 14/9/1908 | 1920 |
|
abdullah ibn mitaab al rashid | 5/1920 | 1921 |
|
muhammad ibn talal al rashid | 1921 | 2/11/1921 |
|
Emirato di al-Diriyah 1720/1887
(dal 15/1/1902 anche Imam e Protettori dei Wahhabis)
muhammad I ibn sa'ud I | 1720 | 1726 |
|
muhammad I | 1726 | 1765 | |
abdul aziz I ibn Muhammad al-Sa`ud | 1765 | 1803 |
|
saud II il grande ibn Abdul Aziz | 2/10/1803 | 1814 |
|
abdullah I ibn Sa`ud | 1/5/1814 | 1818 |
|
occupazione egiziana ottomana 17/12/1817 - 1824 | |||
turki ibn Abdullah | 1824 | 1834 |
|
mushari | 1834 |
|
|
faysal I ibn Turki | 18/6/1834 | 1837 |
|
khalid I ibn Sa`ud | 1837 | 1841 |
|
abdullah II ibn Thunayan | 1841 | 1843 |
|
faysal I ibn Turki | 13/7/1843 | 1865 |
|
abdullah III ibn Faisal | 2/12/1865 | 1871 |
|
saud II ibn Faisal | 10/4/1871 |
| |
abdullah III ibn Faisal | 1871 | 1873 |
|
saud II | 1873 | 1875 | |
abd-al-rahman | 1875 | 1876 | |
abdullah III | 1876 | 1887 | |
muhammad II | 1887 |
|
|
gli emiri dello Jebel Shammar | 1887 - | 15/1/1902 | conquista e dominazione dei Rashidi |
abdullah III | 1887 | 1889 |
abdal rahman | 1889 | 1891 |
muhammad III | 1891 |
|
15/1/1902 | 22/8/1921 |
22/8/1921 | 29/1/1927 |
29/1/1927 | 22/9/1932 |









