![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica d'Armenia
. Hayastani Hanrapetut'yun
. Հայաստանի Հանրապետություն
. Армения

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 24/8/1990 |
Descrizione | tre nastri orizzontali uguali di rosso (dall'alto), azzurro e arancio |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
ARM | AM | ARM | .am | ARM |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
ARM | AMD | 374 | +4 |
Motto | Մեկ Ազգ, Մեկ Մշակույթ (armeno) |

Stemma Nazionale
map
ubicazione
Yerevan
x
Cronologia
Regno di Urarte 1270/625
Regno d'Armenia 401/200
Regno d'Armenia 186 ac / 1045 dc
Regno della Piccola Armenia 1080/1375
Principi 1722/1730
Khan di Eriwan 1736/1828
Governatori 1828/1840
Armenia 1918/1925
Presidente del Consiglio Nazionale 1918
Presidente del Consiglio dell'Armenia 1918/1919
Presidente del Parlamento 1919/1920
Presidente del Consiglio Rivoluzionario 1920/1921
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1921/1922
Presidente del Comitato Esecutivo Centrale 1922/1925
Primi Ministri 1918/1920
Presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo 1922/1925
Repubblica Socialista Sovietica d'Armenia 1922/1990
Primi Segretari del Partito Comunista (HHK)
Presidente del Consiglio Rivoluzionario 1920/1921
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1921/1922
Presidente del Comitato Esecutivo Centrale 1922/1938
Presidente del Soviet Supremo 1938
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1938/1990
Presidenti del Soviet Supremo 1990/1991
Presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo 1922/1946
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1990
Armenia dal 1990
Presidenti della Repubblica dal 1990
Primi Ministri dal 1990
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 21/9/1991 indipendence Day
Costituzione: 5/7/1995
-
Inno Nazionale "Mer Hayrenik" (Our Fatherland)
Adopted in 1991
Words adapted from a poem by
MIQAYÉL GHAZARI NALBANDYAN (1829-1866)
Música: Barsegh Kanachyan
Mer hayrenik‘, Azat Ankakh,
Vor aprel eh tareh tar,
Yoor vorik‘e ard kanchum eh
Azat, Ankakh Hayastan.
Aha‘, yeghpayr, kez mi drosh,
Vor im dzerkov gortsetsi,
Gishernere yes koon cheghah,
Artasukov lvatsi.
Nayir nran yerek guynov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi t‘shnamu dem,
Togh misht pandsah Hayastan.
Amenayn tegh mah‘e mi eh,
Mard mi angam pit merni,
Bayts yerani ovr yur azgi
Azatutyan k‘e zohvi.
Land of our fathers, free, independent,
Which has endured from age to age.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.
Brother, take this banner,
Made with my own hands,
During sleepless nights,
And bathed in my tears.
During sleepless nights,
And bathed in my tears.
See, it has three colours;
A singl
e hallowed symbol.
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!
Death is everywhere the same,
Man is born just once to die,
But blest is he who gives his life
To defend his nation's freedom.
But blest is he who gives his life
To defend his nation's freedom
en español:
Tierra de nuestro padres, libre, independiente,
Que ha aguantado desde edad a edad.
Sus hijos e hijas ahora proclaman
Armenia, soberana y libre.
Sus hijos e hijas ahora proclaman
Armenia, soberana y libre.
Hermano, toma esta bandera,
Hecha con mis propias manos,
Durante noches sin dormir,
Y bañado en mis lágrimas.
Durante noches de sin dormir,
Y bañadoo en mis lágrimas.
Mira, ella tiene tres colores;
Un simple símbolo santificado.
Puede centellear antes el enemigo,
¡Puede Armenia florecer siempre!
Puede centellear antes la enemigo,
¡Puede Armenia florecer siempre!
Muerte es en todas partes lo mismo,
Hombre nacido sólo una vez muere,
Pero bendecido es quien da su vida
Para defender la libertad de su nación.
Pero bendecido es quien da su vida
Para defender la libertad de su nación.
up
Cronologia
Regno di Urarte 1270ac / 625ac
capitale Tushpa
1270 ac | |||
860 | 843 | Arame | |
843 | 832 | x | |
832 | 820 | Sarduis I | |
820 | 800 | Ispuimis | |
800 | 780 | Menaus | |
780 | 756 | Argisti I | |
756 | 733 | Sarduis II | |
733 | 714 | Rusas I | |
714 | 685 | Argisti II | |
685 | 645 | Rusas II | |
645 | 625 | sarduis III | |
625 | 612 | Rusas III | |
612 | Occupazione Persiana |
Regno di Armenia 401 ac / 200 ac
oronte/ervando I | 401 | 344 | |
codomanno/dario III | 344 | 336 | |
oronte/ervando II | 336 | 325 | re dal 331 |
mitrane | 325 | 317 | |
oronte III | 317 | 260 | |
samus | 260 | ||
arsames | 260 | 230 | |
serse | 230 | 212 | |
oronte IV | 212 | 200 |
Regno di Armenia 186 ac / 1045 dc
(capitale Artasate)
artassia | 186 a.c. | 159 |
valarsace | ||
artavasde I | 159 | 95 |
tigrane I | ||
tigrane II il grande | 95 | 55 |
artavasde II | 55 | 33 |
artassia III | 34 | 20 |
tigrane III | 20 | 6 |
artacasdes II | 6 | 1 |
artavasde II | 1 | 2 |
ariobarzanes | 2 | 4 |
artavasde III | 4 | 6 |
tigrane | ||
vonones | 11 | 16 |
artassia | 18 | 34 |
arsace | 34 | 36 |
mitridate | 36 | 51 |
radamistus | 52 | 54 |
tiridate I | 52 | 75 |
sanatruk | 75 | 110 |
Axidares | 110 | |
Parthamasiris | 113 | 114 |
provincia romana 114-116 | ||
vologese II | 116 | 140 |
sohaemus di emesa | 140 | 160 |
pacoro | 160 | 164 |
sohaemus di emesa | 164 | 185 |
tiridate II | 217 | 222 |
cosroe I | 222 | 250 |
tiridate III il grande | 287 | 336 |
Khosrov II/Kotak, il giovane | 331 | 338 |
Tigranes V | 338 | 350 |
Arsaces/Arshak II | 350 | 367 |
Artashes III | 428 | |
mzhezh | 628 | 635 |
david | 635 | 638 |
toros | 638 | 643 |
varaz-tirots | 643 | 645 |
toros | 645 | 654 |
mushegh | 654 | 655 |
hamazasp | 655 | 658 |
gregorio I | 658 | 685 |
ashot II | 686 | 690 |
nerseh | 690 | 691 |
smbat VI | 691 | 711 |
ashot III | 732 | 748 |
gregorio II | 748 | 750 |
muzhegh II | 750 | 755 |
sahak III | 755 | 761 |
smbat VII | 761 | 772 |
tachat | 780 | 785 |
ashot IV | 806 | 826 |
smbat VIII | 826 | 855 |
bagarat II | 830 | 852 |
ashot I | 856 | 890 |
smbat I | 890 | 914 |
ashot II | 915 | 928 |
abas | 928 | 951 |
ashot III | 951 | 977 |
smbat II | 977 | 989 |
gagik I | 989 | 1019 |
smbat III | 1020 | 1041 |
ashot IV | 1020 | 1040 |
gagik II | 1042 | 1045 |
Regno della Piccola Armenia 1080/1375
(Antiochia)
reuben I | 1080 | 1095 |
costantino | 1095 | 1100 |
toros I | 1100 | 1129 |
leone I | 1129 | 1138 |
dominio bizantino 1138/1145 | ||
toros II | 1145 | 1169 |
reuben II | 1169 | 1170 |
mleh | 1170 | 1175 |
reuben III | 1175 | 1186 |
leone II il grande | 1186 | 1219 |
zabel | 1219 | 1222 |
filippo | 1222 | 1225 |
hethum I | 1226 | 1269 |
leone III | 1269 | 1289 |
hethum II | 1289 | 1293 |
toros III | 1293 | 1294 |
hethum III | 1294 | 1296 |
smbat | 1296 | 1298 |
costantino II | 1298 | 1299 |
hetum II | 1299 | 1305 |
leone IV | 1305 | 1308 |
oshin | 1308 | 1320 |
leone V | 1320 | 1341 |
guy di lusignano | 1342 | 1344 |
costantino III | 1344 | 1363 |
costantino IV | 1363 | 1373 |
pietro (rivale) | 1368 | 1369 |
leone VI | 1373 | 1375 |
fondazione ad Antiochia dell' Emirato di Kamaran 1375/1608 | ||
ahmad | 1375 | 1407 |
ibrahim I | 1407 | 1416 |
'izz ud-din hamza beg | 1416 | 1419 |
mohammed I beg | 1419 | 1436 |
'ali beg | 1419 | 1436 |
arslan daoud | 1436 | 1480 |
ghars ud-din khalil beg | 1480 | 1510 |
mahmud beg | 1480 | |
piri mohammed pasha | 1510 | 1568 |
darwish beg | 1568 | 1578 |
ibrahim II beg | 1578 | 1594 |
mohammed II | 1594 | 1608 |
incorporazione alla Turchia | ||
1722 | 1728 | David Bek |
1728 | 1730 | Mkhitar Sparapet |
1736 | 1740 | Tahmasp Qulu Khan |
1745 | 1748 | Mekhti QKhan Qasimli |
1748 | 1750 | Hasan Ali Khan |
1752 | 1755 | Khalil Khan |
1755 | 1762 | Hasan Ali Khan Qajar |
1762 | 1783 | Huseyn Ali Khan |
1783 | 1784 | Qulam Ali |
1784 | 1804 | Muhammed Khan |
1804 | 1806 | Mekhti Qulu Khan |
1806 | 1807 | Muhammed Khan Maragai |
1807 | 1828 | Huseyn Qulu Khan Qajar |
Governatori (Nachalnik) 1828/1840
1828 | 1831 | Aleksandr Chavchavadze |
1831 | 1838 | Yegor Rozen |
1838 | 1840 | Yevgeniy Golovin |
Armenia 1918/1925
Presidente del Consiglio Nazionale 1918
avetis aharonyan | 30/5/1918 | 1/8/1918 |
Presidente del Consiglio 1918/1919
avetik sahakyan | 1/8/1918 | 5/8/1919 |
Presidente del Parlamento 1919/1920
avetis aharonyan | 5/8/1919 | 2/8/1920 |
Presidente del Consiglio Rivoluzionario 1920/1921
sarkis ivanovich kasyan | 29/11/1920 | 14/5/1921 |
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1921/1922
aleksandr miasnikyan | 21/5/1921 | 2/2/1922 |
Presidente del Comitato Centrale Esecutivo 1922/1925
sarkis ambartsumyan | 2/2/1922 | 6/1925 |
hovhannes kacharznuni | 30/5/1918 | 1919 |
aleksandr i. khatisyan | 28/5/1919 | 1920 |
hamazasp ohandzhanyan | 5/5/1920 |
|
simeon vratsyan | 25/11/1920 | 2/12/1920 |
carica abolita 2/12/1920-1922 | ||
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1922/1925
sergey lukashin | 21/5/1922 | 24/6/1925 | |
carica abolita | |||
Repubblica Socialista Sovietica d'Armenia 1920/1990
Primi Segretari del Partito Comunista (HHK) 1920/1991
1920 | 1921 | Gevork Sarkisovich Alikhanyan |
Apr 1921 | Jan 1922 | Sergey Lukyanovich Lukashin |
26 Jan 1922 | Jul 1927 | Ashot Gareginovich Hovhannisyan |
Jul 1927 | Apr 1928 | Haik Ovsepyan |
Apr 1928 | May 1930 | Aykaz Arkadyevich Kostanyan |
May 1930 | 9 Jul 1936 | Agasi Gevondovich Khandzhan |
9 Jul 1936 | Sep 1937 | Amatuni Semyonovich Amatouni (A.S.Vartapetyan) |
24 Sep 1937 | Nov 1953 | Grigory Artyomovich Arutyunov |
Nov 1953 | 28 Dec 1960 | Suren Akopovich Tovmasyan |
28 Dec 1960 | 5 Feb 1966 | Yakov Nikitovich Zarobyan |
5 Feb 1966 | 24 Nov 1974 | Anton Ervandovich Kochinyan |
24 Nov 1974 | 21 May 1988 | Karen Serobovich Demirchyan |
21 May 1988 | 6 Apr 1990 | Suren Gurgenovich Arutyunyan |
6 Apr 1990 | 28 Nov 1990 | Vladimir Migranovich Movsisyan |
28 Nov 1990 | May 1991 | Stepan Karapetovich Pogosyan |
May 1991 | 1991 | Aram Gasparovich Sarkisyan |
Presidente del Consiglio Rivoluzionario 1920/1921
sarkis ivanovich kasyan | 29/11/1920 | 5/1921 |
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1921/1922
aleksandr miasnikyan | 21/5/1921 | 2/2/1922 |
Presidente del Comitato Centrale Esecutivo. 1922/1938
Presidente del Soviet Supremo. 1938
Presidente del Presidium del Soviet Supremo. 1938/1990
Presidente del Soviet Supremo. 1990/1991
Presidenti del Consiglio de Commissari del Popolo 1922/1946
Apr 1922 | 24 Jun 1925 | Sergey Lukyanovich Lukashin |
24 Jun 1925 | 22 Mar 1928 | Sarkis Saakovich Ambartsumyan |
22 Mar 1928 | Feb 1935 | Sahak Mirzoyevich Ter Gabrielyan |
Feb 1935 | Feb 1937 | Abram Abramovich Guloyan |
Mar 1937 | May 1937 | Sarkis Saakovich Ambartsumyan |
23 Nov 1937 | 1945 | Aram Sergeyevich Piruzyan |
1945 | 1946 | Agasi Solomonovich Sarkisyan |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1991
1946 | Mar 1947 | Agasi Solomonovich Sarkisyan |
31 Mar 1947 | Nov 1952 | Saak Karapetovich Karapetyan |
20 Nov 1952 | 5 Feb 1966 | Anton Ervandovich Kochinyan |
5 Feb 1966 | 21 Nov 1972 | Badal Amayakovich Muradyan |
21 Nov 1972 | 29 Nov 1976 | Grigory Agafonovich Arzumanyan |
17 Jan 1977 | 16 Jan 1989 | |
16 Jan 1989 | 13 Aug 1990 | Vladimir Surenovich Markaryants |
13 Aug 1990 | 22 Nov 1991 |
Presidenti della Repubblica dal 1990
4/8/1990 | 1998 | ||
4/3/1998 | 9/4/2008 | acting fino al 9/4/1998 | |
Serzh Sarkisyan | 9/4/2008 |
13/8/1990 | 1991 | ||
Gagik Garushevich Arutyunyan | 22/11/1991 | 1992
| |
Khosrov Melikovich Arutyunyan | 30/07/1992 | 1993 | |
Hrant Araratovich Bagratyan | 2/2/1993 | 1996 | |
Armen Vartanovich Sarkisyan | 4/11/1996 | 1997 | |
20/3/1997 | 1998 | ||
Armen Razmikovich Darbinyan | 10/4/1998 | 1999 | |
Vazgen Savenovich Sarkisyan | 11/6/1999 |
| |
3/11/1999 | 2000 | ||
2/5/2000 |
| acting | |
Andranik Nakhapetovich Markaryan | 12/5/2000 | 25/3/2007 | |
Serzh Azati Sarkisyan
| 26/3/2007 | 9 Apr 2008 | acting |
Tigran Sarkisyan | 9 Apr 2008 |
.superficie: 29.743 kmq
.popolazione: 2.976.000
.forma di governo: repubblica
.capo di stato: presidente
.capo di governo: primo ministro
.parlamento: assemblea nazionale=azgayin zhoghov
.capitale: Yerevan 1.248.000 ab.
divisione amministrativa: regioni e città
.popoli: 97,9% armeni; 1,3% yezidi curdi; 0,5% russi, 0,3% altri
.lingua ufficiale: armeno
.religione ufficiale: nessuna
.religioni: 94,7% apostolici armeni, 4% altri cristiani; 1,3% zoroastriani/animisti yezidi
.unità monetaria: dram = 100 lumas
Le Date:
2107 ac - 347 ac
la leggendaria dinastia Hayk governa l'Armenia (Hayastan)
331 ac
Parte della Persia.
401 - 200 ac
indipendenza sotto la dinastia Erowandeank
200 - 189 ac
occupazione Seleucide siriana
188 - 87 ac







































