![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Australia
. Western Australia
. Wildflower State
. Golden State
Bandiera del Western Australia | |
Adozione | 1953 |
Descrizione | La Blue Ensign britannica con nel campo blu un disco d'oro caricato con un Cigno Nero rivolto verso il cantone. Il cigno nero č il simbolo dell'Australia Occidentale infatti la colonia fu chiamata la Swan River Colony (Colonia del Fiume del Cigno) doce ora č Perth. |

stemma di stato
simboli di stato:
Anigozanthos manglesii
x
Cronologia
Comandante 1828
Luogotenente Governatore 1828/1832
Governatori dal 1832
Primi Ministri
I Dati
Le Date
Le Capitali
Storia delle bandiere
Sources
30/12/1828 | 6/2/1832 |
Luogotenente Governatore 1828/1832
30/12/1828 | 6/2/1832 |
6/2/1832 | 12 Aug 1832 | ||
12 Aug 1832 | 14 Sep 1833 | Frederick Chidley Irwin | acting |
14 Sep 1833 | 11 May 1834 | Richard Daniell | acting |
11 May 1834 | 24 May 1834 | Picton Beete | acting |
24 May 1834 | 19 Aug 1834 | Richard Daniell | acting |
19 Aug 1834 | 3 Jan 1839 | Sir James Stirling | |
3 Jan 1839 | 27 Jan 1846 | ||
27 Jan 1846 | Jul 1846 | ||
Jul 1846 | 12 Feb 1847 | George Fletcher Moore | acting |
12 Feb 1847 | 12 Aug 1848 | ||
12 Aug 1848 | 23 Jul 1855 | ||
23 Jul 1855 | 20 Feb 1862 |
| |
20 Feb 1862 | 28 Feb 1862 | John Bruce | acting |
28 Feb 1862 | 2 Nov 1868 |
| |
1868 | 1869 | non assunse la carica | |
2 Nov 1868 | 30 Sep 1869 | John Bruce | acting |
30 Sep 1869 | 4 Jan 1875 |
| |
4 Jan 1875 | 11 Jan 1875 | Edward Douglas Harvest | acting |
11 Jan 1875 | 7 Sep 1877 |
| |
7 Sep 1877 | 12 Nov 1877 | Edward Douglas Harvest |
|
12 Nov 1877 | 10 Apr 1880 | Sir Harry St. George Ord |
|
10 Apr 1880 | 14 Feb 1883 | William Cleaver Francis |
|
14 Feb 1883 | 2 Jun 1883 | Henry Thomas Wrensfordsley | acting |
2 Jun 1883 | 21 Dec 1889 | Frederick Napier Broome |
|
21 Dec 1889 | 20 Oct 1890 | Sir Malcolm Fraser | acting |
20 Oct 1890 | 18 Mar 1895 | William Cleaver Francis Robinson |
|
18 Mar 1895 | 23 Dec 1895 | Sir Alexander Campbell Onslow | acting |
23 Dec 1895 | 30 Jun 1900 |
| |
30 Jun 1900 | 4 Mar 1901 | Sir Alexander Campbell Onslow | acting |
4 Mar 1901 | 1 May 1901 | Sir Edward Albert Stone | acting |
1 May 1901 | 14 Aug 1902 |
| |
14 Aug 1902 | 24 Mar 1903 | Sir Edward Albert Stone | acting |
24 Mar 1903 | 23 Apr 1909 |
| |
23 Apr 1909 | 31 May 1909 | Sir Edward Albert Stone | acting |
31 May 1909 | 4 Mar 1913 |
| |
4 Mar 1913 | 17 Mar 1913 | Sir Edward Albert Stone | acting |
17 Mar 1913 | 27 Feb 1917 |
| |
27 Feb 1917 | 9 Apr 1917 | Sir Edward Albert Stone | acting |
9 Apr 1917 | 9 Apr 1920 |
| |
9 Apr 1920 | 17 Jun 1924 |
| |
17 Jun 1924 | 28 Oct 1924 | Sir Robert Furse McMillan | acting |
28 Oct 1924 | 9 Jun 1931 |
| |
9 Jun 1931 | 11 Jun 1933 | Sir John Alfred Northmore | acting |
11 Jun 1933 | 1 Jul 1951 | acting fino al 5/10/1948 | |
1 Jul 1951 | 6 Nov 1951 | Sir John Patrick Dwyer | acting |
7 Aug 1951 | 28 Aug 1951 | Albert Asher Wolff | acting |
1 Jul 1951 | 6 Nov 1951 | Sir John Patrick Dwyer | acting |
6 Nov 1951 | 25 Oct 1963 | acting | |
25 Oct 1963 | 28 Aug 1973 |
| |
28 Aug 1973 | 7 Jan 1974 | Sir Albert Asher Wolff | acting |
7 Jan 1974 | 3 Apr 1975 |
| |
3 Apr 1975 | 24 Nov 1975 | James Maxwell Ramsay | acting |
24 Nov 1975 | Nov 1980 |
| |
16 May 1980 | 24 may 1980 | acting
| |
24 May 1980 | 27 may 1980 | John Martin Lavan | acting
|
28 may 1980 | 7 aug 1980 | acting
| |
8 aug 1980 | 9 nov 1980 | John Martin Lavan | acting |
10 nov 1980 | 24 nov 1980 | acting | |
24 nov 1980 | 24 nov 1984 |
| |
25 nov 1984 | 1 jul 1984 | acting | |
2 jul 1984 | 30 oct1989 | ||
30 Oct 1989 | 1 Nov 1993 | acting fino al 27/2/1990 | |
1 Nov 1993 | 11 May 2000 |
| |
11 May 2000 | 18 Aug 2000 | Geoffrey Alexander Kennedy | acting |
18 Aug 2000 | 31 Oct 2005 |
|
|
31 Oct 2005 | 18 Jan 2006 | acting | |
18 Jan 2006 |
|
|
29 Dec 1890 | 15 Feb 1901 |
|
15 Feb 1901 | 27 May 1901 | |
27 May 1901 | 21 Nov 1901 | |
21 Nov 1901 | 23 Dec 1901 | |
23 Dec 1901 | 1 Jul 1902 | |
1 Jul 1902 | 10 Aug 1904 | |
10 Aug 1904 | 25 Aug 1905 | |
25 Aug 1905 | 7 May 1906 | |
7 May 1906 | 16 Sep 1910 | |
16 Sep 1910 | 7 Oct 1911 | |
7 Oct 1911 | 27 Jul 1916 | |
27 Jul 1916 | 28 Jun 1917 | |
28 Jun 1917 | 17 Apr 1919 | |
17 Apr 1919 | 17 May 1919 | |
17 May 1919 | 16 Apr 1924 | |
16 Apr 1924 | 24 Apr 1930 | |
24 Apr 1930 | 24 Apr 1933 | |
24 Apr 1933 | 20 Aug 1936 | |
20 Aug 1936 | 31 Jul 1945 | |
31 Jul 1945 | 1 Apr 1947 | |
1 Apr 1947 | 23 Feb 1953 | |
23 Feb 1953 | 2 Apr 1959 | |
2 Apr 1959 | 3 Mar 1971 | |
3 Mar 1971 | 8 Apr 1974 | |
8 Apr 1974 | 25 Jan 1982 | |
25 Jan 1982 | 25 Feb 1983 | |
25 Feb 1983 | 25 Feb 1988 | |
25 Feb 1988 | 12 Feb 1990 | |
12 Feb 1990 | 16 Feb 1993 | |
16 Feb 1993 | 19 Feb 2001 | |
19 Feb 2001 | 16 Jan 2006 | |
16 Jan 2006 | 25 Jan 2006 | Eric Ripper (acting) |
25 Jan2006 | 23 Sep 2008 | |
| 23 Sep 2003 | Colin Barnett ![]() |
.superficie: 2.352.422 kmq
.popolazione: 2.001.000 ab
.forma di governo: stato della federazione australiana
.capo di stato: sovrana della Gran Bretagna rappresentata da un Governatore
.capo di governo: Primo Ministro
.parlamento: camera dei rappresentanti e senato
.capitale: Perth 1.413.000 ab.
25/12/1825
costituzione di un insediamento King George Sound (Albany).
30/12/1828
stabilimento a Swan River
2/5/1829
possedimento britannico
18/6/1829
creazione della colonia dello Swan River
6/2/1832
rinominata Western Australia.
29/12/1890
autogoverno
1/1/1901
Stato della Federazione
Albany 1826-1829
Fremantle 1829-12/8/1829
Perth dal 1829
up

3/1/1870-1953

dal 1853

































































