![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica d'Austria . Republik Österreich
. Австрия
Partiti Politici
Socialista
Popolare
Liberale
Parlamenti
Elezioni
up
Partiti Politici:
Partito Popolare
Segretari dal 1945
| Leopold KUNSCHAK | 04/1945 | 09/1945 |
Leopold FIGL![]() | 09/1945 | 06/1952 |
Julius RAAB![]() | 06/1952 | 12/02/1960 |
Alfons GORBACH![]() | 12/02/1960 | 20/09/1963 |
Josef KLAUS![]() | 20/09/1963 | 22/05/1970 |
| Hermann WITHALM | 22/05/1970 | 04/06/1971 |
| Karl SCHLEINZER | 04/06/1971 | 19/07/1975 |
Josef TAUS![]() | 31/07/1975 | 07/07/1979 |
Alois MOCK![]() | 07/07/1979 | 19/05/1989 |
Josef RIEGLER![]() | 19/05/1989 | 28/06/1991 |
Erhard BUSEK![]() | 28/06/1991 | 22/04/1995 |
Wolfgang SCHÜSSEL![]() | 22/04/1995 | 09/01/2007 |
Wilhelm MOLTERER | 09/01/2007 |
Partito Liberale
Segretari dal 1956
| Anton REINTHALLER | 07/04/1956 | 06/03/1958 |
Friedrich PETER![]() | 13/09/1958 | 30/09/1978 |
Alexander GÖTZ![]() | 30/09/1978 | 01/12/1979 |
Norbert STEGER![]() | 02/03/1980 | 14/09/1986 |
Jörg HAIDER![]() | 14/09/1986 | 01/05/2000 |
Susanne RIESS-PASSER![]() | 01/05/2000 | 08/09/2002 |
Herbert SCHEIBNER![]() | 08/09/2002 | 21/09/2002 |
Mathias REICHHOLD | 21/09/2002 | 31/10/2002 |
Herbert HAUPT![]() | 31/10/2002 |
up
Partito Socialdemocratico
Segretari dal 1890
Adolf SCHÄRF![]() | 04.1945 | 08.05.1957 |
Bruno PITTERMANN![]() | 08.05.1957 | 01.02.1967 |
Bruno KREISKY![]() | 01.02.1967 | 28.10.1983 |
Alfred (Fred) SINOWATZ![]() | 28.10.1983 | 12.05.1988 |
Franz VRANITZKY![]() | 12.05.1988 | 09.04.1997 |
Viktor KLIMA![]() | 09.04.1997 | 29.04.2000 |
Alfred GUSENBAUER![]() | 29.04.2000 |
up
CONSIGLIO NAZIONALE / Nationalrat
data | membri | data | membri |
6/02/1919 | - | 1953 | 165 |
17/10/1920 | - | 1956 | 165 |
(1924) | - | 1959 | 165 |
(1928) | - | 03/1961 | 165 |
(1932) | - | 05/03/1966 | 165 |
(1936) | - | 01/03/1970 | 165 |
1945 | 165 | 10/10/1971 | 183 |
1949 | 165 | 5/10/1975 | 183 |
data | membri |
06/05/1979 | 183 |
24/04/1983 | 183 |
23/11/1986 | 183 |
07/10/1990 | 183 |
09/10/1994 | 183 |
17/12/1995 | 183 |
03/10/1999 | 183 |
| 2002 | 183 |
| 2006 | 183 |
Presidenziali
| 07/05/1951 | 27/05/1951 | ||
| - | - | 1° turno | 2° turno |
| candidato | partito | % | % |
| Teodor Köerner | - | ... | ... |
| altri | - | - | - |
| totale | - | 100 | 100 |
| 1957 | 1957 | ||
| - | - | 1° turno | 2° turno |
| candidato | partito | % | % |
| Adolf Schärf | - | ... | ... |
| altri | - | - | - |
| totale | - | 100 | 100 |
| 1963 | 1963 | ||
| - | - | 1° turno | 2° turno |
| candidato | partito | % | % |
| Adolf Schärf | - | ... | ... |
| altri | - | - | - |
| totale | - | 100 | 100 |
| 25/04/1971 (2° turno non necessario) | ||
| candidato | partito | % |
| Franz Jonas | SPOe | 2.487.239 |
| Kurt Waldheim | OeVP | 2.224.809 |
| altri | - | - |
| totale | - | 100 |
| 23/06/1974 (2° turno non necessario) | ||
| candidato | partito | % |
| Rudolf Kirchschlager | SPOe | (2.392.151) 51.7 |
| A. Lugger | OeVP | (2.238.680) 48.3 |
| totale | - | 100 |
| 18/05/1980 (2° turno non necessario) | ||
| candidato | partito | % |
| Rudolf Kirchschlager | SPOe + OeVP | (3.538.748) 79.9 |
| W. Gredler | FPO | (751.399) 17 |
| N. Burger | PND | (140.741) 3.2 |
| totale | - | 100 |
| 04/05/1986 | 08/06/1986 | ||
| - | - | 1° turno | 2° turno |
| candidato | partito | % | % |
| Kurt Waldheim | OeVP | 49.64 | (2.460.000) 53.89 |
| Kurt Steyer | SPOe | 43.66 | (2.105.000) 46.11 |
| Freda Meissner-Blau | V | 5.5 | |
| Otto Scrinzi | estrema destra | 1.2 | |
| altri | - | - | - |
| totale | - | 100 | 100 |
| 24/04/1992 | 24/05/1992 | ||
| - | - | 1° turno | 2° turno |
| candidato | partito | % | % |
| Thomas Kleistl | OeVP | - | 56.85 |
| Rudolf Streicher | SPOe | - | 43.15 |
| altri | - | - | - |
| totale | - | - | 100 |
| 19/04/1998 (2° turno non necessario) | ||
| candidato | partito | % |
| Thomas Kleistl | IND sostenuto da OeVP e FPO | 63.42 |
| Gertraud Knoll | SPOe | 13.59 |
| Heide Schmidt | - | 11.14 |
| Richard Lugner | - | 9.91 |
| Karl Nowak | - | 1.93 |
| altri | - | 0 |
| totale | - | 100 |
| Wahltag | 25. April 2004 |
| Wahlberechtigte | 6.030.982 |
| Wahlbeteiligung | 71,60% |
| abgegebene Stimmen | 4.318.439 |
| ungültige Stimmen | 182.423 |
| gültige Stimmen | 4.136.016 |
| Kandidat | Stimmenanzahl | Anteil | Partei |
|---|---|---|---|
| Dr. Benita Ferrero-Waldner | 1.969.326 | 47,61% | ÖVP |
| Dr. Heinz Fischer | 2.166.690 | 52,39% | SPÖ |
Assemblea Costituente
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ) | 1 211 814 | 40,8 | 72 |
| Christlichsoziale Parteien 1 | 1 068 382 | 35,9 | 69 |
| Deutschnationale Partei | 173 881 | 5,8 | 8 |
| Vereinigte tschechoslowakische Parteien | 67 514 | 2,3 | 1 |
| Deutsche Volkspartei | 59 918 | 2,0 | 2 |
| Deutsche Ordnungs- und Freiheitspartei | 56 365 | 1,9 | 5 |
| Bürgerliche Demokraten + D-Ö Wirtschaftspartei der Festbesoldeten | 48 847 | 1,6 | 1 |
| Steirische Bauernpartei | 47 078 | 1,6 | 3 |
| Nationaldemokratische Partei | 46 577 | 1,5 | – |
| Kärntner Bauernbund | 33 412 | 1,1 | 2 |
| Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei | 23 334 | 0,8 | – |
| Deutschvölkischer Wahlausschuß | 15 679 | 0,5 | 1 |
| Demokratische Partei | 15 133 | 0,5 | |
| Demokratische Ständevereinigung | 12 336 | 0,4 | 1 |
| Freiheitlicher Salzburger Bauernbund | 8 507 | 0,3 | 1 |
| Jüdischnationale Partei | 7 760 | 0,3 | 1 |
| Demokratische Mittelstandspartei | 5 967 | 0,2 | - |
| Demokratische Wirtschaftspartei | 3 909 | 0,1 | - |
| Deutschösterreichische Volkspartei | 1 688 | 0,1 | - |
| Treiplpartei | 864 | 0,0 | - |
| Wirtschaftspolitische Volkspartei | 411 | 0,0 | - |
1) davon Christlichsoziale 687.603 (47 Mandate), Niederösterreichischer Bauernbund 222.701 (12), Christlichsoziale Bürger- und Arbeiterpartei 61.603 (-), Tiroler Bauernbund 50.461 (3), Tiroler Volksverein 46.014(7)
Politiche
| 17/10/1920 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Christlichsoziale Partei (CS) | 1 245 531 | 42,30 | 85 |
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ) | 1 072 709 | 35,90 | 69 |
| Deutschnationale Parteien1) | 514 127 | 16,70 | 28 |
| Demokratische Parteien2) | 42 826 | 1,40 | 1 |
| Sonstige3) | 105 135 | 3,5 | - |
2) Bürgerliche Arbeiterpartei (1 Mandat), Demokraten, Burgenländische Bürger- und Bauernpartei
3) Christlichnationale Einheitsliste, Kommunisten, Jüdischnationale, Sozialisten und demokratische Tschechoslowaken, Kärntner Slowenen
| 21/10/1923 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Christlichsoziale Partei (CS) | 1 459 047 | 44,5 | 80 |
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ) | 1 311 870 | 39,6 | 68 |
| Verband der Großdeutschen und des Landbundes | 259 375 | 7,83 | 10 |
| Kärntner Einheitsliste1 | 95 465 | 2,88 | 6 |
| Landbund für Österreich2 | 76 441 | 2,31 | - |
| Jüdische Wahlgemeinschaft | 24 970 | 0,75 | - |
| Burgenländischer Bauernbund (Landbund für Österreich)2 | 23 142 | 0,70 | 1 |
| Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 22.164 | 0,67 | - |
| Bürgerlich-demokratische Arbeitspartei | 18 886 | 0,57 | - |
| Partei der Kärntner Slowenen | 9 868 | 0,30 | - |
| Tschechoslowakische Minoritätspartei | 7 580 | 0,23 | - |
| Hrvatska stranska (Kroatenpartei) | 2 557 | 0,08 | - |
| Kaisertreue Volkspartei | 1 235 | 0,03 | - |
| Bund aller Schaffenden | 6 | 0,00 | - |
1Wahlgemeinschaft des Kärnter Landbundes, der Christlichsozialen Partei und der Großdeutschen Volkspartei.
2Addition der Wahlergebnisse wurde vom Verfassungsgerichtshof wegen unterschiedlicher Listenbezeichnungen abgelehnt.
| 24/4/1927 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Einheitsliste | 1 753 761 | 48,4 (+3,4) | 85 (+3) |
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ) | 1 539 635 | 42,3 (+2,7) | 71 (+3) |
| Landbund | 230 157 | 6,3 (-6,5) | 9 (-6) |
| Udeverband - Bund gegen Korruption | 35 471 | 0,9 (n.k.) | - |
| Völkischsozialer Block - Bund gegen Korruption | 26 991 | 0,7 (n.k.) | - |
| Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 16 119 | 0,4 (-0,1) | - |
| Demokratische Liste | 15 112 | 0,4 (n.k.) | - |
| Partei der Kärntner Slowenen | 9 334 | 0,3 (0,0) | - |
| Jüdische Partei | 10 845 | 0,2 (-0,2) | - |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) | 779 | 0,0 (n.k.) | - |
| Kleingewerbepartei Österreichs | 251 | 0,0 (n.k.) | - |
| Bund der parteilosen Staatsbürger | 60 | 0,0 (n.k.) | - |
| Bauern und Gewerbetreibende aller Art Pateien | 11 | 0,0 (n.k.) | - |
| 9/11/1930 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ) | 1 517 146 | 41,1 (-1,2) | 72 (+1) |
| Christlichsoziale Partei und Heimwehr (CS)1 | 1 314 956 | 35,7 (-12,4) | 66 (-7) |
| Nationaler Wirtschaftsblock und Landbund | 428 255 | 11,6 (n.k.) | 19 (+7) |
| Heimatblock | 227 401 | 6,5 (n.k.) | 8 (n.K.) |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) | 111 627 | 3,0 (+3) | - |
| Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 20 951 | 0,6 (+0,2) | - |
| Österreichische Volkspartei (Harandbewegung) | 14 980 | 0,4 (n. k.) | - |
| Demokratische Mittelpartei (DMP) | 6 719 | 0,4 (n.k.) | - |
| Jüdische Liste | 2 133 | 0,0 (-0,2) | - |
| Kaisertreue Volkspartei (Wolff-Verband) | 157 | 0,0 (n.k.) | - |
| Nationaldemokratische Vereinigung (Höberth-Partei) | 54 | 0,0 (n.k.) | - |
| partiti | 20/11/1945 | |
| - | % | seggi |
| SPO | 1.434.898 44.6 | 76 |
| OVP | 1. 602. 227 49.8 | 85 |
| FPO | ||
| KPO | 174 .257 5.4 | 4 |
| Demokratische Partei Österreichs (DPÖ) | 5. 972 0.2 | - |
| totale | 165 | |
| 9/10/1949 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1 846 581 | 44,0 (-5,8) | 77 (-8) |
| Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) | 1 623 524 | 38,7 (-5,9) | 67 (-9) |
| Wahlpartei der Unabhängigen (WdU) | 489 273 | 11,7 (n.a.) | 16 (n.a.) |
| Kommunistische Partei Österreichs u. Linkssozialisten (Linksblock) | 213 066 | 5,1 (-0,3) | 5 (+1) |
| Demokratische Union (DU) | 12 059 | 0,28 (n.a.) | - |
| Vierte Partei | 7 134 | 0,17 (n.a.) | - |
| Demokraticna fronta delovnegna ljudstva (DF) | 2 088 | 0,04 (n.a.) | - |
| Demokratische Partei Österreichs (DPÖ) | 5 | 0,0 (-0,2) | - |
| Wirtschaftspartei der Haus- und Grundbesitzer (Wirtschaftspartei) | 3 | 0,0 (n.a.) | - |
| Österreichische Patriotische Union (ÖPU) | 0 | 0,0 (n.a.) | - |
| 22/2/1953 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) | 1 818 517 | 42,1 (+3,4) | 73 (+6) |
| Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1 781 777 | 41,3 (-2,7) | 74 (-3) |
| Wahlpartei der Unabhängigen (WdU) | 472 866 | 10,9 (-0,8) | 14 (-2) |
| Wahlgemeinschaft Österreichische Volksopposition (VO) | 228 159 | 5,3 (+0,2) | 4 (-1) |
| Überparteiliche Einigung der Mitte, Wahlgemeinschaft parteiloser Persönlichkeiten | 5 809 | 0,13 (n.a.) | - |
| Christlich-demokratische Partei (Krscanska demokratska stranka) | 3 668 | 0,08 (n.a.) | - |
| Christlichsoziale Partei und Parteifreie Persönlichkeiten | 3 029 | 0,07 (n.a.) | - |
| Wahlpartei Freie Demokraten | 2 573 | 0,06 (n.a.) | - |
| Bund der österreichischen Monarchisten | 1 210 | 0,03 (n.a.) | - |
| Österreichische National-Republikaner und Parteilose | 1 054 | 0,02 (n.a.) | - |
| Österreichische Patriotische Union | 26 | 0,00 (+/-0) | - |
| 13/5/1956 | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1 999 986 | 46,0 (+4,7) | 82 (+8) |
| Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) | 1 873 295 | 43,0 (+0,9) | 74 (+1) |
| Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 283 749 | 6,5 (-4,4) | 6 (-8) |
| Kommunisten und Linkssozialisten (KuL) | 192 438 | 4,4 (-0,9) | 3 (-1) |
| Freie Arbeiterbewegung Österreichs | 1 812 | 0,04 (n.a.) | - |
| Partei der Vernunft | 284 | 0,0 (n.a.) | - |






















