![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica d'Austria. Republik Österreich
. Австрия
. Kärnten
. Carinzia

Bandiera Locale | |
Adozione | 18/6/1946 |
Descrizione | Lo stemma risale al 1930 ed è quello in uso dal duca di Carinzia Ulrico III Sponheim dal 1256 al 1269 |

stemma di stato
x
Cronologia
Ducato slavo di Carantania 641/828
Marca di Carantania 828/976
Ducato di Carinzia 976/1918
Ducato 1657/1918
Landeshauptleute 1698/1797
Comandanti francesi 1797
Landeshauptleute 1797/1809
Governatore 1809
Präsident der Landesadministrationskommission 1809
Statthalter 1809/1860
Landespräsidenten 1861/1918
Landeshauptleute 1861/1918
Amministratore (Landesverweser) 1918/1921
Presidente della Commissione Interalleata di Klagenfurt per il Plebiscito 1920/1921
Primi Ministri 1921/1940
Reichsstatthalter 1940/1945
Primi Ministri dal 1945
I Dati
Le Date
Storia delle bandiere
Sources
Ducato slavo di Carantania 641/828
630 | 650 | valug | |
745 | 750 | boruth | |
750 | 752 | kakaz | |
752 | 770 | ceithumar | |
769 | /// | ||
772 | waldung | ||
784 | 798 | ingo | |
788 | 843 | marca del S.R.I. |
832 | 855 | ratbod | |
861 | carlomanno | ||
876 | arnolfo | ||
889 | 976 | alla Baviera | |
899 | contea - Luitpoldingi dinastia | Leopoldo I | |
907 | ducato of Bavaria ducato | arnolfo | |
937 | bertoldo | ||
948 | enrico I | ||
955 | 976 | duca Enrico II duca of Bavaria |
976 | enrico I | ||
978 | Waiblinger dinastia | duca Ottone I duca of Franconia | |
982 | Luitpoldingi dinastia | duca Enrico I | |
989 | enrico II | ||
995 | enrico III | ||
1002 | ottone | ||
4/11/1004 | ducato - Waiblinger dinastia | duca Corrado I duca di Franconia | |
1011 | Eppenstein dinastia | duca Adalberone | |
1036 | Luitpoldingi dinastia | duca Corrado II duca of Franconia | |
1047 | dinastia Welf | duca Guelfo III | |
1055 | Ezzoni dinastia | duca Corrado III | |
1061 | Zahringen dinastia | duca Bertoldo II duca Zahringen | |
1072 | Eppenstein dinastia | duca Marcardo | |
1076 | duca Liutpoldo | ||
1090 | duca Enrico II | ||
1122 | Sponheim dinastia | duca Enrico IV | |
1124 | duca Engelberto II | ||
1134 | duca Ulrico I | ||
1143 | duca Enrico IV | ||
1161 | duca Ermanno | ||
5/10/1181 | duca Ulrico II | ||
1202 | duca Bernardo | ||
1256 | duca Ulrico III | ||
23/10/1269 | duca Filippo patriarca of Aquileia | ||
1270 | Przesmilidi dinastia | duca Ottocaro II re di Boemia | |
1276 | Asburgo dinastia | duca Rodolfo I S/R/I/ | |
1286 | Gorz dinastia | duca Mainardo II | |
31/10/1295 | duca Ottone II, Luigi, Enrico V | ||
22/9/1305 | 2/5/1335 | duca Ottone II e Enrico V | |
2/5/1335 | 11/11/1918 |
| gli arciduchi d'Austria |
2 Apr 1657 | 11 Nov 1918 | gli arciduchi d'Austria |
1698 | 1712 | Siegmund Friedrich Graf von Khevenhäller zu Hohen |
1712 | 13 Mar 1716 | Johann Peter Graf Goëss |
1716 | 1726 | Hannibale Alfonso Emmanuele Fürst Porcia e Brugnara |
1726 | 19 Sep 1734 | Siegmund Rudolf Graf von Wagensberg |
1734 | 1759 | Anton Graf von Goëss |
1759 | 1763 | Felix Graf von Sobeck |
1763 | 1773 | Johann Gottfried Graf von Heister |
1773 | 1774 | Franz Anton Graf von Khevenhäller |
1774 | 1782 | Vincenz Ferrerio Andreas Graf von Rosenberg |
1782 | 1790 | con la Stiria |
1790 | 179x | .... |
179x | 29 Mar 1797 | Franz Josef Graf von Wurmbrand Osterwitz |
29 Mar 1797 | Apr 1797 | André Masséna |
Apr 1797 | 1797 | Joubert |
31 Mar 1797 | 1 Jun 1797 | Graf von Enzensberg (Präsident der Zentralregierung) |
1 Jun 1797 | 1 Aug 1804 | .... |
1 Aug 1804 | 27 Nov 1805 | con la Stiria |
27 Nov 1805 | 11 Feb 1806 | ... (comandante francese) |
27 Nov 1805 | 11 Feb 1806 | Peter Graf von Goëss (Präsident der Landesadministrationskommission) |
11 Feb 1806 | 20 May 1809 | .... |
20 May 1809 | 1809 | .... (comandante francese) |
1809 | 1809 | Ruska |
Präsident der Landesadministrationskommission 1809
1809 | Franz von Fradeneck |
Sep 1809 | 16 Aug 1813 | parte delle provinice illiriche |
16 Aug 1813 | 1813 | Johann Freiherr von Hiller (comandante austriaco) |
1813 | 8 Dec 1849 | the Statthalter of Illyria |
8 Dec 1849 | 1860 | Johannes Freiherr von Schlössburg |
1 Jun 1861 | 30 Jan 1867 | Franz Sales Freiherr von Schluga von Rastenfeld |
30 Jan 1867 | 19 Aug 1868 | Karl Sigmund Graf von Hohenwart |
19 Aug 1868 | 12 Jun 1870 | Guido Freiherr Käbeck von Käbau |
12 Jun 1870 | Oct 1870 | Kaspar Graf von Lodron Laterano |
27 Oct 1870 | Jul 1872 | Alois Freiherr von Ceschi a Santa Croce |
Jul 1872 | 28 Apr 1873 | .... (acting) |
28 Apr 1873 | 2 Dec 1880 | Kaspar Graf von Lodron Laterano (Statthalter) |
14 Dec 1880 | 1897 | Franz Freiherr von Schmidt Zabiérow |
1897 | 1903 | Otto Ritter Fraydt von Fraydenegg |
1903 | 1912 | Robert Freiherr von Hein |
1912 | 1915 | Alfred Freiherr von Fries Skene |
1915 | 1918 | Karl Graf von Lodron Laterano |
Mar 1861 | 7 Jul 1861 | Georg Graf von Thun |
7 Jul 1861 | 1876 | Johan Anton Graf von Goëss |
Dec 1876 | 21 Jan 1884 | Johann Stieger |
1882 | 1884 | Gabriel Ritter von Jessernigg (acting per Stieger) |
1884 | 1897 | Joseph Erwein |
1897 | 1909 | Zeno Vinzenz Graf von Goëss |
1909 | Nov 1918 | Leopold Freiherr von Aichelburg Labia |
Amministratore (Landesverweser) 1918/1921
11 Nov 1918 | 22 Jul 1921 | Arthur Lemisch |
Presidente della Commissione Interalleata di Klagenfurt per il Plebiscito 1920/1921
25 Jul 1920 | 1921 | Sydney Capel Peck (U.K.) |
22 Jul 1921 | 6 Nov 1923 | Florian Gröger |
6 Nov 1923 | 15 Jun 1927 | Vinzenz Schumy |
15 Jun 1927 | 21 Jan 1931 | Arthur Lemisch |
22 Jan 1931 | 16 Feb 1934 | Ferdinand Kernmaier |
16 Feb 1934 | 7 Mar 1934 | Silvester Leer (acting) |
7 Mar 1934 | 3 Nov 1936 | Ludwig Hülgerth |
3 Nov 1936 | 11 Mar 1938 | Arnold Sucher |
11 Mar 1938 | 1 Jun 1938 | Wladimir von Pawlowski |
1 Jun 1938 | 12 Feb 1939 | Hubert Klausner |
12 Feb 1939 | 1 Apr 1940 | Wladimir von Pawlowski |
1 Apr 1940 | 27 Nov 1941 | Wladimir von Pawlowski |
27 Nov 1941 | 7 May 1945 | Friedrich Rainer (dall'4/1941 capo del governo civile della Bassa Carinzia e dell'Alta Carniola; dal 10/9/1943 Commissario Speciale dell'Adritisches Küstenland) |
I Dati:
.superficie: 9.536 Kmq
.popolazione: 559.641
.forma di governo: repubblica federata
.capo di stato: presidente della federazione
.capo di governo: primo ministro
.parlamento:
.capitale: Klagenfurt 91.044 ab.
Le Date:
Carinzia
641
ducato slavo di Carantania
828
la Marca di Carantania governata dai duchi di Carantania
911 - 976
incorporata nella Baviera
976
Ducato di Carinzia / Herzogtum Kärnten
2/5/1535
inizio della dinastia degli Asburgo e dal 29/11/1780 degli Asburgo-Lorena
29/3/1797
breve occupazione francese
27/11/1805 - 11/2/1806
occupazione francese
9/1809 - 13/8/1813
annessa alla Francia come parte delle Provincie Illiriche (dal 25/10/1809 provincia di Willach; dal 15/4/1811Intendenza di Carinzia)
13/8/1813
restaurazione del governo austriaco
1825 - 8/12/1849
parte del regno dell'Illiria
5/11/1918 - 7/5/1919
occupazione yugoslava del territorio intorno Klagenfurt
6/6/1919 - 31/7/1919
occupazione yugoslava della città di Klagenfurt
10/10/1920
con un plebiscito Klagenfurt ritorna all'Austria
4/1941 - 7/5/1945
la Bassa Carinzia (Untersteiermark) e l'Alta Carniola (Krain)
giaà parte della Slovenia yugoslava annesse all'Austria
11/9/1943 - 28/4/1945
l'Istria, la Venezia-Giulia, Trieste e Fiume già italiane e Ljubljana già slovena
amministrativamente unite alla Kärnten come Adritisches Küstenland.

1848/1918

dal 18/6/1946





