![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica della Bolivia
. República de Bolivia
. Боливия 
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 31/10/1851 |
Descrizione | tre nastri orizzontali uguali di rosso (in cima), giallo e verde con lo stemma concentrato sul nastro giallo |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license | Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
BOL | BL | BOL | .bo | BOL | BOL | BOB | 591 | -4 |
Bolivia | nome dato alla Repubblica della Bolivia il 6/8/1825 in onore dell'eroe per l'indipendenza nazionale Simon Bolivar. |
Motto | La unión es la fuerza!" |

stemma di stato

simboli dello stato

Bandiera navale
Bandiere dei Dipartimenti:

La Paz
x
Cronologia
Impero Inca
Governatori spagnoli 1559/1809
Provincie dell'Alto Peru
Cochabamba 1776/1825
Governatori Intendenti 1776/1825
Córdoba 1783/1825
Governatori Intendenti 1783/1810
La Paz
Governatori Intendenti 1784/1825
Potosí
Governatori Intendenti 1783/1825
Bolivia dal 1809
Presidenti della Giunta Rivoluzionaria dell'Alto Peru 1809
Presidenti 1809/1825
Liberatori 1825/1826
Presidenti della Repubblica dal 1826
Regioni Autonome
Beni
Governatore dal 2006
Pando
Governatori dal 2006
Santa Cruz
Governatori dal 2006
Tarija
Governatori dal 2006
I Dati
Le Date
I Nomi
Le Capitali
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 6/8/1825 Indipendence Day
Costituzione:2/2/1967
www.presidencia.gov.bo/
www.congreso.gov.bo/indexv3.html
-
Inno Nazionale "Canción Patriótica" (Patriotic Song)
adopted: 1842
Lyrics: José Ignacio de Sanjinés
Música: Leopoldo Benedetto Vincenti
spagnolo
inglese
Bolivianos el hado propicio
coronó nuestros votos y anhelo
es ya libre, ya libre este suelo,
ya cesó su servil condición.
Al estruendo marcial que ayer fuera
y al clamor de la guerra horroroso,
siguen hoy en contraste armonioso
dulces himnos de paz y de unión.
(repeat previous two lines)
CHORUS :
De la Patria, el alto nombre
en glorioso esplendor conservemos
y en sus aras de nuevo juremos
¡ morir antes que esclavos vivir !
(repeat three times)
Loor eterno a los bravos guerreros,
cuyo heroíco valor y firmeza,
conquistaron las glorias que empieza
hoy Bolivia feliz a gozar.
Que sus nombres el mármol y el bronce
a remotas edades transmitan
y en sonoros cantares repitan :
¡ Libertad, Libertad, Libertad !
(repeat previous two lines)
(CHORUS)
Esta tierra inocente y hermosa,
que a debido a Bolívar su nombre,
es la patria feliz donde el hombre
goza el bien de la dicha y la paz.
Que los hijos del grande Bolívar
han ya mil y mil veces jurado :
morir antes que ver humillado
de la Patria el augusto pendón.
(repeat previous two lines)
(CHORUS)
Bolivians, a favourable destiny
Has crowned our vows and longings ;
This land is free,
Your servile state has ended.
The martial turmoil of yesterday
And the horrible clamour of war
Are followed today, in harmonious contrast,
By sweet hymns of peace and unity.
(repeat previous two lines)
CHORUS
We have kept the lofty name of our country
In glorious splendour,
And on its altars we once more swear
To die, rather than live as slaves.
(repeat three times)
This innocent and beautiful land,
Which owes its name to Bolivar,
Is the happy homeland where men
Enjoy the benefits of good fortune and peace.
For the sons of the great Bolivar
Have sworn, thousands upon thousands of times,
To die rather than see the country's
Majestic flag humiliated.
(repeat previous two lines)
CHORUS
Eternal praise to the brave warriors
Whose heroic valour and firmness
Conquered the glories that now
A happy Bolivia begins to enjoy !
Let their names, in marble and in bronze,
Transmit to remote ages
And in resounding song repeat the call :
Freedom ! Freedom ! Freedom !
(repeat previous two lines)
CHORUS
up
Cronologia
1533 | 1545 | imperatore |
1545 | 1560 | imperatore |
1560 | 1571 | imperatore |
1571 | imperatore |
Governatori spagnoli 1559/1809
1559 | 1572 | Pedro Ramírez de Quiñones |
1573 | 1577 | Lope Díez Aux de Armendáriz |
1580 | 1602 | Juan López de Cepeda |
1602 | 1610 | Alonso Maldonaldo de Torres |
1610 | 1627 | Diego de Portugal |
1627 | 1632 | Martin de Egües |
5/1632 | 1635 | Juan de Carvajal y Sande |
3/1635 | 1642 | Juan de Lizárazu y Recain |
1647 | 1656 | Francisco de Nestares Marín |
1661 | 1670 | Pedro Vázquez de Velasco |
1673 | 1685 | Bartolomé González de Póveda |
1695 | 1698 | Francisco Domínguez |
1702 | José Boneu | |
1704 | José Antonio de la Rocha y Carranza, marqués de Villarocha | |
1706 | Francisco Pimentel y Sotomayor | |
1709 | Gabriel Antonio de Matienzo | |
1712 | 1725 | Francisco de Herboso y Luza |
1728 | José Francisco de Herrera | |
1730 | Ignacio Antonio de Querazyju y Mollinedo | |
1738 | José Gabriel de Jauregui y Aguirre | |
1746 | 1757 | Nicolás Jiménez de Lobatón y Azaña, marqués de Rochafuerte |
1757 | 1766 | Juan Francisco Pestaña y Chumacero |
1767 | 1769 | Juan Martínez de Tineo |
1769 | 1776 | Ambrosio de Benavides |
1776 | Jerónimo Manuel de Ruedas | |
1779 | 1780 | Augustín de Pinedo Fernández de Valdivieso |
1781 | Jerónimo Manuel de Ruedas | |
1783 | 1785 | Ignacio Flores |
1785 | 1790 | Vicente de Gálvez |
1790 | 1797 | Joaquín del Pino y Rosas Romero Negrete |
1797 | 12/7/1809 | Ramón García León de Pizarro |
Governatori Intendenti 1776/1825
1776 | 1780 | Francisco de Viedma y Narváez |
1780 | 1784 | Félix José Villalobos |
1784 | 1809 | Martín de Mendoza |
1809 | 1810 | José González de Amada |
1810 | 1811 | Francisco del Rivero |
1811 |
| Antonio Allende |
1811 | 1812 | Joaquín Mariano Antezana |
1812 | 1813 | Gerónimo Marrón de Lombera |
1813 |
| Miguel José de Cabrera |
1813 |
| Antonio Alvares de Arenales |
1813 | 1814 | Martín de Jáuregui |
1814 | 1815 | Antonio de Goyburo |
1815 | 1816 | Juan Antonio de Arenales |
1816 | 1817 | Tribunal Militar o de Purificación |
1817 | 1823 | José de Mendizábal e Ymas |
1823 | 1824 | José Miguel de Velasco |
1824 | 1825 | Martín Ruiz de Somocurcio |
1825 |
| Pedro Antonio de Assúa |
Governatori Intendenti 1783/1810
1783 | 1797 | Rafael de Sobremonte Núñez Castillo Angulo y Bullón Ramírez de Arellano, marqués de Sobremonte |
1797 | 1803 | Nicolás Pérez del Viso |
1803 | 1805 | José González |
1805 | 1807 | Victoriano Rodríguez |
1807 | 1810 | José Gutierrez de la Concha |
Governatori Intendenti 1784/1825
1784 | 1789 | José Sebastián de Segurola y Oliden |
1789 | 1790 | José Pablo Conti |
1790 | 1791 | Augustín de Goyoneta |
1791 | 1793 | Juan Manuel Álvarez |
1793 | 1794 | Francisco Antonio Dionisio Cuéllar Artucho Carrillo de los Ríos Ronsvi Valdés |
1795 | 1796 | Fernando de la Sota Agüero |
1797 | 1805 | Juan Antonio de Burgunyó |
1805 | 12 Jul 1809 | Tadeo Dávila |
12 Jul 1809 | 30 Sep 1809 | giunta rivoluzionari dell'Alto Peru |
30 Sep 1809 | 1810 | Juan Ramíerz Orosco |
1810 | 1813 | Domingo Tristán y Moscoso |
Jan 1811 | Jul 1811 | Castelli |
1813 | 1814 | Gregorio Hoyos de Miranda García de Llano, marqués de Valde Hoyos |
1814 | 1816 | José María Laudavere |
1816 | 1817 | Mariano Ricafort Palacín y Abarca |
1817 | 1822 | Juan Sánchez Lima |
1822 | 1823 | Francisco Huarte y Jáuregui |
1823 | 1825 | José Ildefonso Mendizábal e Imaz |
Governatori Intendenti 1783/1825
1783 | 1789 | Juan del Pino Manrique de Lara |
1789 | 1810 | Francisco de Paula Sanz |
25 Nov 1810 | 1811 | Castelli |
1811 | 20 Sep 1811 | Juan Martín de Pueyrredón |
20 Sep 1811 | May 1813 | José Manuel de Goyeneche y Barreda |
May 1813 | Dec 1813 | Manual Belgrano |
Dec 1813 | Apr 1815 | Joaquín de la Pezuela, marqués de Viluma |
Apr 1815 | Jul 1815 | Juan Rondeau |
Presidenti della Giunta Rivoluzionaria dell'Alto Peru 1809
12/7/1809 | 30//9/1809 | Pedro Domingo Murillo (oppure Moreno) |
30/9/1809 | 1810 | Vicente Nieto de las Viñas y García Sánchez de Valencia y González |
1810 | 1816 | carica vacante |
1816 | 1818 | José Pascual de Vivero y Salaverria |
1818 | 1824 | Rafael Maroto y Ysern |
1824 | 1825 | Pedro Antonio de Olañete |
Liberatori Capi Supremi Esecutivi 1825/1826
11/8/1825 | 1826 | ||
28/5/1826 | 1828 |
Presidenti della Repubblica dal 1826
18/4/1828 | 2/8/1828 | ||
12/8/1828 | acting
| ||
18/12/1828 | 31/12/1828 | provvisorio | |
1/1/1829 | |||
24/5/1829 | 1839 | dal 28/10/1836 al 20/2/1839 capo della confedera- | |
20/2/1839 | 1841 | provvisorio | |
10/6/1841 | provvisorio | ||
9/7/1841 | acting | ||
22/9/1841 | 1847 | ||
23/12/1847 | 1848 | interim | |
6/1/1848 | interim | ||
18/1/1848 | provvisorio | ||
6/12/1848 | 1855 | ||
15/8/1855 | 1857 | ||
21/10/1857 | 1861 | ||
ruperto fernandez | 14/1/1861 | 4/5/1861 | giunta militare |
4/5/1861 | |||
manuel antonio sanchez | 9/4/1861 | ||
4/5/1861 | 1864 | ||
28/12/1864 | 1871 | ||
15/1/1871 | 1872 | ||
juan de dios bosque | 27/11/1872 | acting | |
28/11/1872 | 1873 | ||
9/5/1873 | 1874 | ||
14/2/1874 | 1876 | ||
4/5/1876 | 1879 | ||
uladislao silva | 28/12/1879 | 1880 | |
19/1/1880 | |||
31/5/1880 | |||
19/6/1880 | 1884 | ||
3/9/1884 | 1888 | ||
15/8/1888 | 1892 | ||
11/8/1892 | 1896 | ||
19/8/1896 | 1899 | ||
12/4/1899 | |||
25/10/1899 | 1904 | ||
14/8/1904 | 1909 | ||
12/8/1909 | 1913 | ||
14/8/1913 | 1917 | ||
15/8/1917 | 1920 | ||
12/7/1920 |
|
| |
jose maria escalier villegas | 13/7/1920 | 28/1/1921 | giunta |
jose manuel ramirez | |||
28/1/1921 | 1925 |
| |
3/9/1925 | 1926 |
| |
10/1/1926 | 1930 |
| |
alberto diez de medina | 28/5/1930 | 25/6/1930 | consiglio dei |
german antelo arauz | |||
franklin mercado | |||
jose david toro | |||
jose aguirre acha | |||
fidel vega | |||
carlos banzer | |||
ezequiel romecin calderon | |||
28/6/1930 | 1931 | giunta militare | |
5/3/1931 | 1934 |
| |
28/11/1934 | 1936 |
| |
17/5/1936 |
| capo della giunta militare | |
20/5/1936 | 1937 | presidente della giunta | |
13/7/1939 | 1939 |
| |
23/8/1939 | 1940 | provvisorio | |
15/4/1940 | 12/1943 |
| |
20/12/1943 | 1946 |
| |
21/7/1946 |
|
| |
15/8/1946 | 1947 |
| |
10/3/1947 | 1949 |
| |
22/11/1949 | 1951 |
| |
16/5/1951 | 1952 | giunta militare | |
11/4/1952 |
| provvisorio | |
16/4/1952 | 1956 |
| |
6/8/1956 | 1960 |
| |
6/8/1960 | 1964 |
| |
4/11/1964 | 5/11/1964 | Giunta militare | |
5/11/1964 | Giunta militare | ||
5/11/1964 | 26/5/1965 | Giunta Militare | |
26/5/1965 | 4/1/1966 | Giunta militare | |
4/1/1966 | 6/8/1966 | Giunta militare | |
6/8/1966 | 1969 |
| |
27/4/1969 |
|
| |
26/9/1969 | 1970 |
| |
efrain guachalla ibañez | 6/10/1970 | 7/10/1970 | giunta militare |




































































