![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica di Bosnia Erzegovina
. Bosna i Hercegovina
. Босна и Херцеговина
. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 4/2/1998 |
Descrizione | azzurra con una sequenza indefinita di stelle come la bandiera dell'Unione Europea intercalata da un triangolo giallo che simboleggia i tre gruppi etnici (Mussulmani, Croati e Serbi) e la forma geografica del paese. |
ITU code | FIPS code | ISO 3c | ISO Internet | license plate |
| BIH | BK | BIH | .ba | BIH |
Olympic code | ISO 3c code | Phone prefix | GMT time |
| BIH | BAM | 387 | +1 |
Erzegovina | dalla parola "il Ducato" corruzione della parola tedesca "Das Herzogtum=Il Ducato" titolo dato nel 1448 da Federico III ai signori di Hum antico nome della regione di religione cattolica a difesa ddall' Islam. |
Federacija Bosne i Hercegovine

5/11/1996

stemma della Federazione dal 5/1/1996
27/3/1992 
stemma dal 16/6/2007
stemma fino al 2007
x
Cronologia
Principi 1083/1154
Bani 1154/1370
Regno di Bosnia 1377/1477
Walis 1453/1463
Sangiacchi 1463/1580
Pasha 1580/1687
Walis 1687/1878
Comandanti Austroungarici 1878/1918
Ministri delle Finanze e per la Bosnia Erzegovina austroungarici (a Vienna) 1878/1918
Governatori 1878/1918
Presidente dell'Ufficio Supremo del Consiglio Nazionale 1918
Bani di Vrbas 1929/1941
Bani di Drina 1929/1941
Presidente del Consiglio di Liberazione Popolare antifascista 1943/1945
Presidente del Presidium dell'Assemblea del Popolo 1943/1953
Presidenti del Governo del Popolo 1918
Repubblica Socialista 1945/1990
Ministri per la Bosnia Erzegovina 1945
Presidente dell'Assemblea Popolare 1953/1974
Presidenti della Presidenza 1974/1990
Primi Ministri 1945/1953
Presidenti del Consiglio Esecutivo 1953/1990
Repubblica dal 1990
Presidente della Presidenza di Stato 1990/1996
Presidenti della Presidenza della Repubblica dal 1996
Primi Ministri dal 1990
Alti Rappresentanti Internazionali dal 1995
Rappresentanti Speciali del Segretario Generale e dei Coordinatori dell'ONU nelle Operazioni in Bosnia Erzegovina (UNIBH) 1996/2002
Comandanti Militari delle Forse ONU (UNPROFOR) 1992/1995
Comandanti Militari delle Forze Internazionali (IFOR) 1995/1996
Comandanti Militari delle Forze di Stabilizzazione (SFOR) 1996/2004
Comandanti Militari delle Forze di Mantenimento della Pace dell'Unione Europea (EUFOR) dal 2004
Distretto Internazionalizzato di Brcko
Supervisori Internazionali dal 1997
Sindaci dal 1993
Republika Srpska dal 1991
Speaker dell'Assemblea del Popolo 1991/1992
Presidenti della Presidenza 1992
Presidenti della Repubblica dal 1992
Presidente del Consiglio Ministeriale 1991/1992
Primi Ministri dal 1992
Inno della Republika Srpska
Bosanska Krajina 1991/1992
Presidenti 1991/1992
Primi Ministri 1991/1992
Republika Srpska Krajina 1990 / 1995
Presidenti della Repubblica 1991/1995
Primo Ministro 1992/1994
Federazione Croato-Musulmana dal 1994
Presidenti della Federazione dal 1994
Primi Ministri dal 1994
Herceg Bosna 1991/1996
Presidenti 1991/1996
Primi Ministri 1992/1996
Bosnia Occidentale 1993/1995
Presidenti 1993/1995
I Dati
Le Date
I Nomi
Le Capitali
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 25/11/1943 National Day
Costituzione: 14/12/1995
www.mvp.gov.ba/
www.predsjednistvobih.ba/
-
Inno Nazionale "Intermeco"
Words: Dino "Merlin" Dervishalidovic (adopted: 10/2/1998)
Dino "Merlin" Dervishalidovic (1962 - )
Líder de la Banda Merlin de Sarajevo, autor de "Eres la Única", letra adoptada por el Estado como Himno Nacional.
Musica: Dušan Šestić (adopted 10/2/1998)
Zemljo tisucljetna
Na vjernost ti se kunem
Od mora do Save
Od Drine do Une.
Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina
Bog nek' te sacuva
Za pokoljenja nova
Zemljo mojih snova
Mojih pradjedova.
Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.
To you, O ancient land,
Running from the sea to the Sava,
Running from the Drina to the Une,
I give you my allegiance.
CHORUS
You are the only one,
My homeland, my homeland.
You are the only one,
By Bosnia Herzegovina.
God save you
For generations to come,
The land of my dreams,
The land of my fathers.
CHORUS
You are the only one,
My homeland, my homeland.
You are the only one,
By Bosnia Herzegovina
1083 | xxx | Stjepan |
xxx | 1154 | xxx |
1154 | 1163 | Boric |
1163 | 1172 | .... |
1172 | 1204 | Kulin |
1204 | 1232 | Stjepan |
1232 | 1250 | Mateja Ninoslav |
1235 | 1240 | Sibislav (in opposizione) |
1250 | 1287 | Prijezda I (1239 / 1241 in opposizione) |
1287 | 1313 | Stjepan I Kotromanic |
1287 | 1290 | Prijezda II |
2/1299 | 1304 | Mladen I Subic (in opposizione) |
1304 | 1322 | Mladen II Subic (in opposizione) |
1314 | 9/1353 | Stjepan II Kotromanic |
1314 | 13.. | Jelisaveta Nemanjic (f) (reggente) |
9/1353 | 26/10/1377 | Stjepan Tvrtko I |
9/1353 | 1354 | Vladislav Kotromanic (reggente) |
1354 | 1359 | Jelena Subic (f) (reggente) |
1354 |
| Pavle Kulisic (in opposizione) |
2/1366 | 1367 | Stjepan Vuk Kotromanic (in opposizione) |
1370 | Stjepan Vuk Kotromanic (in opposizione) |

26/10/1377 | 10 Mar 1391 | Stefan Tvrtko I |
3/1391 | 8 Sep 1395 | Stefan Dabisa |
9/1395 | May 1398 | Jelena Gruba (f) |
5/1398 | Jun 1404 | Stefan Ostoja Hristic |
6/1404 | Sep 1408 | Tvrtko II Tvrtkovic |
9/1408 | Sep 1418 | Stefan Ostoja Hristic |
9/1418 | Jul 1420 | Stefan Ostojic |
7/1420 | 1433 | Tvrtko II Tvrtkovic |
1433 | Apr 1435 | Radivoj Ostojic |
4/1435 | 15 Nov 1443 | Tvrtko II Tvrtkovic |
11/1443 | 10 Jul 1461 | Stefan Tomas Ostojic |
1443 | 1446 | Radivoj Ostojic (in opposizione) |
1443 | 1444 | Ulrih Celjski (in opposizione) |
10/7/1461 | Jun 1463 | Stefan Tomasevic |
6/1463 | 25 Oct 1478 | Katarina Kosaca (f) (pretendente in Italia in esilio ) |
1465 | 1471 | Matija Kotromanic (titolare imposto dagli Ottomani) |
1474 | 1476 | Matija Vojsalic (titolare imposto dagli Ottomani) |
9/1471 | 1477 | Nikola of Ilok (titolare imposto dall'Ungheria) |
1453 | Jun 1463 | .... |
6/1463 | 1464 | Mehmedbeg Minetovic |
1464 | 1469 | Isabeg |
1469 | Mehmed beg | |
1469 | 1470 | Isabeg |
1470 | 9/1475 | Ajas Beg |
8/1477 | 10/1478 | Ajas Beg |
1482 | 1483 | Jahja Pasa |
7/1483 | 1484 | Ajas Beg |
1490 | 14.. | Hadum Jakub Pasha Bosnjak |
1494 | 1496 | Jahja Pasha |
14xx | 4/1499 | Sinan Pasha Borovinic |
10/1513 | 1514 | Sinan Pasha Borovinic |
1521 |
| Balibeg Jahjapasic |
1521 | 1525 | Gazi Husrev Beg |
1526 | 1533 | Gazi Husrev Beg |
1536 | 1541 | Gazi Husrev Beg |
1547 | 1551 | Mehmed Pasha Sofi |
1552 | 1557 | Malkoc Beg |
1560 | Ali Pasha | |
15xx | 23/9/1580 | Ferhatbeg Sokolovic |
23/9/1580 | 1588 | Ferhatbeg Sokolovic |
1591 | 1593 | Hasan Pasha Predojevic |
1595 | 1603 | Dervis Pasha Bajezidagic |
1612 | Mehmed Pasha Karakas | |
1621 |
| Ibrahim Pasa Memibegovic Sarkos |
1639 | 1642 | Sahin Pasha |
1644 | 1646 | Ali Pasha Varvari |
1650 | 1655 | Fazli Pasha |
1663 |
| Smail Pasha Cengic |
1671 |
| Mahmud Maglajac |
1677 |
| Abas Pasha |
1677 | 1687 | xxx |
1687 | 5/1688 | Mehmed Pasa Atlagic |
1688 | 1698 | .... |
1698 | 1701 | Köse Halil Defterdar Pasha |
1702 |
| Bosnali Saifullah Pasha |
1703 | 1704 | Haci Ibrahim Pasha |
1705 |
| Sirekci Osman Pasha |
1705 | 1707 | Dogramaci Mehmed Pasha |
1708 | 1708 | Banialukali Kapudan Mustafa Pasha |
1709 | 1710 | Bosnali Saifullah Pasha |
1711 | 1711 | Karayilan Ali Pasha |
1712 | 1713 | Sari Ahmed Pasha |
1713 |
| Arnavut Ali Pasha |
1714 |
| Köprülüzade Damad Numan Pasha |
1715 |
| Bosnali Sari Mustafa Pasha |
1716 | 1716 | Haci Yusuf Pasha |
1716 | 1716 | Ibrahim Pasha |
1717 |
| Shabdyali (Shabad) Ahmed Pasha |
1717 |
| Kara Mustafa Pasha |
1717 |
| Köprülüzade Damad Numan Pasha |
1718 | 1719 | Osman Defterdar Pasha |
1720 | 1720 | Topal Osman Pasha |
1721 | 1726 | Muhsinzade Abdullah Çelebi Pasha |
1727 |
| Topal Osman Pasha |
1727 | 1728 | Gazi Ahmed Pasha |
1729 | 1730 | Kabakulak Ibrahim Pasha |
1731 |
| Sirkeci Osman Pasha |
1732 | 1735 | Muhsinzade Abdullah Çelebi Pasha |
1736 | 1739 | Hekimoglu Ali Pasha |
1740 |
| Muhsinzade Abdullah Çelebi Pasha |
1741 |
| Haci Ivazzade Mehmed Pasha |
1742 | 1744 | Yeghen Mehmed Pasha |
1745 | 1745 | Hekimoglu Ali Pasha |
1745 | 1746 | Bustanci Süleyman Pasha |
1746 | 1747 | Hekimoglu Ali Pasha |
1748 |
| Muhsinzade Abdullah Çelebi Pasha |
1749 |
| Haci Bekr Pasha |
1750 |
| Sherif Abdullah Pasha |
1751 |
| Köprülüzade Haci Ahmed Pasha |
1752 | 1754 | Koca Haci Mehmed Pasha |
1755 | 1757 | Ahmed Kamil Pasha |
1758 | 1762 | Koca Haci Mehmed Pasha |
1763 |
| Malovanli Ali Pasha |
1764 |
| Kapudan Mehmed Pasha |
1765 |
| Köprülüzade Haci Ahmed Pasha |
1766 | 1769 | Silahdar Mehmed Pasha |
1770 | 1771 | Muhsinzade Mehmed Pasha |
1772 | Topaloghlu Osman Pasha | |
1773 | Dagestanli Ali Pasha | |
1774 | Alvazzade Ali Pasha | |
1775 | Silahdar Mehmed Pasha | |
1776 | 1777 | Dagestanli Ali Pasha |
1778 | Silahdar Mehmed Pasha | |
1779 | Seyyid Mustafa Pasha | |
1780 | 1784 | Bosnali Defterdarzade Abdullah |
1785 | 1785 | Aidosli Seyyid Mehmed Pasha |
1785 | Ismail Pasha | |
1786 | Morali Ahmed Pasha | |
1786 | 1787 | Selim Pasha |
1788 | Bekr Pasha | |
1789 | Arslan Pasha | |
1790 | Bosnali Mir Alam Pasha | |
1790 | Haci Salih Pasha | |
1790 | 1791 | Koca Yusuf Pasha |
1791 | Haci Salih Pasha | |
1792 | Abu Bekr Pasha | |
1793 | 1795 | .... |
1795 | Abu Bekr Pasha | |
1796 | 1797 | Perisan Mustafa Pasha |
1797 | 1799 | Vanli Mehmed Pasha |
1800 | 1801 | Bekr Pasha |
1802 | 1803 | Vanli Mehmed Pasha |
1804 | 1805 | Yenisehrli Mustafa Pasha |
1806 | 1807 | Hüsrev Mehmed Pasha |
1808 | 1812 | Hilmi Ibrahim Pasha |
1813 | 1814 | Silahdar Ali Pasha |
1815 | Hurshid Pasha | |
1816 | 1817 | Bosnali Süleyman Pasha |
1818 | 1819 | Dervish Mustafa Pasha |
1820 | Mehmed Rushdi Pasha | |
1820 | 1821 | Celaleddin Pasha |
1822 | 1824 | Sherif Selim Sirri Pasha |
1825 | Belenli Haci Mustafa Pasha | |
1826 | 1827 | Abderrahman Pasha |
1828/29 | 1831 | Morali Namik Ali Pasha |
1831 | Vidinli Ibrahim Pasha | |
1831 | Kapetan Hüseyin Gradasceni (in ribellione) | |
1831 | 1832 | Mehmed Hamdi Pasha |
1833 | 1836 | Davud Pasha |
1837 | 1839 | Mehmed Vecihi Pasha |
1840 | 1842 | Samakovli Mehmed Hüsrev Pasha |
1843 | 1844 | Muhendis Kamil Pasha |
1844 | Osman Nuri Pasha | |
1847 | 1850 | Cetgheloghlu Mehmed Tahir Pasha |
1850 | Cerkes Hafiz Mehmed Pasha | |
1850 | Haireddin Pasha | |
1850 | 1851 | Omer Pasha Latas |
1851 | 1852 | Kiridli Velieddin Pasha |
1852 | 1856 | Mehmed Hursid Pasha |
1856 | 1857 | Mehmed Reshid Pasha |
1857 | 1858 | Mehmed Kani Pasha |
1858 | 1859 | Arnavut Mehmed Akif Pasha |
1859 | Mehmed Kani Pasha | |
1859 | 1861 | Osman Mazhar Pasha |
1861 | 1868 | Sherif Topal Osman Pasha |
1868 | Omer Favzi Pasha | |
1868 | 1869 | Sherif Topal Osman Pasha |
1869 | 1871 | Sefvet Pasha |
1871 | Arnavut Mehmed Akif Pasha | |
1871 | Mehmed Asim Pasha | |
1872 | Ibrahim Dervish Pasha | |
1872 | Mehmed Reshid Pasha | |
1872 | Mustafa Asim Pasha | |
1872 | Mustafa Pasha | |
1872 | Mustafa Asim Pasha | |
1873 | Arnavut Mehmed Akif Pasha | |
1873 | Ibrahim Dervish Pasha | |
1874 | Ahmed Hamdi Pasha | |
1874 | Rauf Pasha | |
1875 | Ibrahim Pasha | |
1876 | 1877 | Nazif Pasha |
1878 | 7/1878 | Ahmed Mazhar Pasha |
1878 | Salih Efendi Hadzi Lojo (in ribellione) |
up
Comandanti Austro Ungarici 1878
13/7/1878 | 18/11/1878 | Josef Freiherr Philippovich von Philippsberg |
1878 | 1882 | Stefan Freiherr von Jovanovic (governatore dell'Erzegovina) |
18/11/1878 | 6/4/1881 | Wilhelm Nikolaus Herzog von Württemberg (Capo del Governo Provinciale) |
6/4/1881 | 9/8/1882 | Hermann Freiherr Dahlen von Orlaburg |
9/8/1882 | 8/12/1903 | Johann Freiherr von Appel |
8/12/1903 | 30/6/1907 | Eugen Freiherr von Albori |
30/6/1907 | 7/3/1909 | Anton von Winzor (dal 1909, Anton Freiherr von Winzor) |
7/3/1909 | 10/5/1911 | Marian von Varesanin Vares |
10/5/1911 | 22/12/1914 | |
22/12/1914 | 3/11/1918 |
up
Ministri delle Finanze e per la Bosnia Erzegovina austroungarici (a Vienna) 1878/1918
up
Regno dei Serbi-Croati -Sloveni 1918/1945
Presidenti dell'Ufficio Supremo del Consiglio Nazionale della Bosnia Erzegovina 1918
1/11/1918 | 31/12/1918 | Gligorije Jeftanovic |
1929 | 1934 | Svetislav Tisa Milosavljevic |
1934 | 19.. | Dragoslav Djordjevic |
19.. | 17/4/1941 | Todor Lazarevic |
1929 | 1934 | Velimir Popovic |
c.1936 | P. Lukic | |
19.. | 19.. | Radoslav M. Dunjic |
19.. | 1940 | Ilija Popovic |
1940 | 17/4/1941 | Stanoje Mihaldzic |
Presidente del Consiglio di Liberazione Popolare anti fascista 1943/1945
25/11/1943 | 26/4/1945 | Vojislav "Djedo" Kecmanovic |
Presidenti del Governo del Popolo 1918
3 Nov 1918 | 1 Dec 1918 | Atanasije Shola |
Repubblica Socialista di Bosnia Erzegovina 1945/1990
Ministri per la Bosnia Erzegovina 1945
7/3/1945 | 27/4/1945 | Rodoljub Colakovic |
Presidenti del Presidium dell'Assemblea del Popolo 1945/1953
26/4/1945 | Vojislav "Djedo" Kecmanovic | |
11/1946 | Djuro "Stari" Pucar | |
9/1948 | 3/1953 | Vlado Segrt |
Presidenti dell'Assemblea Popolare 1953/1974
3/1953 | xxx | |
12/1953 | Djuro-Stari Pucar | |
6/1963 | Rato Dugonjic | |
1967 | Dzemal Bijedic | |
1971 | 5/1974 |
Presidenti della Presidenza 1974/1990
5/1974 | Rato Dugonjic | |
4/1978 | Raif Dizdarevic | |
28/4/1982 | Branko Mikulic | |
28/4/1984 | Milanko Renovica | |
26/4/1985 | Munir Mesihovic | |
4/1987 | Mato Andric | |
4/1988 | Nikola Filipovic | |
4/1989 | 20/12/1990 | Obrad Piljak |
27/4/1945 | 9/1948 | Rodoljub Colakovic |
9/1948 | 3/1953 | Djuro "Stari" Pucar |
Presidenti del Consiglio Esecutivo 1953/1990
3/1953 | Dec 1953 | Djuro "Stari" Pucar |
12/1953 | 1956 | Avdo Humo |
1956 | 1963 | Osman Karabegovic |
1963 | 1965 | Hasan Brkic |
1965 | 1967 | Rudi Kolak |
1967 | 1969 | Branko Mikulic |
1969 | 4/1974 | Dragutin Kosovac |
4/1974 | 28/4/1982 | Milanko Renovica |
28/4/1982 | 28/4/1984 | Seid Maglajlija |
28/4/1984 | 4/1986 | Gojko Ubiparip |
4/1986 | 4/1988 | Josip Lovrenovic |
4/1988 | 20/12/1990 | Marko Ceranic |
Presidente della Presidenza di Stato 1990/1990
20/12/1990 | 20/12/1990 |
|
Repubblica di Bosnia Erzegovina dal 1990
Presidente della Presidenza di Stato 1990/1996
20/12/1990 | 5/10/1996 |
Presidenti della Presidenza della Repubblica dal 1996
20/12/1990 | jure pelivan | ||
9/11/1992 | mile akmadzic | ||
25/10/1993 |
| ||
30/1/1996 | hasan muratovic
| ||
3/1/1997 | boro bosic | co-primi ministri | |
3/1/1999 | co-primi ministri | ||
svetozar mihajlovic
| |||
6/6/2000 | spasoje tusevljak | ||
18/10/2000 | |||
22/2/2001 | |||
18/7/2001 |
| ||
15/3/2002 |
| ||
20/12/2002 |
| ||
4/1/2007 |
| Nikola Spiric
|
Alti Rappresentanti Internazionali dal 1995
14/12/1995 | 18/6/1997 | |
18/6/1997 | 18/8/1999 | |
18/8/1999 | 27/5/2002 | |
27/5/2002 | 31/1/2006 | |
31/1/2006 | 2007 | Christian Schwarz Schilling
|
2/7/2007 |
|
5 Jan 1996 | 31 Jan 1996 | Antonio Pedauye y González (interim) (Spain) |
1 Feb 1996 | 11 Feb 1997 | Syed Iqbal Riza (Pakistan) |
11 Feb 1997 | 15 Jan 1998 | |
16 Jan 1998 | 15 Jul 1999 | |
16 Jul 1999 | 31 Dec 2002 |
Comandanti Militari delle Forse ONU (UNPROFOR) 1992/1995
29 Jun 1992 | Sep 1992 | |
Sep 1992 | 1 Jul 1993 | |
1 Jul 1993 | 24 Jan 1994 | |
24 Jan 1994 | 23 Jan 1995 | |
23 Jan 1995 | 20 Dec 1995 |
Comandanti Militari delle Forze Internazionali (IFOR) 1995/1996
20 Dec 1995 | 31 Jul 1996 | Leighton W. Smith, Jr. (U.S.A.) |
31 Jul 1996 | 7 Nov 1996 | Thomas Joseph Lopez (U.S.A.) |
7 Nov 1996 | 20 Dec 1996 |
Comandanti Militari delle Forze di Stabilizzazione (SFOR) 1996/2004
20 Dec 1996 | 30 Jul 1997 | |
30 Jul 1997 | 23 Oct 1998 | |
23 Oct 1998 | 18 Oct 1999 | |
18 Oct 1999 | 8 Sep 2000 | |
8 Sep 2000 | 7 Sep 2001 | |
7 Sep 2001 | 8 Oct 2002 | |
8 Oct 2002 | 2 Oct 2003 | |
2 Oct 2003 | 5 Oct 2004 | |
5 Oct 2004 | 2 Dec 2004 |
Comandanti Militari delle Forze di Mantenimento della Pace dell'Unione Europea (EUFOR) dal 2004
2 Dec 2004 | 2 Dec 2005 | |
6 Dec 2005 | Gian Marco Chiarini (Italy) |



















































































