![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica di Bulgaria
. Republika Bulgaria
. Република България
. Болгария
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 27/11/1990 |
Descrizione | tre nastri orizzontali uguali di bianco (in cima) verde e rosso |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
BUL | BU | BGR | .bg | BG |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
BUL | BGL | 359 | +2 |
Bulgaria | dal popolo dei Bulgari giuntovi nel VI secolo dc. |
x
Cronologia
Impero 584/1018
Secondo Impero 1118/1422
Walis di Widin 1597/1865
Walis di Tuna 1864/1877
Presidente del Comitato Centrale Rivoluzionario 1870/1875
Comitato Supremo di Coordinamento 1875/1876
Presidente della Societŕ Bulgara Centrale Caritatevole 1876/1877
Governatori 1877/1878
Commissario Imperiale 1879/1879
Principato 1879/1908
Regno degli Zar di Bulgaria 1908/1946
Rappresentanti Diplomatici Russi 1878/1886
Segretari del Commissariato Ottomano 1885/1892
Commissari Imperiali Ottomani 1893/1908
Comandante delle Forze Armate Sovietiche 1944
Presidenti del Consiglio di Controllo Alleato sovietici 1944/1947
Repubblica dal 1946
Presidente della Presidenza Provvisoria 1946/1947
Presidenti del Presidium dell'Assemblea Nazionale 1947/1971
Presidenti del Consiglio di Stato 1971/1990
Presidenti della Repubblica dal 1990
Primi Ministri 1879/1945
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1990
Primi Ministri dal 1990
Segretari Generali del Partito Comunista 1945/1990
Rumelia Orientale
Beylerbeys 1363/1877
Amministratori Civili Russi della Rumelia Orientale 1878/1879
Governatori Generali 1879/1885
Presidente del Governo Provvisorio 1885
Commissario Bulgaro per la Bulgaria del Sud (Rumelia) 1885/1886
Governatore Generale 1886/1908
Capo Segretario 1879/1884
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 3/3/1878 Liberation Day
Costituzione: 12/7/1991
-
Inno Nazionale "Мила Родино" (Mila Rodino) (Dear Homeland)
Lyrics and Music: Tsevetan Tsvetkov Radoslavov, 1885
(composto durante la guerra serbo-bulgara del 1885)
Adopted: 1964
bulgaro
latino
inglese
italiano
spagnolo
Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
Припев
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.
Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.
latino
MILA RODINO
Gorda Stara planina,
do ney Dunava siney,
sluntse Trakiya ogryava,
nad Pirina plameney.
CORO
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvoyta hubost, tvoyta prelest,
ah, te nyamat kray.
Padnaha bortsi bezchet
za naroda nash lyubim,
mayko, day ni muzhka sila
putya im da produlzhim.
english:
Proudly rise the Balkan peaks,
At their feet Blue Danube flows;
Over Thrace the sun is shining,
Pirin looms in purple glow.
CHORUS
Oh, dear native land,
Earthly paradise!
For your loveliness, your beauty
E'er will charm our eyes.
(repeat chorus)
QUERIDA PATRIA NATAL
Orgullosamente se elevan los balcanes,
a sus pies fluye el Danubio Azul;
sobre Tracia el sol está brillando,
los telares de Pirin en púrpura resplandecen.
CORO
ˇOh, querida patria natal,
paraíso terrenal!
por tu gracia, tu belleza
se encantarán nuestros ojos.
Muchos combatientes dieron su vida
por nuestra nación querida,
Madre, danos fuerza
para seguir tus pasos.
italiano
Fiera Stara Planina *,
accanto a lei il Danubio azzurreggia,
il sole illumina la Tracia,
arde sopra il Pirin, Patria
"Cara Patria tu sei il paradiso terrestre,
la tua bellezza, il tuo incanto, non hanno fine."
Sono caduti un infinitŕ di combattenti,
per il nostro popolo amato,
Madre, dacci forza maschile
per proseguire la loro strada, Patria
"Cara Patria tu sei il paradiso terrestre,
la tua bellezza, il tuo incanto, non hanno fine."
(La terza strofa eliminata nel 1990)
Insieme fratelli bulgari,
Mosca e con noi in pace e in lotta,
il grande partito conduce
la nostra marcia vittoriosa, Patria
"Cara Patria tu sei il paradiso terrestre,
la tua bellezza, il tuo incanto, non hanno fine."
up
Cronologia
584 | 665 | |
bezmer=Batbajan | 665 | 668 |
Isperikh=Asparuh | 668 | 694 |
694 | 715 | |
tvirem | 715 | 721 |
servar | 721 | 737 |
kormesios | 737 | 754 |
vinekh | 754 | 760 |
teletz | 760 | 763 |
sabin | 763 | 765 |
umor | 765 | |
toktu | 765 | 766 |
pagan | 766 | 767 |
telerig | 767 | 777 |
777 | 797 | |
Dinastia Krum 802/972 | ||
797 | 814 | |
dukum | 814 | |
ditzevg | 814 | 815 |
814 | 831 | |
malamir | 831 | 836 |
836 | 852 | |
852 | 889 | |
vladimiro | 889 | 893 |
893 | 927 | |
27/5/927 | 30/1/969 | |
boris II | 30/1/969 | 977 |
roman simeon | 977 | 997 |
997 | 1014 | |
gabriele romano "radomir" | 1014 | 1015 |
ivan vladislav | 1015 | 1018 |
presian II | 1018 | |
annessione a bisanzio 1018/1186: parziale autonomia | ||
petar II deljan | 1040 | 1041 |
alusian | 1041 | |
petar II deljan | 1041 | |
petar III | 1072 | |
1185 | 1187 | |
1187 | 1196 | |
petar IV asen | 1196 | 1197 |
1197 | 1207 | |
boril | 1207 | 1218 |
1218 | 1241 | |
koloman I asen | 1241 | 1246 |
michele I asen | 1246 | 1257 |
koloman II | 1257 | |
michele II asen | 1257 | |
costantino tich | 1257 | 1277 |
ivajlo o lachanas | 1277 | 1279 |
ivan III asen | 1279 | 1280 |
1278 | 1280 | |
giorgio I | 1280 | 1292 |
smilech | 1292 | 1300 |
caka | 1300 | |
1300 | 1322 | |
giorgio II terter | 1322 | |
giorgio III | 1322 | 1323 |
1323 | 1330 | |
ivan stefano II sisman | 1330 | 1331 |
1331 | 1371 | |
1371 | 1395 | |
1356 | 1397 | |
costantino II | 1397 | 1422 |
dominazione ottomana 1422 1879 | ||
up
Walis /Governatori di Vidin (Bdyn) 1597/1865
(subordinati alla Rumelia fino al 1846)
1597 | Hafiz Pasha | |
1598 | Serdar Mahmud Pasha | |
1633 | Abaza Pasha | |
16.. | 17.. | xxx |
17.. | 1730 | Topal Osman Pasha |
1730 | 173. | Mehmed Pasha |
173. | 173. | Muhsinzade Abdullah Çelebi |
173. | 1739 | Mehmed Hüsrev Pasha |
1739 | 17.. | xxx |
1780 | Melek Pasha | |
17.. | 17.. | xxx |
1794 | 5/2/1807 | Pasvanoghlu Osman Pasha (in rebellion) |
1807 | 1813 | Mulla Idris Aga |
1813 | 18.. | xxx |
18.. | 18.. | Ibrahim Pasha |
4/8/1833 | 2/1844 | Aga Hüseyin Pasha |
1844 | 1844 | Mustafa Pasha |
1845 | 1845 | Reza Pasha |
1846 | 1846 | Hayreddin Pasha |
1846 | 25/4/1849 | Aga Hüseyin Pasha |
1849 | 1851 | Ziya Pasha |
1851 | 1852 | Ali Reza Pasha |
1852 | 1854 | Sami Pasha |
1854 | 1856 | xxx |
1856 | 1858 | Moamer Pasha |
1858 | 1860 | Ismet Pasha |
1860 | 1861 | Mirza Said Pasha |
9/1861 | 1864 | Süleyman Pasha |
1864 | 1865 | Reshid Pasha (Wilhelm Strecker) Walis di Tuna (Nish, Silistra e Vidin) 1864/1877 |
1864 | 1868 | Ali Haidar Midhat Pasha |
14/9/1868 | 1869 | Sabri Pasha |
1869 | 1871 | Akif Pasha |
1872 | 1873 | Hamdi Pasha |
1874 | 1875 | Asim Pasha |
1876 | Refaat Pasha | |
1876 | 1877 | Oman Mazhar Ahmed Pasha (Wali di Sofia) |
1877 | 1877 | Kaiserli Ahmed Pasha |
Walis di Tuna 1864/1877
(Nish, Silistra and Vidin)
1864 | 1868 | Ali Haidar Midhat Pasha |
14 Sep 1868 | 1869 | Sabri Pasha |
1869 | 1871 | Akif Pasha |
1872 | 1873 | Hamdi Pasha |
1874 | 1875 | Asim Pasha |
1876 | Refaat Pasha | |
1876 | 1877 | Oman Mazhar Ahmed Pasha (Wali di Sofia) |
1877 | 1877 | Kaiserli Ahmed Pasha |
up
Presidente del Comitato Centrale Rivoluzionario 1870/1875
(a Bucarest in Romania)
1870 | 1873 | Lyuben Stoychev Karavelov |
1873 | 1875 | Hristo Botev |
1875 | Panayot Khitov (acting) (dopo Khitov nessun presidente fu eletto) | |
1875 | Membri del Comitato | |
Dragoi Shopov | ||
Ivan Drasov | ||
Hristo Chobanov | ||
Dimitur Tsenovich | ||
Hristo Botev |
up
Comitato Supremo di Coordinamento 1875/1876
(a Gyurgevo in Romania)
1875 | 1876 | Capi del Comitato |
Georgi Apostolov | ||
Georgi Benkovski | ||
Ilarion Dragostinov | ||
Georgi Ikonomov | ||
Georgi Izmirliev | ||
Hristo Karaminkov | ||
Georgi Obretenov | ||
Nikola Obretenov | ||
Nikola Angelov Slavkov | ||
Stepan Nikolov Stambolov | ||
Panayot Volov | ||
Stoyan Zaimov |
up
Presidente della Societŕ Bulgara Centrale Caritatevole 1876/1877
(guidň le istituzioni rivoluzionari ebulgare dal 1876)
1876 | 1877 |
up
Governatori 1877/1878
(Capi dell'amminsitrazione civile)
10/7/1877 | 11/7/1877 | Dmitry Gavrilovich Anuchin (acting) |
11/7/1877 | 19/2/1878 | Prince Vladimir Aleksandrovich Cherkasskiy |
19/2/1878 | 28/4/1878 | Dmitry Gavrilovich Anuchin (acting) |
28/4/1878 | 25/6/1878 | Prince Aleksandr Mikhailovich Dondukov Korsakov |
25/6/1878 | 8/7/1879 | Prince Aleksandr Mikhailovich Dondukov Korsakov |
17/4/1879 | 1886 | principe | |
Kliment Turnovski | 21/8/1886 | reggente | |
Petko Stoychev Karavelov | 24/8/1886 | reggente | |
Stefan Nikolov Stambolov
| 28/8/1886 | 29/8/1886 | amministratori del Principato |
Petko Rachev Slaveykov | |||
Georgi Ivanov Stranski | |||
29/8/1886 | 7/9/1886 | principe | |
Stefan Nikolov Stambolov | 7/9/1886 | 14/8/1887 | consiglio di reggenza |
Petko Rachev Karavelov | 7/9/1886 | 27/10/1886 | |
Georgi Atanasov Zhivkov | 13/11/1886 | 14/8/1887 | |
7/9/1886 | 14/8/1887 | ||
14/8/1887 | 5/10/1908 |
5/10/1908 | 1918 | ||
boris III
| 3/10/1918 | 1943 | |
| 28/8/1943 | 15/9/1946 | |
Bogdan Dimitrov Filov | 28/8/1943 | 14/9/1943 | reggente |
Dobri Bozhilov Khadzhiyanakev | 14/9/1943 | 21/9/1943 | reggente |
Prince Kirill
| 21/9/1943 | 9/9/1944 | consiglio di reggenza |
Venelin Yordanov Ganev | 9/9/1944 | 15/9/1946 | consiglio di reggenza |
Rappresentanti Diplomatici Russi 1878/1886
(fino al 1886 determinanti nella politica bulgara)
1878 | 1879 | Aleksandr Petrovich Davydov |
1880 | 1881 | Aleksey Mikhailovich Kumani |
1881 | 1883 | Mikhail Aleksandrovich Chitrovo |
1883 | 1884 | Aleksandr Semenovich Yonin |
1884 | 1886 | Aleksandr Ivanovich Koyander |
1886 | Nikolay Vasilyevich Baron von Kaulbars |
Segretari del Commissariato Ottomano 1885/1892
1885 | 12/1885 | Nihad Pasha |
12/1885 | 1888 | Onik Efendi Minidjan |
1890 | 1892 | Rechid (Rejid) Bey |
Commissari Imperiali 1893/1908
1893 | 1895 | Nebil Bey |
1896 | Niazi Bey | |
1897 | Nassuhi Bey | |
11/11/1897 | 1902 | Najib Effendi Melhame |
1902 | 1904 | Ali Faruh Bey |
1904 | 1908 | Sadiq Pasha |
1908 | Vasiq Bey (acting) |
9/9/1944 | 28/10/1944 | Fyodor Ivanovich Tolbukhin |
28/10/1944 | 4/1946 | Fyodor Ivanovich Tolbukhin |
28/10/1944 | 4/1946 | Sergey Semyonovich Biriuzov (acting per Tolbukhin) |
4/1946 | 15/9/1947 | Aleksandr I. Cherepanov |
15/9/1946 | 9/12/1947 |
up
Presidenti del Presidium dell'Assemblea Nazionale 1947/1971
9/12/1947 | 1950 | ||
27/5/1950 | 1958 | ||
27/11/1958 | 30/11/1958 | ||
nikolai georgiev ivanov | acting | ||
dimitur ganev vurbanov | 30/11/1958 | 20/4/1964 | |
20/4/1964 | 23/4/1964 | ||
nikolai georgiev ivanov | acting | ||
georgy traykov girovski | 23/4/1964 | 7/7/1971 |
up
Presidenti del Consiglio di Stato 1971/1990
7/7/1971 | 1989 | |
17/11/1989 | 3/4/1990 |
up
Presidenti della Repubblica dal 1990
3/4/1990 | |||
Stanko Todorov Georgiev | 6/7/1990 | acting | |
17/7/1990 | acting | ||
| 1/8/1990 | 1997 | |
| 22/1/1997 | 2002 | |
| 22/1/2002 |
todor stoyanov burmov | 17/7/1879 | ||
Kliment Turnovski | 6/12/1879 | ||
| 5/4/1880 | ||
petko karavelov | 10/12/1880 | 1881 | |
johann casimir ehrnroth | 9/5/1881 | ||
Alexandr Iozef la schiena-terra Battenberg ![]() | 13/7/1881 | 5/7/1882 | |
leonid sobolev | 5/7/1882 | 1883 | |
dragan kiriakov tsankov | 19/9/1883 | 1884 | |
petko karavelov | 11/7/1884 | 1886 | |
Kliment Turnovski | 21/8/1886 | ||
petko karavelov | 24/8/1886 | ||
| 28/8/1886 | 1887 | |
10/7/1887 | |||
| 1/9/1887 | 1894 | |
kostantin stoilov | 31/5/1894 | 1899 | |
dimitur panayotov grekov | 30/1/1899 | ||
| 13/10/1899 | 1901 | |
| 25/1/1901 | ||
petko karavelov | 5/3/1901 | 1902 | |
4/1/1902 | 1903 | ||
19/5/1903 | 1906 | ||
dimitur petkov | 5/11/1906 | 1907 | |
| 12/3/1907 | acting | |
petur todorov gudev | 16/3/1907 | 1908 | |
| 29/1/1908 | 1911 | |
| 29/3/1911 | 1913 | |
14/6/1913 | |||
17/7/1913 |
















































































