![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica Ceca
. Ceská Republika
. ЧЕХИЯ
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 1/1/1993 |
Descrizione | due nastri orizzontali uguali di bianco (in cima) e rosso con un triangolo isoscele blu sul lato sinistro |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
CZE | EZ | CZE | .cz | CZ |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
CZE | CZK | 420 | +1 |
Boemia | dal nome delle popolazioni celtiche dei Boi che vi abitarono fino al I a.c.(oggi chiamata Cecky) |
Regioni:
Karlovarský (Karlo Vary / Carlsbad)
dal 27/6/2001
Jihoceský (Sud Boemia)
dal 22/11/2001
Královéhradecký (Hradec Karlove)dall'8/10/2001
Liberecký
dall'8/10/2001
Moravskoslezský (Moravia-Slesia)
dal 9/1/2003
Jhomoravsky (Moravia meridionale)
dal 5/3/2004
Olomoucký
dal 27/6/2001
Pardubický
dal 27/6/2001
Plzenský (Pilsen)
dal 25/2/2002
Praha (Prague)
Stredoceský (Boemia Centrale)
dal 22/11/2001
Ústecký
dal 27/3/2002
Vysocina (Highlands)
dal 28/3/2002
Zlínský
dal 22/11/2001
x
Cronologia
Boemia
Principato 722/1085
Regno 1085/1092
Principato 1092/1158
Regno 1158/1172
Principato 1172/1198
Regno 1198/1918
Oberstburggrafen 1691/1826
Governatori (Statthalter) 1826/1866
Commissario Civile Prussiano 1866
Governatori (Statthalter) 1866/1918
Oberstlandmarschälle 1861/1913
Presidente della Commissione Provinciale Amministrativa 1913/1918
Moravia
Impero di Samo 623/665
Principato 830/1054
Principato a Olomouc (Kníze olomucký) 1054/1200
Principato a Brno (style Kníze brnenský) 1055/1197
Principato a Znojo (Knízeznojemský) 1054/1197
Margraviato 1182/1918
Governatori (Statthalter) 1783/1918
Landeshauptleute 1667/1918
Slesia
Ducato / Herzog von Ober- und Niederschlesien 1526/1918
Governatori / Statthalter 1849/1854
Landespräsidenten 1853/1918
Landeshauptleute 1861/1918
Cecoslovacchia 1918/1939
Presidente del Consiglio Nazionale Ceco 1915/1918
Presidenti del Consiglio Nazionale 1918
Presidenti della Repubblica 1918/1939
Primi Ministri 1918/1939
Governo in esilio (riconosciuto il 21/7/1940) 1939/1945
Presidente Deputato del Comitato Nazionale della Cecoslovacchia 1939/1940
Presidente in esilio 1940/1945
Primo Ministro in esilio 1940/1945
Teschen
Presidente del Consiglio Nazionale Polacco del Ducato di Teschen 1918/1920
Presidente del Consiglio Nazionale Esecutivo del Ducato di Teschen 1918
Presidente Provvisorio del Governo del Ducato di Teschen 1919/1920
Böhmerwaldgau
Kreishauptmann 1918
Deutschböhmen
Landeshauptleute 1918
Sudetenland
Governatore Militare 1938
Reichskommissar 1938/1939
Reichsstatthalter 1939/1945
Landeshauptmann 1918
Südmähren
Kreishauptmann 1918
1939 <> 1945
Protettorato di Boemia e Moravia 1939/1945
Governatori tedeschi 1939/1945
Protettori del Reich 1939/1945
Presidenti del Protettorato 1939/1945
Ministri di Stato 1939/1945
Capo dell'Ammnistrazione Civile in Boemia 1939
Capo dell'Ammnistrazione Civile in Moravia 1939
Primi Ministri 1939/1945
Occupazione Alleata 1944/1945
Comandante in Capo del 1° Gruppo d'Armate sovietico nel nord
Comandante in Capo del 2° Gruppo d'Armate sovietico nel sud
Comandante della 3a Armata USA nell'ovest a Pilsen
1945 <>1992
Segretari Generali del Partito Comunista (KSC) 1929/1951
Presidente del Partito Comunista 1945/1953
Primi Segretari del Partito Comunista 1953/1971
Segretari Generali del Partito Comunista 1971/1990
Presidente del Consiglio Nazionale 1945
Presidenti della Repubblica 1945/1992
Primi Ministri 1945/1992
Cekia dal 1993
Presidenti della Repubblica dal 1993
Primi Ministri dal 1993
Jihoceský (Sud Boemia)
Governatori dal 2000
Jihomoravský (Moravia del Sud)
Governatori dal 2000
Karlovarský (Karlo Vary)
Governatori dal 2000
Královéhradecký (Hradec Karlove)
Governatori dal 2000
Liberecký
Governatori dal 2000
Moravskoslezský (Moravia-Silesia)
Governatori dal 2000
Olomoucký
Governatori dal 2000
Pardubický
Governatori dal 2000
Plzenský (Pilsen)
Governatori dal 2000
Praha (Prague)
Primátori / Sindaci dal 1998
Stredoceský (Boemia Centrale)
Governatori dal 2000
Ústecký
Governatori dal 2000
Vysocina (Highlands)
Governatori dal 2000
Zlínský
Governatori dal 2000
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Festa nazionale: 28/10/1918 Fondazione della
Cecoslovacchia
Costituzione: 1/1/1993
www.czech.cz/ http://www.hrad.cz/
www.vlada.cz/1250/aktuality.htm
www.psp.cz/cgi-bin/dee/
www.senat.cz/
-
Inno Nazionale "Kde domov muj" (Where is My Home?)
Composed in 1834, recognised in 1919
There was two section: Czech and Slovak.
From 1993, when Slovakia separeted,
only the Czech section has been retained
by the new Czech Republic as the National Anthem.
Words by JOSEF KAJETÁN TYL (1808-1856)
Música: Frantisek Jan Skroup
Vodahuši po lušinách,
Bory ëumi po skalinách,
V sadĆ skvi se jara kvĆt,
Zemskú ráj to na pohled!
A to je ta krásna zemĆ,
ZemĆ šeská, domov möj,
ZemĆ šeská, domov möj!
Kde domov möj, kde domov möj?
V kraji znáë-li bohumilém,
Duëe utlé v tĆlĆ šilém,
Mysl Jasnou, znik a zdar,
A tu sílu, vzdoru zmar.
To je ‡echö slavné plémĆ,
Mezi ‡echy domov möj,
Mezi ‡echy domuv möj.
Where is my home, where is my home?
Water bubbles across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home.
Where is my home, where is my home?
If, in a heavenly land, you have met
Tender souls in agile frames,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious race of Czechs,
Among Czechs (is) my home,
Among Czech, my home.
en espańol:
żDónde está mi hogar?
żDónde está mi hogar?
las burbujas del agua a través de los prados,
el murmullo de la madera de pino en los riscos,
el jardín es glorioso con la primavera florida,
paraíso en la tierra para verse.
Es una tierra hermosa,
la tierra checa, mi hogar,
la tierra checa, mi hogar.
623 | 665 |
830 | 846 | |
846 | 870 | |
869 | 871 | |
slavomir | 871 | |
871 | 894 | |
mojmir II | 894 | 906 |
Slavník | 961 | 18/3/981 |
Sobeslav | 18/3/981 | 28/9/995 |
Bretislav | 1028 | 1034 |
Oldrich | 1034 | 9/11/1034/1037 |
Bretislav | 9/11/1034/1037 | 1054 |
up
Principato a Olomouc (Kníze olomucký) 1054/1200
1054 | 1056 | |
1058 | 1061 | |
1061 | 9 Jun 1087 | Ota I "Slicný" (formalmente a Brno) |
9 Jun 1087 | 10 Aug 1090 | |
10 Aug 1090 | 1107 | Svatopluk |
1107 | Apr 1110 | Ota II "Cerný" |
Apr 1110 | 1113 | Vladislav I |
1113 | 18 Feb 1126 | Ota II "Cerný" (anche a Brno) |
18 Feb 1126 | 1126 | Sobeslav Oldrich |
1126 | 1 Mar 1130 | Václav I |
1130 | 1135 | Sobeslav Oldrich |
1135 | 1137 | Lupold |
1137 | 14 Feb 1140 | Sobeslav Oldrich |
1140 | 12 May 1160 | Ota III Detleb |
1160 | 1164 | Vladislav II |
1164 | 1173 | Bedrich |
1174 | 1176 | Oldrich |
1176 | 1179 | Václav II |
1179 | 1189 | Konrád II Ota |
1189 | 1191 | Vladimír (associato a Bretislav) |
1194 | 10 Dec 1200 | Vladimír |
Principato a Brno (style Kníze brnenský) 1055/1197
1055 | 1061 | Ota I "Slicný" (piů tardi a Olomouc) |
1061 | 6/9/1092 | Konrád I Ota |
6/9/1092 | 1097 | Oldrich |
1097 | 1100 | Borivoj |
1100 | 11 Nov 1115 | Oldrich (anche a Znojmo) |
1115 | 1123 | Sobeslav Oldrich |
1123 | 1125 | Ota II "Cerný" (anche a Olomouc) |
1125 | 16 Aug 1156 | Vratislav II |
1174 | 1176 | Václav II |
1176 | 1189 | Konrád II Ota |
1189 | 1191 | Spitihnev |
1191 | 1194 | Vladislav III Jindrich |
1194 | 1197 | Spitihnev |
up
Principato a Znojo (Knízeznojemský) 1054/1197
1054 | 6/9/1092 | Konrád I Ota |
6/9/1092 | 1097 | Lutold |
1097 | 1100 | Borivoj |
1100 | 1112 | Lutold |
1113 | 11/11/1115 | Oldrich (anche a Brno) |
1115 | 1123 | Sobeslav Oldrich |
1123 | 13/12/1150 | Konrád II |
1159 | 1174 | Konrád III |
1174 | 9/9/1191 | Konrád II Ota |
1191 | 1194 | Vladislav III Jindrich |
1194 | 1197 | Jindrich Bretislav |
Margraviato 1182/1918
Sep 1182 | 9 Sep 1191 | Konrád Ota |
6 Dec 1197 | 12 Aug 1222 | Vladislav I Jindrich |
12 Aug 1222 | 1224 | Premysl I Otakar |
1224 | 18 Feb 1227 | Vladislav II Jindrich |
1228 | 16 Oct 1239 | Premysl |
16 Oct 1239 | Apr 1246 | Václav I "Jednooký" |
Apr 1246 | 3 Jan 1247 | Vladislav III |
1247 | 26 Aug 1278 | |
26 Aug 1278 | 21 Jun 1305 | Václav II "Dobrý" |
21 Jun 1305 | 4 Aug 1306 | Václav III |
16 Oct 1306 | 3 Jul 1307 | Rudolf I |
15 Aug 1307 | 9 Dec 1310 | Jindrich "Korutanský" |
31 Aug 1310 | Dec 1333 | Jan "Slepý" |
Dec 1333 | 26 Dec 1349 | Karel I |
26 Dec 1349 | 12 Nov 1375 | Jan Jindrich |
12 Nov 1375 | 17 Jan 1411 | Jost |
12 Nov 1375 | 24 Sep 1405 | Prokop (associato a Jost) |
12 Nov 1375 | 12 Oct 1394 | Jan Sobeslav (associato a Jost) |
17 Jan 1411 | 16 Aug 1419 | Václav IV |
16 Aug 1419 | 19 Jul 1421 | Zikmund |
1421 | 1421 | Vilém z Pernstejna |
17 Nov 1421 | 4 Oct 1423 | Zikmund |
7 Jun 1422 | 25 Mar 1423 | Zikmund Korybut (Reggente) (in dissidenza) (Custode del Margarviato di Moravia) (nominally per il Margravio designato Vitold Alexander eletto il 4/9/1421) |
4 Oct 1423 | 27 Oct 1439 | Albrecht |
27 Oct 1439 | 22 Feb 1440 | Jan Tovacovský z Cimburka (Reggente) (Capitano del territorio) |
22 Feb 1440 | 23 Nov 1457 | Ladislav "Pohrobek" |
23 Nov 1457 | 9 Apr 1458 | Jiríz Podebrad a z Kunstátu (Reggente) (Capitano del territorio) |
9 Apr 1458 | 22 Mar 1471 | Jirí |
22/3/1471 | 27/5/1471 | Ctibor Tovacovský z Cimburka (Reggente) (Capitano del territorio) |
27 May 1471 | 25 Jul 1479 | Vladislav IV "král Dobre" |
25 Jul 1479 | 6 Apr 1490 | |
1490 | 13 Mar 1516 | Vladislav IV "král Dobre" |
13 Mar 1516 | 29 Aug 1526 | Ludvík |
21 Sep 1526 | 28 Oct 1526 | Jan z Pernstejna (Reggente) (Capitano del territorio) |
28 Oct 1526 | 30 Oct 1918 | i sovrani austriaci |
up
Governatori (Statthalter) 1783/1918
1 Nov 1783 | 1787 | Ludväk Cavriani |
1787 | 1802 | Alois Graf von Ugarte |
1802 | 1804 | Josef Karl Fürst von Dietrichstein |
1 Jan 1805 | 17 May 1805 | Josef Graf Wallis |
1805 | 1813 | Prokop Graf Lazansky von Bukowa |
1813 | Johann Joseph Larisch von Moennich (acting) | |
3 Sep 1813 | 21 Apr 1815 | Hynek Karel Chorynský |
27 Apr 1815 | 13 Jan 1827 | Antonin Mitrovský |
1827 | 1834 | Karl Rudolph Graf Inzaghi |
29 Nov 1834 | 23 Apr 1845 | Alois Graf von Ugarte |
1845 | 1847 | Philipp Joseph Rudolf Graf von Stadion Warthausen |
1847 | 1 Aug 1860 | Leopold Graf Lazanský |
11 Aug 1860 | 20 Nov 1860 | Anton Graf Forgách Ghymes |
20 Nov 1860 | 21 May 1862 | Gustav Ignaz Graf Chorinský |
21 May 1862 | 20 Sep 1870 | Adolf Freiherr von Poche |
10 Oct 1870 | 29 Jun 1872 | Siegmund Graf von Thun und Hohenstein |
29 Jun 1872 | 14 Jun 1874 | Philipp Freiherr Weber von Ebenhof |
26 Jun 1874 | 18 Mar 1880 | Ludwig Freiherr Possinger Choborski |
18 Mar 1880 | 10 Jul 1880 | Franz Ritter Kallina Urbanov |
17 Sep 1880 | 7 Nov 1881 | Karl Freiherr Korb Weidenheim |
8 Nov 1881 | 13 Oct 1888 | Friedrich Graf Schönborn Buchheim Wolfstahl |
16 Nov 1888 | 14 Sep 1893 | Hermann Freiherr von Loebl |
3 Oct 1893 | 18 Jan 1900 | Alois Freiherr von Spens Boden |
15 Feb 1900 | 17 Sep 1906 | Karl Graf Zierotin Lilgenau |
1906 | 1907 | Hermann Graf Pillersdorf |
26 Jan 1908 | 3 Nov 1911 | Karl Freiherr von Heinold Udynski |
15 Dec 1911 | 29 Nov 1915 | Oktavian Freiherr von Regner Bleyleben |
3 Dec 1915 | 30 Oct 1918 Karl Freiherr von Heinold Udynski |
1667 | 1700 | Franz Karl Graf von Kolowrat Liebsteinsky |
1701 | 1704 | Karl Maximilian Graf von Thurn Valsassina |
1704 | 1714 | Franz Josef Graf von Oppersdorff |
1714 | 1718 | Hieronymus Graf Colloredo |
1717 | 1719 | Franz Josef Graf von Waldstein |
1720 | 1746 | Maximilian Ulrich von Kaunitz Rietberg |
1746 | 1748 | Vacant |
1748 | 1763 | Franz Heisler |
1763 | 1772 | Heinrich Kajetan Graf von Blömegen |
1772 | 1782 | Christoph Graf von Blömegen |
1782 | 1861 | Vacant |
1861 | 1867 | Emmanuel Graf Dubsky von Trebomyslic |
1867 | Hugo Karl Furst Fürst zu Salm Reifferscheid | |
1867 | 1870 | Emmanuel Graf Dubsky von Trebomyslic |
1870 | 1871 | Adalbert Freiherr Widmann |
1871 | Hugo Karl Edouard Fürst zu Salm Reifferscheid | |
1871 | 1884 | Adalbert Freiherr Widmann |
1884 | 1906 | Felix Graf Vetter von der Lilie |
1906 | 1918 | Otto Graf Serényi von Kis Serényi |
Premysl "Orác" | 722 | 745 | |
Nezamysl | 745 | 783 | |
Mnáta | 783 | 804 | |
Vojen | 804 | 831 | |
Unislav | 831 | 833 | |
Kresomysl | 833 | 851 | |
Neklan | 851 | ... | |
Hostivít | ... | 856 | |
borivoj I przemysl | 856 | 894 | |
Spytimír (Silfrid) | 870 | (in dissidenza) | |
Spytihnev I | 894 | 905 | |
vratislav | 905 | 921 | |
Vaclav I "Svaty" (san venceslao) | 13/2/921 | 929 | duca |
Boleslav I "Ukrutný" | 28/9/929 | 967 | |
15/7/967 | 999 | ||
Boleslav III "Cervený","Rysavý" | 7/2/999 | 1002 | |
Vladivoj | 1002 | 1003 | |
Jaromír | 1/1003 | 2/1003 | |
Boleslav III "Cervený","Rysavý" | 2/1003 | ||
governo polacco | 2/1003 | 5/9/1004 | |
Jaromír | 5/9/1004 | 1012 | |
Ulrico= Oldrich | 12/4/1012 | 1033 | |
Iaromir | 1033 | 1034 | |
Ulrico=Oldrich | 1034 | 1035 | |
Bretislav I | 9/11/1035 | 1055 | |
Spytihnev II | 10/1/1055 | 1061 | |
Vratislav II | 28/1/1061 | 1085 |
Vratislav II | 1085 | 1092 | incoronato il 15/6/1086 |
Konrád I Ota | 20/1/1092 | ||
Bretislav II | 6/9/1092 | 1100 | |
Borivoj II | 22/12/1100 | 1107 | |
Svatopluk | 14/5/1107 | 1109 | |
Vladislav I | 2/10/1109 | 1117 | |
BorivoJ II | 12/1117 | 1120 | |
Vladislav I | 16/8/1120 | 1125 | |
Sobeslav I Oldrich | 16/4/1125 | 1140 | |
Vladislav II | 17/2/1140 | 18/1/1158 |
Vladislav II | 18/1158 | 1172 |
Bedrich (Federico) | 1172 | 1173 |
Sobeslav II | 1173 | 1178 |
Bedrich (Federico) | 1178 | 1189 |
konrad ota II | 4/1189 | 1191 |
Vavlav II (Venceslao II) | 10/1191 | 1192 |
otakar I przemysl | 1/1192 | 1193 |
Enrico Bretislao=Jindrich Bretislaw III | 8/1193 | 1197 |
Vladislav III Jindrich | 22/6/1197 | |
otakar I przemysl | 6/12/1197 | 8/9/1198 |
up
Regno 1198/1918
dal 1527 al 1918 anche d'Austria
otakar I przemysl | 8/9/1198 | 15/12/1230 | incoronato l'8/9/11198 |
Václav I "Jednooký" | 6/2/1228 | 22/9/1253 | incoronato il 6/2/1228 |
Premysl II Otakar "Vítezný" | 22/9/1253 | 26/8/1278 | incoronato il 25/12/1261 |
Václav II "Dobrý" | 26/8/1278 | 21/6/1305 | incoronato il 2/6/1297 |
Václav III ultimo przemysl | 21/6/1305 | 4/8/1306 | |
Jindrich "Korutanský" | 22/8/1306 | 9/1306 | |
Rudolf I | 16/10//1306 | 3/7/1307 | |
Jindrich "Korutanský" | 15/8/1307 | 9/12/1310 | |
Jan "Slepý" | 31/8/1310 | 26/8/1346 | inoronato il 7/2/1311 |
26/8/1346 | 29/11/1378 | incoronato 2/9/1347 | |
Vaclav IV (venceslao IV di lussemburgo) | 15/6/1363 | 1419 | incoronato 15/6/1363 |
ZiKmund | 16/8/1419 | 7/6/1421 | incoronato 28/7/1420 |
- Jan z Knezevsi (fino al 2/7/1421) | 7/6/1421 | 28/9/1421 | Custodi della Corona (reggenti ) |
Zikmund Korybut | 7/6/1422 | 25/3/1423 | reggente per il re designato Vitold Alexander eletto il 4/9/1421) |
- Jan z Mihalovic | 1/11/1423 | 1424 | Custodi della Corona (reggenti) |
Zikmund Korybut | 19/7/1424 | 17/4/1427 | Custode della corona (reggente) |
















