![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Cittŕ del Vaticano
.
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 9/6/1929 |
Descrizione | due nastri verticali di giallo e bianco con nel nastro bianco le chiavi di San Pietro attraversate da una mitra papale |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
CVA | VT | VAT | .va | SCV |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
??? | EUR | ? | +1 |

stemma di stato
Nos ergo debemus sublevare huiusmodi, ut cooperatores simus veritatis
stemma di Benedetto XVI
x
Cronologia
Pontefici Massimi 509ac / 13ac
Pontefici dal 30 dc
Elenco Pontefici in lingua inglese
Elenco Pontefici in lingua russa
Segretari di Stato dal 1644
Primi Ministri 1847/1849
Ministri degli Esteri
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Marcia Pontificale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Storia degli Stemmi dei Papi
Sources
Festa nazionale: 24/4/2005 incoronazione di Benedetto XVI
Costituzione: 22/2/2001
-
Inno Nazionale "Inno e Marcia Pontificale"
adottato nel 1950
italiano
inglese
Roma immortale di Martiri e di santi,
Roma immortale accogli i nostri canti
Gloria nei cieli a Dio nostro Signore
Pace ai Fedeli di Cristo nell'amore
A Te veniamo, Angelico Pastore,
In Te veniamo il mite Redentore,
Erede Santo di vera e sana Fede
Conforto e vanto a chi combatte e crede.
Non prevaranno la forza ed il terrore
Ma regneranno la Verita e l'amore !
Salve Salve Roma, patria eterna di memorie,
Cantano le tue glorie mille palme e mille altari.
Roma degli apostoli
Madre e guida dei Rendenti,
Roma luce delle genti, il mondo spera in te!
Salve Salve Roma, la tua luce non tramonta,
Vince l'odio e l'onta lo splendor di tua beltŕ.
Roma degli Apostoli
Madree guida dei Redenti,
Roma luce delle genti, il mondo spera in te!
english:
Rome immortal, city of martyrs and saints,
Immortal Rome, accept our praises.
Glory in the heavens to God our Lord
And peace to the men who love Christ !
To you we come, angelic Pastor,
In you we see the gentle redeemer.
You are the holy heir of our Faith,
You are the comfort and the refuge of those
who believe and fight
Force and terror will not prevail,
But truth and love will reign
PONTIFICIAL MARCH
Hail, O Rome
Eternal abode of memories ;
A thousand pslams and a thousand altars
Sing your praises
CHORUS :
City of the Apostles,
Mother and guide of the elect,
Light of the nations
And hope of the world !
Hail, O Rome
Your light will never fade ;
The splendour of your beauty
Disperses hatred and shame.
Repeat Chorus
Marcia Pontificale
Salve, Salve Roma, patria eterna di
memorie, Cantano le tue glorie, mille
palme e mille altari. Roma degli Apostoli,
Madre e guida dei Redenti, Roma luce
delle genti, il mondo spera in te !
Salve,Salve Roma, la tua luce non tra
monta, Vince l'o dioe l'onta lo splendor
di tua belta. Roma de gli Apostoli,
Madre e duida dei Redenti,
Roma luce delle genti, il mondo
spera in te !
Pontifex Maximus 509ac / 13ac
carica stabilita sotto Numa Pompilius come capo di tutti gli ordini sacerdotali di Roma.
Papirius | 509 | xxx |
Furius | 449 | |
Cornelius Cossus | 431 |
|
Minucius | 420 |
|
Follius Flaccinator | xxx | 390 |
Cornelius Callissa | 332 | 304 |
Cornelius Scipio Barbatus | 304 | xxx |
Coruncanius | 255/252 | 243 |
Caecilius Metellus | 243 | 221 |
Cornelius Lentulus Caudinus | 217 | 213 |
Licinius Crassus Tuffi | 212 | 183 |
Servilius Geminus | 183 | 180 |
Aemilius Lepidus | 180 | 152 |
carica vacante | 152 | 150 |
Cornelius Scipio Nasica Corculum | 150 | 141 |
Cornelius Scipio Nasica Serapio | 141 | 132 |
Licinius Crassus Dives Mucianus | 132 | 130 |
P. Mucius Scaevola | xxx | 115 |
Caecilius Metellus Delmaticus | 114 | 103 |
Domitius Ahenobarbus | 103 | 89 |
Q. Mucius Scaevola | 89 | 82 |
Caecilius Metellus Pius | 81 | 63 |
Julius Cesare | 63 | 44 |
Aemilius Lepidus | 44 | 13 |
nel 12 ac la carica fu assunta dall' imperatore Augustus (Octavianus Cesare) e da allora
in poi tutti i successori tennero questo ufficio fino all'imperatore Graziano nel 382 quando fu assunto definitivamente dai Pontefici.
30 | 67 | bethsaida (galilea) | |
67 | 76 | volterra | |
76 | 88 | romano | |
| 88 | 97 | romano |
97 | 105 | betlemme (giudea) | |
105 | 115 | romano | |
115 | 125 | romano | |
125 | 136 | terranuova (calabria) | |
136 | 140 | ateniese | |
140 | 155 | aquileia | |
155 | 166 | siriano | |
san sotero | 166 | 175 | fondi (campania) |
san eleuterio | 175 | 189 | nicopoli (epiro) |
san vittore I | 189 | 199 | africano |
199 | 217 | romano | |
217 | 222 | romano | |
san ippolito | 217 | 235 | antipapa |
222 | 230 | romano | |
san ponziano | 230 | 235 | romano |
san antero | 21/11/235 | 3/1/236 | greco |
10/1/236 | 20/1/250 | romano | |
san cornelio | 3/251 | 25/6/253 | romano |
novaziano | 3/251 | antipapa | |
san lucio I | 25/6/253 | 5/3/254 | romano |
san stefano I | 12/5/254 | 2/8/257 | romano |
30/8/257 | 10/8/258 | greco | |
san dionisio | 22/7/259 | 26/12/268 | origini ignote |
san felice I | 5/1/269 | 30/12/274 | romano |
san eutichiano | 4/1/275 | 7/12/283 | luni (etruria) |
17/12/283 | 22/4/296 | dalmata | |
san marcellino | 30/6/296 | 23/2/303 | romano |
sede vacante 303 308 | |||
san marcello I | 27/3/308 | 16/1/309 | romano |
san eusebio | 18/4/309 | 17/8/309 | greco |
sede vacante 309 311 | |||
2/6/311 | 11/1/314 | africano | |
31/1/314 | 31/12/335 | romano | |
san marco | 18/1/335 | 7/10/336 | romano |
san giulio I | 6/2/337 | 12/4/352 | romano |
san liberio | 17/4/352 | 24/9/366 | romano |
felice II | 355 | 365 | antipapa |
1/10/366 | 11/12/384 | spagnolo | |
ursino | 366 | 367 | antipapa |
san siricio | 15/12/384 | 26/11/399 | romano |
san atanasio I | 27/11/399 | 19/12/401 | romano |
san innocenzo I | 22/12/401 | 12/3/417 | albano |
san zosimo | 18/3/417 | 26/12/418 | greco |
san bonifacio I | 28/12/418 e 10/4/419 effettiva | 4/9/422 | romano |
eulalio | 26/12/418 | 419 | antpapa romano |
10/9/422 | 27/7/432 | campano | |
san sisto III | 31/7/432 | 19/8/440 | romano |
san leone I magno | 29/9/440 | 10/11/461 | volterra |
19/11/461 | 29/2/468 | sardo | |
san simplicio | 3/3/468 | 10/3/483 | tivoli |
13/3/483 | 1/3/492 | romano | |
1/3/492 | 21/11/496 | africano | |
atanasio II | 24/11/496 | 19/11/498 | romano |
22/11/498 | 19/7/514 | sardo | |
lorenzo | 22/11/498 e dal 501 al 505 | antipapa | |
san ormisda | 20/7/514 | 6/8/523 | frosinone |
san giovanni I | 13/8/523 | 18/5/526 | tuscia |
san felice IV | 12/7/526 | 22/9/530 | sannio |
bonifacio II | 22/9/530 | 17/10/532 | romano |
dioscuro | 22/9/530 | 14/10/530 | antipapa |
mercurio "giovanni II" | 2/1/533 | 8/5/535 | romano |
13/5/535 | 22/4/536 | romano | |
san silverio | 1/6/536 | 11/11/537 | campano |
vigilio | 29/3/537 | 7/6/555 a siracusa | romano |
sede vacante 555 556 | |||
pelagio I | 16/4/556 | 4/3/561 | romano |
catelino | 561 | 13/7/574 | romano |
bonosio "benedetto I" | 2/6/575 | 30/7/579 | romano |
pelagio II | 26/11/579 | 7/2/590 | romano |
3/9/590 | 12/3/604 | romano | |
sabiniano | 13/9/604 | 22/2/606 | blera nella tuscia |
bonifacio III | 19/2/607 | 12/11/607 | romano |
bonifacio IV | 25/8/608 | 8/5/615 | marsico |
san adeodato I | 19/10/615 | 8/11/618 | romano |
23/12/619 | 25/10/625 | napoli | |
27/10/625 | 12/10/638 | campano | |
sede vacante | 638 | 640 | |
severino | 28/5/640 | 2/8/640 | romano |
giovanni IV | 24/12/640 | 12/10/642 | dalmata |
teodoro I | 24/11/642 | 14/5/649 | greco |
san martino I | 7/649 | 16/9/655 | todi |
10/8/654 | 2/6/657 | romano | |
30/7/657 | 27/2/672 | segni | |
11/4/672 | 17/6/676 | romano | |
2/11/676 | 11/4/678 | romano | |
26/6/678 | 10/1/681 | palermo | |
sede vacante | 681 | 682 | |
san leone II | 17/8/682 | 3/7/683 | origini ignote |
san benedetto II | 26/6/684 | 8/5/685 | romano |
giovanni V | 23/7/685 | 2/8/686 | antiochia |
conone | 21/10/686 | 21/6/687 | origini ignote |
teodoro | 687 | romano | |
pasquale | 687 | romano | |
san sergio I | 15/12/687 | 8/9/701 | palermo |
30/10/701 | 11/1/705 | greco | |
1/3/705 | 18/10/707 | greco | |
sisinnio | 15/1/708 | 4/2/708 | siriano |
costantino | 25/3/708 | 19/4/715 | siriano |
19/5/715 | 11/2/731 | romano | |
san | 18/3/731 | 11/741 | siriano |
san | 10/12/741 | 22/3/752 | santa severina (calabria) |
stefano II | 26/3/752 | 26/4/757 | romano |
san paolo II | 29/5/757 | 28/6/767 | romano |
sede vacante | 767 | 768 | |
costantino II | 5/7/767 | 6/8/767 | nepi |
filippo | 31/7/767 | 1/8/767 | romano |
stefano III | 7/8/767 | 24/1/772 | romano |
9/2/772 | 25/12/795 | romano | |
27/12/795 | 12/6/816 | romano | |
stefano IV | 22/6/816 | 24/1/817 | romano |
25/1/817 | 11/2/824 | romano | |
eugenio II | 5/824 | 8/827 | romano |
valentino | 8/827 | 9/827 | romano |
gregorio IV | 9/827 | 1/844 | romano |
giovanni | 1/844 | romano | |
sergio II | 1/844 | 27/1/847 | romano |
san leone IV | 10/4/847 | 17/7/855 | romano |
benedetto III | 17/7/855 | 17/4/858 | romano |
anastasio | 21/9/855 | ? | |
24/4/858 | 13/11/867 | romano | |
adriano II | 14/12/867 | 14/12/872 | romano |
giovanni VIII | 14/12/872 | 16/12/882 | romano |
marino I | 16/12/882 | 15/5/884 | gallese |
17/5/884 | 9/885 | romano | |
stefano V | 9/885 | 14/9/891 | romano |
formoso | 6/10/891 | 4/4/896 | romano |
bonifacio VI | 11/4/896 | 26/4/896 | romano |
stefano VII | 4/896 | 8/897 | romano |
romano | 8/897 | 11/897 | gallese |
teodoro II | 12/897 | romano | |
giovanni IX | 1/898 | 1/900 | tivoli |
benedetto IV | 1/900 | 7/903 | romano |
leone V | 7/903 | 9/903 | ardea |
cristoforo | 10/903 | 1/904 | romano |
sergio III | 29/1/904 | 14/4/911 | romano |
anastasio III | 4/911 | 6/913 | romano |
landone | 7/913 | 2/914 | sabino |
giovanni X | 7/905 | 3/914 | tossignano (imola) |
leone VI | 5/928 | 12/928 | romano |
stefano VII | 12/928 | 2/931 | romano |
giovanni XI | 2/931 | 12/935 | romano |
leone VII | 3/1/936 | 13/7/939 | romano |
stefano VIII | 14/7/939 | 10/942 | romano |
marino II | 30/10/942 | 5/946 | romano |
agapito II | 10/5/946 | 31/8/954 | romano |
ottaviano "giovanni XII" | 16/12/955 1/964 | 6/11/963 | tuscia |
leone VIII | 6/12/963 | 26/2/964 | romano |
benedetto V | 22/5/964 | 23/6/964 | romano |
1/10/965 | 6/9/972 | romano | |
benedetto VI | 19/1/973 | 6/974 | romano |
francone "bonifacio VII" | 6/974 | romano | |
benedetto VII | 10/974 | 10/7/983 | francone |
giovanni XIV | 12/983 | 7/12/984 | pavia |
giovanni XV | 8/985 | 3/996 | roma |
brunone di carinzia "gregorio V" | |||
























































