![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Taehan Min'guk
. 대한 민국

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 25/1/1950 |
Descrizione | bianca con il simbolo di yin-yang rosso (in cima) e blu nel centro; c'è un trigram nero diverso dall'i ching antico in ogni angolo del campo bianco |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
KOR | KS | KOR | .kr | ROK |
Olympic | ISO 3c | hone | GMT |
KOR | KRW | 82 | +9 |
Corea | il nome Corea deriva dallo stato fondato da Ch'itzu e che cessò di esistere nel 108 ac con l'annessione alla Cina. Dal 1392 chiamata Choson= Paese dal Fresco Mattino e lo stesso nome identifica oggi la Corea del Nord. La Corea del Sud si chiama invece Daehan dal nome delle primitive popolazioni abitanti nel sud della Corea. |

bandiera mercantile
simbolo dell'acqua
simbolo del cielo
simbolo del fuoco
simbolo della terra
x
Cronologia
Regni di:
Go-Joseon
Buyeo
Gaya
Goryeo
Jin Barhae
Joeson
Koguryo
Paekche
Silla
Impero 1897/1910
Residenti Generali 1905/1910
Governatori Generali 1910/1945
Presidente della Repubblica Popolare di Corea 1945
Comandanti in Capo USA 1945/1948
Governatori Militari 1945/1948
Governatori Civili USA 1945/1948
Comandanti degli USA e delle Forze ONU 1950/1953
Presidenti dell'Assemblea Legislativa ad interim 1946/1948
Speaker dell'Assemblea Costituente 1948
Repubblica 1948
Capi dei Ministri 1873/1895
Primi Ministri 1895/1910
Presidenti del Consiglio Provvisorio 1945
Premier della Repubblica Popolare di Corea 1945
Primi Ministri 1848/1961
Capi dei Ministri 1961/1963
Primi Ministri dal 1963
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Festa nazionale: 15/8/1945 Indipendence Day
Costituzione: 17/7/1948
-
Inno Nazionale "Aegukka" (Patriotic Song)
Adopted in 1948
Words by YUN CH'I-IO (1865-1946)
and AN CH'ANG-HO (1878-1938)
Tonghai moolkwa paiktusani
Marugo taltorok
Hanamini pohohasa
Uri nara mansei.
CHORUS
Moogungwha samchulri
Hwaryu kangsan,
Taehan saram taehan euro
Kiri pochunhasae.
Namsan uye chusonamu
Chulkapeul turultut
Paramisul pulbyunhamum
Uri kisang ilsae.
CHORUS
Tong-Hai Sea and Pakdoo Mountain, so long as they endure,
May God bless Korea our land for endless ages to come!
CHORUS
North to south bedecked with flowers, land of beauty rare,
May God keep our country united and preserve our land.
Eternally Naamsaan's pine-trees stand like an armour sure,
Trough whatever tempest or danger, as our symbol of strength.
CHORUS
en español
AEGUKGA
(Canción de Amor al País)
1. Hasta que las olas del Mar del Este se sequen,
(y) Baek-du-san desaparezca,
¡Dios guarde nuestra tierra por siempre!
Nuestra Corea ¡man-se! (¡viva!)
CORO:
Rosa de Sharon, miles de millas
de tierra de hermosas montañas y ríos.
Protegida por su pueblo, ¡que Corea perdure por siempre!
2. Como el fuerte pino de la Montaña Sur,
de pie firme en el deber, con viento o nieve,
siempre invariable, sea nuestra resuelta voluntad.
3. En el cielo del atardecer del otoño, cristalino,
y azul sin nubes, sea la radiante luna
nuestro espíritu, constante, único y verdadero.
4. Con tal voluntad, (y) tal espíritu, lealtad,
corazón y mano, amemos, en la adversidad,
en el gozo, a esta, nuestra amada tierra.
Go-Joseon 2333 ac / 239 ac
Imperatori
Wanggeom | ||
Buru | ||
Gareuk | ||
Osagu | ||
Gueul | ||
Dalmun | ||
Hanyul | ||
Usuhan | ||
Aseul | ||
Noul | ||
Dohae | ||
Ahan | ||
Holdal | ||
Gobul | ||
Daeum | ||
Wina | ||
Yeoul | ||
Dongum | ||
Gumoso | ||
Goheul | ||
Sotae | ||
Saekbullu | ||
Aheul | ||
Yeonna | ||
Solna | ||
Churo | ||
Dumil | ||
Haemo | ||
Mahew | ||
Naehew | ||
Deungowl | ||
Chumil | ||
Kammul | ||
Orumun | ||
Sabul | ||
Maereuk | ||
Mamul | ||
Damul | ||
Duhol | ||
Dalum | ||
Eumcha | ||
Eulwuji | ||
Mulli | ||
Kumul | ||
Yeoru | ||
Boeul | ||
Koyeolga |
Imperatori
Haemosu | 239 | 195 |
Morisu | 195 | 170 |
Gohaesa | 170 | 121 |
Gowuru | 121 | 86 |
| ||
Bukbuyeo | 108 | 58 |
| ||
Godumak | 108 | 60 |
Gomuseu | 60 | 58 |
| ||
Dongbuyeo | 86 | 22 |
Re
Haeburu | 86 | 48 |
Geumwa | 48 | 7 |
Daeso | 7 | 22 |
ongjo wang | 18 ac | 28 dc |
taru wang | 28 | 77 |
kiru wang | 77 | 128 |
kaeru wang | 128 | 166 |
kusu wang | 166 | 214 |
sabang wang | 214 | 234 |
koyi wang | 234 | 286 |
chaekkyo wang | 286 | 298 |
punso wang | 298 | 304 |
piryu wang | 304 | 344 |
kye wang | 344 | 346 |
kunghogo wang | 346 | 375 |
kungusu wang | 375 | 384 |
chimnyu wang | 384 | 385 |
chinsa wang | 385 | 392 |
asin wang | 392 | 405 |
chongji wang | 405 | 420 |
kungsin wang | 420 | 427 |
piyu wang | 427 | 455 |
kaero wang | 455 | 475 |
mungju wang | 475 | 477 |
samsung wang | 477 | 479 |
tongsong wang | 479 | 501 |
munyong wang | 501 | 523 |
song wang | 523 | 554 |
widok wang | 554 | 598 |
hye wang | 598 | 599 |
pob wang | 599 | 600 |
mu wang | 600 | 642 |
uyja wang | 642 | 660 |
unione al regno di Silla | ||
tongmyong wang | 37 ac | 19 |
yurimyong wang | 19 | 18 |
taemusin wang | 18 ac | 44 dc |
mingjung wang | 44 | 48 |
mobong wang | 48 | 53 |
taejo taewang | 53 | 146 |
chadae wang | 146 | 165 |
sindae wang | 165 | 179 |
kogukchong wang | 179 | 197 |
sangsang wang | 197 | 227 |
tongchong wang | 227 | 248 |
chungchong wang | 248 | 270 |
sochong wang | 270 | 292 |
pongsang wang | 292 | 300 |
michong wang | 300 | 331 |
kogukwong wang | 331 | 371 |
sorusim wang | 371 | 384 |
kogukyang wang | 384 | 392 |
kwangaeto wang | 392 | 413 |
changsu wang | 413 | 491 |
munja wang | 491 | 519 |
anjang wang | 519 | 531 |
angwong wang | 531 | 545 |
yangwong wang | 545 | 559 |
pyongwong wang | 559 | 590 |
yonyang wang | 590 | 618 |
yongnyu wang | 618 | 642 |
pojang wang | 642 | 668 |
nione al Regno di Silla | ||
pak hykkose | 57 ac | 4 dc |
kosogun | 4 | |
namhae ch'ach'aung | 4 | 24 |
yuri isagum | 24 | 57 |
sok t'arhae isagum | 57 | 80 |
pak p'asa isagum | 80 | 112 |
chima isagum | 112 | 134 |
ilsong isagum | 134 | 154 |
adalla isagum | 154 | 184 |
sok porhyu isagum | 184 | 196 |
naehae isagum | 196 | 230 |
chobun isagum | 230 | 247 |
ch'omhae isagum | 247 | 261 |
kim yurye isagum | 284 | 298 |
kirim isagum | 298 | 310 |
hurhae isagum | 310 | 356 |
kim naemul maripkan | 356 | 402 |
silson maripkan | 402 | 417 |
nulji maripkan | 417 | 458 |
chabi maripkan | 458 | 479 |
soji maripkan | 479 | 500 |
chijung wang | 500 | 514 |
popung wang | 514 | 540 |
chinghung wang | 540 | 576 |
chingji wang | 576 | 579 |
chingpyong wang | 579 | 632 |
sondok yowang | 632 | 647 |
chindok yowang | 647 | 654 |
taejong muyol wang | 654 | 661 |
mummu wang | 661 | 681 |
sinmun wang | 681 | 692 |
hyoso | 692 | 702 |
sondok wang | 702 | 737 |
hyosong wang | 737 | 742 |
kyondok wang | 742 | 765 |
hyegong wang | 765 | 780 |
sondok wang | 780 | 785 |
wonsong wang | 785 | 799 |
sosong wang | 799 | 800 |
aejang wang | 800 | 809 |
hondok wang | 809 | 826 |
hongdok wang | 826 | 836 |
huigang wang | 836 | 838 |
minae wang | 838 | 839 |
sinmu wang | 839 | 857 |
honan wang | 857 | 861 |
kyogmun wang | 861 | 875 |
hongong wang | 875 | 886 |
chonggang wang kim | 886 | 887 |
chinsong yowang | 887 | 897 |
hyogong wang | 897 | 912 |
sindok wang | 912 | 917 |
kyong myong wang | 917 | 924 |
taejo | 924 | 943 |
hyejong | 944 | 945 |
chongjong I | 946 | 949 |
kwangjong | 950 | 975 |
kyongjong I | 976 | 981 |
songjong I | 981 | 997 |
mokshong | 997 | 1009 |
hyonjong I | 1010 | 1032 |
tokjong | 1032 | 1035 |
chongjong II | 1035 | 1047 |
munjong I | 1047 | 1083 |
sunjong | 1083 | |
sonjong | 1084 | 1095 |
honjong I | 1095 | |
sokjong | 1096 | 1105 |
yejong I | 1106 | 1122 |
injong I | 1123 | 1146 |
uijong | 1147 | 1170 |
myongjong | 1170 | 1197 |
sinjong | 1198 | 1205 |
huijong | 1205 | 1211 |
kangjong | 1212 | 1213 |
kojong I | 1213 | 1259 |
wonjong | 1260 | 1274 |
chunguyol | 1275 | 1309 |
chungson | 1309 | 1314 |
chungsuk | 1314 | 1330 |
chunghye | 1330 | 1332 |
changsuk | 1332 | 1339 |
chunghye | 1339 | 1344 |
chungmok | 1344 | 1348 |
chunajong | 1349 | 1351 |
kongmin | 1351 | 1374 |
sin u | 1374 | 1389 |
sinchang | 1389 | |
kongyang | 1389 | 1392 |
taejo II | 1392 | 1398 |
chongjong III | 1398 | 1400 |
taejong | 1401 | 1418 |
sejong | 1418 | 1450 |
munjong II | 1450 | 1452 |
tanjong | 1452 | 1455 |
sejo | 1456 | 1468 |
yejong II | 1468 | 1469 |
songjong II | 1470 | 1494 |
yonsan gun | 1494 | 1506 |
chungjong | 1506 | 1544 |
injong II | 1544 | 1545 |
myonjong | 1546 | 1567 |
sonjo | 1567 | 1608 |
kwan naegun | 1609 | 1623 |
injo | 1623 | 1649 |
hyojong | 1650 | 1659 |
hyonjong II | 1660 | 1674 |
sukchong | 18/9/1675 | 1720 |
kyonjong | 12/7/1720 | 1724 |
yongjo | 11/10/1724 | 1776 |
chongjo | 22/4/1776 | 1800 |
sunjo | 18/8/1800 | 1834 |
honjong I | 13/12/1834 | 1849 |
choljong | 28/7/1849 | 1864 |
kojong II | 21/1/1864 | 12/10/1897 |
Suro | 42 | 199 |
Geodeung | 199 | 259 |
Mapum | 259 | 291 |
Geojilmi | 291 | 346 |
Isipum | 346 | 407 |
Jwaji | 407 | 421 |
Chwiheui | 421 | 451 |
Jilji | 451 | 492 |
Gyumji | 492 | 521 |
Guhyung | 521 | 532 |
Imperatori
Sejo Yeol (Joongkwang) | 669 | 698 |
Taejo Ko (Chuntong) | 698 | 719 |
Kwangjong Mu (Inan) | 719 | 738 |
Sejong Mun (Daeheung) | 738 | 794 |
Daewonui | 794 | |
Injong Sung(Joongheung | 794 | 795 |
Mokjong Kang(Chungryuk) | 795 | 809 |
Uijong Jung (Youngduk) | 809 | 812 |
Kangjong Hui (Jujak) | 812 | 817 |
Cheoljong Kan(Taeshi) | 817 | 818 |
Sungjong Sung (Kunheung) | 818 | 832 |
Jangjong Hwa (Hamhwa) | 832 | 858 |
Sunjong Ahn (Daejong) | 858 | 871 |
Myungjong Kyung (Chunbok) | 878 | 894 |
Daewihae | 894 | 906 |
Aeje (Chungtae) | 901 | 926 |
Re
Taejo (Chunsu) | 918 | 943 |
Hyejong | 943 | 945 |
Jeongjong | 945 | 949 |
Gwangjong | 949 | 975 |
Gyeongjong | 975 | 981 |
Seongjong | 981 | 997 |
Mokjong | 997 | 1009 |
Hyeonjong | 1009 | 1031 |
Deokjong | 1031 | 1034 |
Jeongjong | 1034 | 1046 |
Munjong | 1046 | 1083 |
Sunjong | 1083 | |
Seonjong | 1083 | 1094 |
Heonjong | 1094 | 1095 |
Sukjong | 1095 | 1105 |
Hyejong | 1105 | 1122 |
Injong | 1122 | 1146 |
Euijong | 1146 | 1170 |
Myeongjong | 1170 | 1197 |
Sinjong | 1197 | 1204 |
Heuijong | 1204 | 1211 |
Gangjong | 1211 | 1213 |
Gojong | 1213 | 1259 |
Weonjong | 1259 | 1274 |
Chungnyeol | 1274 | 1308 |
Chungseon | 1308 | 1313 |
Chungsuk | 1313 | 1330 |
Chunghye | 1330 | 1332 |
Chungsuk | 1332 | 1339 |
Chunghye | 1339 | 1344 |
Chungmok | 1344 | 1348 |
Chungjeong | 1348 | 1351 |
Gongmin | 1351 | 1374 |
U | 1374 | 1388 |
Chang | 1388 | 1389 |
Gongyang | 1389 | 1392 |
Joseon: 1392/1897
Imperatore
Taejo | (1392 | 1398) |
Re
Jeongjong | 1398 | 1400 |
Taejong | 1400 | 1418 |
Sejong the Great | 1418 | 1450 |
Munjong | 1450 | 1452 |
Danjong | 1452 | 1455 |
Sejo | 1455 | 1468 |
Yejong | 1468 | 1469 |
Seongjong | 1469 | 1494 |
Yeonsangun | 1494 | 1506 |
Jungjong | 1506 | 1544 |
Injong | 1544 | 1545 |
Myeongjong | 1545 | 1567 |
Seonjo | 1567 | 1608 |
Gwanghaegun | 1608 | 1623 |
Injo | 1623 | 1649 |
Hyojong | 1649 | 1659 |
Hyeonjong | 1659 | 1674 |
Yi Sun myoho: Sukchong si: Hyon ui taewang | 18 Sep 1674 | 12 Jul 1720 |
Yi Kyon myoho: Kyongjong si: Tokmun taewang
| 12 Jul 1720 | 11 Oct 1724 |
Yi Kum myoho: Yongjong, later Yongjo si: Hyonhyo taewang, Chihyong taewang | 11 Oct 1724 | 22 Apr 1776 |
Yi Sun myoho: Chongjong, later Chongjo si: Changhyo taewang, Munsong taewang | 22 Apr 1776 | 18 Aug 1800 |


