![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica di Croazia
. Republika Hrvatska

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 22/12/1990 |
Descrizione | tre nastri orizzontali rossi, bianchi e blu con lo stemma croato (rosso, bianco a scacchi) nel centro. Lo scudo č sormontato da una corona formata da cinque scudetti pentagonali: nel primo figurano le armi di Croazia antica (regione di Zagabria), seguono quelle di Ragusa, Dalmazia (le tre teste di leone), Istria (la capretta, antichissimo simbolo della regione) e Slavonia (la martora e la stella). |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
HRV | HR | HRV | .hr | HR |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
CRO | HRK | 385 | +1 |
Croazia | nel VI secolo i popoli che vi si stanziarono presero il nome dal loro capo Hrvat |

bandiera navale
stemma di stato
map
x
Cronologia
Duchi Croati di Pannonia 791/887
Duchi Croati d'Ungheria fino al 910
Principato 626/925
Regno di Croazia 925/1527
Regno di Croazia e Dalmazia 1102/1919
Bani di Croazia 1919/1921
Commissari Provinciali di Croazia e Slavonia 1921/1924
Bani di Primorje 1929/1939
Bani di Sava 1929/1939
Bani di Croazia 1939/1941
Presidenti della Presidenza dell'Assemblea Popolare 1941
Regno di Croazia 1941/1945
Dittatore 1941/1945
Primi Ministri 1941/1945
Comandanti Militari Germanici 1941/1945
Comandnti Militari Italiani 1941/1943
Ufficiale civile tedesco 1941/1945
Repubblica Socialista fino al 1990
Segretari del Comitato Centrale del Partito Comunista 1945/1990
Presidenti del Presidium dell'Assemblea Popolare 1945/1953
Presidenti dell'Assemblea 1953/1974
Presidenti della Presidenza 1974/1990
Ministro della Croazia 1945
Primi Ministri 1945/1953
Presidenti del Consiglio Esecutivo 1953/1990
Repubblica di Croazia dal 1990
Presidenti della Repubblica dal 1990
Primi Ministri dal 1990
Contee
Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora)
Governatori dal 1993
Brodsko-Posavska (Brod-Posavina)
Governatori dal 1993
Dubrovacko-Neretvanska (Dubrovnik-Neretva)
Governatori dal 1993
Istarska (Istria)
Governatori dal 1993
Karlovacka (Karlovac)
Governatori dal 1993
Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci)
Governatori dal 1993
Krapinsko-Zagorska (Krapina-Zagorje)
Governatori dal 1993
Licko-Senjska (Lika-Senj)
Governatori dal 1993
Medjimurska (Medjimurje)
Governatori dal 1993
Osjecko-Baranjska (Osijek-Baranja)
Governatori dal 1993
Pozesko-Slavonska (Pozega-Slavonia)
Governatori dal 1993
Primorsko-Goranska (Coast-Gorski Kotar)
Governatori dal 1993
Sibensko-Kninska (Sibenik-Knin)
Governatori dal 1993
Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina)
Governatori dal 1993
Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmatia)
Governatori dal 1993
Varazdinska (Varazdin)
Governatori dal 1993
Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina)
Governatori dal 1993
Vukovarsko-Srijemska (Vukovar-Srijem)
Governatori dal 1993
Zadarska (Zadar)
Governatori dal 1993
Zagrebacka (Contea di Zagreb)
Governatori dal 1993
Grad Zagreb (Cittŕ di Zagreb)
Gradonacelnik / Gradonacelnica dal 1993
Krajina 1990/1995
Presidente del Consiglio Nazionale della Krajina 1990/1991
Presidenti 1991/1995
Presidente del Consiglio Esecutivo 1991/1995
(Primi Ministri dal 29/5/1991)
Srem-Baranja
Speaker dell'Assemblea Nazionale 1991/1992
Presidenti 1995/1998
Primi Ministri 1991/1998
Amministratori dell'ONU 1996/1998
Fiume
Capitani 1471/1776
Governatori 1776/1918
Presidente del Consiglio Nazionale Italiano di Fiume 1918/1920
Comandante 1919/1920
Primo Rettore 1920
Presidente del Consiglio Municipal Council of Fiume
Presidente del Governo Provvisorio di Stato 1920/1921
Presidente del Direttorio Provvisorio 1921
Commissario Straordinario 1921
Alti Commissari 1921
Presidenti 1921/1922
Capo Provvisorio dello Stato 1922/1923
Governatore Militare 1923/1924
Prefetti 1924/1943
Slavonia
Grandi Zupan / Veliki Zupan 626/1000
Dalmazia
Principato / Knez) 874/900
Regno / Kralj / Kraljica Dalmacije 986/1409
Ducato / Dux Dalmatiae 1409/1797
Regno / König von Dalmatien / Kralj Dalmacije 1816/1918
Governatori di Spalato 113/1268
Contea di Spalato 1268/1416
Bani della Dalmatia 1181/1476
Governatori Generali / Provveditori Generali della Dalmazia 1409/1797
Governatori 1797/1809
Governatori Militari 1805/1809
Governatori Generali delle Provincie Illiriche 1809/1813
Duchi Nominali 1808/1813
Governatori 1813/1918
Capo del Governo della Dalmazia 1918
Governatore Militare Italiano 1918/1921
Commissari Civili 1921/1941
Governatori della Dalmazia 1941/1943
Prefetti della Provincia di Spalato 1941/1943
Ragusa / Dubrovnik
Governatori Bizantini 1023/1114
Governatori Veneziani 1124/1192
Governatori Veneziani (vice) 1172/1180
Governanti 1186/1194
Governatori Veneziani 1196/1358
Duchi e Rettori / Knez 1370/1808
Governatore 1806/1807
Amministratore 1808/1810
Intendenti di Ragusa 1810/1814
Duca Nominale 1809/1813
Governatore della Repubblica 1813/1814
Rettore 1814
Zara / Zadar
Ducato 986/1041
Governatori 1150/1350
Governatore Militare Italiano 1918/1921
Commissari Civili italiani per la Dalmatia 1921/1922
Prefetti della Provincia di Zara 1922/1944
Comandanti Militari tedeschi 1943/1944
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 25/6/1991 Statehood Day
Costituzione: 22/12/1990
www.predsjednik.hr
www.vlada.hr
www.sabor.hr/
-
Inno Nazionale "Lijepa nasa Domovino" (Our Beautiful Homeland)
Adottato: 29/2/1972 e riadottato 22/12/1990
(inno non ufficiale 1891 e 1941-1945)

Words by Antun Mihanović (1796 - 1861)

Musica:Josip Runjanin (1821 - 1878)
croato
inglese
spagnolo
Lijepa nasa domovino,
Oj junacka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila !
Mila kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina !
Teci Savo, Dravo teci,
Nit ti, Dunav, silu gubi,
Sinje more, svijetu reci,
Da svog doma Hrvat ljubi.
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrastje bura vije,
Dok mu mrtve grob sakrije,
Dok mu zivo srce bije !
english
"Our Beautiful Homeland"
Beautiful is our homeland,
O so fearless, o so gracious,
Our fathers' ancient glory,
May God bless you, live forever !
You are our only glory,
You are our only treasure,
Yes, we love your plains and valleys,
Yes, we love your hills and mountains.
Sava, Drava, keep on flowing,
Danube, do not lose your vigor,
Deep blue sea go tell the whole world,
That a Croat loves his homeland.
When his fields are kissed by sunshine,
When his oaks are whipped by wild winds,
When his dear ones go to heaven,
Still his heart beats for Croatia !
espanol
Nuestra patria hermosa,
Oh querida, patria heróica,
patria de la gloria antigua,
ˇSé siempre feliz!
Querida, tanto como gloriosa,
solamente a ti te queremos.
Querida, donde está la llanura,
querida, donde están las montańas.
Fluye el Drava, el Sava fluye,
ni tu, Danubio, pierdes tu potencia,
Azuresea, le cuenta al mundo
que los croatas aman su nación.
Mientras el sol calienta la tierra,
mientras las tormentas azotan sus robles,
mientras el sepulcro oculta a sus muertos,
mientras los corazones vivos laten!
up
Duchi croati di Pannonia 791/887
Vojnomir | 791 - c.810 | |
Ljudevit Posavski | c.810 - 823 | |
Ratimir | 829 - 838 |
|
Braslav | 880 - c.887 |
|
Duchi croati d'Ungheria fino al 910
Porga | fine del settimo secolo |
|
|
Višeslav | seconda metŕ dell'ottavo secolo | 803 |
|
Borna | 810 | 821 | Vassalo dell'imperatore Charlemagne |
Vladislav | 821 | 835 |
|
Mislav | 835 | 845 |
|
Trpimir I | 845 | 864 | Fondatore della dinastia Trpimirović |
Zdeslav | 864 |
| figlio di Trpimir I |
Domagoj | 864 | 876 | dopo aver deposto suo cugino Zdeslav |
Iljko | 876 | 878 | figlio di Domagoj |
Zdeslav | 878 | 878 | restaurato al potere |
Branimir | 879 | 892 |
|
Mutimir or Muncimir | 892 | 900 | fratello di Zdeslav |
Petar | 900 | 910 |
|
626 | 635 | Hrvat |
635 | 660 | Klukas |
660 | 680 | Porga (oppure Borko) |
... | ... | Radoslav |
... | ... | Kuber |
740 | 785 | Budimir |
785 | 802 | Viseslav |
802 | 821 | Borna Viseslavic |
Jan 821 | 835 | Vladislav Klonimir |
835 | 845 | Mislav |
845 | 864 | Trpimir I |
864 | 876 | Domagoj |
876 | 878 | Iljko Domagojevic (oppure Inoslav Domagojevic) |
878 | May 879 | Zdeslav Trpimirovic |
879 | 892 | Branimir Domagojevic |
892 | 910 | Mutimir Trpimirovic (oppure Muncimir Trpimirovic) |
910 | 925 | Tomislav Mutimirovic |
925 | 10/11 Mar 928 | Tomislav I |
11 Mar 928 | 935 | Trpimir II |
935 | 945 | Kresimir I "Stari" {"the Old"} |
945 | 949 | Miroslav |
949 | 969 | Mihajlo Kresimir II |
969 | 997 | Stjepan Drzislav |
969 | 8 Nov 975 | Jelena (f) (associata a Stjepan Drzislav) |
997 | 1000 | Svetoslav "Suronja" |
997 | 1030 | Kresimir III (associato a Svetoslav "Suronja") |
997 | 1020 | Gojslav (associato a Kresimir III) |
1030 | 1058 | Stjepan I |
1058 | 1074 | Kresimir IV "Veliki" {"the Great"} |
1074 | 1075 | Slavac |
1075 | 1089 | Dmitar Zvonimir |
1089 | Dec 1090 | Stjepan II |
Dec 1090 | 1091 | Jelena "Lijepa" (f) |
Jul 1091 | 1093 | Almos (continua in dissidenza fino al 1095) |
1093 | 1097 | Petar |
1097 | 1102 | carica vacante |
1102 | 29 Oct 1918 | the kings of Hungary |
1107 | 3 Feb 1116 | István II (Co Re di Croazia) |
Mar 1301 | 16 Jul 1342 | Karlo I Robert |
1390 | 15 Feb 1391 | Stjepan Tvrtko Vladislavic "Mirca" (in dissidenza) |
31 Mar 1387 | 1403 | Sigismund (reinstallato in dissidenza) |
19 Jul 1403 | 1409 | Ladislav "Napuljski" ("the Neapolitan") |
1409 | 9 Dec 1437 | Sigismund (reinstallato) |
6 Jan 1527 | 5 Oct 1527 | Ivan (János) (in dissidenza) |
Bani di Croazia e Dalmazia 1102/1919
(Ban Hrvatske i Dalmacije)
1102 | 1105 | Ugra |
1105 | Sergije | |
1105 | 1116 | xxx |
1116 | 1117 | Klaudije |
1117 | 1131 | xxx |
1131 | 1141 | Aleksije |
1142 | 1158 | Bjelos (Belos Vukanovic di Serbia) |
1158 | 11xx | Arpa |
1163 | Bjelos | |
1164 | 1180 | Ampudin |
1180 | 1183 | Mavro |
1183 | 1185 | Suban |
1185 | 1190 | xxx |
1190 | 1193 | Kálán |
1193 | 1195 | Dominik |
1195 | 1198 | xxx |
1198 | 1199 | Andrija |
1199 | 1200 | Nikola |
1200 | 1202 | xxx |
1202 | 1203 | Martin Hontpázmán |
1203 | 1205 | Hipolit |
1205 | 1206 | Merkurije |
1206 | 1208 | Stjepan Mihaljevic |
1208 | 1209 | Banko |
1209 | Tomo | |
1209 | 1211 | Bertold VII Andechs Meranski |
1211 | 1213 | Mihalj |
1212 | 1213 | Simon |
1213 | Martin | |
1213 | 1214 | Djula Sikloski |
1214 | 1215 | Okic ( Ohuz) |
1215 | 1216 | Ivan |
1216 | 1217 | Poza |
1217 | Poncije de Cruce | |
1217 | 1218 | Banko |
1218 | 1219 | Djula Sikloski |
1219 | 1220 | Ernej |
1220 | 1222 | Okic |
1222 | 1224 | xxx |
1224 | 1225 | Salamon |
1225 | Aladar | |
1225 | 1242 | xxx |
1242 | 1245 | Dionizije |
1245 | 1248 | Ladislav of Erdelj |
1248 | 1260 | Stjepan Gutkeled |
1261 | 1269 | Roland |
1/8/1269 | 1270 | Henrik Gising |
1270 | 1272 | Joakim Pektar |
1272 | 1273 | Matej Cak |
1273 | 1274 | Henrik Gising |
1274 | 1275 | Dioniz Babonic |
1275 | 1276 | Toma |
1275 | 1277 | Ivan Gising |
1278 | Stjepan Haholt | |
1278 | 1288 | Nikola Pektar |
1288 | 1290 | Radoslav I Babonic |
1290 | 1294 | Henrik Gising |
1294 | 1295 | Stjepan III Babonic |
1295 | 1299 | Ivan Gising |
1299 | Stjepan IV Babonic | |
1299 | 1301 | xxx |
14/1/1301 | 3/1301 | Pavao Subic |
1301 | 1309 | Henrik Gising |
1310 | 1316 | Stjepan IV Babonic |
1316 | 1323 | Ivan Babonic |
1323 | 1324 | Nikola Omedejev |
1324 | 1343 | Mikac Mihaljevic Prodavic |
23/5/1343 | 1346 | Nikola I Bánffy |
1346 | 1349 | Nikola Sec |
1350 | Pavao Ugal | |
1351 | 1352 | Stjepan Lackovic |
1353 | 1356 | Nikola I Bánffy |
1356 | 1361 | Leustahije Ratot |
1362 | 1366 | Stjepan Kanizaj |
1366 | 1368 | Nikola Sec |
1368 | 1380 | Petar Cudar |
1380 | 1383 | Emeryk I Henrik Bebek |
1383 | 1385 | Ivan I Bánffy of Lendwa |
1385 | 1387 | Stjepan Banic of Lendwa |
1387 | 1389 | Ladislav of Lucenac |
1389 | 1392 | Detrik Bebek |
1392 | Ladislav Petrov | |
1392 | 1393 | Ivan Frankopan |
1393 | 1395 | xxx |
1395 | 1397 | Detrik Bebek |
1397 | 1401 | Nikola Gorjanski |
1401 | 9/1402 | xxx |
9/1402 | 1/1403 | Emeryk II Mirko Bubek |
1/1403 | 1406 | Ladislav of Grdjevac |
1/1403 | 4/1404 | Pavao Bissen (associato) |
4/1404 | 1406 | Pavao of Pecs (associato) |
1406 | Herman Celjski | |
1406 | 1407 | xxx |
1407 | Herman Celjski | |
1407 | 1412 | xxx |
1412 | 1415 | Pavao Cupor of Moslavina |
1416 | 1418 | David Lackovic |
1419 | 1421 | Dionizije Marcali |
1421 | 1423 | xxx |
1423 | 1435 | Herman Celjski II |
1435 | 1444 | Matko Talovac |
1445 | 1454 | Fridrih Celjski |
1454 | 1456 | Ulrih Celjski |
1457 | Ivan Marcali | |
1457 | 1463 | Ivan Vitovec |
1464 | Mirko Zapolja | |
1464 | 1465 | xxx |
1465 | Mirko Zapolja | |
1466 | 1470 | Ivan Tuz of Lak |
1470 | 1472 | Blaz Podmanicki |
1472 | Damjan Horvat of Litva | |
1472 | 1473 | xxx |
1473 | Damjan Horvat of Litva | |
1473 | 3/1476 | Ivan Ernust |
3/1476 | 1477 | Andrija Bánffy |
1477 | 1481 | Ladislav of Egervár |
1482 | Blaz Podmanicki | |
1483 | 1489 | Matija Gereb |
1489 | 1492 | Ladislav od Egervara |
1492 | Ivan Rot | |
1492 | 1493 | Emerik Derencin |
1493 | Ivan Rot | |
1493 | Emerik Derencin | |
22/11/1493 | 1/3/1495 | Ladislav Kanizaj |
1495 | 28/10/1497 | Ivanis Korvin |
28/10/1497 | xxx | |
1498 | Juraj Kanizaj | |
1498 | 5/1/1499 | |
5/1/1499 | 12/10/1504 | Ivanis Korvin |
12/10/1504 | 1507 | Andrija Bot of Bajna |
12/10/1504 | 1/1506 | Franjo de Gyármáth Balassa (associato) |
1/1506 | 1506 | Marko Horvat Misljenovic (associato) |
1507 | Marko Horvat Misljenovic | |
1508 | 1510 | Ivan Ernust |
1510 | 13/9/1511 | Andrija Bot of Bajna |
25/3/1512 | 1513 | Emeryk Mirko Pereny |
1513 | 20/5/1520 | Petar Berislavic |
11/1520 | 8/1524 | Ivan Karlovic |
1524 | Ivan Tahy | |
1525 | Ivan Tahy | |
12/3/1525 | 30/9/1531 | Franjo Batthyány |
29/9/1526 | 26/9/1527 | Krsto Frankapan Brinjski (associato) |
7/1527 | 9/8/1531 | Ivan Karlovic (associato) |
25/5/1533 | 1/11/1542 | Petar Keglevic (acting fino al 9/12/1537) |
9/12/1537 | 12/1539 | Tomas Tomo Nadazdi (associato) |
24/12/1542 | 27/12/1556 | Nikola Zrinski |
27/12/1556 | 26/4/1567 | Petar Erdödy |
1567 | 2/12/1572 | Franjo Frankopan Slunjski jointly with |
1567 | 1578 | Juraj Draskovic |
15/10/1574 | 1/1578 | Gaspar Alapic (associato) |
1/1578 | 25/9/1583 | Krsto Ungnad |
25/9/1583 | 15/5/1595 | Toma Erdödy |
11/1/1595 | 10/4/1608 | Ivan Draskovic I |
15/5/1595 | 30/6/1596 | Gaspar Stankovacki (acting fino all'11/1/1596) (associato) |
1608 | 27/11/1614 | Toma Erdödy |
16/2/1615 | 8/11/1616 | Beko Turoc |
5/4/1617 | 10/5/1622 | Nikola Frankopan |
1622 | 18/12/1626 | Juraj Zrinski |
20/5/1627 | 3/3/1639 | Sigismund Erdödy |
10/7/1640 | 22/9/1646 | Ivan Draskovic II |
27/12/1647 | 18/11/1664 | Nikola Zrinski, Jr. |
1665 | 29/3/1670 | Petar Zrinski |
3/4/1670 | 7/6/1693 | Nikola Erdödy (acting fino al 10/4/1680) |
3/4/1670 | 1674 | Martin Borkovic (associato) |
26/8/1693 | 7/9/1703 | Adam Batthyány |
24/1/1704 | 17/2/1732 | Ivan Pállfy |
17/2/1732 | 4/1/1733 | Ivan Draskovic III |
13/8/1733 | 25/6/1741 | Josip Eszterházy |
1741 | 1742 | György Branyng |
16/3/1743 | 6/7/1756 | Karlo Batthyány |
1756 | 1783 | Franjo Leopold Nadásdy |
1783 | 1785 | Franjo Eszterházy |
1785 | 1790 | Franjo de Gyármáth Balassa |
1790 | 30/3/1806 | Ivan Erdödy |
1806 | 1831 | Ignjat Gyulay Maros Nemeth |
10/2/1832 | 16/5/1840 | Franjo Vlasic |
1840 | 16/6/1842 | Juraj Haulik de Varalaj (acting) |
16/6/1842 | 1845 | Franjo Haller |
1845 | 23/3/1848 | Juraj Haulik de Varalaj (acting) |
23/3/1848 | 19/5/1859 | Josip Jelacic |
28/7/1859 | 19/6/1860 | Ivan Coronini |
19/6/1860 | 27/6/1867 | Josip Sokcevic |
27/6/1867 | 26/1/1871 | Levin Rauch (acting fino all'8/12/1868) |
26/1/1871 | 12/2/1872 | Koloman Bedekovic |
17/2/1872 | 20/9/1873 | Antun Vakanovic (acting) |
20/9/1873 | 21/2/1880 | Ivan Mazuranic |
21/2/1880 | 4/9/1883 | Ladislav Pejacevic |
4/9/1883 | 1/12/1883 | Hermann Ramberg (acting) |
4/12/1883 | 27/6/1903 | Karoly Khuen Héderváry |
1/7/1903 | 26/6/1907 | Teodor Pejacevic |
26/6/1907 | 8/1/1908 | Aleksandar Rakodczaj |
8/1/1908 | 5/2/1910 | Pavao Rauch |
5/2/1910 | 19/1/1912 | Nikola Tomasic |
19/1/1912 | 21/7/1913 | Slavko Cuvaj (acting dal 5/4/1912) |
21/7/1913 | 29/6/1917 | Ivan Skerlecz (acting fino al 27/11/1913) |
29/6/1917 | 20/1/1919 | Antun Mihalovic |
20/1/1919 | 24/11/1919 | Ivan Palecek |
24/11/1919 | 22/2/1920 | Tomislav Tomljenovic |
22/2/1920 | 11/12/1920 | Matko Laginja |
23/12/1920 | 2/3/1921 | Teodor Bosnjak (acting) |
2/3/1921 | 3/7/1921 | Tomislav Tomljenovic |
Commissari Provinciali di Croazia e Slavonia 1921/1924
3/7/1921 | 23/12/1922 | Juraj Demetrovic |
23/12/1922 | 1/3/1924 | Ernest Cimic |
1929 | 1932 | Ivo Tartaglia |
19xx | 19xx | xxx |
19xx | 19xx | Josip Jablanovic |
19xx | 26/8/1939 | xxx |
3/10/1929 | 1930 | Josip Silovic |
1931 | 1935 | Ivo N. Perovic |
1935 | 1936 | Marko Kostrencic |
1936 | 8/1938 | Viktor Ruzic |
8/1938 | 26/8/1939 | xxx |
26/8/1939 | 10/4/1941 | Ivan Subasic |
Antun Korosec | 29/10/1918 | 1/12/1918 |
18/5/1941 | 31/7/1943 |
10/4/1941 | 5/5/1945 |
10 Apr 1941 | 16 Apr 1941 | Slavko Kvaternik |
2 Sep 1943 | 6 May 1945 | Nikola Mandic |
Comandanti Militari Germanici della Zona Orientale 1941/1945
6/3/1941 | 1/5/1941 | Maximilian Maria Joseph Freiherr von und zu Weichs |
1/5/1941 | 25/9/1944 | Edmund Glaise von Horstenau |
25/9/1944 | 3/1945 | Maximilian Maria Joseph Freiherr von und zu Weichs |
3/1945 | 8/5/1945 | Alexander Löhr |
Comandanti Militari Italiani 1941/1943
4/1941 | 1/1942 | Vittorio Ambrosio |
5/1942 | 1943 | Mario Roatta |
1943 | 9/1943 | Mario Robotti |
Ufficiale Civile Tedesco 1941/1945
20/4/1941 | 1945 | Siegfried Kasche |
Repubblica Socialista 1945/1990
Segretari del Comitato Centrale del Partito Comunista 1945/1990
(dal 1952 Lega dei Comunisti della Croazia)
1945 | 1947 | Djuro Spoljaric |
1948 | 1969 | Vladimir Bakaric |
1969 | 1971 | Savka Dabcevic Kucar (f) |
14 Dec 1971 | May 1982 | Milka Planinc (f) |
May 1982 | 1 Jul 1983 | Jure Bilic |
1 Jul 1983 | 15 May 1984 | Josip Vrhovec |
15 May 1984 | May 1986 | Mika Spiljak |
May 1986 | Dec 1989 | Stanko Stojcevic |
13 Dec 1989 | 1990 |
29/11/1945 | Vladimir Nazor | |
15/10/1949 | Karlo-Gaspar Mrazovic | |
1952 | 2/1953 | Vicko Krstulovic |
2/1953 | Zlatan Sremec | |
12/1953 | Vladimir Bakaric | |
7/7/1963 | Ivan Krajacic | |
1967 | Jakov Blazevic | |
4/1974 | 8/5/1974 | Ivo Perisin |
Presidenti della Presidenza 1974/1990
8/5/1974 | Jakov Blazevic | |
1982 | Marijan Cvetkovic | |
5/1983 | Milutin Baltic | |
10/5/1984 | Jaksa Petric | |
10/5/1985 | Pero Car | |
20/11/1985 | Ema Derosi-Bjelajac | |
10/5/1986 | ||
10/5/1988 | 30/5/1990 | Ivo Latin |
7/3/1945 | 1945 | Pavle Gregoric |
14/4//1945 | 6/2/1953 | Vladimir Bakaric |
up
Presidenti del Consiglio Esecutivo 1953/1990
6/2/1953 | Vladimir Bakaric | |
12/1953 | Jakov Blazevic | |
1962 | Zvonko Brkic | |
7/7/1963 | Mika Spiljak | |
1967 | Savka Dabcevic-Kucar | |
1969 | Dragutin Haramija | |
12/1971 | Ivo Perisin | |
4/1974 | Jakov Sirotkovic | |
9/5/1978 | Petar Flekovic | |
7/1980 | Ante Markovic | |
20/11/1985 | Ema Derosi-Bjelajac | |
10/5/1986 | Antun Milovic | |
30/5/1990 | 24/8/1990 |
30/5/1990 | 10/12/1999 | ||
vlatko pavletic | 10/12/1999 |
| |
zlatko tomcic | 2/2/2000 | ||
18/2/2000 |








