![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Jumhuriyah Misr al-Arabiyah
جمهوريّة مصر العربيّة .

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 4/2/1984 |
Descrizione | tre nastri orizzontali uguali di rosso (in cima) bianco e nero; l'emblema nazionale centrato nel nastro bianco (l'aquila d'oro di Saladino verso l'asta con un scudo sovrapposto sul suo torace sopra un cartiglio col nome del paese in arabo) |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
EGY | EG | EGY | .eg | ET |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
EGY | EGP | 20 | +2 |
Motto | Silenzio e Pazienza, Libertà, Socialismo, Unità / Silence and Patience, Liberty, Socialism, Unity. |
Egitto | dal nome del principale tempio di Menfi Hetkaphtah chiamato dai greci Guptos cioè Eikupta dalle iniziali Ha(t)-Ka-Ptah.Gli antichi egizi chiamavano il paese anche col nome di Kemet=Nero. |
insegna navale
x
Cronologia
Sultanato 1253/1517
Califfato 1261/1517
Bey Mameluchi 1768/1804
Governatori /Walis 1699/1798
Comandanti Militari Francesi 1798/1801
Comandanti Militari Britannici 1801/1803
Governatori/Walis 1805/1867
Khedivè 1867/1914
Sultanato 1914/1922
Regno 1922/53
Repubblica 1953
Residenti Britannici 1803/1807
Controllori Generali Britannici 1878/1883
Consoli Generali 1882/1914
Alti Commissari britannici 1914/1936
Gran Vizir fino al 1200
Gran Vizir 1818/1878
Primi Ministri dal 1878
Presidenti del Consiglio Esecutivo della Regione Meridionale 1958/1961
Canale di Suez
Presidenti della Compagnia del Canale di Suez 1855/1956
Vice Consoli Britannici nel Porto di Suez 1922/1941
Consoli 1941/1956
Governatori della Zona del Canale di Suez 1936/1956
Comandanti Supremi Alleati 1956
Faraoni 3150 ac - 32 ac
Kushiti 785 ac / 85 dc
Tulunidi 868/905
Abbassidi 905/935
Dinastia ikhshidid 935/969
Fatimidi 969/1171
Ayyubiti 1171/1253
Thebe
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 23/7/1952 Revolution Day
Costituzione: 11/9/1971
-
Inno Nazionale "Bilady, Bilady, Bilady" (My Homeland, My Homeland, My Homeland)
Adopted in 1979
Words by SAYED DARWISH (1892-1923)

Biladi Biladi Biladi
Laki Hubbi Wa Fuadi
Biladi Biladi Biladi
Laki Hubbi Wa Fuadi
Misr Ya Umm Al Bilad
Inti Ghayati Wal Murad
Wa 'Ala Kull Il 'Ibad
Kam Lineelik Min Ayadi.
CHORUS
Misr Inti Aghla Durra
Fawq Gabeen Ad-dahr Ghurra
Ya Biladi 'Aishi Hurra
Wa As 'Adi Ragh-al-adi.
CHORUS
Misr Awladik Kiram
Aufiya Yar'u-ziman
Saufa Takhti Bil-maram
Bittihadhim Wa-ittihadi.
CHORUS
CHORUS
My homeland, my homeland, my homeland,
My love and my heart are for thee.
My homeland, my homeland, my homeland,
My love and my heart are for thee.
Egypt! O mother of all lands,
My hope and my ambition,
How can one count
The blessings of the Nile for mankind?
CHORUS
Egypt! Most precious jewel,
Shining on the brow of eternity!
O my homeland, be for ever free,
Safe from every foe!
CHORUS
Egypt! Noble are thy children,
Loyal, and guardians of thy soil.
In war and peace
We give our lives for thy sake.
CHORUS
en español
CORO
Mi patria, mi patria, mi patria,
mi amor y mi corazón son para ti.
Mi patria, mi patria, mi patria,
mi amor y mi corazón están para ti.
¡Egipto! Madre de todas las tierras,
mi esperanza y mi ambición,
¿cómo puede uno contar las bendiciones
del Nilo para la humanidad?
CORO
¡Egipto! ¡La máxima joya preciosa,
brillando en la frente de la eternidad!
¡Oh mi patria, sea siempre libre,
segura de cada enemigo!
CORO
¡Egipto! tus hijos son nobles, leales,
y guardan tu suelo.
En guerra y paz damos nuestras vidas por ti.
Sultanato 1253/1517
Dinastia Mamelucca:
aybak al-turkumani | 1253 | 1257 |
nur ad-din ali III | 1257 | 1259 |
al malik al muzaffar sayf ad din al muizzi qutuz | 1259 | 1260 |
baybars I al-bunduqdari bundukdari | 1260 | 1277 |
baraqa khan | 1/7/1277 | 1279 |
salamish | 1279 | |
al malik al-mansur sayf ad din qalawun | 1279 | 10/11/1290 |
al ashraf al khalil | 10/11/1290 | 13/12/1293 |
al malik an-nasir mohammed II | 1293 | 1294 |
kitbugha | 1294 | 1296 |
lachin | 1296 | 1299 |
al malik an-nasir mohammed II | 1299 | 1309 |
baybars II al malik az zahir sayf ad din | 4/1309 | 1310 |
al malik an-nasir mohammed II | 1310 | 1341 |
abu bakr | 1341 | |
kujuk | 1341 | 1342 |
ahmad III | 1342 | |
ismail I | 1342 | 1345 |
shaban I | 1345 | 1346 |
hajji I | 1346 | 1347 |
al-hasan | 134 | 1351 |
salih | 1351 | 1354 |
al-hasan | 1354 | 1361 |
muhammad III | 1361 | 1363 |
shaban II | 1363 | 1377 |
ali IV | 1377 | 1382 |
hajji II | 1382 | |
barquq al malik az zahir say ad din | 1382 | 1389 |
hajji II | 1389 | 1390 |
barquq al malik az zahir say ad din | 1390 | 1399 |
faraj | 1399 | 1405 |
abd al-aziz | 1405 | |
faraj | 1405 | 1412 |
al-mustain | 1412 | |
shaykh al-mahmudi al-zahiri | 1412 | 1421 |
ahmad II | 1421 | |
tatar | 1421 | |
muhammad III | 1421 | 1422 |
barsbey al malik al ashraf sayf ad din | 1422 | 1438 |
yusuf | 1438 | |
chaqmaq | 1438 | 1453 |
uthman | 1453 | |
inal al-alai al-zahiri | 1453 | 1461 |
ahmad III | 1461 | |
khushqadam | 1461 | 1467 |
yalbay | 1467 | |
timurbugha | 1467 | 1468 |
qayit bay al-zahiri | 1468 | 1496 |
muhammad IV | 1496 | 1498 |
qansawh I | 1498 | 1500 |
janbulat | 1500 | 1501 |
tuman bay I | 1501 | |
qansawh II al-ghawri | 1501 | 1516 |
tuman bay II | 1516 | 1517 |
ahamd al-mustansir | 1261 | |
ahmad al-hakim I | 1261 | 1302 |
sualyman al-mustakfi I | 1302 | 1340 |
ibrahim al-wathiq I | 1340 | 1341 |
ahmad al-hakim II | 1341 | 1352 |
abu bakr al-mutadid I | 1352 | 1362 |
muhammad al-mutawakkil I | 1362 | 1377 |
zakaryya al-mutasim | 1377 | |
muhammad al-mutawakkil I | 1377 | 1383 |
umar al-wathiq | 1383 | 1386 |
zakaryya al mutasim | 1386 | 1389 |
muhammad al-mutawakkil I | 1389 | 1406 |
abbas/yaqub al-mustain | 1406 | 1414 |
dawud al-mutadid II | 1414 | 1441 |
sualyman al-mustakfi II | 1441 | 1451 |
hamza al-qaim | 1451 | 1455 |
yusuf al-mustanjid | 1455 | 1479 |
abdulaziz al-mutawakkil II | 1479 | 1497 |
yaqub al-mustamsik | 1497 | 1508 |
al-mutawakkil III | 1508 | 1516 |
yaqub al-mustamsik | 1517 | 1517 |
al-mutawakkil III | 1517 |
Bey Mameluchi 1768/1804
(governanti de facto)
1768 | 13/4/1773 | Ali Bey al Kabir |
176. | 1769 | Human Abu Yusuf |
13/4/1773 | 10/6/1775 | Muhammad Bey Abu`dh Dhahab |
Triumvirato: | ||
26/6/1775
| 8/1777
| Murad Bey, emir al Hajj |
Ibrahim Bey, Sheikh al Bulad (governatore civile) | ||
Yusuf Bey, emir al Hajj (capo dei Pellegrini della Mecca) | ||
8/1777 | 2/1778 | Isma`il Bey, Sheikh al Bulad |
2/1778 | 1786 | Murad Bey, emir al Hajj |
insieme a: | ||
2/1778 | 1786 | Isma`il Bey, Sheikh al Bulad |
Triumvirato: | ||
1786
| 1790
| Isma`il Bey, Sheikh al Bulad |
Ali Bey Defterdar | ||
Hasan Bey, Amir al Haji | ||
1790 | 25/7/1798 | Murad Bey, Amir al Hajj |
insieme a: | ||
1790 | 25/7/1798 | Ibrahim Bey, Sheikh al Bulad |
25/7/1798 | 1800 | French Administration |
5/4/1800 | 1801 | Murad Bey, emir al Hajj |
| insieme a: | |
1800 | 1801 | Ibrahim Bey, Sheikh al Bulad (in opposizione ai francesi) |
4/1801 | 12/3/1804 | Osman Bardisi, Sheikh al Bulad (in opposizione ai francesi fino al 27/6/1801) |
insieme a: | ||
1802 | 3/1803 | Elfi Bey |
4/1803 | 13/4/1804 | Ibrahim Bey, Sheikh al Bulad |
9/10/1699 | Muhmmad (Qara) Pasha | |
7/5/1704 | Suleiman Pasha | |
7/10/1704 | Muhammad (Rami) Pasha | |
1/9/1706 | Ali Pasha | |
9/1707 | Hassan (Damada) Pasha | |
28/10/1709 | Ibrahim Pasha | |
8/1710 | Khalil (Khosej) Pasha | |
30/7/1711 | Wali Pasha | |
1/9/1714 | Abdi Pasha (1st time) | |
1/7/1717 | `Ali (Kiaya) Pasha | |
10/9/1720 | Rajab Pasha | |
1/5/1721 | Muhammad (Nishanji) Pasha | |
1/10/1725 | Ali Muraly Pasha | |
2/1726 | Muhammad (Nishanji) Pasha | |
30/9/1727 | Abdi Pasha (2nd time) | |
10/1727 | Abu Bakr Pasha | |
11/7/1729 | Abdallah (Heupruluzade) Pasha | |
1/7/1733 | Muahmmad (Silahdar)Pasha | |
1737 | Uthman | |
1734 | Abu Bakr Pasha | |
12/1734 | Ali (Hakimzade) Pasha | |
1741 | Yahya Pasha | |
7/1743 | Muhammad Sa`id Pasha | |
13/1744 | Muhammad (Ragib) Pasha | |
1/9/1748 | Ahmad Pasha | |
1/1752 | Muahmmad Melek Pasha | |
12/1752 | Hassan ash Sharawi | |
10/1755 | Ali (Hakimzade) Pasha Pasha | |
12/1756 | Sa`id ad Din Pasha | |
30/4/1757 | Muhammad Sa`id Pasha | |
1760 | Mustafa (Bahir Keuse) Pasha | |
12/1762 | Ahmad Pasha | |
1765 | Bakr Pasha | |
1766 | Hamza (Silahdar Mahir) Pasha | |
4/1767 | Muhammad Melek Pasha | |
4/1767 | Muhammad (Raquim) Pasha | |
1768 | Muhammad (Diwitdar) Pasha | |
1768 | governatori mameluchi | |
17/8/1786 | Hasan Kapudan Pasha | |
1787 | 25/7/1798 | governatori mameluchi |
Comandanti Militari Francesi 1798/1801
25/7/1798 | Napoléon Bonaparte | |
22/8/1799 | Jean Baptiste Kléber | |
14/6/1800 | 8/3/1801 | (Abdullah) Jacques François de Boussay, baron de Menou |
Comandanti Militari Britannici 1801/1803
8/3/1801 | Sir Ralph Abercromby | |
21/3/1801 | John Hely Hutchinson, Baron Hutchinson | |
10/1801 | Richard Ford William Lambart, Earl of Cavan | |
7/1802 | 16/3/1803 | Sir John Stewart |
Governatori=Walis 1801/1867
dal 9/7/1805 governatori ereditari
27/6/1801 | Nasih Pasha | |
10/8/1801 | Kucuk Hussein Pasha | |
1/1802 | Khusrau Pasha | |
3/5/1803 | Taher Pasha | |
6/1803 | Khurshid Pasha | |
7/1803 | Ali Pasha Jazairli | |
31/1/1804 | Othman Al Bardeisy (acting) | |
3/1804 | Khurshid Pasha | |
9/7/1805 | muhammad mehmet ali pasha | |
1/9/1848 | ||
10/11/1848 | ||
2/8/1849 | abbas I hilmi | |
13/7/1854 | ||
18/1/1863 | 8/6/1867 |
8/6/1867 | 26/6/1879 | |
mehemet tawfik pasha | 25/6/1879
| 1892
|
abbas II hilmi pasha | 8/1/1892
| 19/12/1914
|
sultano | 19/12/1914 | 1917 |
ahmad fuad
sultano | 9/10/1917 | 16/3/1922 |
fuad I fu'ab I | 16/3/1922 | 28/4/1936 |
faruk I ibn ahmad fu'ad
| 28/4/1936 | 26/7/1952 |
26/7/1952 | 18/6/1953 | |
muhammad abdul moneim reggente | 26/7/1952 | 18/6/1953 |
Presidenti della Repubblica dal 1953
mohammad naguib | 18/6/1953 | 25/2/1954 |
abu khalid gamal abdel nasser capo del consiglio del comando della rivoluzione | 25/2/1954 | 27/2/1954 |
mohammad naguib | 27/2/1954 | 14/11/1954 |
abu khalid gamal abdel nasser
capo del consiglio del comando della rivoluzione | 14/11/1954 | 28/9/1970 |
answar al sadat | 28/9/1970 | 6/10/1981 |
sufi abu thaleb | 6/10/1981 | 14/10/1981 |
14/10/1981 | ||
(acting per Mubarak) | 20/6/2004 | 7/7/2004 |
Residenti Britannici 1803/1807
Mar 1803 | 1807 | Edward Missett |
Controllori Generali Britannici 1878/1883
1878 | 1879 | Sir Evelyn Baring |
1879 | 11 Sep 1883 | Sir Edward Baldwin Malet |
sir evelyn baring lord cromer | 1882 | 1907 |
sir eldon gorst | 1907 | 1911 |
h.h. kitchener | 1911 | 1914 |
Alti Commissari britannici 1914/1936
sir milne cheetham provvisorio | 19/12/1914 | 1915 |
sir arthur henry McMahon | 9/1/1915 | 1917 |
sir francis reginald wingate | 1/1/1917 | 1919 |
edmund henry hynman allemby, visconte di allemby | 7/10/1919 | 1925 |
george ambrose lloyd, | 26/5/1925 | 1929 |
sir percy lyham loraine | 8/8/1929 | 1933 |
sir miles wedderburn lampson | 8/1/1934 | 14/11/1936 |
potino |
| 47 | |
|
|
| |
|
|
| |
al afdal |
| 12/1121 | |
|
|
| |
hasan | 1129 | 1135 | |
vahram | 1135 | 1137 | |
ridwan ibn al-walakshi | 1137 |
| |
|
|
| |
amir ibn sallah | 1149 | 1152 | |
abbas | 1152 | 1154 | |
ibn ruzzik | 1154 | 1161 | |
|
|
| |
shawar | 1163 |
| |
dirgham | 8/1163 | 1164 | |
shawar | 5/1164 | 18/1/1169 | |
shirkuh | 18/1/1169 | 23/3/1169 | |
salah ad din yusuf | 23/3/1169 | 3/3/1193 | |
al aziz ibn yusuf | 1193 | 1200 | |
al adil | 1200 |
ibrahim pasha | 9/1818 | 11/1848 |
Zulfiqar Pasha | 1857 | 1858 |
Mustafa Pasha | 1858 | 1861 |
Zulfiqar Pasha | 1861 | 1864 |
Raghib Pasha | 1864 | 1866 |
Muhammad Sharif Pasha | 1866 | Sep 1867 |
Raghib Pasha | Sep 1867 | Sep 1868 |
Muhammad Sharif Pasha | Sep 1868 | 1872 |
Boghos Nubar Pasha | 1872 | |
Prince Muhammad Tawfiq Pasha | 1872 | 28 Aug 1878 |
Boghos Nubar Pasha | 28/8/1878 | 1879 |
Khedive Isma`il Pasha | 23/2/1879 | |
Muhammad Tawfiq Pasha | 10/3/1879 |
|
sharif pasha | 7/4/1879 |
|
Muhammad Tawfiq Pasha | 18/8/1879 |
|
Riyad Pasha | 21/9/1879 | 1881 |
Muhammad Sharif Pasha | 14/9/1881 | 1882 |
Mahmoud Sami al-Baroudi | 4/2/1882 |
|
raghib pasha | 18/6/1882 | |
muhammad sharif pasha | 28/8/1882 | 1884 |
boghos nubar pasha | 8/1/1884 | 1888 |
riyad pasha | 8/1/1888 | 1891 |
mustafa fahmi pasha | 12/5/1891 | 1893 |
hussein fahri pasha | 15/1/1893 |
|
riyad pasha | 17/1/1893 | 1894 |
boghos nubar pasha | 16/4/1894 | 1895 |
mustafa fahmi pasha | 12/11/1895 | 1908 |
boutros ghali pasha | 12/11/1908 | 1910 |
muhammad said pasha | 22/2/1910 | 1914 |
hussein rushdi pasha | 5/4/1914 | 1919 |
muhammad said pasha | 21/5/1919 |
|
yusuf wahba pasha | 19/11/1919 | 1920 |
20/5/1920 | 1921 | |
16/3/1921 | 1922 | |
1/3/1922 | ||
30/11/1922 | 1923 | |
15/3/1923 | 1924 | |
26/1/1924 |
| |
ahmed ziwar pasha | 24/11/1924 | 1926 |
adli yegen pasha | 7/6/1926 | 1927 |
26/4/1927 | 1928 | |
| 16/3/1928 |
|
mohammed mahmud pasha | 27/6/1928 | 1929 |
adli yegen pasha | 4/10/1929 | 1930 |
| 1/1/1930 | 20/6/1930 |


































