![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica Francese . République Française
Consiglio dei Cinquecento 1795/1800
Corpo Legislativo 1800/1814
Camera dei Deputati 1814/1815
Camera dei Rappresentanti 1815
Camera dei Deputati dei Dipartimenti 1815/1830
Camera dei Deputati 1830/1848
Assemblea Nazionale Costituente 1848/1849
Assemblea Nazionale Legislativa 1849/1852
Corpo Legislativo 1852/1870
Assemblea Nazionale 1871/1876
Camera dei Deputati 1876/1940
Assemblea Consultiva Provvisoria ad Algeri della Francia Libera 1943/1944
Assemblea Consultiva Provvisoria a Parigi 1944/1945
Assemblea Costituente 1945/1946
Assemblea Nazionale dal 1946
Consiglio degli Anziani 1795/1799
Camera dei Pari 1814 / 1852
Senato dal 1852
Consiglio dei Cinquecento 1795/1800
28 Oct 1795 | 22 Nov 1795 | Pierre Claude François Daunou |
22 Nov 1795 | 22 Dec 1795 | Marie Joseph Blaise Chénier (interim) |
22 Dec 1795 | 23 Jan 1796 | Jean Baptiste Treilhard |
23 Jan 1796 | 21 Feb 1796 | |
21 Feb 1796 | 21 Mar 1796 | Antoine Claire Thibaudeau |
21 Mar 1796 | 20 Apr 1796 | Louis Gustave Le Doulcet de Pontécoulant |
20 Apr 1796 | 21 May 1796 | Aaron Jean François Crassous |
21 May 1796 | 19 Jun 1796 | Joseph Jacques Defermon, dit Defermon des Chapelières |
19 Jun 1796 | 19 Jul 1796 | Jean Pelet, dit Pelet de la Lozère |
19 Jul 1796 | 19 Aug 1796 | |
19 Aug 1796 | 23 Sep 1796 | Emmanuel Pastoret |
23 Sep 1796 | 22 Oct 1796 | Charles Antoine Chasset |
22 Oct 1796 | 21 Nov 1796 | Jean Jacques Régis de Cambacérès |
21 Nov 1796 | 21 Dec 1796 | Nicolas Marie Quinette |
21 Dec 1796 | 20 Jan 1797 | |
20 Jan 1797 | 19 Feb 1796 | François Riou de Kersalaun |
19 Feb 1797 | 21 Mar 1797 | Pierre Antoine Laloy |
21 Mar 1797 | 20 Apr 1797 | Michel Lecointe Puyraveau |
20 Apr 1797 | 20 May 1797 | François Lamarque |
20 May 1797 | 19 Jun 1797 | |
19 Jun 1797 | 19 Jul 1797 | Pierre François Henry La Rivière |
19 Jul 1797 | 18 Aug 1797 | Joseph Vincent Dumolard |
18 Aug 1797 | 23 Sep 1797 | Joseph Jérôme Siméon (arrestato il 5/9/1797) |
5 Sep?1797 | 23 Sep 1797 | François Lamarque (acting per Siméon) |
23 Sep 1797 | 22 Oct 1797 | |
22 Oct 1797 | 21 Nov 1797 | François Toussaint Villers |
21 Nov 1797 | 21 Dec 1797 | |
21 Dec 1797 | 20 Jan 1798 | Antoine Boulay de la Meurthe |
20 Jan 1798 | 19 Feb 1798 | Jacques Charles Bailleul |
19 Feb 1798 | 21 Mar 1798 | Antoine François Hardy |
21 Mar 1798 | 20 Apr 1798 | |
20 Apr 1798 | 20 May 1798 | Joseph Clément Poullain de Grandprey |
20 May 1798 | 20 Jun 1798 | Jacques Antoine Creuzé Latouche |
20 Jun 1798 | 19 Jul 1798 | |
19 Jul 1798 | 19 Aug 1798 | Michel Lecointe Puyraveau |
19 Aug 1798 | 23 Sep 1798 | |
23 Sep 1798 | 22 Oct 1798 | Jean Baptiste Jourdan
|
22 Oct 1798 | 21 Nov 1798 | Dieudonné Dubois |
21 Nov 1798 | 21 Dec 1798 | Julien Savary |
21 Dec 1798 | 20 Jan 1799 | Théophile Berlier |
20 Jan 1799 | 19 Feb 1799 | Jean Baptiste Leclerc, dit Leclerc du Maine et Loire |
19 Feb 1799 | 21 Mar 1799 | Gabriel Malès |
21 Mar 1799 | 20 Apr 1799 | Philippe Laurent Pons |
20 Apr 1799 | 20 May 1799 | Jean Marie Heurtault de la Merville |
20 May 1799 | 19 Jun 1799 | Jean Antoine Joseph Debry |
19 Jun 1799 | 19 Jul 1799 | Charles François Jean Joseph Victor Génissieu |
19 Jul 1799 | 18 Aug 1799 | Jean Baptiste Quirot |
18 Aug 1799 | 24 Sep 1799 | Antoine Boulay de la Meurthe |
24 Sep 1799 | 24 Oct 1799 | Jean Pierre Chazal |
24 Oct 1799 | 12 Nov 1799 | |
22 Nov 1799 | 21 Dec 1799 | Antoine Boulay de la Meurthe |
22 Dec 1799 | 26 Dec 1799 | |
22/12/1799 | 26/12/1799 | Jean-Ignace JACQUEMINOT |
1 Jan 1800 | 21 Jan 1800 | Jean Baptiste Perrin des Vosges |
21 Jan 1800 | 5 Feb 1800 | Jean Pierre Duval |
5 Feb 1800 | 20 Feb 1800 | Henri Baptiste Grégoire |
20 Feb 1800 | 7 Mar 1800 | Jean Baptiste Girot Pouzol |
7 Mar 1800 | 22 Mar 1800 | Claude Pierre Dellay d'Agier |
22 Mar 1800 | 31 Mar 1800 | Isaac Tarteyron |
22 Nov 1800 | 7 Dec 1800 | Pierre Jacques Chatry Lafosse |
7 Dec 1800 | 22 Dec 1800 | |
22 Dec 1800 | 6 Jan 1801 | Antoine Bourg Laprade |
6 Jan 1801 | 21 Jan 1801 | Jean Jacques Bréard, dit Bréard Duplessis |
21 Jan 1801 | 5 Feb 1801 | Jean François Rossée |
5 Feb 1801 | 20 Feb 1801 | Jacques Poisson de Coudreville |
20 Feb 1801 | 7 Mar 1801 | Jean Baptiste Leclerc, dit Leclerc du Maine et Loire |
7 Mar 1801 | 21 Mar 1801 | François Joseph Lefebvre Cayet |
22 Nov 1801 | 7 Dec 1801 | |
7 Dec 1801 | 22 Dec 1801 | Jean François Baraillon |
22 Dec 1801 | 6 Jan 1802 | Pierre Louis Lefebvre Laroche |
6 Jan 1802 | 21 Jan 1802 | Nicolas Bernard Belzais Courménil |
21 Jan 1802 | 5 Feb 1802 | Joseph Pemartin |
5 Feb 1802 | 20 Feb 1802 | Denis Couzard |
20 Feb 1802 | 7 Mar 1802 | |
7 Mar 1802 | 22 Mar 1802 | Jacques Devismes |
5 Apr 1802 | 21 Apr 1802 | Jean François Joseph Marcorelle |
21 Apr 1802 | 6 May 1802 | François Lobjoy |
6 May 1802 | 20 May 1802 | Pierre Antoine Rabaut Dupuis |
21 Feb 1803 | 7 Mar 1803 | François Delattre |
7 Mar 1803 | 22 Mar 1803 | Jean François Méric |
22 Mar 1803 | 6 Apr 1803 | Jean Louis Girod de l'Ain |
6 Apr 1803 | 21 Apr 1803 | Marie Félix Faulcon |
21 Apr 1803 | 7 May 1803 | Vincent Marie Viénot de Vaublanc |
7 May 1803 | 21 May 1803 | François Lagrange |
21 May 1803 | 28 May 1803 | Jérôme Reynaud de Bologne, baron de Lascours |
10 Jan 1804 | 24 Jan 1810 | |
24 Jan 1810 | 23 Nov 1813 | Élisabeth Pierre, comte de Montesquiou Fezensac |
23 Nov 1813 | 4 Jun 1814 |
Camera dei Deputati e dei Dipartimenti 1814/1815
11 Jun 1814 | 20 Mar 1815 |
Camera dei Rappresentanti 1815
4 Jun 1815 | 13 Jul 1815 |
Camera dei Deputati dei Dipartimenti 1815/1830
12 Oct 1815 | 5 Sep 1816 | |
12 Nov 1816 | 13 Nov 1817 | Étienne, duc Pasquier |
13 Nov 1817 | 11 Dec 1818 | |
11 Dec 1818 | 5 Nov 1827 | |
25 Feb 1828 | 16 May 1830 |
6 Aug 1830 | 21 Aug 1830 | |
21 Aug 1830 | 11 Nov 1830 | |
11 Nov 1830 | 31 May 1831 | |
1 Aug 1831 | 28 Apr 1832 | |
29 Apr 1832 | 2 Feb 1839 | |
16 Apr 1839 | 12 May 1839 | |
24 Dec 1839 | 24 Feb 1848 |
Assemblea Nazionale Costituente 1848/1849
5 May 1848 | 5 Jun 1848 | |
5 Jun 1848 | 29 Jun 1848 | |
29 Jun 1848 | 19 Jul 1848 | |
19 Jul 1848 | 26 May 1849 |
Assemblea Nazionale Legislativa 1849/1852
1 Jun 1849 | 2 Dec 1851 | André Marie Dupin |
9 Mar 1852 | 29 Feb 1852 | Adolphe Billault |
29 Feb 1852 | 12 Nov 1854 | |
12 Nov 1854 | 10 Mar 1865 | Charles Auguste, duc de Morny |
1 Sep 1865 | 29 Mar 1867 | |
2 Apr 1867 | 4 Sep 1870 |
12 Feb 1871 | 16 Feb 1871 | Denis Emmanuel, comte Benoist d'Azy (acting) |
16 Feb 1871 | 2 Apr 1873 | |
2 Apr 1873 | Louis Vitet, dit Ludovic Vitet (acting) | |
3 Apr 1873 | Louis Joseph Martel (acting) | |
4 Apr 1873 | 15 Mar 1875 | |
15 Mar 1875 | 8 Mar 1876 |
8 Mar 1876 | 31 Jan 1879 | |
31 Jan 1879 | 3 Nov 1881 | |
3 Nov 1881 | 8 Apr 1885 | |
8 Apr 1885 | 4 Apr 1888 | |
4 Apr 1888 | 16 Nov 1889 | |
16 Nov 1889 | 16 Jan 1893 | |
16 Jan 1893 | 5 Dec 1893 | |
5 Dec 1893 | 2 Jun 1894 | |
2 Jun 1894 | 5 Jul 1894 | |
5 Jul 1894 | 12 Dec 1894 | |
18 Dec 1894 | 9 Jun 1898 | |
9 Jun 1898 | 10 Jun 1902 | |
10 Jun 1902 | 12 Jan 1904 | |
12 Jan 1904 | 10 Jan 1905 | |
10 Jan 1905 | 8 Jun 1906 | |
8 Jun 1906 | 23 May 1912 | |
23 May 1912 | 12 Feb 1920 | |
12 Feb 1920 | 9 Jun 1924 | |
9 Jun 1924 | 22 Apr 1925 | |
22 Apr 1925 | 22 Jul 1926 | |
22 Jul 1926 | 11 Jan 1927 | |
11 Jan 1927 | 4 Jun 1936 | |
4 Jun 1936 | 9 Jul 1940 |
Assemblea Consultiva Provvisoria della Francia Libera 1943/1944
ad Algeri
3 Nov 1943 | 25/7/1944 |
Assemblea Consultiva Provvisoria 1944/1945
a Parigi
7 Nov 1944 | 3 août 1945 |
up
Assemblea Costituente 1945/1946
6 Nov 1945 | 10 juin 1946 | |
11/6/1946 | 27/11/1946 |
|
3/12/1946 | 21 Jan 1947 | Vincent Auriol |
21 Jan 1947 | 12 Jan 1954 | Édouard Herriot |
12 Jan 1954 | 11 Jan 1955 | |
11 Jan 1955 | 24 Jan 1956 | |
24 Jan 1956 | 9 Dec 1958 | |
9 Dec 1958 | 25 Jun 1969 | |
25 Jun 1969 | 2 Apr 1973 | |
2 Apr 1973 | 3 Apr 1978 | |
3 Apr 1978 | 2 Jul 1981 | |
2 Jul 1981 | 2 Apr 1986 | |
2 Apr 1986 | 23 Jun 1988 | |
23 Jun 1988 | 22 Jan 1992 | Laurent Fabius |
22 Jan 1992 | 2 Apr 1993 | |
2 Apr 1993 | 12 Jun 1997 | |
12 Jun 1997 | 29 Mar 2000 | |
29 Mar 2000 | 25 Jun 2002 | |
25 Jun 2002 |
Consiglio degli Anziani 1795/1799
Le Date:
28/10/1795 - 10/11/1799
Consiglio degli Anziani
4/6/1814
Camera dei Pari
28/1/1852
Senato
Charles, chevalier Dambray | 4/12/1814 | 1815 |
Jean Jacques Régis de Cambacérès | 2/6/1815 | |
Charles, chevalier Dambray | 12/10/1815 | 1829 |
Emmanuel, marquis de Pastoret | 17/8/1829 | 1830 |
Étienne Denis, baron Pasquier | 3/8/1830 | 1852 |
28 Jan 1852 Senate
24 Dec 1946 Council of the Republic
4 Oct 1958 Senate
| 28/1/1852 |
|
| 30/12/1852 | 1869 |
Adrien Marie Devienne | 3/3/1869 |
|
20/7/1869 | 1870 | |
carica abolita 1870/1876 | ||
Edme Armand Gaston,duc d'Audiffret Pasquier | 13/3/1876 | 1879 |
Louis Martel | 15/1/1879 | 1880 |
Léon Say | ||





































































































