![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica Francese
. République Française
Parlamenti
Elezioni Presidenziali
Elezioni Politiche
Elezioni Europee
Parlamenti
Assemblea Nazionale
data | membri |
1958 | 465 |
18-25/09/1962 | 482 |
05-12/03/1967 | 487 |
23-30/06/1968 | 495 |
04-11/03/1973 | 490 |
12-19/03/1978 | 491 |
14/03/1981 | 492 |
16/03/1986 | 577 |
05-12/06/1988 | 577 |
21-28/03/1993 | 577 |
25/05-01/06/1997 | 577 |
| 2002 | 577 |
| 2007 | 577 |
Candidat | Parti | 1er tour | |
|---|---|---|---|
Voix | % | ||
11 448 663 | 31,18 % | ||
Parti socialiste, soutenue par le Parti radical de gauche et le Mouvement républicain et citoyen | 9 500 112 | 25,87 % | |
| François Bayrou | Union pour la démocratie française, soutenu par Cap 21 | 6 820 119 | 18,57 % |
| Jean-Marie Le Pen | Front national, soutenu par le Mouvement national républicain | 3 834 530 | 10,44 % |
| Olivier Besancenot | Ligue communiste révolutionnaire | 1 498 581 | 4,08 % |
| Philippe de Villiers | Mouvement pour la France | 818 407 | 2,23 % |
| Marie-George Buffet | Gauche populaire et antilibérale, soutenue par le Parti communiste français | 707 292 | 1,93 % |
| Dominique Voynet | Les Verts | 576 666 | 1,57 % |
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 487 857 | 1,33 % |
| José Bové | Sans étiquette, soutenu par une partie des collectifs unitaires | 483 008 | 1,32 % |
| Frédéric Nihous | Chasse, pêche, nature et traditions | 420 645 | 1,15 % |
| Gérard Schivardi | Comité national pour la reconquête des services publics (soutenu par le Parti des travailleurs) | 123 540 | 0,33 % |
| Suffrages exprimés | 36 719 396 | 98,56 | |
| Blancs ou nuls | 534 846 | 1,44 | |
| Votants | 37 254 242 | 83,77 | |
| Abstentions | 7 218 592 | 16,23 | |
| Inscrits | 44 472 834 | ||
| Résultats officiels du Conseil constitutionnel : premier tour, second tour | |||
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de Jacques CHIRAC président de la république française
Élections présidentielles 2002
Résultats du second tour - 5 mai 2002
inscrits : | 41 191 169 | |
votants : | 32 832 295 | Taux d'abstention. : 20,29% |
exprimés : | 31 062 988 | Blancs et nuls : 4,30% |
| Union pour la majorité présidentielle | Jacques CHIRAC | 25 537 956 | 82,21% |
| Front National | Jean-Marie LE PEN | 5 525 032 | 17,79% |
Résultats du 1er tour - 21 avril 2002
inscrits : | 41 194 689 |
votants : | 29 495 733 |
exprimés : | 28 498 471 |
| Union pour la majorité présidentielle | Jacques CHIRAC | 5 665 855 | 19,88% |
| Front National | Jean-Marie LE PEN | 4 804 713 | 16,86% |
| Parti Socialiste | Lionel JOSPIN | 4 610 113 | 16,18% |
| Union pour la Démocratie Française | François BAYROU | 1 949 170 | 6,84% |
| Lutte Ouvrière | Arlette LAGUILLER | 1 630 045 | 5,72% |
| Mouvement Des Citoyens | Jean-Pierre CHEVENEMENT | 1 518 528 | 5,33% |
| Les Verts | Noël MAMERE | 1 495 724 | 5,25% |
| Ligue Communiste Révolutionnaire | Olivier BESANCENOT | 1 210 562 | 4,25% |
| Chasse Nature Peche Tradition | Jean SAINT-JOSSE | 1 204 689 | 4,23% |
| Démocratie Libérale | Alain MADELIN | 1 113 484 | 3,91% |
| Parti Communiste Français | Robert HUE | 960 480 | 3,37% |
| Mouvement National Républicain | Bruno MEGRET | 667 026 | 2,34% |
| Parti Radical de Gauche | Christine TAUBIRA | 660 447 | 2,32% |
| Cap 21 | Corinne LEPAGE | 535 837 | 1,88% |
| Forum des Républicain Sociaux | Christine BOUTIN | 339 112 | 1,19% |
| Parti des Travailleurs | Daniel GLUCKSTEIN | 132 686 | 0 |
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de Jacques CHIRAC président de la république française
Élections présidentielles 1995
Résultats du second tour - 7 mai 1995
| inscrits : | 39 976 944 | |
| votants : | 31 845 819 | Taux d'abstention. : 20,3% |
| exprimés : | 29 943 671 | Blancs et nuls : 4,8% |
![]() | Rassemblement Pour la République | Jacques CHIRAC | 15 763 027 | 52,64% |
![]() | Parti Socialiste | Lionel JOSPIN Lionel | 14 180 644 | 47,36% |
| inscrits : | 39 992 912 | Taux abstention : 21,62% |
| votants : | 31 345 794 | Blancs et nuls : 2,82% |
| exprimés : | 30 462 633 |
![]() | Parti Socialiste | Lionel JOSPIN | 7 097 786 | 23,30% |
![]() | Rassemblement Pour la République | Jacques CHIRAC | 6 348 696 | 20,84% |
![]() | Rassemblement Pour la République | Edouard BALLADUR | 5 658 996 | 18,58% |
![]() | Front National | Jean-Marie LE PEN | 4 571 138 | 15,00% |
| Parti Communiste Français | Robert HUE | 2 632 936 | 8,64% | |
| Lutte Ouvrière | Arlette LAGUILLER | 1 615 653 | 5,30% | |
| Mouvement Pour la France | Philippe DE VILLIERS | 1 443 235 | 4,74% | |
| Les Verts | Dominique VOYNET | 1 010 738 | 3,32% | |
| Parti Ouvrier Européen | Jacques CHEMINADE | 84 969 | 0,28% |
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de François Mitterrand président de la république française
Élections présidentielles 1988
Résultats du second tour - 8 mai 1988
| inscrits : | 38 168 869 | |
| votants : | 32 085 071 | Taux d'abstention. : 15,93% |
| exprimés : | 30 923 249 | Blancs et nuls : 3, 04 % |
![]() | Parti Socialiste | François MITTERRAND | 16 704 279 | 54,02% |
![]() | Rassemblement Pour la République | Jacques CHIRAC | 14 218 970 | 45,98% |
Résultats du 1er tour - 24 avril 1988
| inscrits : | 38 128 507 | ||
| votants : | 31 027 972 | Taux abstention : 18,62% | |
| exprimés : | 30 406 038 | Blancs et nuls :1,63% |
![]() | Parti Socialiste | François MITTERRAND | 10 367 220 | 34,11% | |
![]() | Rassemblement Pour la République | Jacques CHIRAC | 6 063 514 | 19,96% | |
![]() | Union pour la Démocratie Française | Raymond BARRE | 5 031 849 | 16,54% | |
![]() | Front National | Jean-Marie LE PEN | 4 375 894 | 14,38% | |
| Parti Communiste Français | André LAJOINIE | 2 056 261 | 6,76% | ||
![]() | Les Verts | Antoine WAECHTER | 1 149 897 | 3,78% | |
![]() | Parti Socialiste Unifié et Ligue Communiste Révolutionaire | Pierre JUQUIN | 639 133 | 2,10% | |
| Lutte Ouvrière | Arlette LAGUILLER | 606 201 | 1,99% | ||
![]() | Mouvement pour un Parti des Travailleurs | Pierre BOUSSEL | 116 874 | 0,38% |
élection de François Mitterrand président de la république française
Élections présidentielles 1981
Résultats du second tour - 10 mai 1981
| inscrits : | 36 398 762 | |
| votants : | 31 249 552 | Taux d'abstention. : 14,1% |
| exprimés : | 30 350 568 | Blancs et nuls : 3,1% |
![]() | Parti Socialiste | François Mitterrand | 15 708 262 | 51,76% | |
![]() | Union pour la Démocratie Française | Valéry Giscard d'Estaing | 14 642 306 | 48,24% |
Résultats du 1er tour - 26 avril 1981
| inscrits : | 36 398 859 | |
| votants : | 29 516 082 | Taux abstention : 18,9% |
| exprimés : | 29 038 117 | Blancs et nuls : 1,3% |
![]() | Union pour la Démocratie Française | Valéry Giscard d'Estaing | 8 222 432 | 28,32% |
![]() | Parti Socialiste | François Mitterrand | 7 505 960 | 25,85% |
![]() | Rassemblement Pour la République | Jacques Chirac | 5 225 848 | 18,00% |
![]() | Parti Communiste Français | Georges Marchais | 4 456 922 | 15,35% |
| Aujourd'hui l'Écologie | Brice Lalonde | 1 126 254 | 3,88% | |
| Lutte Ouvrière | Arlette Laguiller | 668 057 | 2,30% | |
![]() | Mouvement des radicaux de gauche | Michel Crépeau | 642 847 | 2,21% |
| Gaulliste (sans étiquette) | Michel Debré | 481 821 | 1,66% | |
| Gaulliste (sans étiquette) | Marie-France Garaud | 386 623 | 1,33% | |
![]() | Parti Socialiste Unifié | Huguette Bouchardeau | 321 353 | 1,11% |
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de Valéry Giscard d'Estaing président de la république française
Élections présidentielles 1974
Résultats du second tour - 19 mai 1974
| inscrits : | 36 398 762 | |
| votants : | 31 249 552 | Taux d'abstention. : 14,1% |
| exprimés : | 30 350 568 | Blancs et nuls : 3,1% |
| Républicain Indépendants | Valéry Giscard d'Estaing | 13 396 203 | 50,8% | |
![]() | Parti Socialiste | François Mitterrand | 12 971 604 | 49,2% |
Résultats du 1er tour - 5 mai 1974
| inscrits : | 30 602 953 | |
| votants : | 25 775 743 | Taux d'abstention :18,9% |
| exprimés : | 25 538 636 | Blancs et nuls : 1,3% |
![]() | Parti Socialiste | François Mitterrand | 11 044 373 | 43,2% |
| Républicain Indépendants | Valéry Giscard d'Estaing | 8 326 774 | 32,6% | |
![]() | Union des démocrates pour la République | Jacques Chaban-Delmas | 3 857 728 | 15,1% |
| sans étiquette | Jean Royer | 810 540 | 3,2% | |
| Lutte Ouvrière | Arlette Laguiller | 595 247 | 2,3% | |
| Ecologiste | René Dumont | 337 800 | 1,3% | |
![]() | Front National | Jean-Marie Le Pen | 190 921 | 0,7% |
| Mouvement démocrate socialiste de France | Émile Muller | 176 279 | 0,7% | |
![]() | Ligue communiste révolutionnaire | Alain Krivine | 93 990 | 0,4% |
| sans étiquette | Bertrand Renouvin | 43 722 | 0,2% | |
| Mouvement Fédéraliste Européen | Jean-Claude Sebag | 42 007 | 0,2% | |
| Parti Fédéraliste Européen | Guy Héraud | 19 255 | 0,08% |
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de Georges Pompidou président de la république française
Élections présidentielles 1969
Résultats du second tour - 15 juin 1969
| inscrits : | 29 500 334 | |
| votants : | 20 311 287 | Taux d'abstention. : 31,15% |
| exprimés : | 19 007 489 | Blancs et nuls : 6,42% |
![]() | Union pour la défense de la République | Georges Pompidou | 11.064.371 | 58,21% |
| Centre | Alain Poher | 7.943.118 | 41,79% |
Résultats du 1er tour -1er juin 1969
| inscrits : | 29 513 361 | |
| votants : | 22 899 034 | Taux d'abstention. : 22,41% |
| exprimés : | 22 603 998 | Blancs et nuls : 1,29% |
![]() | Union pour la défense de la République | Georges Pompidou | 10.051.783 | 44,47% |
| Centre | Alain Poher | 5.268.613 | 23,31% | |
![]() | Parti Communiste Français | Jacques Duclos | 4.808.285 | 21,27% |
![]() | Section française de l'Internationale ouvrière | Gaston Defferre | 1.133.222 | 5,01% |
![]() | Parti Socialiste Unifié | Michel Rocard | 816.470 | 3,61% |
| Sans étiquette | Louis Ducatel | 286 447 | 1,30% | |
![]() | Ligue Communiste révolutionaire | Alain Krivine | 239.104 | 1,06% |
Elections Présidentielles de la 5ème République
élection de Charles de Gaulle président de la république française
L'élection présidentielle française de 1965, est la première à se dérouler au suffrage universel direct depuis 1848, la constitution française de 1958 avait institué l'élection du président de la République française par un collège électoral composé d'environ 80 000 grands électeurs composés de parlementaires, conseillers généraux et élus municipaux. Le 28 octobre 1962 le général de Gaulle proposa un référendum pour approuver l'élection du président de la république au suffrage universel direct, il fut approuvé.
Élections présidentielles 1965
Résultats du second tour - 19 décembre 1965
| inscrits : | 28 902 704 | |
| votants : | 24 371 647 | Taux d'abstention. : 15,68% |
| exprimés : | 23 703 434 | Blancs et nuls : 2,74% |
![]() | UNR | Charles de Gaulle | 13 083 699 | 55,20% |
| Convention des Institutions Républicaines | François Mitterrand | 10 619 735 | 44,80% |
Résultats du 1er tour - 5 décembre 1965
| inscrits : | 28 910 581 | |
| votants : | 24 502 916 | Taux d'abstention. : 15,25% |
| exprimés : | 24 254 556 | Blancs et nuls : 1,01% |
![]() | UNR | Charles de Gaulle | 10 828 521 | 44,65% |
| Convention des Institutions Républicaines | François Mitterrand | 7 694 005 | 31,72% | |
![]() | Mouvement républicain populaire | Jean Lecanuet | 3 777 120 | 15,57% |
| Extreme Droite | Jean-Louis Tixier- Vignancour | 1 260 208 | 5,20% | |
| Pierre Marcilhacy | 415 017 | 1,71% | ||
| Marcel Barbu | 279 685 | 1,15% | ||
Résultats - 21 décembre 1958
| inscrits : | 81 764 | |
| votants : | 81 290 | Taux d'abstention. : 0,58% |
| exprimés : | 79 470 | Blancs et nuls : 2,24% |
![]() | Union pour la Nouvelle République | Charles de Gaulle | 62 394 | 78,51% |
![]() | Parti Communiste Français | Georges Marrane | 10 355 | 12,74% |
| Union des forces démocratiques | Albert Châtelet | 6 721 | 8,46% |
Elections Présidentielles de la 4ème République
élection de René Coty président de la république française
Élection du président de la république 1953, 13 tours de scrutin on eu lieu, du 17 au 23 décembre 1953 René Coty fut élu
Tour 1 à 5 du 17 au 19 décembre 1953
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | ||
| Votants | 932 | 927 | 931 | |
| Exprimés | 928 | 918 | 922 | |
| Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | |||
| SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 160 (17.24%) | 299 (32.57%) | 313 (33.95%) |
| Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | |||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | 155 (16.70%) | 276 (30.07%) | 358 (38.83%) |
| Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | 131 (14.12%) | 143 (15.58%) | |
| Radical Socialiste | Yvon Delbos | 129 (13.90%) | 225 (24.40%) | |
| Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | 54 (5.52%) | ||
| Gaulliste | Paul Kalb | 114 (12.28%) | ||
| Parti communiste Français | Marcel Cachin | 113 (12.18%) | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | 62 (6.68%) | ||
| Radical Socialiste | André Cornu | |||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | |||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | |||
| Divers | 10 (1.08%) | 20 (2.18%) | 26 (2.82%) |
| Tour 4 | Tour 5 | ||
| Votants | 928 | 926 | |
| Exprimés | 918 | 921 | |
| Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | ||
| SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 344 (37.47%) | 312 (33.88%) |
| Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | 408 (44.44%) | 374 (40.61%) |
| Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | ||
| Radical Socialiste | Yvon Delbos | 42 (4.58%) | |
| Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | 45 (4.90%) | 197 (22.31%) |
| Gaulliste | Paul Kalb | ||
| Parti communiste Français | Marcel Cachin | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | ||
| Radical Socialiste | André Cornu | 35 (3.81%) | |
| Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | ||
| Divers | 44 (4.79%) | 38 (4.13%) |
Tour 6 à 10 du 19 au 21 décembre 1953
| Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | ||
| Votants | 913 | 922 | 916 | |
| Exprimés | 905 | 909 | 909 | |
| Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | |||
| SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 306 (33.81%) | 303 (33.33%) | 381 (41.91%) |
| Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | 14 (1.54%) | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | 397 (43.87%) | 407 (44.77%) | 430 (47.30%) |
| Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | |||
| Radical Socialiste | Yvon Delbos | |||
| Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | 171 (18.90%) | 156 (17.16%) | |
| Gaulliste | Paul Kalb | |||
| Parti communiste Français | Marcel Cachin | |||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | |||
| Radical Socialiste | André Cornu | |||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | 25 (2.75%) | ||
| Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | |||
| Divers | 31 (3.43%) | 43 (4.73%) | 53 (5.83%) |
| Tour 9 | Tour 10 | ||
| Votants | 916 | 888 | |
| Exprimés | 909 | 867 | |
| Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | ||
| SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 365 (40.15%) | 358 (41.29%) |






















