![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
.
Repubblica Francese
. République Française
. Isola di Francia
. Ile de France
Bandiera Regionale | |
Adozione | |
Descrizione | |

Bandiera del Consiglio Regionale | |
Adozione | 2006 |
Descrizione | |
Presidenti del Consiglio Regionale dal 1976
I Dati
Le Date
Storia delle bandiere
Ile de France
Governatori Britannici 1420/xxxx
Governatori 1698/1791
Beauvais
Chartres
Contea 956/1346
Clermont
Contea 1096/1374
Dreux
Contea 975/1524
Meaux
Contea 888/1152
Montfort
Contea 1220/1488
Nemours
Ducato 1404/1504
Paris
Contea 861/996
Governatori 1687/1789
Intendenti 1690/1789
Soissons
Regno 511/886
Contea 886/1692
Valois
Contea 1000/1466
Ducato 1466/1529
Sources
up
Presidenti del Consiglio Regionale dal 1976
1/7/1976 | 27/9/1988 | Michel Giraud |
27/9/1988 | 27/3/1992 | Pierre Charles Krieg |
27/3/1992 | 24/3/1998 | Michel Giraud |
24/3/1998 | Jean Paul Huchon |
.superficie: 12.012 kmq
.popolazione: 11.131.000 ab.
.forma di governo: Regione della Repubblica Francese
.capo del governo: Presidente del Consiglio Regionale
.parlamento: Consiglio Regionale
.capitale: Parigi 2.147.000 ab
.divisione amministrativa: 8 dipartimenti, 25 arrondissements
843
ducato dell'Île de France parte dei domini reali
1016
annessione delle contee di Paris e Melun
1029
annessione della Contea di Dreux
1055
annessione della Contea di Sens
1068
annessione della Contea di Gâtinais
1074
annessione della Contea di Vexin
1112
annessione della Contea di Corbeil
1118
annessione della Contea di Montlhéry
1213
annessione della Contea di Valois
1218
annessione della Contea di Clermont-en-Beauvaisis
1223
annessione delle Contee di Beaumont-sur-Oise e di Montfort-l'Amaury
15° secolo
annessione di Coucy, Roucy, Soissons, Laon e Noyon
27/5/1418 - 1420
occupazione dei Burgundi
12/1420 - 1429
occupazione britannica
11/12/1528 - 12/3/1533 e dal 24/1/1596
divisione nei governi di: Île-de-France e Paris
6/5/1976
costituzione della Regione della Ile de France
Bandiere del Consiglio Regionale
1976/2000
2000/2006
dal 2006
Governatori Britannici 1420/14xx
121420 | 1421 | Thomas of Lancaster, Duca di Clarence |
8/7/1421 | 142x | Jean de La Baume Montrevel, seigneur de Valtin, |
1423 | 142x | Jean, Duke of Bedford |
7/1429 | 14xx | Jean de Villiers, seigneur de l'Isle Adam |
12/12/1698 | 1719 | Louis Armand, duc d'Estrées |
22/4/1719 | 1741 | Henri Louis de La Tour, comte d'Evreux |
17/3/1741 | 23/5/1741 | Charles René Armand de La Trémouille, duc de Thouars |
29/12/1741 | 19/9/1757 | François Joachim Bernard Potier, duc de Gesvres |
22/9/1757 | 28/12/1774 | Léon Louis Potier, duc de Gesvres |
28/12/1774 | 1/1/1791 | Louis Joachim Paris Potier, duc de Gesvres |
Le Date:
27/5/1418 - 141x
occupazione borgognona
12/1420 - 1429
occupazione inglese
11/12/1528 - 12/3/1533
Paris separata dall'Île-de-France
24/1/1596
Paris di nuovo separata dall'Île-de-France
18/3/1776
Paris diventa un governo minore di di terzo rango
861 | 866 | dinastia Capetingi | Roberto I |
866 | 898 | Oddone | |
898 | 922 | Roberto II re di Francia | |
922 | 956 | Ugo I | |
956 | 996 | Ugo II re di Francia | |
996 | Contea dei re di Francia |
13 Feb 1687 | 9 Dec 1704 | Léon Potier, duc de Tresmes |
10 Dec 1704 | 12 Apr 1739 | François Bernard Potier, duc de Tresmes |
12 Apr 1739 | 19 Sep 1757 | François Joachim Bernard Potier, duc de Gesvres |
22 Sep 1757 | 8 Oct 1771 | Marie Charles Louis d'Albret, duc de Luynes |
21 Oct 1771 | 177x | Jean Paul Timoléon de Cossé, duc de Brissac |
12 Feb 1775 | 10 Oct 1789 | Louis Hercule Timoléon de Cossé, duc de Brissac |
1690 | Aug 1709 | J Phélypeaux |
17 Aug 1709 | 1724 | Roland Armand Bignon de Blanzy |
1724 | 1728 | Nicolas Prosper Bauyn d'Angervilliers |
1728 | 1739 | Achille De Harlay |
1740 | 1742 | Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson |
1742 | 1744 | Paul Esprit Feydeau de Brou |
1744 | 13 Sep 1776 | Jean Louis Bertier de Sauvigny |
13 Sep 1776 | 22 Jul 1789 | Louis Bénigne Bertier de Sauvigny |
Le Date:
822
Contea
1000
vescovado
1429
unione al regno di Francia
956 | 975 | dinastia Blois | Tibaldo I |
975 | 1102 | contea dei conte dei Blois | |
1102 | 1150 | Guglielmo | |
1150 | 1286 | contea dei conte dei Blois | |
1286 | 1293 | contea dei King dei France | |
1293 | 1323 | dinastia Valois | Carlo I |
1323 | 1346 | Carlo II conte dei Alencon | |
1346 | unione al regno di Francia |
1096 | 1140 | dinastia Montaigu | Lamberto |
1140 | 1161 | Gdeifredo | |
1161 | 1193 | Edigidio | |
1193 | 1206 | dinastia Walcourt | Wery III |
1206 | 1234 | Giacomo I | |
1234 | 1277 | Giacomo II | |
1277 | 1297 | Giacomo III | |
1297 | 1324 | Liberto | |
1324 | 1334 | Umberto | |
1334 | 1374 | Thierry V | |
1374 | unione al regno di Francia |
975 | 995 | dinastia Blois | Oddone |
995 | 1132 | x | |
1132 | 1184 | dinastia Capetingi-Dreux | Roberto I |
1184 | 1218 | Roberto II | |
1218 | 1234 | Roberto III | |
1234 | 1249 | Jean I | |
1249 | 1282 | Roberto IV | |
1282 | 1309 | Jean II | |
1309 | 1329 | Roberto V | |
1329 | 1331 | Jean III | |
1331 | 1345 | Pietro III | |
1345 | 1346 | Giovanna I | |
1346 | 1355 | Giovanna II | |
1355 | 1377 | x | |
1377 | 1393 | contea dei re di Francia | |
1393 | 1415 | dinastia Albret | Carlo I |
1415 | 1442 | Carlo II | |
1442 | 1444 | Giovanna III | |
1444 | 1477 | dinastia Capetingi-Dreux | Francesco II duca dei Bretagna |
1477 | 1524 | dinastia Albret | Jean IV |
1524 | unione al regno di Francia |
888 | 943 | contea dei contea dei Vermandois | |
943 | 946 | Oddone | |
946 | 967 | Roberto | |
967 | 980 | Eriberto III | |
980 | 995 | Eriberto IV | |
995 | 1019 | Stefano | |
1019 | 1152 | contea dei conte dei Blois | |
1152 | unione al regno di Francia |
1220 | 1260 | dinastia Montfort | Jean I |
1260 | 1311 | Beatrice | |
1311 | 1322 | dinastia Dreux-Capetingi | Iolanda |
1322 | 1488 | contea dei ducato dei Bretagne | |
1488 | unione al regno di Francia |
1404 | 1441 | ducato dei Re di Navarra | |
1441 | 1461 | dinastia Borbone | Eleonora |
1461 | 1462 | dinastia Lomagne | Bernardo |
1462 | 1477 | Giacomo | |
1477 | 1500 | Jean | |
1500 | 1503 | Luigi | |
1503 | 1503 | Margherita | |
1503 | 1504 | Carlotta | |
1504 | unione al regno di Francia |
27/11/511 | 10/11/561 | regno - dinastia Merovigi | Clotario I |
10/11/561 | 9/584 | Chilperico I | |
9/584 | 886 | unione al regno di Francia |
886 | 907 | dinastia Carolingi | Eriberto I |
907 | 943 | Eriberto II | |
943 | 10.. | x | |
10.. | 1057 | Rinaldo I | |
1057 | 1076 | Adele | |
1076 | 1084 | Rinaldo II | |
1084 | 1115 | Jean I | |
1115 | 1141 | Rinaldo III | |
1141 | 1178 | dinastia Nesle | Ives II |
1178 | 1180 | Conn | |
1180 | 1235 | Raoul I | |
1235 | 1272 | Jean II | |
1272 | 1286 | Jean III | |
1286 | 1302 | Jean IV | |
1302 | 1306 | Ugo | |
1306 | 1350 | Margherita | |
1350 | 1397 | dinastia Avesnes | Giovanna I |
1397 | 1398 | dinastia Gand | Euguemando VII |
1398 | 1404 | Maria I | |
1404 | 1411 | Isabella | |
1411 | 1415 | dinastia Bar | Roberto |
1415 | 1462 | Giovanna II | |
1462 | 1476 | dinastia Luxemburg | Jean V |
1476 | 1483 | Pietro II | |
1483 | 1546 | Maria II | |
1546 | 1557 | dinastia Borbone | Jean VI |
1557 | 1569 | dinastia Borbone-Conde' | Luigi I |
1569 | 1641 | Carlo | |
1641 | 1641 | Luigi II | |
1641 | 1692 | Maria III | |
1692 | unione al regno di Francia |
1000 | 1077 | dinastia Valois | Raoul |
1077 | 1214 | contea dei conti di Vermandois | |
1214 | 1285 | contea dei re di Francia | |
1285 | 1325 | contea dei conti di Alencon | |
1325 | 1344 | contea dei re di Francia | |
1344 | 1375 | contea dei duca di Orleans | |
1375 | 1392 | contea dei re di Francia | |
1392 | 1466 | contea dei ducchi di Orleans |
1466 | 1515 | ducato dei re di Francia | |
1515 | 1529 | Giovanna | |
1529 | unione al regno di Francia |
up