![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord
. United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
.
Scozia
. Scotland
. Alba (gaelico)


Bandiera della Scozia | |
Adozione | 1512 |
Descrizione | Nel 69 l'apostolo Andrea subì il martirio inchiodato su una croce che invece che tesa fu posta inclinata. La Croce inclinata diventò il simbolo della Scozia quando nel 740 l'apostolo Andrea diventò il patrono nazionale. |
Motto | Nemo me impune lacessit (Latin) |
Scotland | la parola Scotland deriva dal latino Scoti attribuito al popolo dei Gaeli e quindi Terra degli Scoti / Gaeli. |
x
Cronologia
Regno 840/1746
Cancellieri 1692/1730
Segretari di Stato in Scozia 1709/1885
Segretari per la Scozia (a Londra) 1885/1926
Segretari di Stato per la Scozia dal 1926
Primi Ministri dal 1999
Scotland Office
Segretari (dal 26/7/1926 segretari di stato) dal 1885
Le Capitali
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Locale
Isole Orkney / Orcadi
Isole Ebridi Esterne / Na h-Eileanan Siar / The Western Isles
Isole Shetland
Festa locale: 30 Novembre Saint Andrew's Day
Roy Williamson
Music by: Roy Williamson
In use since: 1997
inglese
scozzese
O Fhlu\ir na h-Albann,
cuin a chi\ sinn
an seo\rsa laoich
a sheas gu ba\s 'son
am bileag feo\ir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?
Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air la\r,
am fearann caillte
dan tug na seo\id ud gra\dh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.
Tha 'n eachdraidh du\inte
ach air di\ochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn e\irigh
gu bhith nar Ri\oghachd a-ri\s
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.
inglese.
O Flower of Scotland,
When will we see
Your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
Tae think again.
The Hills are bare now,
And Autumn leaves
lie thick and still,
O'er land that is lost now,
Which those so dearly held,
That stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
Tae think again.
Those days are past now,
And in the past
they must remain,
But we can still rise now,
And be the nation again,
That stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
Tae think again.
Flower of Scotland,
When will we see
your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
Tae think again.
5 Jan 1692 | 2 May 1696 | John Hay, Earl of Tweeddale |
2 May 1696 | 21 Nov 1702 | Patrick Hume, Earl of Marchmont |
21 Nov 1702 | 17 Oct 1704 | James Ogilvy, Earl of Seafield |
17 Oct 1704 | 9 Mar 1705 | John Hay, Marquess of Tweeddale |
9 Mar 1705 | 15 Aug 1730 | James Ogilvy, Earl of Seafield (dal 25/5/1708 al 14/9/1713, Lord Capo Barone dello Scacchiere di Scozia) |
Segretari di Stato in Scozia 1709/1885
3 Feb 1709 | 6 Jul 1711 | James Douglas, Duke of Queensberry and Dover |
30 Sep 1713 | Sep 1714 | John Erskine, Earl of Mar |
24 Sep 1714 | Aug 1715 | James Graham, Duke of Montrose |
13 Dec 1716 | Aug 1725 | John Ker, Duke of Roxburghe |
Aug 1725 | 16 Feb 1742 | carica vacante |
16 Feb 1742 | 3 Jan 1746 | James Hay, Marquess of Tweeddale |
3 Jan 1746 | 17 Aug 1885 | carica abolita |
Segretari per la Scozia (a Londra) 1885/1926
17 Aug 1885 | 17 Feb 1886 | Charles Gordon Lennox, Duke of Richmond and Gordon |
17 Feb 1886 | 3 Apr 1886 | Sir George Otto Trevelyan |
3 Apr 1886 | 5 Aug 1886 | John William Ramsay Dalhousie, Earl of Dulhousie |
5 Aug 1886 | 25 Mar 1887 | Arthur James Balfour |
25 Mar 1887 | 18 Aug 1892 | Schomberg Henry Kerr, Marquess of Lothian |
18 Aug 1892 | 29 Jun 1895 | Sir George Otto Trevelyan |
29 Jun 1895 | 9 Oct 1903 | Alexander Hugh Bruce, Baron Balfour of Burleigh |
9 Oct 1903 | 4 Feb 1905 | Andrew Graham Murray |
4 Feb 1905 | 11 Dec 1905 | John Adrian Louis Hope, Marquess of Linlithgow |
11 Dec 1905 | 29 Feb 1912 | John Sinclair, (dal 16/2/1909) Baron Pentland |
29 Feb 1912 | 12 Jul 1916 | Thomas MacKinnon Wood |
12 Jul 1916 | 11 Dec 1916 | Harold John Tennant |
11 Dec 1916 | 25 Oct 1922 | Robert Munro |
2 Nov 1922 | 23 Jan 1924 | Ronald Craufurd Munro Ferguson, Viscount Novar |
23 Jan 1924 | 7 Nov 1924 | William Adamson |
7 Nov 1924 | 26 Jul 1926 | Sir John Gilmour |
Segretari di Stato per la Scozia dal 1926
26 Jul 1926 | 7 Jun 1929 | Sir John Gilmour |
7 Jun 1929 | 26 Aug 1931 | William Adamson |
26 Aug 1931 | 1 Oct 1932 | Sir Archibald Henry Sinclair |
1 Oct 1932 | 13 Oct 1936 | Sir Godfrey Pattison Collins |
13 Oct 1936 | 16 May 1938 | Walter Elliot Elliot |
16 May 1938 | 15 May 1940 | David John Colville |
15 May 1940 | 12 Feb 1941 | Ernest Brown |
12 Feb 1941 | 28 May 1945 | Thomas Johnston |
28 May 1945 | 3 Aug 1945 | Albert Edward Harry Mayer Archibald Primrose, Earl of Rosebery |
3 Aug 1945 | 14 Oct 1947 | Joseph Westwood |
14 Oct 1947 | 2 Mar 1950 | Arthur Woodburn |
2 Mar 1950 | 30 Oct 1951 | Hector MacNeil |
30 Oct 1951 | 14 Jan 1957 | James Stuart |
14 Jan 1957 | 13 Jul 1962 | John Scott Maclay |
13 Jul 1962 | 19 Oct 1964 | Michael Antony Cristobal Nobel |
19 Oct 1964 | 20 Jun 1970 | William Ross |
20 Jun 1970 | 5 Mar 1974 | Graham Gordon Campbell |
5 Mar 1974 | 8 Apr 1976 | William Ross |
8 Apr 1976 | 5 May 1979 | Bruce Millan |
5 May 1979 | 11 Jan 1986 | George Kenneth Hostson Younger |
11 Jan 1986 | 29 Nov 1990 | Malcolm Leslie Rifkind |
29 Nov 1990 | 5 Jul 1995 | Ian Lang |
5 Jul 1995 | 3 May 1997 | Michael Forsyth |
3 May 1997 | 17 May 1999 | Donald Campbell Dewar |
17 May 1999 | 24 Jan 2001 | John Reid |
24 Jan 2001 | 13 Jun 2003 | Helen Liddell (f) |
13 Jun 2003 | 5 May 2006 | |
| 5 May 2006 | 28 Jun 2007 | Douglas Alexander |
| 28 Jun 2007 | 3 Oct 2008 | Des Browne |
| 3 Oct 2008 | Jim Murphy |
17 May 1999 | 11 Oct 2000 | |
11 Oct 2000 | 26 Oct 2000 | |
26 Oct 2000 | 8 Nov 2001 | |
8 Nov 2001 | 22 Nov 2001 | |
22 Nov 2001 | 18 May 2007 | |
18 May 2007 |
|
Scotland Office
Le Date:
1/7/1999
lo Scottish Ufficio sostituito dallo Scotland Office
Segretari (dal 26/7/1926 segretari di stato) dal 1885
17 Aug 1885 | 17 Feb 1886 | Charles Gordon Lennox, Duke of Richmond and Gordon |
17 Feb 1886 | 3 Apr 1886 | Sir George Trevelyan |
3 Apr 1886 | 5 Aug 1886 | John William Ramsay, Earl of Dalhousie |
5 Aug 1886 | 25 Mar 1887 | Arthur James Balfour |
25 Mar 1887 | 18 Aug 1892 | Schomberg Henry Kerr, Marquess of Lothian |
18 Aug 1892 | 29 Jun 1895 | Sir George Trevelyan |
29 Jun 1895 | 9 Oct 1903 | Alexander Bruce, Baron Balfour of Burleigh |
9 Oct 1903 | 4 Feb 1905 | Andrew Graham Murray |
4 Feb 1905 | 11 Dec 1905 | John Adrian Louis Hope, Marquess of Linlithgow |
11 Dec 1905 | 29 Feb 1912 | John Sinclair, (dal 16/2/1909) Baron Pentland |
29 Feb 1912 | 12 Jul 1916 | T. McKinnon Wood |
12 Jul 1916 | 11 Dec 1916 | Harold John Tennant |
11 Dec 1916 | 25 Oct 1922 | Robert Munro |
2 Nov 1922 | 23 Jan 1924 | Ronald Craufurd Munro Ferguson, Viscount Novar |
23 Jan 1924 | 7 Nov 1924 | William Adamson |
7 Nov 1924 | 7 Jun 1929 | Sir John Gilmour |
8 Jun 1929 | 26 Aug 1931 | William Adamson |
26 Aug 1931 | 1 Oct 1932 | Sir Archibald Sinclair |
1 Oct 1932 | 13 Oct 1936 | Sir Godfrey Collins |
3 Nov 1936 | 16 May 1938 | Walter Elliot |
16 May 1938 | 15 May 1940 | John Colville |
15 May 1940 | 12 Feb 1941 | Ernest Brown |
12 Feb 1941 | 28 May 1945 | Thomas Johnston |
28 May 1945 | 3 Aug 1945 | Harry Primrose, Earl of Rosebery |
3 Aug 1945 | 14 Oct 1947 | Joseph Westwood |
14 Oct 1947 | 1 Mar 1950 | Arthur Woodburn |
2 Mar 1950 | 30 Oct 1951 | Hector McNeil |
30 Oct 1951 | 14 Jan 1957 | James Stuart |
14 Jan 1957 | 13 Jul 1962 | John Maclay |
13 Jul 1962 | 19 Oct 1964 | Michael Noble |
19 Oct 1964 | 20 Jun 1970 | William Ross |
20 Jun 1970 | 5 Mar 1974 | Gordon Campbell |
5 Mar 1974 | 8 Apr 1976 | William Ross |
8 Apr 1976 | 5 May 1979 | Bruce Millan |
5 May 1979 | 11 Jan 1986 | George Younger |
11 Jan 1986 | 29 Nov 1990 | Malcolm Rifkind |
29 Nov 1990 | 5 Jul 1995 | Ian Lang |
5 Jul 1995 | 3 May 1997 | Michael Forsyth |
3 May 1997 | 17 May 1999 | Donald Dewar |
17 May 1999 | 24 Jan 2001 | John Reid |
24 Jan 2001 | 13 Jun 2003 | Helen Liddell (f) |
13 Jun 2003 | 5 May 2006 | Alistair Darling |
5 May 2006 | 28 Jun 2007 | Douglas Alexander |
28 Jun 2007 | 3 Oct 2008 | Des Browne |
3 Oct 2008 |
| Jim Murphy |
I Dati:
.Superficie: 77.925 Km²
.Abitanti: 5.062.000
.Densità: 65 ab/Km²
.Forma di governo: Regno in unione personale della Regina Elisabetta II
.Capo di stato: Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
.Capo di governo: Primo Ministro
.Parlamento: Parliament of Scotland
.Divisione Amministrativa: 32 regioni
.Capitale: Edinburgo 448.300 ab.
.Popoli: scozzesi 88%, altri britannici 7,38%, irlandesi 0,98%, pakistani 0,63%, cinesi
0,32%, indiani 0,3%
.Lingue ufficiali: inglese, scozzese, scozzese gaelico
.Religione Ufficiale: chiesa d'inghilterra e scozia
.Religioni: Protestanti, Cattolici, Mussulmani, ebrei
.Unità Monetaria: sterlina = 100 new pence
470
Regno di Dál Riada degli scoti
844
Re Kenneth MacAlpine di Dál Riada soggioga i Pitti
6/2/858
unificazione di Alba (Regno dei Pitti) e Dál Riada (Regno degli scoti) col nome di
Regno degli Scoti e dei Pitti
874 - 1469
governo norvegese-danese sulla Contea delle Isole Orkney
889
Regno di Alba
1018
incorporazione del Regno Meridionale di Strathclyde (Alclud)
25/11/1034
Regno di Scozia
6/1/1156 - 5/1493
Signoria delle Isole (Ebridi dal 2/7/1266 sotto sovranità scozzese)
2/7/1266
le Ebridi inclusa l'isola di Man cedute alla Scozia
18/3/1286
Regno di Scozia
8/12/1174 - 5/12/1189
Regno d'Inghilterra gland ammesso come signore supremo della Scozia
13/6/1291 - 17/11/1292
governata dall'Inghilterra
10/7/1296 - 7/7/1307
governata dall'Inghilterra
21/1/1590
la Danimarca-Norvegia cede alla Scozia le isole Orkney e le isole Shetland
24/3/1603
unione personale con l'Inghilterra
14/9/1649 - 16/12/1653
Charles II viene eletto re di Scozia non riconosce il Commonwealth inglese
16/12/1653
parte del Commonwealth d'Inghilterra, Scozia e Irlanda
8/5/1660
restaurazione del Regno di Scozia
12/5/1707
Atto d'Unione tra Scozia e Inghilterra nel Regno Unito di Gran Bretagna
1689, 1715, 1745
ribellione degli Stuart / "Jacobite"
1/5/1979
un Referendum respinge l'home rule
11/9/1997
un Referendum approva l'home rule
1/7/1999
prima apertura dei lavori del parlamento scozzese dal 1707
1/7/1999
l'Ufficio Scozzese sostituito dall'Ufficio della Scozia
Le Capitali:
Scone 847-1210
Perth 1210-1437
Dunfermline 1057-1603
Edinburgh
up
francese: Ecosse
olandese: schotland
spagnolo: Escocia
tedesco: Schottland

1512 - 12/5/1707
dal 1801 stendardo reale
Contea 890/1231
dinastia normanna
890 | 1° conte Turf Einar | |
2° conte Thorfinn | ||
4° conte Hovard | ||
5° conte Lodver | ||
1014 | 6° conte Sigurd | |
1014 | 7° conte Summerlied | |
8° conte Bruce | ||
9° conte Einar | ||
10° conte Thorfinn II | ||
1098 | 11° conte Paolo I | |
1098 | 12° conte Hakon | |
13° conte Paolo II | ||
1150 | 14° conte Aroldo I | |
1150 | dinastia Dule | |
1206 | 15° conte Aroldo II | |
1206 | 1214 | 16° conte Davide |
1214 | 1231 | 17° conte John |
1231 | Unione alla Scozia |
I Dati:
.superficie: 990 kmq
.popolazione: 109.100 ab.
.forma di governo: regione della Scozia
.capoluogo: Kirkwall 8.500 ab.
Le Date
938
parte del regno d'Inghilterra (isole St Martin's, St Mary's, Tresco, St Agnes, Bryher, Annet, Norrad Rocks, St Helen's, Samson, Tean e Western Rocks)
1114
proprietà degli Abbey di Tavistock.
20/2/1472
annesse alla Scozia
1539
riunita alla corona e parte del Ducato di Cornovaglia
1568 - 1830
affittata dalla corona alla famiglia Godolphin
10/10/1834
affittata da Augustus John Smith e suoi eredi
1920
l'affitto limitato alle isole Tresco, Samson e Tean
Storia delle bandiere
22/2/2002
Isole Shetland / Sealtainn

bandiera locale

stemma delle Isole Shetland
Motto: Með lögum skal land byggja / La terra sarà costruita con le leggi
I Dati:
.superficie: 1.466 kmq
.popolazione: 21.900 ab.
.forma di governo: regione della Scozia
.capoluogo: Lerwick 7.500 ab.
Le Date
3000 ac
colonizzazione delle isole
297dc
abitate dai Pitti
875
conquistata da Harald Hårfagre
1195
Harald Maddadsson perde il controllo delle isole che passano sotto il re di Norvegia Sverre Sigurdsson
1379
il conte scozzese Henry Sinclair prende il controllo delle isole Orkney per conto del re norvegese Håkon VI Magnusson
1469
Christian I da in pegno le Shetland al re di Scozia James III
20/2/1472
annesse alla Scozia
1700-1760
terribile epidemia di varicella nelle isole
1700
scomparsa della lingua Norn
1707
i mercanti tedeschi perdono i posti commerciali nelle isole
1708
la capitale è strasferita da Scalloway a Lerwick
1880
William Ewart Gladstone libera i servi della gleba
1975
unificazione dei consigli di Lerwick e Zetland nel Consiglio delle Shetland
1978
apertura di un terminal petrolifero a Sullom Voe
2005
l'autorità araldica scozzese approva l'azzurro e il bianco della bandiera locale
Isole Ebridi Esterne / Na h-Eileanan Siar / The Western Isles
bandiera locale
North UIst 
South Uist 
Lewis 
I Dati:
.superficie: 3.071 kmq
.popolazione:































