![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
.India . Bharat
. Republic of India
. भारतीय गणराज्य
. ИНДИЯ. Stati dell'Unione Indiana G ~ K
Goa
Vicerè Portoghesi 1510/1768
Governatori Portoghesi 1768/1962
Governatore Militare 1961/1962
Luogotenenti Governatori 1962/1987
Governatori dal 1987
Primi Ministri dal 1962
Gujarat
Governatori dal 1960
Primi Ministri dal 1960
Kutch
Saurashtra
Haryana
Governatori dal 1966
Primi Ministri dal 1966
Himachal Pradesh
Capi Commissari 1948/1952
Luogotenenti Governatori 1952/1971
Governatori dal 1971
Primi Ministri dal 1952
Bilaspur
Jammu e Kashmir
Raja di Jammu 850/1846
Residenti Britannici 1846/1947
Raja 1846
Maharaja 1846/1952
Sadr-e Riyasat / Capo di Stato 1952/1965
Governatori dal 1965
Primi Ministri dal 18xx
Ladakh
Jharkhand
Governatori dal 2000
Primi Ministri dal 2000
Karnataka (Mysore)
Regno del Mysore
Maharaja 1346/1786
Padshah 1786/1799
Maharaja 1799/ 1949
Dewan 1881/1946
Residenti Britannici 1799/1842
Commissari (anche Capi Commissari di Coorg fino al 1/7/1940) 1831/1881
Residenti Britannici (anche Capi Commissari di Coorg fino al 1/7/1940) 1881/1947
Rajpramukh 1947/1956
Governatori dal 1956
Primi Ministri dal 1946
Ahsanabad (Gulbarga)
Bjiapur
Chalukya
Coorg
Hoysala
Vijayanagar (Pol)
Kerala
Raja 1125/1956
Rajpramukh 1949/1956
Governatori 1956/2004
Primi Ministri di Kochin 1947/1949
Primi Ministri di Travancore 1947/1949
Primi Ministri dal 1949
Cochin
Tiruvidamkodu/Tiruvankur (Travancore)
Sources
25/1/1510 | 1578 | viceroy Diego Sousa |
1578 | 20/9/1698 | xxx |
20/9/1698 | 1701 | viceroy António Luiz Gonçalves da Camara Coutinho |
1701 | 2/10/1703 | viceroy Fray Agostinho da Annuncião and Vasco Luiz Coutinho |
2/10/1703 | 28/10/1707 | viceroy Caetano de Mello de Castro |
28/10/1707 | 21/9/1712 | viceroy Rodrigo da Costa |
21/9/1712 | 13/1/1717 | viceroy Vasco Fernandes Cesar de Menezes |
13/1/1717 | 16/10/1717 | viceroy Sebastião de AndradePessanha |
16/10/1717 | 14/9/1720 | viceroy Luiz de Menezes, conde de Ericeira |
14/9/1720 | 13/7/1723 | viceroy Francisco José de Sampaio e Castro |
13/7/1723 | 3/9/1723 | viceroy Cristovão de Mello |
3/9/1723 | 28/10/1725 | viceroy Cristovão de Mello, Fray Ignacio de Santa Thereza , Cristovão Luiz de Andrade |
28/10/1725 | 1732 | viceroy João de Saldanha da Gama |
1732 | 7/10/1732 | viceroy Cristovão de Mello, Fray Ignacio de Santa Thereza |
7/10/1732 | 18/5/1741 | viceroy Pedro Mascarenhas, conde de Sandomil |
18/5/1741 | 6/1742 | viceroy Luiz de Menezes, conde de Ericeira |
6/1742 | 30/3/1743 | viceroy Francisco de Vasconcellos, Luiz Caetano de Almeida |
30/3/1743 | 18/5/1743 | viceroy Luiz Caetano de Almeida |
18/5/1743 | 24/9/1744 | viceroy Luiz Caetano de Almeida, Lourenço de Noronha |
24/9/1744 | 27/9/1750 | viceroy Pedro Miguel de Almeida e Portugal, conde de Assumar, marquês de Castello Novo |
27/9/1750 | 18/9/1754 | viceroy Francisco de Assis, marquês de Távora |
18/9/1754 | 24/6/1756 | viceroy Luiz Mascarenhas, conde de Alva |
24/6/1756 | 23/9/1756 | viceroy António Taveira da Neiva da Silveira (I), João de Mesquita Matos Teixeira, Filippe de Valladares Souto Maior |
23/9/1756 | 19/10/1765 | viceroy Manoel de Saldanha de Albuquerque, conde da Ega |
19/10/1765 | 12/3/1768 | viceroy António Taveira da Neiva da Silveira, João Baptista Vaz Pereira, João José de Mello |
Governatori Portoghesi 1768/1962
12/3/1768 | 10/1/1774 | João José de Mello |
10/1/1774 | 24/9/1774 | Filippe de Valladares Souto Maior |
24/9/1774 | 26/6/1779 | José Pedro da Camarra |
26/6/1779 | 3/11/1786 | Federico Guilherme de Souza |
3/11/1786 | 22/5/1794 | Francisco da Cunha e Menezes |
22/5/1794 | 30/5/1807 | Francisco António da Veiga Cabral |
30/5/1807 | 29/11/1816 | viceroy Bernardo José de Lorenca, conde de Sarzedas |
29/11/1816 | 16/9/1821 | viceroy Diogo de Souza, conde de Rio Pardo |
16/9/1821 | 12/1822 | viceroy Manoel Godinho da Mira, Joaquim Manoel Correia da Silva e Gama, Gonçalo de Magalhães Teixeiira, Manoel Duarte Leitão |
12/1822 | 18/11/1823 | viceroy Manoel da Camara , Fray Paulo de San Thomé de Aquino, António de Mello Souto Maior, João Carlos Leal, António José de Lima Leitão |
18/11/1823 | 1825 | viceroy Manoel da Camara |
1825 | 9/10/1827 | viceroy Fray Manoel de San Galdino, Candido José Mourão Garcez Palha, António Ribeiro de Carvalho |
9/10/1827 | 14/1/1835 | viceroy Manoel de Portugal e Castro |
14/1/1835 | 2/1835 | viceroy Bernardo Peres da Silva |
2/1835 | 3/3/1835 | viceroy Joaquim Manoel Correia da Silva e Gama |
3/3/1835 | 12/1836 | João C. da Rocha Vasconcellos, Manoel José Ribeiro, Fray Constantino de Santa Rita |
12/1836 | 4/1837 | João Cabral de Estifique, António Maria de Mello, Joaquim António de Moraes Carneiro |
4/1837 | 7/12/1837 | José António de Lemos, António Mariano de Azevedo |
7/12/1837 | 14/10/1838 | Simão Infante de Lacerda, barão de Sabroso |
14/10/1838 | 5/3/1839 | António Feliciano de Santa Rita, José António Vieira da Fonsseca, José Cancio Freire de Lima, Domingo José Mariano Luiz |
5/3/1839 | 15/11/1839 | José António Vieira da Fonseca |
15/11/1839 | 4/1840 | Manoel José Mendes, barão de Candal |
4/1840 | 24/9/1840 | José António Vieira da Fonsseca, José Carneiro Freire de Lima, António João de Athaíde, Domingo José Mariano Luiz, José da Costa Campos, Caetano de Sousa e Vasconcellos |
24/9/1840 | 27/4/1842 | José Joaquim Lopez de Lima |
27/4/1842 | 19/9/1842 | António Ramalho da Sá, José de Mello Souta Maior Telles, António João de Athaíde , José da Costa Campos , Caetano de Sousa e Vasconcellos |
19/9/1842 | 25/4/1843 | Francisco Xavier da Silva Pereira, conde das Antas |
25/4/1843 | 20/5/1844 | Joaquim Mourão Garcez Palha |
20/5/1844 | 15/1/1851 | José Ferreira Pestana |
15/1/1851 | 1855 | José Joaquim Januario Lapa, barão de Villa Nova de Ourem |
1855 | 6/5/1855 | Joaquim de Santa Rita Botelho, Luiz da Costa Campos, Francisco Xavier Peres, Bernardo Hector da Silveira, Victor Anastacio Mourão Garcez Pallha |
6/5/1855 | 25/12/1864 | António Cesar de Vasconcellos Correia, visconde de Torres Novas |
25/12/1864 | 7/5/1870 | José Ferreira Pestana |
7/5/1870 | 10/12/1871 | Januario Correia de Almeida, visconde de Januario |
10/12/1871 | 10/5/1875 | Joaquim José de Macedo e Couto |
10/5/1875 | 25/7/1877 | João Tavares de Almeida |
25/7/1877 | 3/5/1878 | António Sergio de Souza, visconde de Sergio |
3/5/1878 | 1878 | Ayres de Oruellas e Vasconcellos, João Caetano da Silva Campos, António Sergio de Souza, Eduardo Agostoo Pinto Balsemão, Francisco Xavier Soares da Veiga |
1878 | 3/12/1878 | Ayres de Oruellas e Vasconcellos, João Caetano da Silva Campos, António Sergio de Souza, Eduardo Agostoo Pinto Balsemão, Thomas Nunes da Serva e Moura |
3/12/1878 | 11/1881 | Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque |
11/1881 | 12/1885 | Carlos Eugenio Correia da Silva, visconde de Paço de Arcos |
12/1885 | 10/1886 | Francisco Joaquim Ferreira de Amaral |
10/1886 | 4/1889 | Agostoo Cesar Cardoso de Carvalho |
4/1889 | 8/1/1891 | Vasco Guedes de Carvalho e Menezes |
8/1/1891 | 4/2/1892 | Francisco Maria da Cunha |
4/2/1892 | 11/3/1893 | Francisco Teixeira da Silva |
11/3/1893 | 1894 | Raphael Jácome Lopes de Andrade |
1894 | 1895 | Elesbão Betencourt Lapa, visconde de Vila Nova de Ourém |
1895 | 1896 | Raphael Jácome Lopes de Andrade |
1896 | 1896 | viceroy Afonso Henriques, duque de Pôrto |
1896 | 1897 | João António de Brissac das Neves Ferreira |
1897 | 1900 | Joaquim José Machado |
1900 | 1905 | Eduardo Agostoo Rodrigues Galhardo |
1905 | 1907 | Arnoldo de Novais Guedes Rebelo |
1907 | 12/10/1910 | José Maria de Sousa Horta e Costa |
12/10/1910 | 3/7/1917 | Francisco Manuel Couçeiro da Costa |
3/7/1917 | 24/11/1917 | Francisco Maria Peixoto Vieira |
24/11/1917 | 12/6/1919 | José de Freitas Ribeiro |
12/6/1919 | 12/11/1919 | Agostoo de Paiva Bobelo Mota |
12/11/1919 | 7/4/1925 | Jaime Castro de Morais |
7/4/1925 | 7/7/1925 | Francisco Maria Peixoto Vieira |
7/7/1925 | 6/1926 | Mariano Martins |
6/1926 | 4/8/1926 | Tito Agostoo de Morais |
4/8/1926 | 15/8/1926 | Acurcio Mendes da Rocha Diniz |
15/8/1926 | 17/4/1929 | Pedro Francisco Massano de Amorim |
17/4/1929 | 25/8/1929 | Acurcio Mendes da Rocha Diniz |
25/8/1929 | 17/9/1936 | João Carlos Craveiro Lopes |
17/9/1936 | 12/7/1938 | Francisco Higinio Craveiro Lopes |
12/7/1938 | 12/7/1945 | José Ricardo Pereira Cabral |
12/7/1945 | 8/4/1946 | Paulo Bénard-Guedes |
8/4/1946 | 3/8/1947 | José Silvestre Ferreira Bossa |
3/8/1947 | 27/6/1948 | Fernando Quintanilha Mendonça e Dias |
27/6/1948 | 12/12/1948 | José Alves Ferreira |
12/12/1948 | 1953 | Fernando Quintanilha Mendonça e Dias |
1953 | 1958 | Paulo Bénard-Guedes |
1958 | 19/12/1961 | Manuel António Vassalo e Silva |
19/12/1961 | 16/3/1962 | Kenneth Candeth |
up
Governatore Militare 1961/1962
19 Dec 1961 | 6 Jun 1962 | Kenneth P. Candeth |
Luogotenenti Governatori 1962/1987
7 Jun 1962 | 2 Sep 1963 | Tumkur Sivasankar |
2 Sep 1963 | 8 Dec 1964 | M.R. Sachdev |
12 Dec 1964 | 24 Feb 1965 | Hari Sharma |
24 Feb 1965 | 18 Apr 1967 | Kashinath Raghunath Damle |
18 Apr 1967 | 16 Nov 1972 | Nakul Sen |
16 Nov 1972 | 16 Nov 1977 | S.K. Banerjee |
16 Nov 1977 | 31 Mar 1981 | Pratap Singh Gill |
31 Mar 1981 | 30 Aug 1982 | Jagmohan |
30 Aug 1982 | 24 Feb 1983 | Idris Hasan Latif (acting) |
24 Feb 1983 | 3 Jul 1984 | Kershasp Tehmurasp Satarawala |
4 Jul 1984 | 24 Sep 1984 | Idris Hasan Latif (acting) |
24 Sep 1984 | 29 May 1987 | Gopal Singh |
30 May 1987 | 18 Jul 1989 | Gopal Singh |
18 Jul 1989 | 18 Mar 1991 | Khurshed Alam Khan |
18 Mar 1991 | 4 Apr 1994 | Bhanu Prakash Singh |
4 Apr 1994 | 4 Aug 1994 | B. Rachaiah |
4 Aug 1994 | 16 Jun 1995 | Gopala Ramanujam |
16 Jun 1995 | 19 Jul 1996 | Romesh Bhandari |
19 Jul 1996 | 16 Jan 1998 | P. Cherian Alexander |
16 Jan 1998 | 19 Apr 1998 | Tumkur Ramaiya Satish Chandran |
19 Apr 1998 | 26 Nov 1999 | Jack Frederick Ralph Jacob |
26 Nov 1999 | 26 Oct 2002 | Mohammed Fazal |
26 Oct 2002 | 2 Jul 2004 | Kidar Nath Sahani |
2 Jul 2004 | 17 Jul 2004 | Mohammed Fazal |
17 Jul 2004 | 21 Jul 2008 | S. Chubatoshi Jamir |
| 21 Jul 2008 | Shivinder Singh Sidhu |
up
8 Jun 1962 | 2 Dec 1966 | Dayanand B. Bandodkar |
2 Dec 1966 | 5 Apr 1967 | governo presidenziale |
5 Apr 1967 | 12 Aug 1973 | Dayanand B. Bandodkar |
12 Aug 1973 | 27 Apr 1979 | Shashikala G. Kakodkar (f) |
27 Apr 1979 | 16 Jan 1980 | governo presidenziale |
16 Jan 1980 | 27 Mar 1990 | Pratapsing Rane |
27 Mar 1990 | 14 Apr 1990 | Churchill Braz Alemao |
14 Apr 1990 | 14 Dec 1990 | Luis Proto Barbosa |
14 Dec 1990 | 25 Jan 1991 | Governo Presidenziale |
25 Jan 1991 | 18 May 1993 | Ravi S. Naik |
18 May 1993 | 2 Apr 1994 | Wilfred D'Souza |
2 Apr 1994 | 8 Apr 1994 | Ravi S. Naik |
8 Apr 1994 | 16 Dec 1994 | Wilfred D'Souza |
16 Dec 1994 | 30 Jul 1998 | Pratapsing Rane |
30 Jul 1998 | 26 Nov 1998 | Wilfred D'Souza |
26 Nov 1998 | 9 Feb 1999 | Luizinho Faleiro |
9 Feb 1999 | 9 Jun 1999 | governo presidenziale |
9 Jun 1999 | 24 Nov 1999 | Luizinho Faleiro |
24 Nov 1999 | 24 Oct 2000 | Francisco Sardinha |
24 Oct 2000 | 2 Feb 2005 | Manohar Parrikar |
2 Feb 2005 | 4 Mar 2005 | Pratapsing Rane |
4 Mar 2005 | 7 Jun 2005 | governo presidenziale |
7 Jun 2005 | 8 Jun 2007 | Pratapsing Rane |
8 Jun 2007 | Digambar Kamat |
I Dati :
.superficie: 3.702 kmq
.popolazione: 1.506.000 ab.
.forma di governo: Stato Federato dell'Unione Indiana
.capo di governo: Primo Ministro
.capoluogo: Panaji 58.700 ab.
25/1/1510
colonia portoghese
19/12/1961
occupazione indiana delle colonie portoghesi di Goa, Daman e Diu
16/3/1962
annessione all'India e creazione del Territorio dell'Unione di Goa, Daman e Diu
1974
il Portogallo riconosce l'annessione
30/5/1987
Goa diventa uno Stao mentre Daman e Diu diventano Territorio dell'Unione
Storia delle bandiere
India Portoghese

fino al 19/12/1961

1967 bandiera coloniale
1 May 1960 | 1 Aug 1965 | Mehdi Nawaz Jung |
1 Aug 1965 | 7 Dec 1967 | Nityanand Kanungo |
7 Dec 1967 | 26 Dec 1967 | P.N. Bhagwati (acting) |
26 Dec 1967 | 17 Mar 1973 | Shriman Narayan |
17 Mar 1973 | 4 Apr 1973 | P.N. Bhagwati (acting) |
4 Apr 1973 | 14 Aug 1978 | Kambanthodath Kunhan Vishwanatham |
14 Aug 1978 | 6 Aug 1983 | Sharada Mukherjee (f) |
6 Aug 1983 | 26 Apr 1984 | Kizhekethil Mathew Chandy |
26 Apr 1984 | 26 Feb 1986 | Braj Kumar Nehru |
26 Feb 1986 | 2 May 1990 | Ram Krishna Trivedi |
2 May 1990 | 21 Dec 1990 | Mahipal Shastri |
21 Dec 1990 | 1 Jul 1995 | Sarup Singh |
1 Jul 1995 | 1 Mar 1996 | Naresh Chandra |
1 Mar 1996 | 25 Apr 1998 | Krishna Pal Singh |
25 Apr 1998 | 16 Jan 1999 | Anshuman Singh |
16 Jan 1999 | 18 Mar 1999 | K.G. Balakrishnan (acting) |
18 Mar 1999 | 7 May 2003 | Sunder Singh Bhandari |
7 May 2003 | 2 Jul 2004 | Kailashpati Mishra |
2 Jul 2004 | 24 Jul 2004 | Balram Jakhar |
24 Jul 2004 |
| Nawal Kishore Sharma |
1 May 1960 | 18 Sep 1963 | Jivraj Mehta |
18 Sep 1963 | 19 Sep 1965 | Balwantrai Mehta |
19 Sep 1965 | 1 Oct 1965 | Governo Presidenziale |
1 Oct 1965 | 13 May 1971 | Hitendra Kanaiyalal Desai |
13 May 1971 | 17 Aug 1972 | Governo Presidenziale |
17 Aug 1972 | 20 Jul 1973 | Ganshyam Bhai Oza |
20 Jul 1973 | 9 Feb 1974 | Chimanbhai Patel |
9 Feb 1974 | 18 Jun 1975 | Governo Presidenziale |
18 Jun 1975 | 12 Mar 1976 | Babhubai Jashbai Patel |
12 Mar 1976 | 24 Dec 1976 | Governo Presidenziale |
24 Dec 1976 | 11 Apr 1977 | Madhav Sinh Solanki |
11 Apr 1977 | 17 Feb 1980 | Babhubai Jashbai Patel |
17 Feb 1980 | 7 Jun 1980 | Governo Presidenziale |
7 Jun 1980 | 6 Aug 1985 | Madhav Sinh Solanki |
6 Aug 1985 | 10 Dec 1989 | Amarsinh Chaudhury |
10 Dec 1989 | 4 Mar 1990 | Madhavsinh Solanki |
4 Mar 1990 | 17 Feb 1994 | Chimanbhai Patel |
17 Feb 1994 | 14 Mar 1995 | Chhabildas Mehta |
19 Mar 1995 | 21 Oct 1995 | Keshubhai Patel |
21 Oct 1995 | 19 Sep 1996 | Suresh Chandra Mehta |
19 Sep 1996 | 28 Oct 1996 | Governo Presidenziale |
28 Oct 1996 | 28 Oct 1997 | Shankersinh Vaghela |
28 Oct 1997 | 4 Mar 1998 | Dilip Parikh |
4 Mar 1998 | 7 Oct 2001 | Keshubhai Patel |
7 Oct 2001 | Narendra Modi |
I Dati :
.superficie: 196.024 kmq
.popolazione: 55.262.000 ab.
.forma di governo: Stato Federato dell'Unione Indiana
.capo di governo: Primo Ministro
.capoluogo: Ghandinagar 195.800 ab.
1/5/1960
creazione dello Stato del Gujarat con parte dello stato di Bombay (Maharashtra)
Rao (dal 1757 Maharajadhiraj Mirza Maharao) 1698/1884
1698 | 1715 | Pragmalji I |
1715 | 1719 | Ghodaji I |
1719 | 1752 | Daishalji I |
1752 | 1761 | Lakhpatji |
1760 | 1778 | Ghodaji II |
1778 | 1786 | Rayadhanji III |
1786 | 1801 | Prithvirajsinhji |
1786 | 5 Oct 1813 | Meghji Seth (reggente) |
1801 | 30 Oct 1813 | Rayadhanji III |
Oct 1813 | 1814 | Husain Miyan (reggente) |
6 Nov 1813 | 25 Mar 1819 | Bharmalji II |
25 Mar 1819 | 25 Jul 1860 | Daishalji II |
25 Mar 1819 | 8 Jul 1834 | MacMurdo (reggente) |
26 Jul 1860 | 19 Dec 1875 | Pragmalji II (reggente dal 7/1849) |
19 Dec 1875 | 15 Jan 1942 | Khengarji Pragmalji III |
19 Dec 1875 | 14 Nov 1884 | xxxx (reggente) |
Maharajadhiraj Mirza Maharao Shri 1918/1956
1 Jan 1918 | 15 Jan 1942 | Khengarji Pragmalji III |
15 Jan 1942 | 1/6/1948 | Vijayarajji |
1/6/1948 | 26/1/1950 | Chhotalal Khovshaldan Desai |
26/1/1950 | 1952 | Chhotalal Khovshaldan Desai |
1952 | 1956 | Sambhajirao Appasaheb Ghatge |
Capi Commissari 1948/1956
1 Jun 1948 | 1952 | Chhotalal Khovshaldan Desai |
1952 | 1956 | Sambhajirao Appasaheb Ghatge |
le Date:
1147
fondazione dello stato di Kachh
1270
stato di Kachh
11/1815
protettorato britannico
1/6/1948
provincia
26/1/1950
stato
1/11/1956
parte dello stato del Bombay
1/5/1960
parte dello stato del Gujarat
Storia delle bandiere:
fino al 1947
10/10/1924 - 15/8/1947 bandiera mercantile
Rajpramukhs 1948/1956
Jun 1948 | 1948 | Sir Krishnakumarsinhji Bhavsinhji (acting) |
1948 | 31 Oct 1956 | Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja |
Primi Ministri 1948/1956
1948 | Dec 1954 | Uchharangray Navalshankar Dhebar |
19 Dec 1954 | 1956 | Rasiklal Umedchand Parikh |
le Date:
6/1948
Stato
1/11/1956
parte dello stato di Bombay
1/5/1960
parte del Gujarat
1 Nov 1966 | 15 Sep 1967 | Dharma Vira |
15 Sep 1967 | 27 Mar 1976 | Birendra Narayan Chhakravarti |
27 Mar 1976 | 14 Aug 1976 | Ranjit Singh Narula |
14 Aug 1976 | 24 Sep 1977 | Jaisukh Lal Hathi |
24 Sep 1977 | 10 Dec 1979 | Harcharan Singh Brar |
10 Dec 1979 | 28 Feb 1980 | S.S. Sandhawalia |
28 Feb 1980 | 14 Jun 1984 | Ganpatrao Devji Tapase |
14 Jun 1984 | 22 Feb 1988 | Saiyid Muzaffar Husain Burney |
22 Feb 1988 | 7 Feb 1990 | Hara Anand Barari |
7 Feb 1990 | 14 Jun 1995 | Dhanik Lal Mandal |
14 Jun 1995 | 19 Jun 2000 | Mahabir Prasad |
19 Jun 2000 | 2 Jul 2004 | Babu Parmanand |
2 Jul 2004 | 7 Jul 2004 | Om Prakash Verma |
7 Jul 2004 |
| Akhlaqur Rahman Kidwai |
1 Nov 1966 | 24 Mar 1967 | Bhagwat Dayal Sharma |
24 Mar 1967 | 21 Nov 1967 | Rao Birendra Singh |
21 Nov 1967 | 21 May 1968 | Governo Presidenziale |
21 May 1968 | 7 Dec 1975 | Bansi Lal |
7 Dec 1975 | 21 May 1977 | Banarsi Das Gupta |
21 May 1977 | 28 Jun 1979 | Devi Lal |
28 Jun 1979 | 5 Jul 1985 | Bhajan Lal |
5 Jul 1985 | 19 Jun 1987 | Bansi Lal |
19 Jun 1987 | 17 Jul 1987 | Governo Presidenziale |
17 Jul 1987 | 2 Dec 1989 | Devi Lal |
2 Dec 1989 | 22 May 1990 | Om Prakash Chautala |
22 May 1990 | 12 Jul 1990 | Banarsi Das Gupta |
12 Jul 1990 | 17 Jul 1990 | Om Prakash Chautala |
17 Jul 1990 | 22 Mar 1991 | Hukam Singh |
23 Mar 1991 | 6 Apr 1991 | Om Prakash Chautala |
6 Apr 1991 | 23 Jul 1991 | Governo Presidenziale |
23 Jul 1991 | 11 May 1996 | Bhajan Lal |
11 May 1996 | 24 Jul 1999 | Bansi Lal |
24 Jul 1999 | 5 Mar 2005 | Om Prakash Chautala |
5 Mar 2005 | Bhupinder Singh Hooda |
I Dati :
.superficie: 44.212 kmq
.popolazione: 23.460.000 ab.
.forma di governo: Stato Federato dell'Unione Indiana
.capo di governo: Primo Ministro
.capoluogo: Chandigarh 808.700 ab.
15/8/1947
parte del Punjab
1/11/1966
creazione dello Stato di Haryana con parte del Punjab
Apr 1948 | 1951 | E.P. Menon |
1951 | 1952 | Bhagwan Sahay |
Luogotenenti Governatori 1952/1971
1 Mar 1952 | 1 Jan 1955 | M.S. Himmatsinhji |
1 Jan 1955 | 14 Aug 1963 | Bajrang Bahadur Singh Bhadri |
14 Aug 1963 | 26 Feb 1966 | Bhagwan Sahay |
26 Feb 1966 | 7 May 1967 | Venkata Vishwanathan |
7 May 1967 | 16 May 1967 | Om Prakash |
16 May 1967 | 25 Jan 1971 | Kanwar Bahadur Singh |
25 Jan 1971 | <

