![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Repubblica dell'Iraq . al-Jumhuriyah al-'Iraqiyah
جمهوريّة العراق.
x
Cronologia
Sumeri 3200ac/2350 ac
Uruk 2740ac/2316 ac
Akkadi 2350ac/2154 ac
Lagash 2570ac/2023 ac
Etŕ Gutaica 2150ac/2070 ac
Kish 2700ac/2340 ac
Etŕ di Ur 2112ac/2004 ac
Dinastia di Isin 2017ac/1794ac
Regno di Ugarit 1850ac/1255ac
Dinastia di Larsa 2025ac/1763ac
Regno di Babilonia 2186ac / 539ac
Regno di Assur-Babilonia 1410ac/539ac
Amoriti 1894ac/1595ac
Regno dei Mitanni 1530ac/1330ac
Etŕ Cassita 1530ac/1160 ac
Regno Neoassiro 1380ac/1080 ac
Re Assiri 1815ac/612ac
Babilonia 747ac/625 ac
Regno Neobabilonese 625ac/539ac
Regno di Urartu 860ac/580ac
Regno Seleucide 332ac/141ac
Abbassidi 749ac/1258ac
Emirato Buwayide 945ac/1156dc
Sumeri e Akkadi
I Re Antidiluviani (durata leggendaria del Regno)
A lu lim | 28.000 anni |
A la gar | 36.000 anni |
En me en lu an na | 43.200 anni |
En me en gal an na | 28.800 anni |
Di muzi "il Pastore" | 36.000 anni |
En sib zi an na | 28.800 anni |
En me en dur an na | 21.000 anni |
xx du du | 18.600 anni |
I Re Postdiluviani (durata leggendaria del Regno)
I° dinastia di Kish | |
Ga ur | 1.200 anni |
Gul la Nidaba an na | 960 anni |
xxx | (sconosciuta) |
xxx | (sconosciuta) |
Ba | (sconosciuta) |
xxx | (sconosciuta) |
Ga li bu um | 360 anni |
Ka lu mu mu | 840 anni |
Ka ga gi ib | 900 anni |
A tab | 600 anni |
A tab ba | 840 anni |
Ar pi um | 720 anni |
Etana "il pastore" | 1.500 anni |
Ba li ich | 400 anni |
En me nun na | 600 anni |
Me lam Kish | 900 anni |
Bar rak nu na | 1.200 anni |
Mes za | 140 anni |
Ti iz gar | 306 anni |
Il ku u | 900 anni |
Il ta sa du um | 1.200 anni |
En me en bara gi si | 900 anni |
Ag ga | 625 anni |
I° dinastia di Uruk | |
Mes-ki-ag-ga-she-ir (figlio del dio sole) | 325 |
En-me-Kar | 420 |
(il dio) Lugalbanda "il pastore" | 1.200 |
(il dio) Dumuzi "il pescatore" | 100 |
Gilgamesh, signore di Kullab | 126 |
Ur-Nungal | 30 |
Utur-Kalamma | 15 |
Labasher | 9 |
En-nu-na-dan-na | 8 |
(?)-che-de | 36 |
Mel-lam-an-na | 6 |
Lugal-ki-aga | 36 |
I° dinastia di Ur (3100-2930 ca. a.C.) | |
Mes-anni-padda | 80 anni |
A-anni-padda | (sconosciuta) |
Mes-ki-ag-Nannar | 36 anni |
Elulu | 25 anni |
Balulu | 36 anni |
II° dinastia di Kish | |
(sconosciuto) | 201 anni |
Da-da-sig | (sconosciuta) |
Ma-ma-gal-la | 360 anni |
Ka-al-bu | 195 anni |
Ku-E | 300 anni |
x-unn-na | 180 anni |
I-bi-ni | 290 anni |
Lugal-mu | 360 anni |
dinastia di Hamasi | |
Hadanish | 360 anni |
II° dinastia di Uruk | |
En-uk-du-an-na | 60 anni |
II° dinastia di Ur (4 Re sconosciuti per un totale di 108 anni) dinastia di Abad | |
Lugal-an-ni-mu-un-du |
|
dinastia di Mari | |
An-pu | 30 anni |
(?)-zi | (sconosciuta) |
(?)-lugal | 30 anni |
(?)-lugal-gal | 20 anni |
(?)-bi-im | 30 anni |
(sconosciuto) | 9anni |
III° dinastia di Kish | |
Ku-ban (una venditrice di vino) |
|
mesilim di kish | 2800 |
a-anne-padda | 2500 |
mesanne padda | |
Prima dinastia di Lagash | |
ur-nanshe | 2800 oppure 2490 |
eannatum | 2750 oppure 2400 |
entemena | 2700 oppure 2475 |
lugalanda | |
urukagina | 2670 oppure 2350 |
mes-ki-ang-sher | 2740 | |
enmerkar | ||
lugalbanda | ||
dumuzi | ||
gilgamesh | 2700 | |
ur-nungal | ||
laba-X-ir | ||
e-nun-dara-anna | ||
mes-he | ||
lugal-ki-kun | 2550 | |
en-shakush-anna | 2430 | 2400 |
lugal-kinishe-dudu | 2400 | |
lugal-kisal-si | ||
Terza dinastia di Uruk | ||
lugalzaggesi | 2340 | 2316 |
utu-hegal | 2223 | 2113 |
ur-nigina | 2153 | 2147 |
ur-gigira | 2146 | 2141 |
...... | 2141 | |
...... | ||
...... | 2124 | |
Etŕ di Diemdet Nasr: 2800 - 2700 ac | ||
Etŕ Protodinastica: 2600 - 2350 ac | ||
Akkadi 2350ac / 2154ac
sottomettono i sumeri e uruk
sharru-kin sargon I il grande | 2334 | 2279 |
rimush | 2278 | 2270 |
manishtusu | 2269 | 2255 |
naram-sin | 2254 | 2218 |
shar-kalli-sharri | 2217 | 2193 |
igigi | 2193 | 2189 |
dudu | 2189 | 2169 |
shu-turul | 2168 | 2154 |
invasione dei Guti 2193/2168 | ||
shu-turul | 2168 | 2154 |
en-hegal | 2570 | ||
lugal-shagengur | 2500 | ||
ur-nanshe | 2490 | ||
akurgal | 2465 | ||
eannatum | 2455 | 2425 | |
enannatum I | 2425 | ||
entemena | 2400 | ||
enannatum II | |||
en-entarzi | |||
lubalanda | |||
ur-inimgina | |||
ur-baba | 2155 | 2142 | |
Seconda dinastia di Lagash | |||
gudea | 2141 | 2122 | |
ur-ningirsu | 2121 | 2118 | |
pirig-me | 2117 | 2115 | |
ur-gar | 2114 | ||
nam-mahazi | 2113 | 2111 | |
ur-ninsuna | governatori | ||
ur-ninkimara | |||
lu-kirilaza | |||
ir-nama | 2023 | ||
igigi | 2198 | 2195 | anarchia |
nanum | |||
inci | |||
elulu | |||
dudu | 2195 | 2174 | |
su-durul | 2174 | 2159 | |
utukhengal di uruk | 2070 |
en-me-barage-si | 2700 | |
agga | ||
uhub | 2570 | |
mesilim | 2550 | |
dadasig | ||
magalgalla | ||
kalbum | ||
enbi-ishtar | ||
lugal-mu | ||
ur-zababa | 2340 |
mes-anne-padda | 2560 | 2525 |
a-anne-padda | 2525 | 2485 |
mes-kiag-nunna | 2485 | 2450 |
elili | 2445 | |
balili | ||
en-shakush-anna | 2430 | 2400 |
lugal-kinishe-dudu | 2400 | |
lugal-kisal-si | ||
lugalzaggesi | 2340 | 2316 |
Terza dinastia di Ur | ||
urnammu gudea di lagas | 2112 | 2095 |
shulgi | 2094 | 2047 |
bursin o amarsin | 2046 | 2038 |
shu-sin | 2037 | 2029 |
ibi-sin | 2028 | 2004 |
Dinastia di Isin 2017ac / 1794ac
conquista babilonese 1787
isbierra di isin | 2017 | 1985 | |
shu-ilishu | 1984 | 1975 | |
idddin-dagan | 1974 | 1954 | |
ishme-dagan | 1953 | 1935 | |
lipit-ishtar | 1934 | 1924 | |
ur-ninurta | 1923 | 1896 | |
bur-sin | 1895 | 1874 | |
lipit-enlil | 1873 | 1869 | |
erra-imitti | 1868 | 1861 | |
enlil-bani | 1860 | 1837 | |
urdukuga | 1836 | 1828 | |
sin-magir | 1827 | 1817 | |
damiq-ilishu | 1816 | 1794 |
Regno di Ugarit 1850ac / 1255ac
Niqmaddu I | 1850 | |
Yaqarum I | 1825 | |
'Ammishtamru I | 1360 | |
Niqmaddu II | 1360 | 1330 |
'Arhalbu | 1330 | 1324 |
Niqmepa | 1324 | 1274 |
'Amistamru II | 1274 | 1240 |
'Ibiranu | 1240 | |
Niqmaddu III | 1255 |
Dinastia di Larsa 2025ac/1763ac
conquista babilonese 1763
naplanum | 2025 | 2005 |
emisum | 2004 | 1977 |
samium | 1976 | 1942 |
zabaia | 1941 | 1933 |
gungunum | 1932 | 1906 |
abi-sare | 1905 | 1895 |
sumu-el | 1894 | 1866 |
nur-adad | 1865 | 1850 |
sin-iddinam | 1849 | 1843 |
silli-adad | 1842 | 1835 |
warad-sin | 1834 | 1823 |
rim-sin | 1822 | 1763 |
Regno di Babilonia 2186ac / 539ac
I° dinastia di Isin (capitale Isin) 2186-1961 a.C. - 15 Re fra cui:
Ellilbani | (datazione sconosciuta) |
dinastia di Larsa (capitale Larsa) 2186-1901 a.C. - 16 Re fra cui:
Rim-Sin | 1985 | 1925 |
dinastia di Amurru (capitale Babele) 2057-1758 a.C. - 11 RE fra cui:
Hammurabi | 1955 | 1913 |
Samsuiluna | 1912 | 1875 |
Samsuditana | xxx | 1758 |
I° dinastia del "Paese del Mare" 1904-1536 a.C. - 12 Re fra cui:
Ea-ga-mil | xxx | 1536 |
dinastia dei Cossei 1746-1171 a.C. - 36 Re fra cui:
Ulamburiash | 1530 | 1510 a.C. |
Kadashman Eulil | 1389 | 1370 a.C. |
Burnabriash II | 1369 | 1345 a.C. |
Huri Galzu III | 1344 | 1320 a.C. |
Nazimaruttash | 1319 | 1294 a.C. |
Kadashman Turgu | 1293 | 1277 a.C. |
Kashtiliash | 1249 | 1242 a.C. |
Eulil nadin shum | 1241 | 1240 a.C. |
Kadashman cherbe II | 1240 | 1239 a.C. |
Tukulti Ninurta I | 1239 | . a.C. |
Adad shum iddin | 1238 | 1233 a.C. |
Adad shum nassir | 1232 | 1203 a.C. |
Melishipak | 1202 | 1188 a.C. |
Merobachbaladan I | 1187 | 1175 a.C. |
Zabada shum iddin | 1174 | . a.C. |
Eulil nadin ach | 1173 | 1171 a.C. |
II° dinastia di Isin 1170-1039 a.C. - 11 Re fra cui:
Nabucadnezar I | 1146 | 1123 |
Marduk-nadin-ach | 1116 | 1101 |
II° dinastia del "Paese del Mare" 1038-1017 a.C. - 3 Re
dinastia di Bassu 1016-996 a.C. - 3 Re
dinastia Elamita 996-991 a.C. - 1 Re
dinastia "H" 990-732 a.C. - 22 Re fra cui:
Shamash-Mudammik | 941 | 901 |
Nabu-shum-ukin I | 900 | 886 |
Nabu-apal-iddin | 885 | 852 |
Marduk-zakir-shum | 851 | 828 |
Marduk-balatsu-ikbi | 827 | 815 |
Eriba-Marduk | 802 | 763 |
Nabu-Shum-ishkun | 762 | 748 |
Nabu-nassir | 747 | 734 |
Nabu-nazdir-zer | 733 | 732 |
Nabu-shum-ukin II | 731 | 729 |
dinastia Caldea 731-729 a.C.
Ukin-zer | 731 | 729 |
usurpazione assira 728-626 a.C.
Pulu (Tiglath Pileser III Re d'Assiria) | 728 | 727 |
Ululai (Salmanassar V Re d'Assiria) | 726 | 722 |
Merobachbaladan | 721 | 710 |
Sargon II (Re d'Assiria) | 710 | 705 |
Sanherib,(Re d'Assiria) | 705 | 703 |
Marduk-zakir-shum II | 703 |
|
Ben-ibni | 702 | 700 |
Assur-nadir-shum (figlio di Sanherib) | 699 | 694 |
Nergal-ushezib (detto Shuzub, il babilonese) | 693 |
|
Mushezib-Marduk (detto shuzub, il caldeo) | 692 | 689 |
Sanherib, (Re d'Assiria) | 688 | 681 |
Asarhaddon (Re d'Assiria) | 680 | 667 |
Shamash-shum-ukin (fratello di Assurbanipal) | 667 | 648 |
Kandalanu (Assurbanipal Re d'Assiria) | 648 | 626 |
dinastia Caldea 625-639 a.C.
Nabupolassar | 625 | 605 |
Nebucadnezar II | 604 | 562 |
Amel-Marduk | 561 | 560 |
Nergal-shar-ussur | 559 | 556 |
Labashi-Marduk | 556 |
|
Nabonaid | 555 | 539 |
Regno di Assur-Babilonia 1410ac / 539ac
1410 | Assur-nadir-ahe | |
1393 | Enib-Adad | |
1381 | Assur yubadillah | |
1341 | Enlil nirari | |
1326 | Arik den ili | |
1311 | Adadnirari I | |
1281 | Shalmanser II | |
1261 | Tukulti Nimurta I | |
1232 | Assur-nasri-pal I | |
1214 | Assur nirari III | |
1208 | Bel Kudur Uzur | |
1203 | Nin Pala Zira | |
1176 | Assur Dayan I | |
1141 | Ninurta tutulti Assur | |
1138 | Mutaccil Nebo | |
1128 | Assur res-isi I | |
1116 | Tiglath Pileser I | |
1103 | Ninurta apal akur II | |
1093 | Assur Bil Kala I | |
1076 | Enlil Rabi | |
1069 | Enriba Adad | |
1056 | Shamshi Adad IV | |
1050 | Assurnasirpal I | |
1031 | Shalmaneser II | |
1019 | Assur nirari IV | |
1013 | Assur rabi II | |
995 | Assur res ini II | |
967 | Tiglath Pileser II | |
930 | Assur Dayan II | |
911 | Adadnirari II | |
889 | Tukulti Nimurta II | |
883 | Assur nasir pal II | |
858 | Shalmaneser III | |
824 | Shamsi Adad V | |
812 | Adadnirari III | |
781 | Shalmaneser IV | |
771 | Assur Dayan III | |
753 | Assur Lush | |
745 | Tiglath Pileser III | |
727 | Shalmaneser V | |
722 | Sargon | |
705 | Sennacherib | |
681 | Esaraddon | |
668 | Assur Bani Pal | |
626 | Assur Emid Ilin | |
625 | Nabopolassar | |
605 | Nabuchadnezzar II | |
562 | Evil Merodach | |
560 | Nergal shar usur | |
556 | Nabonidus | |
539 | Balshazzar |
sumu-abum | 1894 | 1891 |
sumu-la-el | 1880 | 1845 |
sabium | 1844 | 1831 |
apil-sin | 1830 | 1813 |
sin-muballit | 1812 | 1793 |
hammurabi | 1792 | 1750 |
samsu iluna | 1749 | 1712 |
abiesukh | 1711 | 1684 |
ammiditana | 1683 | 1647 |
ammisaduqa | 1646 | 1626 |
samsu ditana | 1625 | 1595 |
Regno dei Mitanni 1500ac / 1245ac
kirta | 1500 | 1490 |
shuttarna I | 1490 | 1470 |
baratarna | 1470 | 1450 |
parsatatar | 1450 | 1440 |
saushtatar | 1440 | 1410 |
aratama | 1410 | 1400 |
shuttarna II | 1400 | 1385 |
artasumara | 1385 | 1380 |
tushratta | 1380 | 1350 |
mattivaza | 1350 | 1320 |
sattuara I | 1320 | 1300 |
vasasatta | 1300 | 1280 |
shattuara II | 1280 | 1270 |
occupazione assira |
gandash | 1730 | |
agum I | ||
kashtiliash I | ||
ushshi | ||
abirattash | ||
kashtliliash II | ||
urzigurumash | ||
harbashihu | ||
tiptakzi | ||
agum | 1570 | |
burnaburiash I | ||
kashtiliash III | ||
ulamburiash | ||
agum III | ||
kadashman-harbe I | ||
karaindash | ||
kurigalzu I | ||
kadashman-enlil I | ||
barnaburiash II | 1375 | 1347 |
karahardash | 1347 | 1345 |
kurigalzu II | 1345 | 1324 |
nazimaruttash | 1323 | 1298 |
kadashman -turgu | 1297 | 1280 |
kadashman-enlil I | 1279 | 1265 |
Regno Neoassiro 1380ac / 1080ac
assuruballit I | 1356 | 1320 |
adadnarari I | 1297 | 1266 |
kashtiliash III | 1235 | |
marduk-apla-iddina | 1173 | 1161 |
nabuccodonosor | 1137 | 1103 |