![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. al-Mamlakah al-Maghribiyah
. المملكة المغربيّة
. Марокко

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 17/11/1915 |
Descrizione | rossa con una stella verde a cinque punte lineare nota come il sigillo di Sulayman nel centro della bandiera; il rosso e il verde sono i colori tradizionali delle bandiere arabe anche se l'uso del rosso è associato più comunemente agli stati arabi del golfo persico |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
MRC | MO | MAR | .ma | MA |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
MAR | MAD | 212 | +0 |
Motto | Dio, la Patria, il Re / God, the Homeland, the King. |
x
Cronologia
Sultanato 788/1955
Dinastia Idrissiti
Dinastia Maghrawa
Dinastia Almoravide
Dinastia Almohade
Dinastia Mernid
Dinastia Watassi
Regno dal 1957
Gran Vizir 1792/1955
Primi Ministri dal 1955
Marocco Spagnolo
Alti Commissari Spagnoli 1913/1956
Marocco Francese
Governatore Militare 1912
Residenti Generali 1912/1956
Marocco Portoghese
Mazagan (Mazagão)
Capitani Maggiori 1506/1608
Governatori 1608/1695
Governatori e Capitani Generali 1695/1769
Azamor
Capitani 1513/1541
Safim
Capitani 1488/1541
Arzila
Capitani 1471/1545
Governatori 1545/15xx
Santa Cruz do Cabo de Gué
Governatori 1505/1541
Aguz
Capitani 1506/1525
Mogador
Capitani 1506/1510
Alcácer Ceguer (Qsar es-Seghir)
Capitani 1458/1549
Tangeri
Emirato 1421/1471
Governatori 1471/1684
Amministratori 1926/1940
Governatori Militari Spagnoli 1940/1945
Amministratori 1945/1956
Ifni
Governatore militare di Ifni 1934
Governatori di Ifni subordianti all'Alto Commissario in Marocco 1934/1958
Governatori Generali 1958/1969
Rif
Emirato 1921/1923
Capo dello Stato (Ra'is ad-Dawla) 1923/1926
Primo Ministro 1923/1926
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia degli Stemmi
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 30/7/1999 ascesa al trono di Muhammad VI
Costituzione: 10/3/1972
www.mincom.gov.ma/
-
Inno Nazionale "Hymne Cherifien" (Sharifian Hymn)
Words by ALI SQUALLI HOUSSAINI (1932-)
Música: Léo Morgan
translitterazióne in caratteri latini
Manbit Allahrah
Masriq Alanwar
Munta da Alsu'dad Wahamah
Dumt Muntadah Wahamah
Isht Filawtan
Lilala Unwan
Mil' Kull Janaaan
Thikr Kull Lisan
Bilrooh Biljasad
Habba Fataak
Labbaa Nidaak
Fi Fammee Wa
Fi Dammee
Hawaak Thar
Noor Wa Naar
Ikhwatee Hayyaa
Lilala Saayeea
Nushid Addunya
Anna Huna Nuhayya
Bisha'aar Allah
AlWatan AlMalek.
Fountain of Freedom, Source of Light
Where sovereignty and safety meet,
Safety and sovereignty May you ever combine!
You have lived among nations With title sublime,
Filling each heart, Sung by each tongue,
Your champion has risen And answered your call.
In my mouth And in my blood
Your breezes have stirred Both light and fire.
Up! my brethren, Strive for the highest.
We call to the world That we are here ready.
We salute as our emblem
God, Homeland, and King.
up
788 | 791 | Idris I |
791 | 828 | Idris II |
828 | 836 | Muhammad al-Muntasir |
836 | 849 | 'Ali I |
849 | 863 | Yahya I |
863 | 866 | Yahya II |
866 | 876 | 'Ali II |
876 | 905 | Yahya III al-Miqdam |
905 | 925 | Yahya IV |
925 | 937 | Hassan al-Hajjam |
937 | 948 | al-Qasim Gannum |
948 | 954 | Abu'l-'Aish Ahmad |
954 | 987 | Hassan II |
987 | 1001 | Ziri |
1001 | 1026 | al-Mu'izz |
1026 | 1040 | Hamama |
1040 | 1060 | Dunas |
1060 | 1063 | al-Futuh |
1063 | 1068 | Mu'ansar |
1068 | 1073 | Tammim |
1073 | 1106 | Yusuf |
1106 | 1142 | Ali |
1142 | 1146 | Tashufin |
1146 | 1146 | Ibrahim |
1146 | 3/4/1147 | Ishaq |
3/4/1147 | 1163 | Ma'mun |
1163 | 1184 | Yusuf I |
1184 | 1199 | Yaqub |
1199 | 1213 | Muhammad al-Nasir |
1213 | 1223 | Yusuf II |
1223 | 1224 | Abd al-Wahid I |
1224 | 1227 | Abdallah al-Adil |
1227 | 1230 | Yahya al-Mutasim |
1230 | 1232 | Idris al-Ma'mun |
1232 | 1242 | Abd al-Wahid II |
1242 | 1248 | Ali al-Sa'id |
1248 | 1266 | Omar al-Murtada |
1266 | 1269 | Idris |
1269 | 1286 | Abu Yusuf Yaqub |
1286 | 1307 | Abu Yaqub Yusuf al-Nasr |
1307 | 1308 | Abu Thabit 'Amir |
1308 | 1310 | Abu'l Rabi' Suleiman |
1310 | 1331 | Abu Sa'id Uthman |
1331 | 1348 | Abu'l Hassan 'Ali I |
1348 | 1359 | Abu 'Inan Faris |
1359 | 1359 | Muhammad II as-Sa'id |
1359 | 1361 | Abu Salim 'Ali II |
1361 | 1361 | Abu-'Umar Tashufin |
1361 | 1362 | Abdul-Halim |
1362 | 1366 | Abu Zayyan Muhammad III |
1366 | 1372 | Abu'l-Faris 'Abdul-'Aziz I |
1372 | 1374 | Abu'l-'Abbas Ahmad |
1374 | 1384 | Musa |
1384 | 1386 | Abu-Zayan Muhammad V |
1386 | 1387 | Muhammad VI |
1387 | 1393 | Abu'l-'Abbas Ahmad |
1393 | 1398 | Abd'ul-Aziz II |
1398 | 1399 | 'Abdullah |
1399 | 1420 | Abu-Sa'id Uthman III |
1420 | 1471 | Abu-Muhammad 'Abdul-Haqq II |
1471 | 1505 | Muhammad I ash-Shaykh |
1505 | 1524 | Muhammad II al-Burtuqali |
1524 | 1534 | Ahmad al-Wattasi |
1534 | 1548 | Abu Abd Allah Mohamed I |
1548 | 1570 | Abu Mohamed Abd Allah al Ghalib |
1570 | 1575 | Abu Abd Allah Mohamed II |
1575 | 1577 | Abu Marwan Abd al Malik I |
1577 | 1579 | Abul Abbas Ahmad I |
1579 | 1604 | Abu Abd Allah Mohamed III |
1604 | 1608 | Zaidan an Nasir |
1608 | 1630 | Abu Marwan Abd al Malik II |
1630 | 1635 | Al Walid |
1635 | 1636 | Mohamed IV |
1636 | 6/6/1666 | Ahmad II |
6/6/1666 | 9/4/1672 | Mulay Muhammad al-Rashid bin Sharif |
9/4/1672 | 14/4/1672 | muhammad I |
14/4/1672 | 22/3/1727 | 'Abul Nasir Mulay Ismail as-Samin bin Sharif |
22/3/1727 | 4/1728 | 'Abul Abbas Mulay Ahmad ud-Dhahabi bin Ismail as-Samin |
4/1728 | 6/1728 | 'Abu Marwan Mulay 'Abdu'l Malik |
6/1728 | 5/3/1729 | 'Abul Abbas Mulay Ahmad ud-Dhahabi bin Ismail as-Samin |
5/3/1729 | 29/9/1734 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
29/9/1734 | 12/5/1736 | 'Abul Hasan Mulay 'Ali al-Iraj bin Ismail as-Samin |
12/5/1736 | 8/81736 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
8/81736 | 1738 | 'Abu 'Abdu'llah Sidi Muhammad II ben Arbia |
24/7/1738 | 1740 | Mulay Muhammad al-Mustadi bin Ismail as-Samin |
2/1740 | 1741 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
13/6/1741 |
| 'Abu Hasan 'Ali Mulay Zainal-Abdin bin Ismail as-Samin |
24/11/1741 | 1742 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
3/2/1742 | 1743 | Mulay Muhammad al-Mustadi bin Ismail as-Samin |
5/1743 | 1747 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
7/1747 | 1748 | Mulay Muhammad al-Mustadi bin Ismail as-Samin
|
10/1748 | 1757 | 'Abu Abbas Mulay 'Abdu'llah bin Ismail as-Samin |
10/11/1757 | 1790 | |
11/4/1790 | 23/2/1792 | al-Yazid bin Muhammad |
10/12/1790 | 1/1795 | Mulay Hisham bin Muhammad in ribellione contro il fratello al-Yazid bin Muhammad e da solo dal 23/2/1792 |
1/1795 | 10/1795 | al-Yazid bin Muhammad |
10/1795 | 29/11/1797 | Mulay Hisham bin Muhammad |
29/11/1797 | 1822 | Abu ar-Rabi Mulay Sulaiman II [Slimane] bin Muhammad |
30/11/1822 | 1859 | 'Abu Zaid Mulay 'Abdu'l-Rahman bin Hisham |
28/8/1859 | 1873 | Sidi Muhammad IV bin 'Abdu'l-Rahman |
25/9/1873 | 1894 | 'Abu 'Ali Mulay Hasan I bin Muhammad |
7/6/1894 | 1908 | Mulay 'Abdu'l-Aziz bin Hasan |
4/1/1908 | 1912 | Mulay 'Abdu'l-Hafiz bin Hasan |
18/8/1912 | 1927 | Mulay Yusuf bin Hasan |
18/11/1927 | 1953 | Sidi Muhammad V bin Yusuf
|
21/8/1953 | 1955 | Muhammad ibn arafa |
18/10/1955 | 6/11/1955 | Consiglio del Trono |
16/11/1955 | 14/8/1957 | Sidi Muhammad V bin Yusuf |
Sidi Muhammad V bin Yusuf re dal 14/8/1957 | 14/8/1957 | 1961 |
sidi Muhammad moulay hassan II | 26/2/1961 | 1999 |
sayydi muhammad VI ibn al-hassan | 23/7/1999 |
1792 | 1820 | Mohamed bin 'Utman |
1820 | 30/11/1822 | Abu `Abd Allah Muhammad bin Ahmad Akansus |
30/11/1822 | 1847 | Abu `Abd Allah Muhammad bin Idris bin Muhammad al-Azamuri al'Amrani al-Fasi |
1847 | 1879 | Musas bin Ahmad |
1879 | 8/6/1894 | Muhammad bin al-Muhtar bin Gama'i al-Arbi |
8/6/1894 | 17/5/1900 | Sidi Ba Ahmad bin Musa |
17/5/1900 | 1901 | al-Muhtar bin 'Abd Allah bin Hamid |
1901 | 1906 | Muhammad al-Mufaddal bin Muhammad al-Garit |
1906 | 1907 | al-Amin al-Haji 'Umar Tazi |
1907 | 5/1908 | Muhammad bin `Abd as-Salam al-Muqri |
5/1908 | 12/1908 | `Abd al-Karim bin Sulayman |
12/1908 | 12/1911 | al-Mandani al-Glawi al-Fiqi |
12/1911 | 7/11/1913 | Muhammad bin Abd as-Salam al-Muqri |
7/11/1913 | 29/8/1917 | Sidi Mohamed bin Mohamed al-Gabbus |
29/8/1917 | 19/10/1955 | Muhammad bin Abd-Salam al-Muqri |
19/10/1955 | 22/11/1955 | Fatmi Ben Sliman Pasha |
mubarak al-bakkai | 7/12/1955 | 12/5/1958 |
12/5/1958 | 16/12/1958 | |
16/12/1958 | 20/5/1960 | |
Sidi Muhammad V bin Yusuf | 20/5/1960 | 20/5/1961 |
sidi Muhammad moulay hassan II | 20/5/1961 | 13/11/1963 |
13/11/1963 | 7/6/1965
| |
sidi Muhammad moulay hassan II | 7/6/1965
| 7/7/1967 |
muhammad benhina ben taiyib | 7/7/1967 | 6/10/1969 |
6/10/1969 | 6/8/1971 | |
6/8/1971 | 2/11/1972 | |
2/11/1972 | 22/3/1979 | |
22/3/1979 | 30/11/1983 | |
30/11/1983 | 30/9/1986 | |
| 30/9/1986 | 11/8/1992 |
11/8/1992 | 25/5/1994 | |
| 25/5/1994 | 4/2/1998 |
| 4/2/1998 | 9/10/2002 |
| 9/10/2002 | 19/9/2007 |
19/9/2007 |
Alti Commissari Spagnoli 1913/1956
3/4/1913 | 15/8/1913 | Felipe Alfau y Mendoza |
15/8/1913 | 9/7/1915 | José Marina y Vega |
9/7/1915 | 27/1/1919 | Francisco Gómez y Jordana |
27/1/1919 | 15/7/1922 | Dámaso Berenguer y Fauste |
15/7/1922 | 16/2/1923 | Ricardo Burguete y Lana |
16/2/1923 | 14/9/1923 | Lópe Silvela y Casado |
14/9/1923 | 16/10/1924 | Luis Aizpuru |
16/10/1924 | 2/11/1925 | Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella |
2/11/1925 | 1928 | Jorje Sanjurjo Sacanell Buenrostro, marqués de Malmusi |
1928 | 19/4/1931 | Francisco Gómez Jordana |
19/4/1931 | 20/6/1931 | Jorje Sanjurjo Sacanell Buenrostro, marqués de Malmusi |
20/6/1931 | 5/1933 | Luciano López Ferrer |
5/1933 | 23/1/1934 | Juan Moles Ormella |
23/1/1934 | 3/1936 | Manuel Rico Arello |
3/1936 | 7/1936 | Juan Moles Ormella |
7/1936 | 1936 | Arturo Álvarez Buylla |
1936 | 1936 | Eduardo Sáenz de Buruaga |
1936 | 1936 | Francisco Franco Bahmonde |
1936 | 8/1937 | Luis Orgaz y Yoldi |
8/1937 | 2/1940 | Juan Beigbeder y Atienza |
2/1940 | 12/5/1941 | Carlos Asensio Cabanillas |
12/5/1941 | 4/3/1945 | Luis Orgaz y Yoldi |
4/3/1945 | 24/3/1951 | José Enrique Varela Iglesias |
24/3/1951 | 7/4/1956 | Rafael García Valiño y Marcén |
30/3/1912 | 28/4/1912 | Louis Hubert Lyautey |
up
Residente Generale 1912/1956
28/4/1912 | 7/11/1913 | Louis Hubert Lyautey |
7/11/1913 | 13/12/1916 | Muhammad bin Muhammad al-Gabbas |
13/12/1916 | 7/4/1917 | Henri Gouraud |
7/4/1917 | 29/8/1917 | Louis Hubert Lyautey |
29/8/1917 | 25/8/1925 | Muhammad bin Abd-Salam al-Muqri |
25/8/1925 | 1/1/1929 | Théodore Steeg |
1/1/1929 | 8/1933 | Lucien Saint |
8/1933 | 22/3/1936 | Auguste Henri Ponsot |
22/3/1936 | 16/91936 | Marcel Peyrouton |
16/91936 | 5/6/1943 | Hippolyte Noguès |
5/6/1943 | 4/3/1946 | Gabriel Puaux |
4/3/1946 | 14/5/1947 | Eirik Labonne |
14/5/1947 | 28/8/1951 | Alphonse Pierre Juin |
28/8/1951 | 20/5/1954 | Augustin Léon Guillaume |
20/5/1954 | 20/6/1955 | Francis Lacoste |
20/6/1955 | 29/8/1955 | Gilbert Yves Édmond Grandval |
29/8/1955 | 9/11/1955 | Pierre Boyer de la Tour du Moulin |
9/11/1955 | 2/3/1956 | André Louis Dubois |
1421 | 1437 | Salih ibn Salih |
1437 | 28/8/1471 | Abdul Hasan 'Ali al Mandari |
28/8/1471 | 148x | Rui de Mello, conde de Olivença |
148. | 1486 | conde de Oliveira |
1486 | 1489 | João de Meneses, conde de Tarouca |
1495 | Lope Vaz de Azevedo | |
.... | 1501 | Rodrigo de Monsanto |
1501 | 1508 | João de Meneses, conde de Tarouca |
1508 | 151. | .... |
151. | 1522 | conde de Monsanto |
1522 | 1531 | Duarte de Meneses |
1531 | 1552 | João de Meneses |
1552 | 1553 | Luís de Loureiro |
1553 | 1562 | Bernardim de Carvalho |
1562 | 1564 | .... |
1564 | 1566 | Lourenço Pires de Tavora |
1566 | 1572 | .... |
1572 | 1573 | Rui de Sousa de Carvalho |
1574 | 15/8/1574 | António de Portugal |
1574 | 1578 | Duarte de Meneses |
1578 | 15xx | Pedro da Silva |
1579 | 1600 | Aires de Saldanha |
1605 | 1610 | Nunho de Mendonça |
1610 | 1614 | Afonso de Noronha |
1614 | 1/7/1617 | conde de Tarouca |
1/7/1617 | 1621 | Pedro Manuel |
1621 | 1624 | marquês de Montalvao |
1624 | 1628 | Miguel de Noronha, conde de Linhares |
1628 | 1637 | Fernando de Mascarenhas, conde de la Torre |
1637 | 1643 | Rodrigo de Silveira, conde de Sarzedas |
1643 | 16.. | André Dias de Franca |
1653 | 1656 | Rodrigo de Lencastre |
1656 | 1661 | Fernando de Meneses, conde de Ericeira |
1661 | 29/1/1662 | Luís de Almeida |
29/1/1662 | 1663 | Henry Mordaunt, Earl of Peterborough |
1663 | 3 May 1664 | Andrew Rutherford, Earl of Teviot |
3 May 1664 | 1664 | Sir Tobias Bridges |
1664 | Apr 1665 | John Fitzgerald |
Apr 1665 | 1666 | John, Baron Belasyse |
1666 | 1669 | Sir Henry Norwood |
1669 | 1670 | John Middleton, Earl of Middleton |
1670 | 1672 | Sir Hugh Chomondeley (acting) |
1672 | 1674 | John Middleton, Earl of Middleton |
1674 | 1675 | Budget Meakin (acting) |
1675 | 1680 | William O'Brien, Earl of Inchiquin |
1680 | Palmes Fairbourne | |
1680 | 1681 | Sir Edward Sackville |
1681 | 1683 | Sir Percy Kirke |
1683 | 6 Feb 1684 | George Legge, Baron Dartmouth |
1926 | 19 Aug 1929 | Paul Alberge (France) |
19 Aug 1929 | 1 Aug 1940 | Joseph Le Fur (France) |
1 Aug 1940 | 4 Nov 1940 | Manuel Amieva (Spain) |
Governatori Militari Spagnoli 1940/1945
4 Nov 1940 | 1941 | Antonio Yuste |
1941 | 18 Nov 1942 | Uriarte |
18 Nov 1942 | 11 Oct 1945 | Pothous |
11 Oct 1945 | 18 Jun 1948 | Luís António de Magalhães Correia (Portogallo) |
15/8/1948 | 9/4/1951 | Jonkheer H.F.L.K. van Vredenburch (Paesi Bassi) |
9 Apr 1951 | 21 Jun 1954 | José Luís Archer (Portogallo) |
21 Jun 1954 | 31 Dec 1954 | Étienne de Croÿ, prince de Croÿ Roeulx (Belgio) |
4 Jan 1955 | 5 Jul 1956 |







































