![]()
xMinistri degli Affari Esteri
Foreign Ministers
S
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
Saharaui dal 1976
Saint Kitts and Nevis dal 1983
Saint Lucia dal 1979
Saint Vincent and the Grenadines dal 1979
Samoa dal 1976
San Marino dal 1860
São Tomé e Príncipe dal 1975
Senegal dal 1960
Serbia 1897/1918
Serbia dal 1982
Seicelle dal 1976
Sierra Leone dal 1961
Singapore dal 1965
Slovacchia 1939/1945
Slovacchia dal 1992
Slovenia dal 1990
Salomone dal 1981
Siria dal 1920
Somalia dal 1960
Somaliland dal 1991
Sudafrica dal 1927
Spagna dal 1919
Sri Lanka dal 1948
Sudan dal 1956
Suriname dal 1975
Svezia dal 1809
Svizzera dal 1848
Swaziland dal 1968
1976 | 1985 | Ibrahim Abdel Hakim |
1985 | 1988 | Mansur Umar |
1988 | 1995 | Mohamed Salem Ould Salek |
1995 | 1997 | Malainine Sadik |
1997 | 1998 | Bachir Mustafa Sayed |
1998 | Mohamed Salem Ould Salek |
Saint Kitts and Nevis dal 1983
1983 | 1995 | Kennedy A. Simmonds |
1995 | 2000 | Denzil Douglas |
2000 | 2001 | Sam Condor |
2001 | Timothy Harris |
1979 | John Compton | |
1979 | 1981 | George Odlum |
1981 | 1982 | Peter Josie |
1982 | 1987 | John Compton |
1987 | 1992 | Neville Cenac |
1992 | 1996 | George Mallet |
1996 | 1997 | Vaughan Lewis |
1997 | 2001 | George Odlum |
2001 | 2004 | Julian Hunte |
2004 | 2006 | Petrus Compton |
2006 | 2007 | Rufus Bousquet |
2007 | Stephenson King |
Saint Vincent and the Grenadines dal 1979
1979 | 1984 | Hudson K. Tannis |
1984 | 1992 | James Fitz Allen Mitchell |
1992 | 1994 | Herbert Young |
1994 | 1998 | Alpian Allen |
1998 | 2001 | Allan Cruickshank |
2001 | 2005 | Louis Straker |
2005 | Mike Browne | |
2005 | Louis Straker (dal 1/1/2006 Sir Louis Straker) |
1976 | 1982 | Tupuola Taisi Tufuga Efi |
1982 | Va'ai Kolone | |
1982 | Tupuola Taisi Tufuga Efi | |
1982 | 1984 | Lauofo Meti |
1984 | 1985 | Tofilau Eti Alesana |
1985 | 1988 | Va'ai Kolone |
1988 | 1998 | Tofilau Eti Alesana |
1998 | Tuilaepa Sailele Malielegaoi |
San Marino dal 1860
(segretari di stato per gli affari politici ed esteri)
1860 | 1908 | Domenico Fattori |
1908 | 1917 | Menetto Bonelli |
1917 | 1943 | Giuliano Gozi |
1943 | 1945 | Gustavo Babboni |
| May 1945 | 11 Oct 1957 | Gino Giacomini |
| 23 Oct 1957 | 17 Jan 1972 | Federico Bigi |
| 17 Jan 1972 | 22 Jan 1973 | Giancarlo Ghironzi |
| 27 Mar 1973 | 20 Nov 1975 | Gian Luigi Berti |
| 11 Mar 1976 | 18 Jul 1978 | Giancarlo Ghironzi |
| 18 Jul 1978 | 26 Jul 1986 | Giordano Bruno Reffi |
| 26 Jul 1986 | 21 May 2002 | Gabriele Gatti |
| 21 May 2002 | 25 Jun 2002 | Romeo Morri |
| 25 Jun 2002 | 17 Dec 2002 | Augusto Casali |
| 17 Dec 2002 | 15 Dec 2003 | Fiorenzo Stolfi |
| 15 Dec 2003 | 27 Jul 2006 | Fabio Berardi |
| 27 Jul 2006 | 24 Nov 2008 | Fiorenzo Stolfi |
| 24 Nov 2008 | Antonella Mularoni ![]() |
1975 | Miguel Trovoada | |
1975 | 1978 | Leonel Mário d'Alva |
1978 | 1986 | Maria do Nascimento da Graça Amorim (f) |
1986 | 1987 | Fradique de Menezes |
1987 | 1988 | Guilherme Posser da Costa |
1988 | 1990 | Carlos da Graça |
1990 | 1991 | Guilherme Posser da Costa |
1991 | 1993 | Alda Bandeira (f) |
1993 | 1994 | Albertino Bragança |
1994 | 1996 | Guilherme Posser da Costa |
1996 | 1999 | Homero Jerónimo Salvaterra |
1999 | Alberto Paulino | |
1999 | 2000 | Paulo Jorge Espirito Santo |
2000 | 2001 | Joaquim Rafael Branco |
2001 | 2002 | Patrice Trovoada |
2002 | Mateus Meira Rita | |
2002 | Alda Bandeira (f) | |
2002 | 2004 | Mateus Meira Rita |
2004 | Óscar Sousa | |
2004 | 2006 | Ovídio Pequeno |
2006 | Óscar Sousa | |
2006 | 2007 | Carlos Gustavo dos Anjos |
2007 | Ovídio Pequeno |
1960 | 1962 | Doudou Thiam |
1962 | André Guillabert | |
1962 | 1968 | Doudou Thiam |
1968 | Alioune Badara M'Bengue | |
1968 | 1972 | Amadou Karim Gaye |
1972 | 1973 | Coumba Ndoffène Diouf |
1973 | 1978 | Assane Seck |
1978 | Babacar Ba | |
1978 | 1984 | Moustapha Niasse |
1984 | 1990 | Ibrahima Fall |
1990 | 1991 | Seydina Oumar Sy |
1991 | 1993 | Djibo Ka |
1993 | 1998 | Moustapha Niasse |
1998 | 2000 | Jacques Baudin |
2000 | Cheikh Tidiane Gadio |
1897 | 1900 | Vladan Djordjevic |
1900 | 1901 | Aleksa Jovanovic |
1901 | 1902 | Mihailo Vujic |
1902 | Vasilije Antonic | |
1902 | 1903 | Sima Lozanic |
1903 | Pavle Denic (acting) | |
1903 | Ljubomir Kaljevic | |
1903 | 1904 | Andra Nikolic |
1904 | 1905 | Nikola Pasic |
1905 | Jovan Zujovic | |
1905 | 1906 | Vasilije Antonic |
1906 | 1908 | Nikola Pasic |
1908 | 1912 | Milovan Milovanovic |
1912 | Marko Trifkovic (acting) | |
1912 | Jovan Jovanovic Pizon | |
1912 | 1918 | Nikola Pasic |
1918 | Mihailo Gavrilovic (acting) | |
1918 | Stojan Protic (acting) |
1982 | 1986 | Milos Krstic |
1986 | 1989 | Bozo Jovanovic |
1989 | 1991 | Aleksandar Prlja |
| 15 Jan 1991 | 31 Jul 1991 | Branko Mikasinovic |
| 31 Jul 1991 | 14 Jul 1992 | Vladislav Jovanovic |
| 30 Sep 1992 | 4 Mar 1993 | Vladislav Jovanovic |
| 5 Jun 2006 | 15 May 2007 | Vuk Draskovic |
| 15 May 2007 | Vuk Jeremic |
2003 | 2004 | Goran Svilanovic |
2004 | 2006 | Vuk Draskovic |
1976 | 1977 | Sir James R. Mancham |
1977 | 1979 | Guy Sinon |
1979 | 1982 | Jacques Hodoul |
1982 | 1984 | Maxime Ferrari |
1984 | 1989 | France Albert René |
1989 | 1997 | Danielle de St. Jorre (f) |
1997 | France Albert René | |
1997 | 2005 | Jérémie Bonnelame |
2005 | Patrick Pillay |
1961 | 1964 | John Karefa Smart |
1964 | 1965 | Cyril Rogers Wright |
1965 | 1967 | Maigore Kallon |
1967 | 1968 | Leslie William Leigh |
1968 | 1969 | Luseni A.M. Brewah |
1969 | 1971 | Cyril P. Foray |
1971 | 1973 | Solomon Athanasius James Pratt |
1973 | 1975 | Desmond Luke |
1975 | 1977 | Francis Minah |
1977 | 1984 | Abdulai Conteh |
1984 | 1985 | Sheka Hassan Kanu |
1985 | 1992 | Abdul Karim Koroma |
1992 | Ahmed Ramadan Dumbuya | |
1992 | 1993 | Mohamed Lamin Kamara |
1993 | 1994 | Karefa Kargbo |
1994 | 1995 | Abass Bundu |
1995 | 1996 | Alusine Fofanah |
1996 | Louisin Chaluba | |
1996 | Maigore Kallon | |
1996 | 1997 | Shirley Gbujama (f) |
1997 | 1998 | Paolo Bangura |
1998 | 2001 | Sama Banya |
2001 | 2002 | Ahmed Ramadan Dumbuya |
2002 | 2007 | Momodu Koroma |
2007 | Zainab Bangura (f) |
1965 | 1980 | Sinnathamby Rajaratnam |
1980 | 1988 | Suppiah Dhanabalan |
1988 | 1994 | Wong Kan Seng |
1994 | 2004 | Shanmugam Jayakumar |
2004 | George Yeo |
1939 | 1940 | Ferdinand Durcanský |
1940 | 1944 | Vojtech Tuka |
1944 | 1945 | Stefan Tiso |
992 | 1993 | Milan Knazko |
1993 | 1994 | Jozef Moravcík |
1994 | Eduard Kukan | |
1994 | 1996 | Juraj Schenk |
1996 | 1997 | Pavol Hamzík |
1997 | 1998 | Zdenka Kramplová (f) |
1998 | Jozef Kalman (acting) | |
1998 | 2006 | Eduard Kukan |
2006 | Ján Kubis |
1981 | 1982 | Ezekiel Alebua |
1982 | Michael Evo (acting) | |
1982 | 1984 | Dennis Carlos Lulei |
1984 | 1985 | George Talasasa |
1985 | 1988 | Paul Tovua |
1988 | 1989 | Sir Peter Kenilorea |
1989 | 1990 | Sir Baddeley Devesi |
1990 | 1993 | Sir Peter Kenilorea |
1993 | 1994 | Job Duddley Tausinga |
1994 | 1995 | Francis Saemala |
1995 | 1996 | Danny Philip |
1996 | 1997 | David Sitai |
1997 | 2000 | Patteson Oti |
2000 | 2001 | Danny Philip |
2001 | David Sitai | |
2001 | 2002 | Alex Bartlett |
2002 | Nollen Leni | |
2002 | 2006 | Laurie Chan |
2006 | 2007 | Patteson Oti |
2007 | William Haomae |
1920 | Awni Abdul Hadi | |
1920 | Abdul Rahman Shahbandar | |
1920 | Ala ad Din ad Durubi Basha | |
1936 | 1939 | Saadallah al Jabiri |
1939 | Fayez al Khuri | |
1939 | Khalid al Azm | |
1941 | 1943 | Fayez al Khuri |
1943 | Naim Antaki | |
1943 | 1945 | Jamil Mardam Bey |
1945 | Mikhail Ilyan | |
1945 | 1946 | Saadallah al Jabiri |
1946 | 1947 | Naim Antaki |
1947 | 1948 | Jamil Mardam Bey |
1948 | Muhsin al Barazi | |
1948 | 1949 | Khalid al Azm |
1949 | Adil Arslan | |
1949 | Muhsin al Barazi | |
1949 | Nazim al Kudsi | |
1949 | 1950 | Khalid al Azm |
1950 | 1951 | Nazim al Kudsi |
1951 | Khalid al Azm | |
1951 | Faydi al Atassi | |
1951 | Shakir al As | |
1952 | 1953 | Zafir ar Rifai |
1953 | 1954 | Khalil Mardam Bey |
1954 | Faydi al Atassi | |
1954 | Izzat Sakkal | |
1954 | 1955 | Faydi al Atassi |
1955 | Khalid al Azm | |
1955 | 1956 | Said al Ghazzi |
1956 | 1958 | Salah al Din Bitar |
1961 | Maamun al Kuzbari | |
1961 | Izzat an Nuss | |
1961 | 1962 | Maaruf al Dawalibi |
1962 | Adnan Azhari | |
1962 | Jamal al Farra | |
1962 | 1963 | Assad Mahassen |
1963 | Salah al Din Bitar | |
1963 | 1965 | Hassan Mraywed |
1965 | 1966 | Ibrahim Makhous |
1966 | Salah al Din Bitar | |
1966 | 1968 | Ibrahim Makhous |
1968 | 1969 | Muhammad Eid Ashawi |
1969 | 1970 | Mustapha al Said |
1970 | 1984 | Abdul Halim Khaddam |
1984 | 2006 | Farouk al Sharaa |
2006 | Walid Muallem |
1960 | 1964 | Abdullahi Issa Mohamud |
1964 | 1967 | Ahmed Yusuf Dualeh |
1967 | 1969 | Muhammad Haji Ibrahim Egal |
1969 | Haji Farah Ali Omar | |
1969 | 1976 | Umar Arteh Ghalib |
1976 | 1977 | Muhammad Siad Barre |
1977 | 1987 | Abdirahman Jama Barre |
1987 | 1988 | Muhammad Ali Hamoud |
1988 | 1989 | Muhammad Siad Barre |
1989 | 1990 | Abdirahman Jama Barre |
1990 | Ahmed Jama Jangali | |
1990 | 1991 | Ahmed Muhammad Aden |
1991 | 1992 | Muhammad Ali Hamoud |
1995 | 1998 | Jama Mohamed Ghalib (sotto il regime del signore della guerra Aydid) |
1996 | Abdullahi Sheikh Ismail | |
2000 | 2002 | Ismail Mahmud Hurre |
2001 | ... | Yusuf Omar al Azhari (in opposizione) |
2002 | 2004 | Yusuf Hassan Ibrahim |
2004 | 2006 | Abdullahi Sheikh Ismail |
2006 | 2007 | Ismail Mahmud Hurre |
2007 | Hussein Elabe Fahiye | |
2007 | 2008 | Muhammad Ali Hamoud |
2008 | Ali Ahmed Jamal |
1991 | 1993 | Sheikh Yusuf Ali Guray Sheikh Madar |
1993 | 1996 | ... |
1996 | 1996 | Sulayman Mahmud Adan |
1997 | 2001 | Mahmud Salah Nur |
2001 | 2002 | Abdihamid Garad Jama |
2002 | 2003 | Mohamed Said Gees |
2003 | 2006 | Edna Adan Ismail (f) |
2006 | Abdillahi Mohamed Duale |
1919 | 1921 | Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor, marqués de Lema |
1921 | 1922 | Manuel González Hontoria |
1922 | Joaquín Fernández Prida | |
1922 | Francisco Bergamín García | |
1922 | 1923 | Santiago Alba Bonifaz |
1925 | 1927 | José de Yanguas Messía |
1927 | 1930 | Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella y de Ajdir |
1930 | 1931 | Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, duque de Alba |
1931 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones | |
| periodo repubblicano 1931/1939 | ||
| 14 Apr 1931 | 16 Dec 1931 | Alejandro Lerroux García |
| 16 Dec 1931 | 12 Jun 1933 | Luis de Zulueta Escolano |
| 12 Jun 1933 | 12 Sep 1933 | Fernando de los Ríos Urruti |
| 12 Sep 1933 | 16 Dec 1933 | Claudio Sánchez Albornoz y Menduiña |
| 16 Dec 1933 | 4 Oct 1934 | Leandro Pita Romero |
| 4 Oct 1934 | 16 Nov 1934 | Ricardo Samper Ibáñez |
| 16 Nov 1934 | 25 Sep 1935 | Juan José Rocha García |
| 25 Sep 1935 | 29 Oct 1935 | Alejandro Lerroux García |
| 29 Oct 1935 | 30 Dec 1935 | José Martínez de Velasco |
| 30 Dec 1935 | 19 Feb 1936 | Joaquín Urzaiz Cadaval |
| 19 Feb 1936 | 19 Jul 1936 | Augusto Barcia Trelles |
| 19 Jul 1936 | Justino de Azcárate | |
| 19 Jul 1936 | 4 Sep 1936 | Augusto Barcia Trelles |
| 4 Sep 1936 | 17 May 1937 | Julio Álvarez del Vayo |
| 17 May 1937 | 5 Apr 1938 | José Giral Pereira |
| 5 Apr 1938 | 31 Mar 1939 | Julio Álvarez del Vayo |
| Regime Nazionalista e Monarchia dal 1936 | ||
| 3 Oct 1936 | 30 Jan 1938 | Francisco de Asís Serrat i Bonastre |
| 30 Jan 1938 | 9 Aug 1939 | Francisco Gómez Jordana |
| 9 Aug 1939 | 17 Oct 1940 | Juan Beigbeder y Atienza |
| 17 Oct 1940 | 3 Sep 1942 | Ramón Serrano Suñer |
| 3 Sep 1942 | 3 Aug 1944 | Francisco Gómez Jordana |
| 11 Aug 1944 | 18 Jul 1945 | José Félix de Lequerica |
| 18 Jul 1945 | 25 Feb 1957 | Alberto Martín Artajo |
| 25 Feb 1957 | 29 Oct 1969 | Fernando María Castiella |
| 29 Oct 1969 | 9 Jun 1973 | Gregorio López Bravo |
| 9 Jun 1973 | 3 Jan 1974 | Laureano López Rodó |
| 3 Jan 1974 | 12 Dec 1975 | Pedro Cortina Mauri |
| 12 Dec 1975 | 5 Jul 1976 | José María de Areilza |
| 5 Jul 1976 | 8 Sep 1980 | Marcelino Oreja Aguirre |
| 8 Sep 1980 | 3 Dec 1982 | José Pedro Pérez Llorca |
| 3 Dec 1982 | 3 Jul 1985 | Fernando Morán López |
| 5 Jul 1985 | 22 Jun 1992 | Francisco Fernández Ordóñez |
| 22 Jun 1992 | 18 Dec 1995 | Javier Solana Madariaga |
| 18 Dec 1995 | 6 May 1996 | Carlos Westendorp |
| 6 May 1996 | 28 Apr 2000 | Abel Matutes |
| 28 Apr 2000 | 10 Jul 2002 | Josep Piqué i Camps |
| 10 Jul 2002 | 18 Apr 2004 | Ana Palacio (f) |
| 18 Apr 2004 | Miguel Ángel Moratinos |
1948 | 1977 | i primi ministri |
1977 | 1989 | Abdul Cader Shahul Hameed |
1989 | 1990 | Ranjan Wijeratne |
1990 | 1993 | Harold Herath |
1993 | 1994 | Abdul Cader Shahul Hameed |
1994 | 2001 | Lakshman Kadirgamar |
2001 | 2004 | Tyronne Fernando |
2004 | 2005 | Lakshman Kadirgamar |
2005 | Anura Bandaranaike | |
2005 | 2007 | Mangala Samaraweera |
2007 | Rohitha Bogollagama |
1956 | 1958 | Muhammad Ahmad Mahgoub |
1958 | 1964 | Sayed Ahmad Keir |
1964 | 1965 | Muhammad Ahmad Mahgoub |
1965 | 1966 | Muhammad Ibrahim Khalil |
1966 | 1967 | Ibrahim al Mufti |
1967 | 1968 | Muhammad Ahmad Mahgoub |
1968 | 1969 | Ali Abdel Rahman al Amin |
1969 | 1970 | Babiker Awadalla |
1970 | 1971 | Gaafar Nimeiry |
1971 | Farouk Abu Eissa | |
1971 | 1975 | Mansour Khalid |
1975 | 1976 | Gamal Muhammad Ahmed |
1976 | 1977 | Mahgoub Makawy |
1977 | Mansour Khalid | |
1977 | 1980 | Rashid Bakr |
1980 | 1984 | Muhammad Mirghani Mubarak |
1984 | 1985 | Hashim Osman |
1985 | 1986 | Ibrahim Taha Ayoub |
1986 | 1987 | Zayn al Abidin ash Sharif al Hindi |
1987 | Muhammad Tawfiq Ahmad | |
1987 | 1988 | Maamoun Mahgub Sinada |
1988 | 1989 | Hussein Suleiman Abu Saleh |
1989 | Hassan al Turabi | |
1989 | Sid Ahmad al Hussein | |
1989 | 1993 | Ali Sahloul |
1993 | 1995 | Hussein Suleiman Abu Saleh |
1995 | 1998 | Ali Osman Mohamed Taha |
1998 | 2005 | Mustafa Osman Ismail |
2005 | 2007 | Lam Akol |
2007 | Deng Alor |
1975 | 1980 | Henck Arron |
1980 | Hendrick R. Chin A Sen | |
1980 | 1981 | André Haakmat |
1981 | 1983 | Harvey Naarendorp |
1983 | 1984 | Errol Alibux |
1984 | 1985 | Wim Udenhout |
1985 | 1986 | Erik Tjon Kie Sim |
1986 | 1987 | Henk Herrenberg |
1987 | 1988 | Henk Heidweiller |
1988 | 1990 | E.J. Sedoc |
1991 | Robby Ramlakhan | |
1991 | 1996 | Subhas Mungra |
1996 | 1997 | Faried Pierkhan |
1997 | 2000 | Errol Snijders |
2000 | 2005 | Marie Levens (f) |
2005 | Lygia Kraag Keteldijk (f) |
1809 | 1872 | i primi ministri per gli affari esteri |
1872 | 1880 | Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna |
1880 | 1885 | Carl Fredrik Lotharius friherre Hochschild |
1885 | 1889 | Albert Ehrensvärd |
1889 | Johan Gustaf Nils Samuel friherre Åkerhielm | |
1889 | 1895 | Carl greve Lewenhaupt |
1895 | 1899 | Ludvig Douglas |
1899 | 1904 | Carl Herman Theodor Alfred Lagerheim |
1904 | 1905 | August Louis Fersen greve Gyldenstolpe |
1905 | Axel Fredrik Claesson Wachtmeister | |
1905 | 1909 | Eric Birger Trolle |
1909 | 1911 | Arvid Fredrik greve Taube |
1911 | 1914 | Johan Jacob Albert greve Ehrensvärd |
1914 | 1917 | Knut Agaton Wallenberg |
1917 | Salomon Arvid Achates Lindman | |
1917 | 1920 | Johannes Hellner |
1920 | Erik Kule friherre Palmstierna | |
1920 | 1921 | Anton Magnus Herman greve Wrangel |
1921 | 1923 | Karl Hjalmar Branting |
1923 | Carl Fredrik Vilhelm Hederstierna | |
1923 | 1924 | Erik Teodor friherre Marks von Württemberg |
1924 | 1926 | Östen Undén |
1926 | 1928 | Eliel Löfgren |
1928 | 1930 | Ernst Trygger |
1930 | 1932 | Fredrik Ramel |
1932 | 1936 | Rickard Sandler |
1936 | Karl Gustaf Westman | |
1936 | 1939 | Rickard Sandler |
1939 | 1945 | Christian Günther |
| 31 Jul 1945 | 19 Sep 1962 | Östen Undén |
| 19 Sep 1962 | 1 Jul 1971 | Torsten Nilsson |
| 1 Jul 1971 | 2 Nov 1973 | Krister Wickman |
| 2 Nov 1973 | 8 Oct 1976 | Sven Olof Andersson |
| 8 Oct 1976 | 18 Oct 1978 | Karin Söder (f) |
| 18 Oct 1978 | 12 Oct 1979 | Hans Blix |
| 12 Oct 1979 | 8 Oct 1982 | Ola Ullsten |
| 8 Oct 1982 | 14 Oct 1985 | Lennart Bodström |
| 14 Oct 1985 | 4 Oct 1991 | Sten Andersson |
| 4 Oct 1991 | 7 Oct 1994 | Margaretha af Ugglas (f) |
| 7 Oct 1994 | 6 Oct 1998 | Lena Hjelm Wallén (f) |
| 6 Oct 1998 | 11 Sep 2003 | Anna Lindh (f) |
| 11 Sep 2003 | 3 Oct 2003 | Jan O. Karlsson (acting) |
| 3 Oct 2003 | 21 Mar 2006 | Laila Freivalds (f) |
| 21 Mar 2006 | 27 Mar 2006 | Bosse Ringholm (acting) |
| 27 Mar 2006 | 24 Apr 2006 | Carin Jämtin (f) (acting) |
| 24 Apr 2006 | 6 Oct 2006 | Jan Eliasson |
| 6 Oct 2006 | Carl Bildt |
Le Date:
1848
Dipartimento Politico
1848/1887
la carica fu attribuita al presidente della confederazione
1/1/1888
Dipartimento degli Affari Esteri
1/1/1896
Dipartimento Politico
1/1/1979
Dipartimento degli Affari Esteri
Ministri dal 1888
1888 | 1892 | ||||
1893 | 1895 | ||||
dal 1896 al 1913 la carica fu attribuita al presidente della confederazione | |||||
arthur hermann hoffman | 1914 | 1917 | |||
1917 | |||||
1918 | 1919 | ||||
1920 | 1940 | ||||
1940 | acting | ||||
1940 | 1944 | ||||
1945 | 1961 | ||||
1961 | 1965 | ||||
1965 | 1970 | ||||
1970 | 1978 | ||||
1978 | 1987 | ||||
1987 | 1993 | ||||
1993 | 1999 | ||||
1999 | 2002 | ||||
Micheline Calmy-Rey | 2003 | ||||
1968 | 1970 | Prince Makhosini Dlamini |
1970 | 1971 | Zonke Amos Khumalo |
1971 | 1972 | Kanyakwezwe Henry Dlamini |
1972 | 1979 | Mhlangano Stephen Matsebula |
1979 | 1982 | Lawrence Macina |
1982 | 1984 | Richard Velephi Dlamini |
1984 | 1986 | Mhambi Mnisi |
1986 | 1987 | Shadrack J.S. Sibanyoni |
1987 | 1993 | Sir George Mbikwakhe Mamba |
1993 | 1995 | Solomon Dlamini |
1995 | 1998 | Arthur Khoza |
1998 | 2001 | Albert Nhlanhla Shabangu |
2001 | 2003 | Abednego Ntshangase |
2003 | Roy Fanourakis | |
2003 | 2006 | Mabili Dlamini |
2006 | 2008 | Moses Mathendele Dlamini |
| 24/10/2008 | Lutfo Dlamini ![]() |




















