![]()
xCoins
Corona norvegese
Euro
Dollaro australiano
Dollaro dei caribi orientali
Dollaro neozelandese
Dollaro U.S.A.
Sterlina britannica
Andorra | (adesione unilaterale |
Antille Olandesi | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Aruba | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Austria | (moneta ufficiale) |
Belgio | (moneta ufficiale) |
Benin | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Bosnia Erzegovina | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Burkina Faso | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Camerun | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Capo Verde | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Centrafrica | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Ciad | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Cipro (Sud) | (moneta ufficiale) |
Cittŕ del Vaticano | (moneta ufficiale) |
Comore | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Congo-Brazzaville | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Costa d' Avorio | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Eire | (moneta ufficiale) |
Finlandia | (moneta ufficiale) |
Francia | (moneta ufficiale) |
Gabon | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Germania | (moneta ufficiale) |
Grecia | (moneta ufficiale) |
Guadalupa | (moneta ufficiale) |
Guinea Bissau | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Guinea Equatoriale | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Guyana Francese | (moneta ufficiale) |
Italia | (moneta ufficiale) |
Kosovo | (adesione unilaterale) |
Lussemburgo | (moneta ufficiale) |
Macedonia | (unilateralmente) |
Mali | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Malta | (moneta ufficiale) |
Martinica | (moneta ufficiale) |
Mayotte | (moneta ufficiale) |
Monaco | (moneta ufficiale) |
Montenegro | (adesione unilaterale) |
Niger | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Nuova Caledonia | (moneta ufficiale) |
Paesi Bassi | (moneta ufficiale) |
Polinesia Francese | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Portogallo | (moneta ufficiale) |
Reunion | (moneta ufficiale) |
Saint Barthelemy | (moneta ufficiale) |
Saint Martin | (moneta ufficiale) |
Saint Pierre et Miquelon | (moneta ufficiale) |
San Marino | (moneta ufficiale) |
Senegal | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Slovenia | (moneta ufficiale) |
Spagna | (moneta ufficiale) |
Terre Australi e Antartiche Francesi | (moneta ufficiale) |
Togo | (tasso di cambio fisso bilaterale) |
Wallis et Futuna | (moneta ufficiale) |
| USA |
| Ecuador |
| Isole Marshalll |
| Micronesia |
| Palau |
| Panama |
| Puerto Rico |
| Northern Marianas Islands |
| Guam |
| British Virgin Island |
| Virgin Islands |
| Turks and Caicos Islands |
| American Samoa |
| Midway Island |
| Wake Island |
| Palmyra Island |
| Johnston and Sand Islands |
| Howland Island |
| Baker Island |
| Jarvis Island |
| Kingman Reef |
| Australia |
| Kiribati |
| Nauru |
| Tuvalu |
| Christmas Island |
| Isole Cocos/Keeling |
| Norfolk Island |
| Australian Antarctic Territory |
| Nuova Zelanda |
Cook Islands | |
| Niue Island |
| Tokelau Islands |
| Ross Dependency |
| Gran Bretagna |
| Channel Islands |
| Pitcairn |
| Saint Helena and Ascension |
| British Indian Oceano Territory |
| Falkland islands |
| South Georgia and Sandwich Islands |
| Gibraltar |
| Guernsey e Jersey Iislands |
| Man island |
| Danimarca |
| Groenlandia - Kalaallit Nunaat |
| Faeroerne - Foroyar |
| Norvegia |
| Bouvet |
| Pietro I |
| Dronning Maud Land |
Anguilla Antigua e Barbuda Dominica Grenada Montserrat Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine
West Caribi Dollar