![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. República de Moçambique
. Мозамбик


Bandiera Nazionale | |
Adozione | 1/5/1983 |
Descrizione | tre nastri orizzontali uguali di verde (in cima), nero e giallo con un triangolo isoscele rosso basato sul lato di sollevamento; il nastro nero è affilato in bianco; concentrato nel triangolo c'è una stella a cinque punte gialla che supporta un fucile attraversato da una zappa nera sovrapposti su un libro bianco aperto |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
MOZ | MZ | MOZ | .mz | MOC |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
MOZ | MZM | 258 | +2 |
x
Cronologia
Regno di Monomotapa
Capitani Maggiori 1501/1569
Capitani Generali 1569/1609
Governatori 1609/1837
Governatori Generali 1837/1921
Alti Commissari e Governatori Generali 1921/1975
Presidenti della Repubblica dal 1975
Primi Ministri dal 1974
Delagoa Bay
Opperhoofden 1721/1730
Karanga
Governanti 1803/1902
Manyika
Mambo dal 1796
Angoshe
Sultanato 1795/1910
Kitangonya
Sceicchi 1750/19xx
Sankul
Sheikh 1753/1910
amaGaza
Nkosi 1825/1897
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 25/6/1975 Indipendence Day
Costituzione: 30/11/1990
-
Inno Nazionale "Pátria Amada" (Beloved Country)
words and music: Mia Couto, Albino Magaia,Salomão Manhiça, Yana, José Vedor,Calane da Silva, Rui Nogar e Gulamo Khan.
adopted 30/4/2002
en portugués
(I)
Na memória de África e do Mundo
Pátria bela dos que ousaram vencer
Moçambique o teu nome é liberdade
O sol de Junho brilhará na sua história.
CORO (dos veces)
Moçambique nossa terra gloriosa
pedra a pedra construindo o novo dia
milhões de braços, uma só força
ó pátria amada vamos vencer.
(II)
Povo unido na defesa da Nação
colhe os frutos do combate pela Paz
cresce o sonho à sombra da bandeira
e vai lavrando na certeza do amanhã.
(III)
Flores brotando no chão do teu suor
pelos rios, pelos montes, pelo mar
nós juramos por ti, ó Moçambique:
nenhum tirano nos irá escravizar.
en español
(I)
En la memoria de África y del Mundo
Patria bella de los que osaron vencer
Mozambique tu nombre es libertad
El sol de Junio brillará en tu historia.
CORO (dos veces)
Mozambique nuestra tierra gloriosa
piedra a piedra construyendo el nuevo día
millones de brazos, una sola fuerza
oh patria amada vamos a vencer.
(II)
Pueblo unido en la defensa de la Nación
cosecha los frutos del combate por la Paz
crece el sueño a la sombra de la bandera
y va labrando en la certeza del mañana.
(III)
Flores brotando en el suelo de tu sudor
por los ríos, por los montes, por el mar
nosotros juramos por ti, oh Mozambique:
ningún tirano nos irá a esclavizar.
Viva, viva a FRELIMO,
Guia do Povo Moçambicano!
Povo heróico qu'arma em punho
O colonialismo derubou.
Todo o Povo unido
Desde o Rovuma até o Maputo,
Luta contra imperialismo
Continua e sempre vencerá.
CHORUS
Viva Moçambique!
Viva a Bandeira, simbolo Nacional!
Viva Moçambique!
Que por ti o Povo lutará.
Unido ao mundo inteiro,
Lutando contra a burguesia,
Nossa Pátria será túmulo
Do capitalismo e exploração.
O Povo Moçambicano
D'operários e de camponeses,
Engajado no trabalho
A riqueza sempre brotará.
CHORUS
Long live FRELIMO,
Guide of the Mozambican people,
Heroic people who, gun in hand,
toppled colonialism.
All the People united
From Rovuma to the Maputo,
Struggle against imperialism
And continue, and shall win.
CHORUS
Long live Mozambique!
Long live our flag, symbol of the Nation!
Long live Mozambique!
For thee your People will fight.
United with the whole world,
Struggling against the bourgeoisie,
Our country will be the tomb
Of capitalism and exploitation.
The Mozambican People,
Workers and peasants,
Engaged in work
Shall always produce wealth.
CHORUS
mutota 1° re | 1425 | |
matope figlio di mutota | 1480 | |
gatsi rusere | ||
kapararidze | ||
mavura | ||
gasa lusere | 1628 |
1501 | 4/5/1505 | Sancho de Tovar |
4/5/1505 | 3/1506 | Pedro da Naia |
3/1506 | 12/1506 | Manuel Fernandes |
12/1506 | 8/9/1507 | Nunho Vaz Pereira |
8/9/1507 | 2/1508 | Vasco de Abreu |
2/1508 | 1509 | Rui de Brito Patalim (acting) |
1509 | 24/6/1512 | António de Saldanha |
24/6/1512 | 6/1512 | Simão de Miranda de Azevedo |
6/1512 | 7/1515 | Sancho de Tovar (acting) |
7/1515 | 6/1518 | Cristóvão de Távora |
6/1518 | 7/1521 | Sancho de Tovar |
7/1521 | 1525 | Diogo de Sepúlveda |
1525 | 1528 | Lopo de Almeida |
1528 | 1531 | António da Silveira de Meneses |
1531 | 1538 | Vicente Pegado |
1538 | 1541 | Alexio Chicorro |
1541 | 1548 | João de Sepúlveda |
1548 | 1551 | Fernão de Sousa de Távora |
1551 | 1553 | Diogo de Mesquita |
1553 | 1557 | Diogo de Sousa |
1557 | 1560 | Sebastião de Sá |
1560 | 1564 | Pantaleão de Sá |
1564 | 1567 | Jerónimo Barreto |
1567 | 1569 | Pedro Barreto Rolim |
1569 | 6/1573 | Francisco Barreto |
6/1573 | 1577 | Vasco Fernandes Homem (acting) |
1577 | 1577 | Fernando Monroi (acting) |
1577 | 1577 | Simão de Silveira (acting) |
1577 | 1582 | Pedro de Castro |
1582 | 1586 | Nunho Pereira |
1586 | 1589 | Jorge Telo de Meneses |
1589 | 1590 | Lourenço de Brito |
1590 | 1595 | Pedro de Sousa |
1595 | 1598 | Nunho da Cunha Ataíde |
1598 | 1601 | Álvaro Abranches |
1601 | 1604 | Vasco de Mascarenhas |
1604 | 1607 | Sebastião de Macedo |
1607 | 1609 | Estévão de Ataíde |
1609 | 1611 | Nunho Álvares Pereira |
1611 | 1612 | Estévão de Ataíde |
1612 | 1612 | Diogo Simoes de Madeira (acting) |
1612 | 1614 | João de Azevedo |
1614 | 1618 | Rui de Melo Sampaio |
1618 | 1623 | Nunho Álvares Pereira |
1623 | 1624 | Lopo de Almeida |
1624 | 1627 | Diogo de Sousa de Meneses |
1627 | 1631 | Nunho Álvares Pereira |
1631 | 1632 | Cristóvão de Brito e Vasconcelos |
1632 | 1633 | Diogo de Sousa de Meneses |
1633 | 1634 | Filipe de Mascarenhas |
1634 | 1639 | Lourenço de Souto _Maior |
1639 | 1640 | Diogo de Vasconcelos |
1640 | 1641 | António de Brito Pacheco |
1641 | 1642 | Francisco da Silveira |
1642 | 1646 | Júlio Moniz da Silva |
1646 | 1648 | Fernão Dias Baião |
1648 | 1651 | Álvaro de Sousa de Távora |
1651 | 1652 | Francisco de Mascarenhas |
1652 | 1657 | Francisco de Lima |
1657 | 1661 | Manuel Corte_Real de Sampaio |
1661 | 1664 | Manuel de Mascarenhas |
1664 | 1667 | António de Melo e Castro |
1667 | 1670 | Inácio Sarmento de Carvalho |
1670 | 1673 | João de Sousa Freire |
1673 | 1674 | Simpao Gomes da Silva |
1674 | 1674 | André Pinto da Fonseca |
1674 | 1676 | Manuel da Silva (acting) |
1676 | 1682 | João de Sousa Freire |
1682 | 1686 | Caetano de Melo e Castro |
1686 | 1689 | Miguel de Almeida |
1689 | 1692 | Manuel dos Santo Pinto |
1692 | 1693 | Tomé de Sousa Correia |
1693 | 1694 | Francisco Correia de Mesquita |
1694 | 1695 | Estévão Jose da Costa |
1695 | 1696 | Francisco da Costa |
1696 | 1699 | Luís de Melo Sampaio |
1699 | 1703 | Jácome de Morias Sarmento |
1703 | 1706 | João Fernandes de Almeida |
1706 | 1708 | Luís de Brito Freire |
1708 | 1712 | Luís Gonçalves da Câmara |
1712 | 1714 | João Fernandes de Almeida |
1714 | 1716 | Francisco de Mascarenhas |
1716 | 1719 | Francisco de Souto-Maior |
1719 | 1722 | Francisco de Alarção e Souto-Maoir |
1722 | 1723 | Álvaro Caetano de Melo Castro |
1723 | 1726 | António João Sequeira e Faria |
1726 | 1730 | António Cardim Fróis |
1730 | 1733 | António Casco de Melo |
1733 | 1736 | José Barbosa Leal |
1736 | 1740 | Nicolau Tolentino de Almeida |
1740 | 1743 | Lourenço de Noronha |
1743 | 1746 | Pedro do Rêgo Barreto da Gama e Castro |
1746 | 1750 | Caetano Correia da Sá |
1750 | 3/1758 | Francisco de Melo e Castro |
3/1758 | 4/1758 | João Manuel de Melo |
4/1758 | 28/5/1759 | David Marques Pereira |
28/5/1759 | 6/1/1763 | Pedro de Saldanha e Albuquerque |
6/1/1763 | 1765 | João Pereira da Silva Barba |
1765 | 6/1779 | Baltasar Manuel Pereira do Lago |
6/1779 | 1780 | amministrazione provinciale |
1780 | 1781 | José de Vasconcelos e Almeida |
1781 | 4/1/1782 | Vicente Caetano da Maria e Vasconcelos |
4/1/1782 | 1786 | Pedro de Saldanha e Albuquerque |
1786 | 1793 | António de Melo e Castro |
1793 | 1797 | Diogo de Sousa Coutinho |
1797 | 9/1801 | Francisco Guedes de Carvalho Meneses da Costa |
9/1801 | 8/1805 | Isidro de Sousa e Sá |
8/1805 | 12/1807 | Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral Cardoso |
12/1807 | 14/8/1809 | amministrazione provinciale |
14/8/1809 | 8/1812 | António Manuel de Melo e Castro de Mendonça |
8/1812 | 2/1817 | Marcos Caetano de Abreu e Meneses |
2/1817 | 9/1818 | José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque |
9/1818 | 11/1819 | amministrazione provinciale |
11/1819 | 6/1821 | João da Costa Brito-Sanches |
6/1821 | 6/1824 | amministrazione provinciale |
6/1824 | 1/1825 | João Manuel da Silva |
1/1825 | 8/1829 | Sebãstiao Xavier Botelho |
8/1829 | 1/1832 | Paulo José Miguel de Brito |
1/1832 | 3/1834 | amministrazione provinciale |
3/1834 | 3/1836 | José Gregório Pagado |
3/1836 | 3/1837 | amministrazione provinciale |
3/1837 | 10/1837 | António José de Melo |
10/1837 | 3/1838 | João Carlos Augusto de Oyenhausen e Gravenburg, marquês de Aracaty |
3/1838 | 25/3/1840 | Juiz A. de Ramalho de Sá presidente del consiglio di governo |
25/3/1840 | 5/1841 | Joaquim Pereira Marinho |
5/1841 | 15/2/1843 | João da Costa Xavier |
15/2/1843 | 5/1847 | Rodrigo Luciano de Abreu e Lima |
5/1847 | 10/1851 | Domingos Fortunato de Vale |
10/1851 | 4/1854 | Joaquim Pinto de Magalhães |
4/1854 | 9/1857 | Vasco Guedes de Carvalho e Meneses acting |
9/1857 | 2/1864 | João Tavares d'Almeida |
2/1864 | 4/1864 | Candido M. Montes presidente del consiglio di governo |
4/1864 | 10/1867 | António do Canto e Castro |
10/1867 | 9/1868 | António Augusto de Almeida Portugal Correia de Lacerda |
9/1868 | 2/1869 | M.N.P. de Ataíde e Azevedo presidente del consiglio di governo |
2/1869 | 4/1869 | António Tavares de Almeida |
4/1869 | 12/1869 | Fernão da Costa Leal |
12/1869 | 6/1870 | Juiz E.K. da Fonseca e Gouveia presidente del consiglio di governo |
6/1870 | 8/1870 | Inácio A. Alves |
8/1870 | 12/1873 | José Rodrigues Coelho do Amaral |
12/1873 | 8/1874 | Juiz J.M. Crispiniano da Fonseca presidente del consiglio di governo |
8/1874 | 12/1877 | José Guedes de Carvalho e Meneses |
12/1877 | 1/1880 | Francisco Maria da Cunha |
1/1880 | 8/1881 | Augusto César Rodrigues Sarmento acting |
8/1881 | 2/1882 | Carlos Eugénio Correia da Silva, visconde de Paco d'Arcos |
2/1882 | 4/1882 | J. d'Almeida d'Avila acting |
4/1882 | 4/1885 | Agostinho Coelho |
4/1885 | 7/1885 | D. Henrique Real da Silva presidente del consiglio di governo |
7/1885 | 3/1889 | Augusto Vidal de Castilho Barreto |
3/1889 | 7/1889 | José Joaquim d'Almeida acting |
7/1889 | 7/1890 | José Antonio de Brissac das Neves Ferreira |
7/1890 | 2/7/1891 | Joaquim José Machado |
2/7/1891 | 5/1893 | Rafael Jacome Lopes d'Andrade |
5/1893 | 13/1/1894 | Francisco Teixeira da Silva |
13/1/1894 | 7/1894 | Joaquim da Graça Correia e Lança presidente del consiglio di governo |
7/1894 | 1/1895 | Fernão de Magalhães e Meneses |
1/1895 | 1/1896 | António José Enes commissario |
1/1896 | 3/1896 | Joaquim da Graça Correia e Lança acting |
3/1896 | 11/1897 | Joaquim Mousinho de Albuquerque |
11/1897 | 8/1898 | Baltasar Friere Cabral acting |
8/1898 | 12/1898 | Carlos Alberto Schultz Xavier |
12/1898 | 3/1900 | Álvaro António Ferreira |
3/1900 | 5/1900 | Júlio José, marqués da Costa |
5/1900 | 10/1900 | Joaquim José Machado |
10/1900 | 12/1902 | Manuel Rafael Gorjão |
12/1902 | 2/1905 | Thomás António García Rosado |
2/1905 | 10/1906 | João António de Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira |
10/1906 | 11/1910 | Alfredo Augusto Freire de Andrade |
11/1910 | 5/1911 | José Freitas Ribeiro acting |
5/1911 | 2/1912 | José Francisco de Azevedo e Silva |
2/1912 | 3/1913 | Alfredo Afonso Mendeses de Magalhães |
3/1913 | 4/1914 | Augusto Ferreira dos Santos |
4/1914 | 5/1915 | Joaquim José Machado |
5/1915 | 10/1915 | Alfredo Baptista Coelho |
10/1915 | 4/1918 | Álvaro Xavier de Castro |
4/1918 | 4/1919 | Pedro Francisco Massano do Amorim |
4/1919 | 3/1921 | Manuel Juiz Moreira da Fonseca acting
|
3/1921 | 9/1923 | Manuel de Brito Camacho |
9/1923 | 11/1924 | Manuel Juiz Moreira da Fonseca |
11/1924 | 5/1926 | Víctor Hugo de Azevedo Coutinho |
5/1926 | 11/1926 | Ivens Ferraz |
11/1926 | 4/1938 | José Ricardo Pereira Cabral |
4/1938 | 1941 | José Nicolau Nunes de Oliveira |
1941 | 5/1947 | João Tristão de Bettencourt |
5/1947 | 12/1948 | Luis de Sousa e Vasconcelos |
12/1948 | 1958 | Gabriel Mauricio Teixeira |
1958 | 1961 | Pedro Correia de Barros |
1961 | 1964 | Manuel Maria Sarmento Rodrigues |
1964 | 1969 | José Augusto da Costa Almeida |
1969 | 1972 | Eduardo Arantes e Oliveira |
1972 | 27/4/1974 | Manuel Pimentel Pereira dos Santos |
27/4/1974 | 11/6/1974 | David Teixeira Ferreira acting |
11/6/1974 | 19/8/1974 | Henriques Soares de Melo |
19/8/1974 | 12/9/1974 | Jorge Ferro Ribeiro acting |
12/9/1974 | 25/6/1975 | Victor Crespo |
Presidenti della Repubblica dal 1975
Joaquim Alberto Chissanó | 12/9/1974 | 1975 |
mario da graça machungo | 17/7/1986 | 1994 |
16/12/1994 | 2004 | |
Luisa Diogo Dias (f)
| 17/2/2004 |

Le Date:
3/1721
fondazione del forte olandese di Lijdzaamheid (Lydsaamheid) a Delagoa Bay vicino all'odierna Maputo sotto la Dutch East India Company subordinato alla Cape Colony
4/1722 - 28/8/1722
i pirati guidati da Taylor occupano il forte
27/12/1730
il forte è abbandonato
Opperhoofden 1721/1730
| Mar 1721 | May 1721 | Willem van Taak |
| May 1721 | 1722 | Casparus Swertner |
| Apr 1722 | 28 Aug 1722 | Taylor (governo dei pirati) |
| 1722 | May 1724 | Jean Michel |
| Jun 1724 | 1726 | Jan van de Capelle |
| 1726 | 8 Jan 1727 | Jan de Koning |
| 8 Jan 1727 | 27 Dec 1730 | Jan van de Capelle |
up
Karanga
Le Date:
1420
fondazione dello stato di Karanga
1902
il Portogallo estingue Karanga
Governanti 1803/1902
| 1803 | 1804 | Cangara II |
| 1804 | 1806 | Mutiwapangome |
| 1806 | Mutiwaora | |
| 1806 | 1807 | Cipfumba |
| 1807 | 1828 | Nyasoro |
| 1828 | 1830 | Cimininyambo (Kandeya II) |
| 1830 | 1849 | Dzeka |
| 1849 | 1868 | Kataruza |
| 1868 | 1870 | Kandeya III |
| 1870 | 1887 | Dzuda |
| 1887 | 1902 | Cioko Dambamupute |
up
Manyika
Le Date:
1494
costituzione dello stato di Manyika in origine soggetto a Karanga
1695
conquistato da Cangamire e la linea Nguruve sostituisce la linea Tembo-shumba
Mambo dal 1796
| 1796 | 1807 | Cikanga Nyarumwe II |
| 1807 | 1813 | Cikanga Nyangombe |
| 1813 | 1818 | Cikanga Nyamandoto II |
| 1818 | 1822 | Cikanga Nyarumwe II |
| 1822 | Cikanga Juru or Mutasa Juru | |
| 1822 | 1845 | Mutasa Mutemberwa |
| 1845 | 1865 | Mutasa Matidya Dasi |
| 1865 | 1870 | Mutasa Mvumbi |
| 1870 | 1902 | Mutasa Tendayi Katsatso "Cifambausiku" |
| 1902 | 1911 | Mutasa Cakanyuka |
| 1911 | 1943 | Mutasa Kadzima |
| 1943 | 1957 | Mutasa Cimuriwo |
| 1957 | 1959 | Mutasa Mashita Mukukudzi |
| 1959 | 1965 | Mutasa Makanda Gomwe |
| 1965 | Mutasa Pafiwa |
up
Angoshe
Le Date:
1485
costituzione del Sultanato di Angoshe
1910
il Portogallo estingue Angoshe
Sultanato 1795/1910
| 1795 | 1817 | `Alawi ibn Muhsini |
| 1817 | 1821 | Hasan Camakama |
| 1821 | 18.. | `Alawi Mugosirima |
| 18.. | 1849 | Ahmadi ibn Sulayman "Bari Bwana Mkuu" |
| 1849 | 1861 | Hasani Usufu |
| 1861 | 1877 | Musa Muhammad Sahib "Musa Quanto" |
| 1877 | 1884 | Sulayman ibn Raja |
| 1884 | 1889 | Husayn Ibrahimu |
| 1889 | 1910 | Ibrahimu ibn Sulayman |
up
Kitangonya
Le Date:
1750
costituzione dello sceiccato di Kitangonya
1906
il Portogallo estingue lo sceiccato
Sceicchi 1750/19xx
| 1750 | 1775 | .... |
| 1775 | 1804 | Twakali Hija |
| 1804 | 1817 | Janfar Salim |
| 1817 | 1850 | Sulayman Bwana Hajj |
| 1850 | 1873 | `Ali Amisi Heri |
| 1873 |




















