![]()
xPolitical Organizations
Organizzazioni Internazionali Politiche
A ~ B
Agenzia delle Nazioni Unite per il Salvataggio e il Lavoro per i Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / UNRWA
Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico / Association of Southeast Asian Nations / ASEAN
Associazione Latino-Americana di Integrazione / ALADI
Associazione Sud Asiatica per la Cooperazione Regionale / South Asian Association for Regional Cooperation / SAARC
Trattato Antartico / Antarctic Treaty
Autoritŕ Inter Governativa per lo Sviluppo / Inter-Governmental Authority on Development
/ IGAD
BeNeLux / Belgique-Nederland-Luxembourg
up
Agenzia delle Nazioni Unite per il Salvataggio e il Lavoro per i Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Sede: Gaza City (Gaza Strip) e Amman (Jordan)
(Beirut, Lebanon 1950-1978; Vienna, Austria 1978-1996)
Le Date:
8/12/1949
costituzione dell'UNRWA come agenzia dell'ONU
1/5/1950
inizio dell'attivitŕ
Commissari Generali dal 1950
1 May 1950 | 30 Jun 1951 | Howard Kennedy (Canada) |
1 Jul 1951 | 7 Mar 1953 | John B. Blandford (U.S.) |
7 Mar 1953 | 15 Jun 1954 | Leslie J. Carver (U.K.) (acting) |
15 Jun 1954 | 15 Jun 1958 | Henry R. Labouisse (U.S.) |
15 Jun 1958 | 15 Apr 1959 | Leslie J. Carver (U.K.) (acting) |
15 Feb 1959 | 31 Dec 1963 | John Davis (U.S.) |
1 Jan 1964 | 14 May 1971 | Lawrence Michelmore (U.S.) |
15 May 1971 | 31 Mar 1977 | Sir John Shaw Rennie (U.K.) |
1 Apr 1977 | 15 Apr 1979 | Thomas W. McElhiney (U.S.) |
15 Apr 1979 | 9 Jul 1979 | Alan J. Brown (U.K.) (acting) |
9 Jul 1979 | 31 Oct 1985 | Olof Rydbeck (Sweden) |
1 Nov 1985 | 28 Feb 1991 | Giorgio Giacomelli (Italy) |
1 Mar 1991 | 29 Feb 1996 | Ilter Türkmen (Turkey) |
1 Mar 1996 | 31 Mar 2005 | Peter Hansen (Denmark) |
1 Apr 2005 | Karen Koning AbuZayd (f) (U.S.) (acting fino al 28/6/2005) |
Comitato Consultivo di 21 membri
Stati Aderenti:
8 Dec 1949 | France, Turkey, United Kingdom, United States |
13 Oct 1952 | Syria |
19 Dec 1952 | Jordan |
24 Feb 1953 | Egypt |
12 Feb 1954 | Belgium |
29 Dec 1954 | Lebanon |
13 Dec 1972 | Japan |
8 Dec 2005 | Australia, Canada, Denmark, Germany, Italy, The Netherlands, Norway, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland |
Trattato Antartico / Antarctic Treaty
- bandiera dal 1/9/2004
Sede: Buenos Aires (Argentina) dal 23/6/1961
Le Date:
1/9/1959
firma del Trattato
23/6/1961
inizio dell'attivitŕ del Trattato
1/9/2004
creazione di un Secretariato permanente
Segretari Esecutivi dal 2004
1 Sep 2004 | . | Johannes "Jan" Huber (Netherlands) |
Stati aderenti:
23 Jun 1961 | Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, Poland, South Africa, Soviet Union (fino al 25/12/1991 e sostituita dalla Russia), United Kingdom, United States |
14 Jun 1962 | Czechoslovakia (fino al 31/12/1992) |
20 May 1965 | Denmark |
30 Mar 1967 | The Netherlands |
15 Sep 1971 | Romania |
19 Nov 1974 | East Germany (fino al 3/10/1990 e unitasi alla Germania Ovest) |
16 May 1975 | Brazil |
11 Sep 1978 | Bulgaria |
5 Feb 1979 | West Germany (dal 3/10/1990 unione delle Germanie) |
11 Jan 1980 | Uruguay |
16 Mar 1981 | Papua New Guinea |
18 Mar 1981 | Italy |
10 Apr 1981 | Peru |
31 Mar 1982 | Spain |
8 Jun 1983 | China |
19 Aug 1983 | India |
27 Jan 1984 | Hungary |
24 Apr 1984 | Sweden |
15 May 1984 | Finland |
16 Aug 1984 | Cuba |
28 Nov 1986 | South Korea |
8 Jan 1987 | Greece |
21 Jan 1987 | North Korea |
25 Aug 1987 | Austria |
15 Sep 1987 | Ecuador |
4 May 1988 | Canada |
31 Jan 1989 | Colombia |
15 Nov 1990 | Switzerland |
31 Jul 1991 | Guatemala |
28 Oct 1992 | Ukraine |
1 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
25 Jan 1996 | Turkey |
24 May 1999 | Venezuela |
17 May 2001 | Estonia |
27 Dec 2006 | Belarus |
BeNeLux / Belgique-Nederland-Luxembourg

bandiera dal 1951

Segretariato
B.M.J. Hennekam | 1/1/2007 | |
J.P.R.M. van Laarhoven | 1/1/2007 | . |
Presidenti del Parlamento dal 1957
1957 | 1958 | F. Van Cauwelaert | B |
1958 | 1959 | J.A.W. Burger | NL |
1959 | 1960 | C. Linden | L |
1960 | 1961 | M.A. Pierson | B |
1961 | 1962 | F.J.F.M. van Thiel | NL |
1962 | 1963 | R. Fandel | L |
1963 | 1964 | R. Drčze | B |
1964 | 1965 | J.M. Stoffels Van Haaften | NL |
1965 | 1966 | G. Wagner | L |
1966 | 1967 | G. Crommen | B |
1967 | 1968 | N.G. Geelkerken | NL |
1968 | 1969 | A. Berchem | L |
1969 | 1970 | P. Herbiet | B |
1970 | 1971 | M. de Niet | NL |
1971 | 1972 | R. Van den Bulcke | L |
1973 | 1974 | F. Boey | B |
1975 | 1976 | H.J. de Koster | NL |
1977 | 1978 | J. Winkin | L |
1979 | 1980 | T. Declercq | B |
1981 | 1982 | D. van Ooijen | NL |
1983 | 1984 | J. Eyschen, J. Barthel | L |
1985 | 1986 | J. Wyninckx | B |
1987 | 1988 | B.M.J. Hennekam | NL |
1989 | 1990 | A. Schroeder, A. Biver | L |
1991 | 1992 | J. Bock | B |
1993 | 1994 | D.J.D. Dees | NL |
1995 | 1996 | A. Jung | L |
1997 | 1998 | C. Moors | B |
1999 | 2000 | Stoffelen, W. Swildens Rozendaal | NL |
2001 | 2002 | J. Schummer | L |
2003 | 2004 | J.M. Happart | B |
2005 | 2006 | F. de Nerée tot Babberich | NL |
2007 | Roger Negri | L |
Stati Aderenti
Belgio, Paesi Bassi,Lussemburgo
Le Date:
25/7/1921
istituzione di un'Unione economica belga-lussemburghese
5/9/1944
firma a Londra di una convenzione doganale tra i governi in esilio dei tre paesi sotto occupazione tedesca
1/1/1948
inizio dell'attivitŕ dell'unione doganale
3/2/1958
firma di un'unione economica chiamata BENELUX
1/11/1960
inizio attivitŕ dell'unione economica
1/11/1960
Unione Economica tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo
dal 1997
Costituita il 6/6/1967 e dopo lo sciglimento nel 6/1977 fu ricostituita il 14/3/1996 e divenne operativa il 15/1/2001. Ha l'obiettivo di migliorare i rapporti commerciali dell' area.
Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico / Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
bandiera dal 31/5/1997
Istituita l'8/8/1967 con il trattato di Bangkok per favorire la cooperazione economica e sociale
Sede: Jakarta (Indonesia)
Inno dell'ASEAN "ASEAN Song of Unity"
music by ryan cayabyab
lyrics by nicanor g. tiongson
asean, oh asean
our voices rise as one
from land to land from sea to sea
reach out to everyone
asean, oh asean
let's link our arms and stand
behold the sun has risen to
the level of our eyes
behold the sun has risen to
the level of our eyes
Le Date:
31/1/1961 - 1963
fondazione dell'Association of Southeast Asia (ASA) tra Malaysia, Philippines e Thailand)
8/8/1967
Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine, Singapore e Brunei costituiscono l' Associazione dei Popoli dell' Asia del Sud Est / ASEAN
1/1/2002
I paesi dell' ASEAN costituisco la AFTA come associazione di libero scambio
Segretari Generali dal 1976
7 Jun 1976 | 18 Feb 1978 | Hartono Dharsono (Indonesia) |
19 Feb 1978 | 1 Jul 1978 | Umarjadi Njotowijono (Indonesia) |
10 Jul 1978 | 1 Jul 1980 | Datuk Ali bin Abdullah (Malaysia) |
1 Jul 1980 | 1 Jul 1982 | Narciso G. Reyes (Philippines) |
18 Jul 1982 | 16 Jul 1984 | Chan Kai Yau (Singapore) |
16 Jul 1984 | 16 Jul 1986 | Phan Wannamethee (Thailand) |
16 Jul 1986 | 16 Jul 1989 | Roderick Yong (Brunei Darussalam) |
17 Jul 1989 | 1 Jan 1993 | Rusli Noor (Indonesia) |
1 Jan 1993 | 5 Jan 1998 | Datuk Ajit Singh (Malaysia) |
5 Jan 1998 | 6 Jan 2003 | Rodolfo C. Severino (Philippines) |
6 Jan 2003 | 7 Jan 2008 | Ong Keng Yong (Singapore) |
7 Jan 2008 | Surin Pitsuwan (Thailand) |
Storia delle bandiere:
1971 - 23/7/1994
23/7/1994 - 31/5/1997
dal 31/5/1997
Accordo Centro Europeo di Libero Scambio / Central European Free Trade Agreement / CEFTA

Le Date:
21/12/1992
fondazione dell'Accordo Centro Europeo di Libero Scambio per eliminare i dazi interni sui beni scambiati tra i paesi membri.
19/12/2006
rinnovamento della CEFTA per la creazione entro il 31/12/2010 di una zona di libero scambio
Stati aderenti:
Polonia | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Ungheria | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Cecoslovacchia | 1992 (dissolta il 31/12/1992) |
Slovenia | 1996 (ritiratasi nel 2004) |
Romania | 1997 (ritiratasi nel 2007) |
Bulgaria | 1998 (ritiratasi nel 2007) |
Croazia | 2002 |
Repubblica Ceca | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Slovacchia | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Macedonia | 2006 |
Moldavia | 2007 |
Serbia | 2007 |
Bosnia Erzegovina | 2007 |
Montenegro | 2007 |
Albania | 2007 |
Kosovo | 2007 |
Autoritŕ Inter Governativa per lo Sviluppo / Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) 
Sede: Gibuti (Gibuti)
Le Date:
15 Jan 1986
costituzione dell'Inter-Governmental Authority on Drought and Development (IGADD)
21/3/1996
rinominato Inter-Governmental Authority on Development (IGAD)
Segretari Esecutivi:
1996 | 8 Apr 2000 | Tekestc Ghebray (Ethiopia) |
8 Apr 2000 | Attalla Hamad Bashir (The Sudan) |
Stati aderenti:
15 Jan 1986 | Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, The Sudan, Uganda |
Sep 1993 | Eritrea |
Sede: Kathmandu (Nepal)
Le Date:
8/12/1985
costituzione della Associazione Sud Asiatica per la Cooperazione Regionale
Segretari Generali dal 1987
16 Jan 1987 | 15 Oct 1989 | Abul Ahsan (Bangladesh) |
17 Oct 1989 | 31 Dec 1991 | Kant Kishore Bhargava (India) |
1 Jan 1992 | 31 Dec 1993 | Ibrahim Hussain Zaki (Maldives) |
1 Jan 1994 | 31 Dec 1995 | Yadav Kant Silwal (Nepal) |
1 Jan 1996 | 31 Dec 1998 | Naeem U. Hasan (Pakistan) |
1 Jan 1999 | 10 Jan 2002 | Nihal Rodrigo (Sri Lanka) |
11 Jan 2002 | 28 Feb 2005 | Q.A.M.A. Rahim (Bangladesh) |
1 Mar 2005 | Lyonpo Chenkyab Dorji (Bhutan) |
Stati aderenti:
8 Dec 1985 | Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka |
3 Apr 2007 | Afghanistan |
Associazione Latino-Americana di Integrazione / ALADI
Ha sostituito dopo il trattato di Montevideo (1980) l'ALALC (Associazione Latino-Americana di Libero Scambio, costituita nel 1960). Scopo dell'organizzazione č di promuovere la costituzione di un mercato comune latino-americano. Ne fanno parte: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perů, Uruguay, Venezuela.




