![]()
Organizzazioni Internazionali Politiche
D ~ N
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia / United Nations Children's Fund / UNICEF
Forum delle Isole del Pacifico / Pacific Islands Forum
Gruppo degli Otto / Group of Eight / G-8
Gruppo di Stati d'Africa, dei Caraibi, del Pacifico / African,Caribbean and Pacific Group of States / ACP
Internazionale Comunista / Comintern
Lega Araba / Arab League
Movimento dei Non Allineati / Non-Aligned Movement / NAM
up
Internazionale Comunista / Comintern

Sede: Mosca dal 4/3/1919 (URSS)
Costituzione dell'Internazionale Comunista
Le Date:
4/3/1919
costituzione del Comintern
15/5/1943
dissoluzione del Comintern
22/9/1947 - 17/4/1956
costituzione del Communist Information Bureau / Cominform
Presidenti del Comitato Esecutivo 1919/1943
6 Mar 1919 | 1926 | Grigory Yevseyevich Zinoviev (URSS |
1926 | 1929 | Nikolay Ivanovich Bukharin (URSS) |
1929 | 1934 | Segretari (de facto acting) |
1934 | 15 May 1943 | Georgi Mikhailov Dimitrov (Bulgaria) |
up
Lega Araba / Arab League
bandiera dal 1945
Alleanza costituita al Cairo nel 1945 per rafforzare la cooperazione tra i paesi membri in materia di difesa comune, politica estera ed economica.
Sede: Cairo (Egypt)
(a Tunisi 1979-1990)
Le Date:
22/3/1945
fondazione della Lega degli Stati Arabi
Segretari Generali dal 1945
22 Mar 1945 | Sep 1952 | Abdel Rahman Azzam (Egypt) (dal 27/12/1945, Abdel Rahman Azzam Pasha) |
Sep 1952 | 1 Jun 1972 | Abdel Khaliq Hassuna (Egypt) |
1 Jun 1972 | Mar 1979 | Mahmoud Riad (Egypt) |
Mar 1979 | Sep 1990 | Chedli Klebi (Tunisia) |
Sep 1990 | 15 May 1991 | Assad al Assad (Lebanon) (acting) |
15 May 1991 | 15 May 2001 | Esmat Abdel Meguid (Egypt) |
15 May 2001 |
| Amr Moussa (Egypt) |
Stati aderenti:
22 Mar 1945 | Egypt (sospeso dal 26/3/1979 al 23/5/1989), Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria (unione all'Egitto dal 22/2/1958 al 28/9/1961 nella United Arab Republic e rientrato il 29/10/1961), Transjordan (dal 1949 Giordania), Yemen (Sana) (dal 1990 unione dello Yemen (Sana) e dello Yemen) |
28 Mar 1953 | Libya (l'annuncio del ritiro il 24/10/2002 fu cancellato definitivamente il 25/5/2003) |
19 Jan 1956 | The Sudan |
1 Jan 1958 | Tunisia |
1 Oct 1958 | Morocco |
20 Jul 1961 | Kuwait |
16 Aug 1962 | Algeria |
12 Dec 1967 | Yemen (Aden) |
11 Sep 1971 | Bahrain, Qatar |
29 Sep 1971 | Oman |
6 Dec 1971 | United Arab Emirates |
26 Nov 1973 | Mauritania |
14 Feb 1974 | Somalia |
9 Sep 1976 | Palestine Liberation Organization |
4 Sep 1977 | Djibouti |
20 Nov 1993 | Comoros |
Istituita nel 1975 con la convenzione di Lomé, raggruppa circa 70 paesi extraeuropei che intrattengono stretti rapporti di cooperazione con l'UE.
Sede: Bruxelles (Belgio)
Le Date:
28/2/1975
firma della Convenzione di Lomè da parte della Comunità Europea e dei paesi della futura ACP per garantire assistenza tecnica e finanziaria e concessioni commerciali
6/6/1975
firma dell'Accordo di Georgetown per la creazione dell'ACP Group
Segretari Generali dal 1976
1976 | 1979 | Tieoulé Konaté (Mali) |
1979 | 1984 | Tom Okelo Odongo (Kenya) |
1984 | 1989 | Edwin W. Carrington (Trinidad and Tobago) |
1989 | 1994 | Ghebray Berhane (Ethiopia) |
1994 | 1996 | Carl Greenidge (Guyana) (acting) |
16 Jul 1996 | 29 Feb 2000 | Peter Ngandu Magande (Zambia) |
1 Mar 2000 | 28 Feb 2005 | Jean Robert Goulongana (Gabon) |
1 Mar 2005 |
| Sir John Kaputin (Papua New Guinea) |
Stati aderenti:
6 Jun 1975 | The Bahamas, Barbados, Botswana, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 3/11/1975 Benin), Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, The Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, The Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Uganda, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso), Western Samoa (dal 1997 Samoa), Zaire (dal 1997 Congo Kinshasa), Zambia |
8 Dec 1984 | Antigua and Barbuda, Belize, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Dominica, Kiribati, Liberia, Mozambique, Papua New Guinea, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Solomon Islands, Suriname, Tuvalu, Vanuatu, Zimbabwe |
4 Nov 1995 | Angola, Dominican Republic, Haiti |
23 Jun 2000 | Cook Islands, Eritrea, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Namibia, Nauru, Niue, Palau, South Africa |
14 Dec 2000 | Cuba |
16 May 2003 | East Timor |
Gruppo degli Otto / Group of Eight (G-8)
Gruppo di stati che rappresentano i paesi più industrializzati del mondo fondato il 15/1/1/1975 )
Le Date:
15/11/1975
formazione del "Group of 6" (G-6) dei paesi più industrializzati
27/6/1976
rinominato "Group of 7" (G-7)
20/7/2001
rinominato "Group of 8" (G-8) con l'ingresso della Russia
Presidenti:
15 Nov 1975 | 31 Dec 1975 | Valery Giscard d'Estaing (France) |
1 Jan 1976 | 31 Dec 1976 | Gerald Ford (U.S.) |
1 Jan 1977 | 31 Dec 1977 | James Callaghan (U.K.) |
1 Jan 1978 | 31 Dec 1978 | Helmut Schmidt (West Germany) |
1 Jan 1979 | 31 Dec 1979 | Masayoshi Ohira (Japan) |
1 Jan 1980 | 18 Oct 1980 | Francesco Cossiga (Italy) |
18 Oct 1980 | 31 Dec 1980 | Arnaldo Forlani (Italy) |
1 Jan 1981 | 31 Dec 1981 | Pierre Elliott Trudeau (Canada) |
1 Jan 1982 | 31 Dec 1982 | François Mitterand (France) |
1 Jan 1983 | 31 Dec 1983 | Ronald Reagan (U.S.) |
1 Jan 1984 | 31 Dec 1984 | Margaret Thatcher (f) (U.K.) |
1 Jan 1985 | 31 Dec 1985 | Helmut Kohl (West Germany) |
1 Jan 1986 | 31 Dec 1986 | Yasuhiro Nakasone (Japan) |
1 Jan 1987 | 18 Apr 1987 | Bettino Craxi (Italy) |
18 Apr 1987 | 31 Dec 1987 | Amintore Fanfani (Italy) |
1 Jan 1988 | 31 Dec 1988 | Brian Mulroney (Canada) |
1 Jan 1989 | 31 Dec 1989 | François Mitterand (France) |
1 Jan 1990 | 31 Dec 1990 | George H. Bush (U.S.) |
1 Jan 1991 | 31 Dec 1991 | John Major (U.K.) |
1 Jan 1992 | 31 Dec 1992 | Helmut Kohl (Germany) |
1 Jan 1993 | 9 Aug 1993 | Kiichi Miyazawa (Japan) |
9 Aug 1993 | 31 Dec 1993 | Morihiro Hosokawa (Japan) |
1 Jan 1994 | 11 May 1994 | Carlo Azeglio Ciampi (Italy) |
11 May 1994 | 31 Dec 1994 | Silvio Berlusconi (Italy) |
1 Jan 1995 | 31 Dec 1995 | Jean Chretien (Canada) |
1 Jan 1996 | 31 Dec 1996 | Jacques Chirac (France) |
1 Jan 1997 | 31 Dec 1997 | Bill Clinton (U.S.) |
1 Jan 1998 | 31 Dec 1998 | Tony Blair (United Kingdom) |
1 Jan 1999 | 31 Dec 1999 | Gerhard Schröder (Germany) |
1 Jan 2000 | 5 Apr 2000 | Keizo Obuchi (Japan) |
5 Apr 2000 | 31 Dec 2000 | Yoshiro Mori (Japan) |
1 Jan 2001 | 11 Jun 2001 | Giuliano Amato (Italy) |
11 Jun 2001 | 31 Dec 2001 | Silvio Berlusconi (Italy) |
1 Jan 2002 | 31 Dec 2002 | Jean Chretien (Canada) |
1 Jan 2003 | 31 Dec 2003 | Jacques Chirac (France) |
1 Jan 2004 | 31 Dec 2004 | George W. Bush (U.S.) |
1 Jan 2005 | 31 Dec 2005 | Tony Blair (United Kingdom) |
1 Jan 2006 | 31 Dec 2006 | Vladimir Putin (Russia) |
1 Jan 2007 | 31 Dec 2007 | Angela Merkel (f) (Germany) |
1 Jan 2008 |
| Yasuo Fukuda (Japan) |
Stati aderenti:
15 Nov 1975 | France, Federal Republic of Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States |
27 Jun 1976 | Canada |
20 Jul 2001 | Russia |
Movimento dei Non Allineati / Non-Aligned Movement (NAM)

Sede: Jakarta (Indonesia)
Le Date:
1/9/1961
fondazione del Non-Aligned Movement
Presidenti dal 1961
1 Sep 1961 | 5 Oct 1964 | Josip Broz Tito (Yugoslavia) |
5 Oct 1964 | 8 Sep 1970 | Gamal Abdel Nasser (Egypt) |
8 Sep 1970 | 5 Aug 1973 | Kenneth Kaunda (Zambia) |
5 Aug 1973 | 16 Aug 1976 | Houari Boumedienne (Algeria) |
16 Aug 1976 | 4 Feb 1978 | William Gopallawa (Sri Lanka) |
4 Feb 1978 | 3 Sep 1979 | Junius Richard Jayawardene (Sri Lanka) |
3 Sep 1979 | 7 Mar 1983 | Fidel Castro (Cuba) |
7 Mar 1983 | 25 Jul 1982 | N. Sanjiva Reddy (India) |
25 Jul 1982 | 1 Sep 1986 | Zail Singh (India) |
1 Sep 1986 | 4 Sep 1989 | Robert Mugabe (Zimbabwe) |
4 Sep 1989 | 15 May 1990 | Janez Drnovsek (Yugoslavia) |
15 May 1990 | 15 May 1991 | Borisav Jovic (Yugoslavia) |
1 Jul 1991 | 3 Oct 1991 | Stipe Mesic (Yugoslavia) |
3 Oct 1991 | 15 Jun 1992 | Branko Kostic (acting) (Yugoslavia) |
15 Jun 1992 | 1 Sep 1992 | Dobrica Cosic (Yugoslavia) |
1 Sep 1992 | 18 Oct 1995 | Suharto (Indonesia) |
18 Oct 1995 | 7 Aug 1998 | Ernesto Samper Pizano (Colombia) |
7 Aug 1998 | 2 Sep 1998 | Andrés Pastrana Arango (Colombia) |
2 Sep 1998 | 16 Jun 1999 | Nelson Mandela (South Africa) |
16 Jun 1999 | 20 Feb 2003 | Thabo Mbeki (South Africa) |
20 Feb 2003 | 31 Oct 2003 | Datuk Seri Mahathir bin Mohamad (Malaysia) |
31 Oct 2003 | 14 Sep 2006 | Datuk Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia) |
14 Sep 2006 | Fidel Castro (Cuba) | |
14 Sep 2006 | Raúl Castro (Cuba) (acting per Fidel Castro) |
Stati aderenti:
1 Sep 1961 | Afghanistan, Algeria, Burma (dal 1989 Myanmar), Cambodia, Ceylon (dal 1972 Sri Lanka), Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) , Cuba, Cyprus (fino al 1/5/2004), Egypt (1958 /1961 parte della Repubblica Araba Unita dall'unione di Egypt e Syria; nel 1961 la Syria lasciò l'unione), Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, The Sudan, Tunisia, Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) nella Repubblica dello Yemen), Yugoslavia (sospesa dal 30/9/1992; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro dissolta il 5/6/2006) |
5 Oct 1964 | Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 1975 Benin), Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Liberia, Libya, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Syria, Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964), Togo, Uganda, Zambia |
8 Sep 1970 | Botswana, Equatorial Guinea, Gabon, Guyana, Jamaica, Lesotho, Malaysia, Rwanda, Singapore, Swaziland, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen)6 |
5 Sep 1973 | Argentina (ritiratasi 1991), Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Chile, The Gambia, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy), Malta (fino al 1/5/2004), Mauritius, Niger, Oman, Peru, Qatar, South Vietnam (NLF) (Governo Provvisorio Rivoluzionario della Repubblica del Sud Vietnam rappresentato dal Fronte di Liberazione Nazionale (NLF); dal 30/4/1975 Repubblica del Sud Vietnam; dal 23/8/1976 unito al Nord Vietnam come Repubblica Socialista del Vietnam), Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
15 Aug 1976 | Belize (membro speciale fino al 25/9/1981), Cape Verde, Comoros, Guinea Bissau, Maldives, Mozambique, North Korea, Palestine, Panama, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Vietnam |
3 Sep 1979 | Bolivia, Grenada, Iran, Namibia (rappresentata dalla South West African People's Organization (SWAPO) fino al 21/3/1990), Nicaragua, Pakistan, Zimbabwe |
7 Mar 1983 | The Bahamas, Barbados, Colombia, Djibouti, Ecuador, Saint Lucia, Suriname, Vanuatu |
4 Sep 1989 | Venezuela |
1 Sep 1993 | Brunei Darussalam, Guatemala, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines, Uzbekistan |
31 May 1994 | South Africa |
18 Oct 1995 | Eritrea, Turkmenistan |
2 Sep 1998 | Belarus |
8 Apr 2000 | Dominican Republic |
20 Feb 2003 | East Timor, Saint Vincent and the Grenadines |
29 May 2006 | Antigua and Barbuda, Dominica |
16 Sep 2006 | Haiti, Saint Kitts and Nevis |
Forum delle Isole del Pacifico / Pacific Islands Forum 
Sede: Suva (Fiji)
Le Date:
5/8/1971
costituzione del South Pacific Forum (SPF)
27/10/2000
rinominato Pacific Islands Forum (PIF).
Direttori dell'Ufficio del Sud Pacifico per la Cooperazione Economica 1972/1988
Nov 1972 | 1980 | Mahe Tupouniua (Tonga) |
1980 | 1982 | Gabriel Gris (Papua New Guinea) |
1982 | Jan 1983 | John Sheppard (acting) (Australia) |
Jan 1983 | 1 Jan 1986 | Mahe Tupouniua (Tonga) |
1 Jan 1986 | Sep 1988 | Henry Faati Naisali (Tuvalu) |
Segretari Generali dal 1988
Sep 1988 | 1 Jan 1992 | Henry Faati Naisali (Tuvalu) |
1 Jan 1992 | Jan 1998 | Ieremia T. Tabai (Kiribati) |
Feb 1998 | 16 Jan 2004 | W. Noel Levi (Papua New Guinea) |
16 Jan 2004 | Greg Urwin (Australia) |
Stati aderenti:
5 Aug 1971 | Australia, Cook Islands, Fiji, Nauru, New Zealand, Tonga, Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
20 Mar 1974 | Papua New Guinea |
1 Jul 1975 | Niue |
29 Aug 1979 | Kiribati |
16 Sep 1980 | Solomon Islands, Tuvalu |
14 Jul 1980 | Vanuatu |
29 May 1987 | Marshall Islands, Federated States of Micronesia |
3 Sep 1995 | Palau |
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia / United Nations Children's Fund / UNICEF
Sede: New York City (United States)
Le Date:
11/12/1946
creazione dell'United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) come agenzia temporanea delle Nazioni Unite
6/10/1953
l'UNICEF diventa un'agenzia permanente delle delle Nazioni Unite
Direttori Esecutivi:
11 Dec 1946 | 19 Jan 1965 | Maurice Pate (U.S.) |
Mar 1965 | 31 Dec 1979 | Henry Labouisse (U.S.) |
1 Jan 1980 | 28 Jan 1995 | James Grant (U.S.) |
1 May 1995 | 30 Apr 2005 | Carol Bellamy (f) (U.S.) |
1 May 2005 | Ann Veneman (f) (U.S.) |
Ufficio Esecutivo:
11 Dec 1946- 36 membri eletti per 3 anni di cui 8 tra gli stati africani, 7 tra gli stati asiatici, 4 tra gli stati europei orientali, 5 tra gli stati latino americani e caribici, 12 tra gli stati europei occidentali, nordamericani e il Giappone scelti dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite / ECOSOC li seleziona tra i membri delle Nazioni Unite oppure delle agenzie specializzate oppure dell'Agenzia per l'Energia Atomica Internazionale (International Atomic Energy Agency)
Update 07-10-08
