![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Regno dei Paesi Bassi
. Koninkrijk der Nederlanden
. НИДЕРЛАНДЫ

Bandiera Nazionale | |
Adozione | 1813 |
Descrizione | la bandiera ha tre nastri orizzontali uguali di rosso (cima), bianco e blu; creata da William I principe d'Orange nella metà seconda del 16 secolo |
Motto | "Je maintiendrai" (francese) |
ITU code | FIPS code | ISO 3c | ISO Internet | license plate | Olympic code | ISO 3c code | Phone prefix | GMT time |
| HOL | NL | NLD | .nl | NL | NED | EUR | 31 | +1 |

Brabante Settentrionale dal 21/1/1959
Drenthe dal 19/2/1947
Flevoland dal 9/1/1986
Frisia dal 9/7/1957
Gheldria dal 13/4/1953
Groninga dal 17/2/1950
Limburgo dal 28/7/1953
Olanda Settentrionale dal 22/10/1958
Overijssel dal 21/7/1948
Olanda Meridionale dal 1/1/1986
Utrecht dal 15/1/1952
Zelanda dal 14/1/1949
x
Cronologia
Governatori Asburgici 1506/1581
Governatori Spagnoli 1581/1706
Governatori Austriaci 1716/1794
Plenipotenziari austriaci 1743/1789
Grandi Pensionari / Presidenti degli Stati Generali della Provincia d'Olanda 1572/1795
Stadhouder d'Olanda 1433/1747
Stadhouder del Friesland 1515/1747
Stadhouder of Gelre 1473/1650
Stadhouder di tutta l'Olanda 1747/1795
------------------------------------------------------------------
Repubblica Batava 1795/1806
Inviati Francesi 1795/1810
Presidenti del Comitato Rivoluzionario 1795
Presidenti degli Stati Generali 1795/1796
Presidente dell'Assemblea Nazionale 1796/1798
Presidenti dell'Autorità Esecutiva / Uitvoerend bewind 1798/1801
Presidenti dell'Autorità dello Stato / Staatsbewind 1801/1805
Pensionari del Consiglio / Raadpensionaris / Gran Pensionari 1805/1806
------------------------------------------------------------------
Regno d'Olanda 1806/1810
Governatori Generali 1810/1813
Principi Sovrani 1813/1815
------------------------------------------------------------------
Regno dei Paesi Bassi 1813/1940
Commissari del Reich 1940/1945
Comandanti Militari Tedeschi 1940/1945
Capo dello Staff Generale e Autorità Militare nelle Aree Liberate 1944/1946
Regno dei Paesi Bassi dal 1947
------------------------------------------------------------------
Capi dei Ministri 1689/1795
Capi dei Ministri 1806/1810
Segretari di Stato 1813/1848
Primi Ministri dal 1848
Vice Primi Ministri dal 1948
----------------------------------------------------------------
Provincie:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
------------------------------------------------------------------
Ministero delle Colonie
Le Colonie
------------------------------------------------------------------
Ministeri:
Abitazioni, Pianificazione Regionale e Ambiente
Affari Generali
Affari Sociali e Impiego
Affari del Culto Cattolico Romano
Affari del Culto Riformato e altri non cattolici
Cultura, Ricreazione e Lavori Sociali
------------------------------------------------------------------
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 30 aprile (dal 1980) Queen Day
Costituzione: 17/2/1983
www.koninklijkhuis.nl/
www.minaz.nl/
www.regering.nl/
www.postbus51.nl
www.parlement.nl
-
Inno Nazionale "Wilhelmous van Nassouwe"

Lyrics: Philips van Marnix
Señor de Sint Algegonde
(1540 - 1598)
Music: Valerius (Based on Old French Soldiers' Tune), 1626
Adopted: 1932
It was written about 1568, possibly by the poet and diplomat Philip van Marnix, Seigneur of Sint Aldegonde (1540-1598) an ardent supporter of Prince William of Orange. The first and sixth verses are usually sung at national events. In the first verse, Prince William vows that he will remain true to his country unto death; in the sixth, he prays to God for strength to rid the land of tyranny. In periods of oppression especially, these verses have had a strong appeal for the people of the Netherlands. The "Wilhelmus" has been the official Dutch national anthem since 1932.
Testo olandese 1815/1898
Testo inglese 1815/1898
Testo olandese 1898/1932
Testo inglese 1898/1932
Testo di Marnix van Sint-Aldegonde 1568
Testo di Wilhelmus
Testo inglese
Testo spagnolo
Testo olandese 1815-1898
Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst
Voor vaderland en vorst
De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland
Voor vorts en vaderland
Dring' luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland
En 't lieve vaderland
Testo inglese 1815-1898
Ye who has Dutch blood in his veins
Free of alien stains
Ye who glows with love for his people
Let him sing this song with us:
May he sing with us, in unison,
With an unchained heart ,
This God pleasing festive song
To Fatherland and King!
To Fatherland and King!
Testo Olandese 1898-1932
Wien Neêrlands bloed in de ad'ren vloeit
Wien 't hart klopt fier en vrij
Wie voor zijn volk van liefde gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij roem' met allen, welgezind
Den onverbreekb're band
Die Neêrland en Oranje bindt
Vorstin en vaderland
Vorstin en vaderland
Bescherm, o God! bewaak den grond
Waarop onze adem gaat
De plek waar onze wieg op stond
Wellicht ons sterfuur slaat
Wij smeken van Uw vaderhand
Met blijden kinderzin
Behoud voor 't lieve vaderland
Voor land en koningin
Voor land en konigin
Dring' luid, van uit ons feestgedruis
De beê den hemel in:
Blijv' met ons oud Oranjehuis
Het volk steeds één gezin
Vorstin en prins prijze ons gezang
En 't klinke aan allen kant:
Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang
En 't lieve vaderland
En 't lieve vaderland
Testo inglese 1898-1932
Ye who has Dutch blood in his veins
Ye whose heart beats freely
Ye who glows with love for his people
Let him sing this song with us:
May he praise with benevolence
The unbreakable bond
That unites The Netherlands and House of Orange,
The Queen and the Fatherland!
The Queen and the Fatherland!
Testo di Marnix van Sint-Aldegonde 1568
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.
note: Dit zijn de twee gezongen coupletten.
hieronder volgt de volledige tekst.
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood ;
Een Prince van Oranjen
Ben ik, vrij onverveerd,
Den Koning van Hispanjen
Heb ik altijd geeerd.
In Godes vrees te leven
Heb ik altijd betracht,
Daarom ben ik verdreven,
Om land, om luid' gebracht ;
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument,
Dat ik zal wederkeren
In mijnen regiment.
Luidt u, mijn onderzaten,
Die oprecht zijn van aard,
God zal u niet verlaten,
Al zijt gij nu bezwaard;
Die vroom begeert te leven,
Bidt God nacht ende dag,
Dat hij mij kracht wil geven,
Dat ik u helpen mag.
Lijf en goed al te samen
Heb ik u niet verschoond,
Mijn broeders hoog van namen
Hebben 't u ook vertoond;
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag,
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag.
Edel en hoog geboren,
Van keizerlijken stam,
Een vorst des rijks verkoren,
Als een vroom Christenman,
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd,
Als een held zonder vrezen,
Mijn edel bloed gewaagd.
Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij, o God mijn Heer,
Op u zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer;
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t'aller stond,
Die tirannie verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt.
Van al die mij bezwaren,
En mijn vervolgers zijn,
Mijn God wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn;
Dat zal mij niet verrassen
In haren bozen moed,
Haar handen niet en wassen
In mijn onschuldig bloed.
Texte du Wilhelmus
Guillaume je m'appelle,
Nassau des Pays-Bas,
À la patrie fidèle
Toujours, jusqu'au trépas :
Je suis Prince d'Orange
Et reste franc sans peur :
Du Souverain d'Espagne
J'ai maintenu l'honneur.
Je crains mon Dieu, mon Maître ;
L'ayant toujours servi,
Je fus chassé pour être
Sans peuple, sans pays.
Mais le Seigneur me traite
Comme un bon instrument ;
J'attends qu'il me remette
Dans mon gouvernement.
L'épreuve vous oppresse,
Mes bons sujets tout francs ;
Mais Dieu ne vous délaisse
Jamais dans vos tournents.
Qui de l'aimer s'efforce,
L'invoque nuit et jour,
Afin que j'aie la force
De vous porter secours.
Les biens, la vie entière,
Pour vous j'ai tout risqué ;
Mes très illustres frères
Pour vous ont tout quitté ;
Adolphe offrit sa vie
En Frise, aux champ fameux ;
Son âme, en la patrie,
Attend le jour de Dieu.
Au Chef du Saint Empire
Je dois naissance et rang,
D'un Prince ayant le titre.
Comme un chrétien fervent,
Pour la parole sainte
J'ai intrépidement,
Tel un héros sans crainte,
Risqué mon nombre sang.
Ma force, ma défense,
Seigneur, est dans ton bras ;
En Toi j'ai confiance,
Ne m'abandonne pas.
Fais moi, toute ma vie,
Rester ton serviteur,
Chasser la tyrannie,
Qui m'a percé le coeur.
Emporte tous les pièges
Mon Dieu, garde et protège
Ton digne serviteur.
Que nul jamais n'atteigne
Ses criminelles fins,
Que nul jamais ne baigne
Dans son sang pur les mains.
David dut fuir la haine
De Saül, le tyran.
J'ai dû gémir en peine
Avec maint noble et grand.
Mais Dieu fit sa victoire,
De tous maux le sauva ;
Au trône de la gloire
Israël l'éleva.
Enfin, l'épreuve amère
Fondra dans la douceur,
Qu'un noble Prince espère
De Dieu, son vrai Seigneur.
Puissé-je voir ma vie
Finir au champ d'honneur,
Toujours dans la patrie
Être un héros vainqueur.
Non, rien ne m'est contraire,
Dans mes malheurs et croix,
Autant que la misère
Des bons Pays du Roi.
Les Espagnols t'oppressent,
Ô noble et doux pays.
Ces souvenirs me laissent
Le coeur saignant, meurtri.
Ardents sur nos montures,
Beau prince et grands soldats,
Du fir tyran parjure
Nous voulions le combat.
Mais sous Maestricht l'alarme
Le retenait au camp.
Mes cavaliers en armes
Hardis foulaient ces champs.
Si Dieu puissant et sage
L'avait alors voulu,
J'aurais chassé l'orage
Qui vous tient abattus ;
Mais le Seigneur céleste,
Qui tout règle et conduit,
Qu'il faut bénir sans cesse,
Lors ne l'a point permis.
Si chrétienne et vaillante
Fut ma princière ardeur,
Qu'elle est restée constante
Malgré tous les malheurs.
Je prie avec instance
Mon Dieu, d'un coeur aimant,
Qu'il prenne ma défense,
Me proclame innocent.
Adieu, troupeau que j'aime,
Adieu pauvre oppressé.
Mais ton pasteur quand même
Te garde, dispersé.
A dieu je te confie ;
Écoute ton Sauveur ;
Chrétienne soit ta vie ;
Bientôt ici tout meurt.
Voici que je proclame
Devant le Dieu puissant ;
Je n'ai honni dans l'âme
Le Roi un seul instant.
Mais au Seigneur, mon Maître,
Suprême Majesté,
J'ai bien dû me soumettre ;
Justice m'a guidé
Testo inglese
William of Nassau am I, of Germanic descent;
True to the fatherland I remain until death.
Prince of Orange am I, free and fearless.
To the King of Spain I have always given honour.
You, my God and Lord, are my shield, on You I rely.
On You I will build; never leave me,
So that I may remain pious, your servant at all moments,
Dispelling the tyranny that wounds my heart.
GUILLERMO DE NASSAU
Guillermo soy de nombre,
De Nassau, Señor,
A su patria no hay hombre
Más fiel, con más fervor.
Sin tacha, nada empaña
De Orange mi blasón,
Al rey señor de España
Rendí yo siempre honor.
Mi fuerza y confianza
Señor de Ti vendrán,
En ti está mi esperanza,
No me dejes jamás.
Haz, Dios, que hasta la muerte
Te sirva noche y día,
Que con ánimo fuerte
Venza la tiranía
Cronologia
Governatori Asburgici 1506/1581
1506 | 1507 | Guillaume de Croÿ, Marquis of Aerschot |
1507 | 1530 | Margaret of Austria, Duchess of Savoy |
1530 | 1555 | Maria of Austria, Queen of Hungary |
1555 | 1559 | Emmanuel Philibert, Duke of Savoy |
1559 | 1567 | |
1567 | 1573 | |
1573 | 1576 | Luis de Requesens y Zuñiga |
1576 | 1578 | |
1578 | 1581 | |
dichiarazione d'indipendenza delle Provincie Unite 1581 | ||
1592 | 1594 | ||
Ernst von Österreich | 1594 | 1595 |
|
1595 | 1596 |
| |
Albrecht d'Austria | 1596 | 1621 |
|
1621 | 1633 |
| |
1633 | 1641 |
| |
Francisco de Melo | 1641 | 1644 |
|
Manuel de Moura y Corte Real, 2nd Marquis of Castel Rodrigo | 1644 | 1647 |
|
Leopold Wilhelm von Habsburg | 1647 | 1656 |
|
1656 | 1659 |
| |
Luis Francisco de Benavides Carrillo de Toledo, Marquis of Caracena | 1659 | 1664 |
|
Francisco de Moura Cortereal, marquis of Castel Rodrigo | 1664 | 1668 |
|
Iñigo Fernandez de Velasco | 1668 | 1670 |
|
Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca | 1670 | 1675 | |
Carlos de Gurrea, Duke of Villahermosa | 1675 | 1677 | |
Alessandro di Odoardo Farnese, Prince of Parma | 1678 | 1682 | |
Otto Henry, Marquis of Caretto | 1682 | 1685 | |
Fray Antonio de Agurto, Marquis of Castagna | 1685 | 1692 | |
1692 | 1706 | ||
occupazione britannica e olandese della parte meridionale dal 1706 al 1714 | |||
up
Governatori Austriaci 1716/1794
Plenipotenziari austriaci 1743/1789
1743 | 1744 | Karl Ferdinand von Königsegg Erps |
1744 | 1746 | Wenzel Anton von Kaunitz Rietberg |
1748 | 1749 | Károly Batthyány |
1749 | 1753 | Antoniotto Botta Adorno |
1753 | 1770 | Charles of Koblenz |
1770 | 1783 | Georg Adam von Starhemberg |
1783 | 1787 | Luigi di Belgioioso |
1787 | 1787 | Joseph de Murray |
1787 | 1789 | Ferdinand von Trauttmansdorff |
Grandi Pensionari / Presidenti degli Stati Generali della Provincia d'Olanda 1572/1795
Paulus Buys | 1572 | 1584 |
Johan van Oldenbarnevelt | 1586 | 1619 |
Andries de Witt, | 1619 | 1621 |
Anthonie Duyck | 1621 | 1629 |
Jacob Cats | 1629 | 1631 |
Adriaan Pauw | 1631 | 1636 |
Jacob Cats | 1636 | 1651 |
Adriaan Pauw | 1651 | 1653 |
Johan de Witt | 1653 | 1672 |
Gaspar Fagel | 1672 | 1688 |
Michiel ten Hove | 1688 | 1689 |
Anthonie Heinsius | 1689 | 1720 |
Isaac van Hoornbeek (Jacob van Hoornbeek) | 1720 | 1727 |
Simon van Slingelandt | 1727 | 1736 |
Anthonie van der Heim | 1737 | 1746 |
Willem Buys | 1746 | |
Jacob Gilles | 1746 | 1749 |
Pieter Steyn | 1749 | 1772 |
Pieter van Bleiswijk | 1772 | 1787 |
Laurens Pieter van de Spiegel | 1787 | 1795 |
occupazione francese 1795/1815 | ||
Hugo van Lannoy | 1433 | 1440 |
Willem van Lalaing | 1440 | 1445 |
Gozewijn de Wilde | 1445 | 1448 |
Jan van Lannoy | 1448 | 1462 |
Loys of Gruuthuse | 1462 | 1477 |
Wolfert VI van Borselen | 1477 | 1480 |
Joost van Lalaing | 1480 | 1483 |
Jan III van Egmond | 1483 | 1515 |
Henry III of Nassau Breda | 1515 | 1521 |
Antoon van Lalaing | 1522 | 1540 |
René of Châlon | 1540 | 1544 |
Louis of Flanders | 1544 | 1546 |
Maximilian II of Burgundy | 1547 | 1558 |
William of Orange | 1559 | 1567 |
Maximilian of Hennin | 1567 | 1573 |
Philip of Noircarmes | 1573 | 1574 |
William of Orange | 1572 | 1584 |
Adolf van Nieuwenaar | 1584 | 1589 (solo a Utrecht) |
Maurits of Nassau | 1585 | 1625 |
Frederik Hendrik of Orange | 1625 | 1647 |
William II Prince of Orange | 1647 | 1650 |
carica vacante 1650/1672 | ||
William III of Orange | 1672 | 1702 |
carica vacante 1702/1747 | ||
Floris van Egmond Count of Buren | 1515 | 1518 |
Willem van Roggendorff | 1518 | 1521 |
Jancko Douwama | 1522 | |
Georg Schenck van Tautenburg | 1521 | 1540 |
Maximiliaan van Egmond Count of Buren | 1540 | 1548 |
Jean de Ligne Count of Arenberg | 1559 | 1568 |
Charles de Brimeu Count of Megen | 1568 | 1572 |
Gillis van Berlaymont Lord of Hierges | 1572 | 1574 |
Caspar de Robles | 1572 | 1576 |
George van Rennenberg (nominato da Filippo II) | 1576 | 1581 |
Francisco Verdugo (nominato da Filippo II) | 1581 | 1594 |
William of Orange | 1580 | 1584 |
Willem Lodewijk | 1584 | 1620 |
Ernst Casimir | 1620 | 1632 |
Hendrik Casimir I | 1632 | 1640 |
Willem Frederik | 1640 | 1664 |
Hendrik Casimir II | 1664 | 1696 |
Johan Willem Friso of Orange Nassau | 1696 | 1711 |
Willem IV of Nassau | 1711 | 1747 |
Stadhouder di tutta l'Olanda 1747/1795
(dal 22/11/1747 Stadholder Generali Ereditari)
Repubblica Batava / Baatafsche Republiek 1795/1806
5 Sep 1795 | Jul 1797 | Noel |
Jul 1797 | 1798 | Charles Delacroix |
1798 | Jun 1798 | Claude Roberjot |
Jun 1798 | 1798 | Louis Champigny Aubin (acting) |
1798 | 1799 | Vincent Lombard de Langres |
May 1799 | Jun 1799 | Joseph Fouché de Nantes |
Jun 1799 | 1799 | Florent Guyot |
1799 | Dec 1799 | Perrochel |
30 Dec 1799 | Jan 1805 | Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville |
rutger jan schimmelpenninck | 17/1/1795 | 1795 | |
wijbo fijnje | 1795 | 1795 | |
pieter paulus | 1795 | 6/2/1795 |
Presidenti degli Stati Generali 1795/1796
XXX | 6/2/1795 | 30/3/1795 |
|
johannes lambertus huber | 30/3/1795 | 5/5/1795 | |
pieter paulus | 5/5/1795 | 19/5/1795 | |
jacob george hieronymus hahn | 19/5/1795 | 6/7/1795 | |
willem arnout de beveren | 6/7/1795 | 9/1795 | |
pieter paulus | 9/1795 | 1795 | |
gerhard david jordens | 1795 | 1795 | |
p. pijpers | 1795 | 12/1795 | |
johannes lambertus huber | 12/1795 | 1796 |
pieter paulus | 1/3/1796 | 18/3/1796 | |
pieter leonard van de kasteele | 18/3/1796 | 1/4/1796 | |
albert johan de sitter | 1/4/1796 | 17/4/1796 | |
jan berend bicker | 17/4/1796 | 3/5/1796 | |
daniel cornelis de leeuw | 3/5/1796 | 17/5/1796 | |
rutger jan schimmelpenninck | 17/5/1796 | 30/5/1796 | |
jan arend de vos van steenwijk van den nijerwal | 30/5/1796 | 13/6/1796 | |
jacob george hieronymus hahn | 13/6/1796 | 27/6/1796 | |
paulus harag | 27/6/1796 | 11/7/1796 | |
willem aarnout de beveren | 11/7/1796 | 25/7/1796 | |
ludovicus timon de kampenaer | 25/7/1796 | 8/8/1796 | |
jan pieter van wickevoort crommelin | 8/8/1796 | 22/8/1796 | |
jonkheer paulus emmanuel ananie de la court | 22/8/1796 | 5/9/1796 | |
jacob jan cambier | 5/9/1796 | 19/9/1796 | |
jacobus kantelaar | 19/9/1796 | 3/10/1796 | |
tammo adriaan ten berge | 3/10/1796 | 17/10/1796 | |
bernardus blok | 17/10/1796 | 31/10/1796 | |
gerhard david jordens | 31/10/1796 | 14/11/1796 | |
abraham gijsbertus verster | 14/11/1796 | 28/11/1796 | |
ijsbrand van hamelsveld | 28/11/1796 | 12/12/1796 | |
cornelis van lennep | 12/12/1796 | 26/12/1796 | |
johan hendrik stdifenberg | 26/12/1796 | 9/1/1797 | |
lambert engelbert van eck | 9/1/1797 | 23/1/1797 | |
wilhelmus queysen | 23/1/1797 | 6/2/1797 | |
baron carel de vos van steenwijk van den hogenhdi | 6/2/1797 | 20/2/1797 | |
hendrik van castrop | 20/2/1797 | 6/3/1797 | |
meinardus siderius | 6/3/1797 | 20/3/1797 | |
cornelis willem de rhoer | 20/3/1797 | 3/4/1797 | |
jan couperus | 3/4/1797 | 17/4/1797 | |
jacob abraham uitenhage de mist | 17/4/1797 | 1/5/1797 | |
jan berend bicker | 1/5/1797 | 15/5/1797 | |
rutger jan schimmelpenninck | 15/5/1797 | 29/5/1797 | |
gerhard willem van marle | 29/5/1797 | 12/6/1797 | |
herman hendrik vitringa | 12/6/1797 | 26/6/1797 | |
jan hendrik de lange | 26/6/1797 | 10/7/1797 | |
ambrosius justus zubli | 10/7/1797 | 24/7/1797 | |
willem hendrik teding van berkhout | 24/7/1797 | 7/8/1797 | |
scaa trip | 7/8/1797 | 21/8/1797 | |
pieter leonard van de kasteele | 21/8/1797 | 4/9/1797 | |
jan david pasteur | 4/9/1797 | 18/9/1797 | |
Adrianus Ploos van Amstel | 18/9/1797 | 2/10/1797 | |
Joachim Nuhout van der Veen | 2/10/1797 | 16/10/1797 | |
hugo gevers | 16/10/1797 | 30/10/1797 | |
jacob van manen | 30/10/1797 | 13/11/1797 | |
Pieter Vreede | 13/11/1797 | 27/11/1797 | |
Stefanus Jacobus van Langen | 27/11/1797 | 11/12/1797 | |
jacobus blauw | 11/12/1797 | 25/12/1797 | |
Joan Bernard Auffmorth | 25/12/1797 | 8/1/1798 | |
johan frederik rudolph van hodif | 8/1/1798 | 19/1/1798 | |
johannes henricus midderigh | 19/1/1798 | 25/1/1798 | Presidente dell'Assemblea Costituente |
provvisoria fino al 20/5/1798 e simile al Direttorio francese
pieter vreede | 25/1/1798 | 25/2/1798 |
|
wijbo fijnje | 25/2/1798 | 25/3/1798 |
|
stephanus jacobus van langen | 25/3/1798 | 25/4/1798 |
|
berent wildrik | 25/4/1798 | 25/5/1798 |
|
johan pieter fokker | 25/5/1798 | 12/6/1798 |
|
- Jacob Spoors (presidente 14/6/1798 - 19/7/1798) | 12/6/1798 |
| Governo ad interim |
albert willem hoeth | 17/8/1798 | 17/9/1798 |
|
Johannes Willem van Hasselt | 17/9/1798 | 17/10/1798 |
|
François Ermerins | 17/10/1798 | 17/11/1798 |
|
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/11/1798 | 17/12/1798 |
|
Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff | 17/12/1798 | 17/1/1799 |
|
Albert Willem Hoeth | 17/1/1799 | 17/2/1799 |
|
Johannes Willem van Hasselt | 17/2/1799 | 17/3/1799 |
|
François Ermerins | 17/3/1799 | 17/4/1799 |
|
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/4/1799 | 17/5/1799 |
|
Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff | 17/5/1799 | 16/6/1799 | |
Albert Willem Hoeth | 17/6/1799 | 16/7/1799 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17/7/1799 | 16/8/1799 | |
François Ermerins | 17/8/1799 | 16/9/1799 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/9/1799 | 16/10/1799 | |
Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff | 17/10/1799 | 16/11/1799 | |
Albert Willem Hoeth | 17/11/1799 | 16/12/1799 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17/12/1799 | 16/1/1800 | |
François Ermerins | 17/1/1800 | 16/2/1800 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/2/1800 | 16/3/1800 | |
Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff | 17/3/1800 | 16/4/1800 | |
Albert Willem Hoeth | 17/4/1800 | 16 /5/ 1800 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17 /5/ 1800 | 16/6/1800 | |
François Ermerins | 17/6/1800 | 16/7/1800 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/7/1800 | 16/8/1800 | |
Jan Hendrik van Swinden | 17/8/1800 | 16/9/1800 | |
Albert Willem Hoeth | 17/9/1800 | 16/10/1800 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17/10/1800 | 16/11/1800 | |
François Ermerins | 17/11/1800 | 16/12/1800 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/12/1800 | 16/1/1801 | |
Jan Hendrik van Swinden | 17/1/1801 | 16/2/1801 | |
Albert Willem Hoeth | 17/2/1801 | 16/3/1801 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17/3/1801 | 16/4/1801 | |
François Ermerins | 17/4/1801 | 16 /5/ 1801 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/5/1801 | 16/6/1801 | |
Jan Hendrik van Swinden | 17/6/1801 | 16/7/1801 | |
Gerrit Jan Pijman | 17/7/1801 | 16/8/1801 | |
Augustijn Gerhard Besier | 17/8/1801 | 16/9/1801 | |
François Ermerins | 17/9/1801 | 16/10/1801 | |
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 17/10/1801 |
Presidenti dell'Autorità dello Stato / Staatsbewind 1801/1805
simile a un Consiglio di Stato
willem aarnout de beveren | 17/10/1801 | 1/2/1802 |
|
Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers | 1/2/1802 | 1/5/1802 |
|
samuel van hoogstraten | 1/5/1802 | 1/8/1802 |
|
Gerrit Jan Pijman | 1/8/1802 | 1/11/1802 |
|
Johannes Baptista Verheyen | 1/11/1802 | 1/2/1803 |
|
Jacobus Spoors | 1/2/1803 | 1/5/1803 |
|
Campegius Hermannus Gockinga | 1/5/1803 | 1/8/1803 |
|
Daniël Cornelis de Leeuw | 1/8/1803 | 1/11/1803 |
|
Augustijn Gerhard Besier | 1/11/1803 | 1/2/1804 |
|
Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden | 1/2/1804 | 1/5/1804 |
|
Gerard Brantsen | 1/5/1804 | 1/8/1804 |
|
Willem Queysen | 1/8/1804 | 1/11/1804 |
|
Willem Aernout de Beveren | 1/11/1804 | 1/2/1805 |
|
Jan Bernd Bicker | 1/2/1805 | 29/4/1805 |
|
chiamati Grandi Pensionari e con funzioni di Capi dei Ministri
Rutger Jan Schimmelpenninck, heer van Nyenhuis, Peckedam en Gellicum | 29/4/1805 | 4/6/1806 | |
Carel de Vos van Steenwijk, heer van Dikninge en de Hogenhof | 4/6/1806 | 5/6/1806 | acting |
Lodewijk I Napoleon | 5/6/1806 | 1/7/1810 | |
Napoleon Lodewijk II | 1/7/1810 | 13/7/1810 | |
annessione alla Francia 1/7/1810 1814 | |||
Governatori Generali 1810/1813
9/7/1810 | 1812 | Nicolas Charles Oudinot, duc de Reggio |
1812 | 21/11/1813 | Charles François Lebrun, duc de Plaisance |
- Gijsbert Karel van Hogendorp | 21/11/1813 | 2/12/1813 | Governo Generale in nome del Principe d'Orange-Nassau |
2/12/1813 | 16/3/1815 | (in esilio dal 1806) |
Regno dei Paesi Bassi 1813/1940
anche Granduchi del Lussemburgo dal 1815 al 1890
Willem I (VI) Frederik |




























