![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Repubblica del Paraguay
. Repubica del Paraguay
. Tetä Paraguaype
. Парагвай

![[Paraguayan flag (rev.)]](IMAGES%2026/py_.gif)
Bandiera Nazionale | |
Adozione | 1990/1991 |
Descrizione | diviso in quattro rettangoli uguali; i quadranti in cima sono uno bianco (lato sinistro) con una stella a cinque punte blu nel centro e uno rosso (lato destro); i quadranti più in basso sono uno blu chiaro (lato sinistro) e uno bianco con una stella rossa a cinque punte nel centro |
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
PRG | PA | PRY | .py | PY |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
PAR | PYG | 595 | -4 |
Motto | Ordine e Progresso / Order and Progress. |
Paraguay | dal nome del fiume Paraguay |

stemma di stato (fronte)
stemma di stato (retro)
x
Cronologia
Governatori spagnoli 1534/1731
Presidenti della Comune 1731
Presidenti della Giunta di Governo 1731/1733
Governatori 1733/1783
Governatori / Intendenti 1783/1811
Presidenti della Giunta Superiore di Governo 1811/1813
Consoli della Repubblica 1813/1814
Dittatore Supremo 1814/1840
Presidenti della Giunta Provvisoria 1840/1841
Consoli della Repubblica 1841/1844
Presidenti della Repubblica dal 1844
Provincia Gesuita del Paraguay
Provinciali del Paraguay 1604/1767
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 14/5/1811 Indipendence Day
Costituzione: 20/6/1992
presidencia.gov.py/ www.paraguaygobierno.gov.py/
-
Inno Nazionale "Paraguayos, Républica o muerte!"
Adopted in 1846
There are seven verses

Words by FRANCISCO ESTEBAN ACUÑA DE FIGUEROA (1791-1862)
Francisco Conia di Figueroa,
il poeta uruguaiano, autore degli inni
nazionali della sua patria e del Paraguay
Música: Francisco José Debali
A los pueblos de América in fausto,
Tres centurias un cetro oprimió,
Más un día soberbia surgiendo,
Basta!, dijo y el cetro rompió.
Nuestros padres lidiando grandiosos,
Ilustraron su gloria marcial;
Y trozada la augusta diadema,
Enalzaron el gorro triunfal,
Y trozada la augusta diadema,
Enalzaron el gorro triunfal.
CHORUS
Paraguayos, República o muerte!
Nuestro brío nos dío libertad;
Ni opresores, ni siervos, alientan,
Donde reinan unión, e igualdad.
Ni opresores, ni siervos, alientan,
Donde reinan unión e igualdad,
unión e igualdad, unión e igualdad.
For three centuries a reign oppressed
The unhappy peoples of America,
But one day, their anger aroused, they said:
"An end to this!" and broke the reign.
Our forefathers, fighting magnificently,
Displayed their martial glory,
And when the august diadem was shattered,
They raised the triumphal cap of liberty.
CHORUS
Paraguayans, Republic or death!
It was our strength that gave us our final liberty.
Neither tyrants nor slaves can continue,
Where unity and equality reign,
Where unity and equality reign.
Governatori Spagnoli 1534/1731
1534 | 1537 | Pedro de Mendoza |
1537 | 1539 | Juan de Ayolas |
1539 | 1542 | Domingo Martínez de Irala |
1542 | 1544 | Alvar Núñez Cabeza de Vaca |
1544 | 1556 | Domingo Martínez de Irala |
1556 | 1557 | Gonzalo de Mendoza |
1557 | 1567 | Francisco Ortiz de Vergara |
1567 | 1572 | Felipe de Cáceres |
1572 | 1575 | Martín Suárez de Toledo |
1575 | 1576 | Juan Ortiz de Zárate |
1576 | Ortiz de Zárate Mendieta | |
1576 | 1583 | Juan de Garay |
1583 | 1587 | Juan de Torres Navarrete |
1587 | 1592 | Juan Torees de Vera y Aragón |
1592 | 1599 | Hernando Arias o Hernandarias de Saavedra |
1599 | 1602 | Diego Valdez de la Banda |
1602 | 1609 | Hernando Arias o Hernandarias de Saavedra |
1609 | 1615 | Diego Marín de Negrón |
1615 | 1618 | Hernando Arias o Hernandarias de Saavedra |
1618 | 1626 | Manuel de Frías |
1626 | 1628 | Diego de Rego y Mendoza |
1628 | 1631 | Luis de Céspedes Xeria |
1631 | 1633 | Francisco Núñez de Avalos |
1633 | 1636 | Martín de Ledesma Valderrama |
1636 | 1641 | Pedro de Lugo y Navarra |
1641 | 1647 | Gregorio de Hinestrosa |
1647 | 1649 | Diego de Escobar Osorio |
1649 | Bernardino de Cárdenas (acting) | |
1649 | 1650 | Sebástian de León y Zárate (acting) |
1650 | 1653 | Andrés de León y Garabito |
1653 | 1656 | Cristóbal de Garay y Saavedra |
1656 | 1659 | Juan Antonio Blásquez de Valverde |
1659 | 1663 | Alonso Sarmiento de Sotomayor y Figueroa |
1663 | 1671 | Juan Díez de Andino |
1671 | 1673 | Fracisco Rege Corbalán |
1673 | 1681 | Diego Ibañez |
1681 | 1684 | Juan Díez de Andino |
1684 | 1685 | Antonio de Vera Mújica |
1685 | 1692 | Francisco de Monforte |
1692 | 1696 | Sebastián Félix de Mendiola |
1696 | 1702 | Juan Rodrígez Cota |
1702 | 1705 | Antonio de Escobar y Guitérrez |
1705 | 1706 | Sebastián Félix de Mendiola |
1706 | 1707 | Baltasar García Ros |
1707 | 1713 | Manuel de Robles Lorenzana |
1713 | 1717 | Juan Gregorio Bazán de Pedrazza |
1717 | 1721 | Diego de los Reyes Balmaceda |
8/1721 | 1722 | José de Antequera y Castro (acting) |
2/1722 | 1722 | Diego de los Reyes Balmaceda |
1722 | 5/3/1725 | José de Antequera y Castro |
1725 | Bruno Mauricio de Závala y Cortázar | |
1725 | 1731 | Martín de Barúa |
1731 | Ignacio de Soroeta |
Presidenti della Comune 1731
ad Asunción in ribellione
1/1731 | Commune (El Común) Fernando de Mompox + Matías de Sadlivar + Francisco de Roa + José Luis Barreiro + Pedro Bogarín | |
1731 | Alonso Reyes |
Presidenti della Giunta di Governo 1731/1733
1731 | José Luis Barreiro | |
1731 | 1732 | Miguel de Garay |
1732 | 1733 | Antonio Ruíz de Arellano |
27 Jul 1733 | 15 Sep 1733 | Manuel Augstín de Ruiloba y Calderón |
1733 | 1734 | Juan de Arregui Závalla y Gutiérrez |
1734 | 1735 | Cristóbal Domínguez de Ovelar |
1735 | Bruno Mauricio de Zaval | |
1735 | 1741 | Martín José de Echáuri |
1741 | 1747 | Rafael de la Moneda |
1741 | 1750 | Marcos José de Larrázabal |
1750 | 1761 | Jaime Sanjust |
1756 | 1757 | Nanguiru "King Nicholas I" (capo della ribellione Guarani "Re del Paraguay, Imperatore dei Mamelucos") |
1761 | 1765 | José Martínez Fontes |
1765 | 1766 | Flugencio de Yegros y Ledesma |
1766 | 1772 | Carlos Morphi |
1772 | 1778 | Augustín de Pineda Fernández de Valdivieso |
1778 | 1783 | Pedro de Melo y Portugal Vilhena |
Governatori/Intendenti 1783/1811
1783 | 1785 | Pedro de Melo y Portugal Vilhena |
1785 | 1796 | Joaquín Alós y Brú |
1796 | 1806 | Lázaro de la Ribera y Espinoza de los Monteros |
1806 | 1807 | Bernardo de Velazco y Huidobro |
1807 | 1809 | Manuel Gutiérrez |
1809 | Eustaquio Giannini | |
1809 | 14/5/1811 | Bernardo de Velazco y Huidobro |


