![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Federazione Russa
. Rossiyskaya Federatsiya
. Российская Федерация
. Russia Monarchica 862/1917
Principato di Novgorod 862/879
Granducato di Kiev 860/1246
Granducato di Vladimir-Suzdal 1157/1362
Granducato di Mosca 1263/1584)
Stato degli Zar della Russia 1547/1721
Impero Russo 1721/1917
Presidenti del Comitato Centrale Esecutivo
di Tutta la Russia 19171938
Governatore francese 1812
Presidenti del Consiglio Statale e del Comitato
dei Ministri Imperiale 1810/1864
Presidenti del Comitato dei Ministri 1864/1906
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1905/1917
Ministri Presidenti del Governo Provvisorio 1917
Presidente del Consiglio dei Commissari del
Popolo 1917/1924
Storia delle bandiere
Principato di Novgorod 862/879
| 862 | 879 |
Askold | 860 | 882 |
|
Oleg | 882 | 913 | fratello di Rjurik |
Igor | 913 | 945 | figlio |
Olga | 945 | 955 | sposa |
Sviatoslav I | 955 | 973 | figlio di |
Jaropolk I | 972 | 980 | figlio di Sviatoslav I |
980 | 1015 | figlio di Sviatoslav I | |
Svjatopolk I il maledetto | 1015 | 1019 | figlio di Valdimiro I |
1019 | 1054 | figlio di Vladimiro I | |
Izyaslav I | 1054 | 1073 | figlio di Jaroslav I |
Svjatoslav | 1073 | 1078 | figlio di Jaroslav I |
Vsevolod | 1078 | 1093 | figlio di Jaroslav I |
Svjatopolk II | 1093 | 1113 | figlio di Izyaslav I |
1113 | 1125 | figlio di vsevolod | |
Mstislav il grande | 1125 | 1132 | figlio di Valdimir II |
Jaropolk II | 1132 | 1139 | figlio di Valdimir II |
vsevolod | 1139 | 1146 | |
Vjaceslav | 1146 | 1154 | figlio di Valdimir II |
Izyaslav II | 1146 | 1154 | figlio di Mstislav |
Jurij Dolgorukij | 1154 | 1157 | figlio di Valdimir II |
Rotislav | 1154 | 1164 | figlio di Mstislav |
Iziaslav III | 1155 | 1162 | |
Mstislav II | 1167 | 1169 | |
Gleb I | 1170 | 1171 | |
Vladimir | 1171 | ||
Michael I | 1171 | ||
Roman I | 1171 | 1173 | |
Rurik | 1172 | 1211 | |
Vsevolod III | 1173 | ||
Sviatoslav III | 1173 | ||
Yaroslav II, | 1174 | 1175 | |
Roman I | 1175 | 1177 | |
Sviatoslav III | 1176 | 1180 | |
Yaroslav II, | 1180 | ||
Yaroslav II, | 1180 | ||
Sviatoslav III | 1181 | 1194 | |
Ingvar I | 1202 | ||
Roman II | 1203 | 1205 | |
Rostislav II | 1204 | 1206 | |
Vsevolod IV | 1206 | 1212 | |
Ingvar I | 1214 | ||
Mstislav III | 1214 | 1223 | |
Vladimir III | 1223 | 1235 | |
Iziaslav IV | 1235 | 1236 | |
Yaroslav III | 1236 | 1238 | |
Michael II | 1238 | 1239 | |
Rostislav III | 1239 | ||
Daniel I | 1239 | 1240 | |
Michael II | 1241 | 1246 | |
Yaroslav III | 1246 |
Granducato di Vladimir-Suzdal 1157/1362
1157 | 1174 | figlio di Dolgorukij | |
jaropolk | 29/6/1174 | 1175 | |
Mikhail (Michele) I | 1175 | 1176 | |
Vsevolod III del grande | 1176 | 1212 | figlio di Dolgorukij |
Jurij II | 1212 | 1217 | figlio di Vsevolod III |
konstantin | 1217 | 1218 | |
Jurij II | 1218 | 1238 | |
Jaroslav II | 1237 | 1246 | figlio di Vsevolod III |
Svjatoslav | 1246 | 1248 | figlio di Vsevolod III |
Mikhail (Michele) | 1248 | 1249 | |
Andrej II | 1249 | 1253 | figlio di Jaroslav II |
1253 | 1263 | figlio di Jaroslav II | |
Jaroslav III di tver | 1264 | 1271 | figlio di Jaroslav II |
Vasily (Basilio) I | 1272 | 1276 | figlio di Jaroslav II |
Dmitry (Demetrio) | 1276 | 1281 | figlio di Alessandro |
Andrea III | 1281 | 1283 | figlio di Alessandro |
Dmitry (Demetrio) | 1283 | 1294 | |
Andrea III | 1294 | 1304 | |
Mikhail (Michele) di tver | 1304 | 1319 | figlio di Jaroslav |
Jurij III danilovich | 1319 | 1326 | figlio di |
Dmitry (Demetrio) | 1322 | 1325 | figlio di |
Alessandro II ti tver | 1326 | 1327 | figlio di |
alessandro III | 1328 | 1331 | |
Ivan I | 1328 | 1341 |
|
Simeon | 1341 | 1353 |
|
Ivan II | 1353 | 1359 |
|
Dmitri of Suzdal | 1359 | 1362 |
|
daniil | 1263 | 1303 | |
jurii III | 1303 | 1325 | |
1328 | 1341 | figlio di | |
Simeone I il Superbo | 1341 | 1353 | figlio di |
Ivan II il mansueto | 1353 | 1359 | figlio di |
13/11/1359 | 1389 | figlio di | |
19/5/1389 | 1425 | figlio di Dmitry (Demetrio) | |
Vasily (Basilio) II il cieco | 27/2/1425 | 1462 | figlio di |
17/3/1462 | 1505 | figlio di | |
| 27/10/1505 | 1533 | figlio |
Ivan IV "Grozny" Vasilevic
| 21/11/1533 | 16/1/1547 | figlio di |
| |||
Prince Vasily Vasilyevich Shuisky (dal 13/4/1538 all'11/1538) | |||
Prince Ivan Vasilyevich Shuisky (da 10/1538 al1540 e dal 1542 al 24/5/1542) | |||
Stato degli Zar della Russia 1547/1721
up
Impero Russo 1721/1917
anche titolari della corona di Granduca di Finlandia (1809-1917) e di Re di Polonia (1815-1915)
14/9/1812 | 23/10/1812 |
Nikolay Petrovich Rumyantsev | 13/1/1810 | 1/4/1812 |
Nikolay ivanovich Saltykov | 1/4/1812 | 28/5/1816 |
pyotr vasilyevich lopukhin | 6/6/1816 | 18/4/1827 |
viktor pavlovich kochubey | 11/5/1827 | 15/6/1834 |
Nikolaj Nikolayevich | 20/7/1834 | 20/4/1838 |
Ilarion Vasilevich Vasilcikov | 21/4/1838 | 5/3/1847 |
vasily vasilyevich levashov | 21/1/1848 | 5/10/1848 |
aleksandr ivanovich chernyshev | 13/11/1848 | 17/4/1856 |
aleksey fyodorovich orlov | 17/4/1856 | 20/1/1861 |
Dmitry (Demetrio) nikolayevich bludov | 20/1861 | 2/3/1864 |
Presidenti del Comitato dei Ministri 1864/1906
pavel pavlovich gagarin | 7/3/1864 | 4/3/1872 |
pavel nikolayevich ignatyev | 9/3/1872 | 1/1/1880 |
6/1/1880 | 16/10/1881 | |
Count Mikhail Khristoforovich Reytern (Mikhail von Reutern) | 16/10/1881 | 11/1/1887 |
Nikolaj Christianovic | 13/1/1887 | 15/6/1895 |
27/10/1895 | 11/6/1903 | |
29/8/1903 | 5/5/1906 |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1905/1917
Ministri Presidenti del Governo Provvisorio 1917
30/1/1705 - 11/6/1858 bandiera mercantile
7/5/1883 - 19/11/1914 bandiera di stato14/9/1917 - 14/4/1918 bandiera de facto

1699 - 15/3/1917 bandiera dello zar
11/6/1858 - 19/11/1914 insegna civile

19/11/1914 - 14/9/1917
14/9/1917 - 14/4/1918






























































