![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Federazione Russa
. Rossiyskaya Federatsiya
. Российская Федерация
. Chuvashia
. Чувашская Республика (russo)
. Чaваш Республики (chuvashio)
bandiera dal 29/4/1992

stemma della Chuvashia

map
Primi Segretari del Partito Comunista 1920/1991
Presidenti del Comitato Centrale Esecutivo 1920/1938
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1955/1990
Presidenti del Soviet Supremo 1990/1994
Presidenti della Repubblica dal 1994
Presidenti dei Commissari del Popolo 1925/1946
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1991
Primi Ministri dal 1994
I Dati
Le Date
Storia delle bandiere
Sources
Primi Segretari del Partito Comunista 1920/1991
8 Oct 1920 | 25 Feb 1921 | Daniil Semyonovich Elmen |
1 Mar 1921 | 19 Oct 1921 | Georgy Stepanovich Savandeyev |
22 Oct 1921 | 15 Mar 1922 | Anton Tikhonovich Lastochkin |
15 Mar 1922 | 12 Oct 1922 | Gavriil Mikhaylovich Mikhaylov |
15 Oct 1922 | 10 May 1924 | Daniil Semyonovich Elmen |
15 May 1924 | 18 Oct 1925 | M.T. Tomasov |
23 Oct 1925 | 22 Nov 1926 | Vasily Alekseyevich Alekseyev |
22 Nov 1926 | 14 Nov 1937 | Sergey Porfirevich Petrov |
14 Nov 1937 | 17 Sep 1938 | Gerasim Ivanovich Ivanov |
17 Sep 1938 | 4 Mar 1940 | Aleksey Alekseyevich Volkov (acting fino al 1/10/1938) |
4 Mar 1940 | Nov 1948 | Ivan Matveyevich Charykov |
Nov 1948 | 14 Nov 1955 | Timofey Arkadyevich Akhazov (acting fino al 2/12/1948) |
14 Nov 1955 | 4 Jan 1968 | Semyon Matveyevich Islyukov |
4 Jan 1968 | 28 Nov 1973 | Nikolay Anatolyevich Voronovsky |
14 Jan 1974 | 25 Oct 1988 | Ilya Pavlovich Prokopyev |
25 Oct 1988 | 2 Jun 1990 | Aleksandr Petrovich Petrov |
2 Jun 1990 | Aug 1991 | Valentin Sergeyevich Shurchanov |
Presidenti del Comitato Centrale Esecutivo 1920/1938
11 Nov 1920 | 1921 | Daniil Semyonovich Elmen |
30 Jun 1921 | 14 May 1924 | Sergey Andreyevich Korichev |
May 1924 | Sep 1927 | Ivan Illarionovich Illarionov |
1927 | 1929 | Nikolay Lukich Yushunev |
Mar 1929 | Oct 1937 | Aleksandr Nikitich Nikitin |
1937 | 1938 | Zoya Ananevna Andreyeva (f) |
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1955/1990
1938 | 1955 | Zoya Ananevna Andreyeva (f) |
Dec 1955 | Mar 1957 | Dmitry Yakovlevich Mitkov |
1957 | Jan 1968 | Timofy Arkadyevich Akhazov |
Jan 1968 | 1984 | Semyon Matvyevich Islyukov |
1985 | Oct 1988 | Aleksandr Petrovich Petrov |
Dec 1988 | 21 Apr 1990 | Anatoly Mikhailovich Leontiev |
Presidenti del Soviet Supremo 1990/1994
21 Apr 1990 | Aug 1991 | Anatoly Mikhailovich Leontiev |
Aug 1991 | 8/1991 | Edouard Aleksyevich Kubarev |
8/1991 | 1994 | Eduard Kubarev |
Presidenti della Repubblica dal 1994
21/1/1994 |
|
Presidenti dei Commissari del Popolo 1925/1946
5 Nov 1925 | 6 Jul 1926 | Sergey Andreyevich Korichev |
Nov 1926 | May 1927 | Aleksandr Yakovlevich Yakovlev |
1927 | 1929 | Ananiy Mikhaylovich Mikhaylov |
Jan 1930 | Feb 1931 | Pavel Yakovlevich Samarin |
Feb 1931 | Feb 1932 | Luka Semyonovich Spasov |
Mar 1932 | Jul 1937 | Vasily Ivanovich Toksin |
Jul 1937 | 1938 | Luka Semyonovich Spasov |
Jul 1938 | Oct 1938 | Aleksey Alekseyevich Volkov |
1939 | 1942 | Aleksandr Vasilyevich Somov |
1942 | 1946 | Anton Matveyevich Matveyev |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1991
1946 | 22 Mar 1947 | Anton Matveyevich Matveyev |
1947 | 1955 | Illarion Afanasyevich Afanasyev |
3 Feb 1955 | 14 Nov 1955 | Semyon Matveyevich Islyukov |
1955 | Mar 1963 | Anatoly Sergeyevich Yerlakov |
Mar 1963 | Jan 1974 | Mikhail Vasilyevich Zaitsev |
Jan 1974 | 1989 | Leonid Prokopyevich Prokopyev |
1989 | 1992 | Nikolay Arkhipovich Zaitsev |
2/1992 | 12/1993 | valeryan viktorov |
enver ablyakimov | 1/1994 | 1998 |
lev Kurakov | 19/1/1998 |
|
Enver Ablyakimov | 16/10/1998 | 2001 |
18/12/2001 | 2004 | |
Sergey Gaplikov | 27/4/2004 |
I Dati:
.Superficie: 18.300 kmq
.Popolazione: 1.313.900 ab
.Capitale: Cheboksary 440.800 ab (880 km da Mosca)
.Cittŕ: Novocheboksarsk 125.900 ab
.Popoli: Chuvashi 67%, Russi 27%
Le Date:
24/6/1920
Provincia russa
21/4/1925
Repubblica Sovietica
31/3/1992
Repubblica

31 Mar 1927 - 12 Feb 1931

12 Feb 1931 - 18 Jul 1938 
18 Jul 1938 - 16 Aug 1954
16 Aug 1954 - 31 May 1978

31/5/1978 29/4/1992
dal 29/4/1992




