![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Federazione Russa
. Rossiyskaya Federatsiya
. Российская Федерация
. Udmurtia
. Удмуртская Республика (Russo)
. Удмурт Элькун (Udmurt)
bandiera dell'Udmurtia dal 12/3/1993

stemma dell'Udmurtia
map
Primi Segretari del Partito Comunista 1921/ 1991
Presidenti del Comitato Centrale Esecutivo 1920/1938
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1938/1991
Presidente del Consiglio Supremo 1990/1995
Presidente del Consiglio di Stato 1995
Presidenti della Repubblica dal 2000
Presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo 1935/1946
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1954/1990
Primi Ministri dal 1990
I Dati
Le Date
Storia delle bandiere
Sources
Primi Segretari del Partito Comunista 1921/ 1991
Feb 1921 | Jul 1921 | Stepan Pavlovich Baryshnikov |
Jul 1921 | Aug 1923 | Vasily Kuzmich Fomin |
Aug 1923 | Dec 1923 | Aleksey Yegorovich Sulimov |
Feb 1924 | May 1926 | Grigory Naumovich Aronshtam |
Oct 1926 | Aug 1927 | Stepan Pavlovich Baryshnikov |
Aug 1927 | Oct 1930 | Vasily Grigoryevich Yegorov |
Oct 1930 | 26 Feb 1933 | Mark Moiseyevich Temkin |
26 Feb 1933 | 20 Dec 1934 | Suren Petrovich Akopyan |
20 Dec 1934 | Jun 1937 | Boris Zakharovich Berman |
Jun 1937 | 7 Jun 1938 | Stepan Pavlovich Baryshnikov |
Jun 1938 | Jan 1939 | Dmitry Vasilyevich Shlenov |
11 Jan 1939 | 12 Mar 1940 | Vasily Afanasyevich Kiselyev |
15 Mar 1940 | 11 Nov 1948 | Anatoly Petrovich Chekinov |
13 Nov 1948 | 25 Sep 1950 | Pyotr Nikolayevich Lysov |
25 Sep 1950 | 23 Jan 1957 | Mikhail Sergeyevich Suetin |
23 Jan 1957 | 10 Apr 1959 | Georgy Ivanovich Vorobyev |
10 Apr 1959 | 6 Jun 1959 | Aleksandr Nikolayevich Kidin |
23 Jul 1959 | 20 Dec 1963 | Igor Petrovich Skulkov |
21 Dec 1963 | 13 Dec 1985 | Valery Konstantinovich Marisov |
13 Dec 1985 | 8 Jun 1990 | Pyotr Semyonovich Grishchenko |
9 Jun 1990 | Aug 1991 | Nikolay Ivanovich Sapozhnikov |
Presidenti del Comitato Centrale Esecutivo 1920/1938
1920 | 1935 | .... |
12 Jan 1935 | 18 Apr 1937 | Grigory Alekseyevich Ivanov |
18 Apr 1937 | 23 Jul 1937 | Stepan Pavlovich Baryshnikov |
23 Jul 1937 | 20 Nov 1937 | Miron Lavrentiyevich Reshetnikov |
20 Nov 1937 | 25 Jul 1938 | Semyon Alekseyevich Maksimov (acting) |
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1938/1991
25 Jul 1938 | 10 Aug 1939 | Ivan Tikhonovich Voronchikhin |
10 Aug 1939 | 21 Apr 1949 | Artemiy Yefimovich Pavlov |
21 Apr 1949 | 19 Aug 1952 | Vasiliy Petrovich Votintsev |
19 Aug 1952 | 12 Mar 1959 | Arseny Vasiliyevich Karavayev |
12 Mar 1959 | 27 Dec 1977 | Pytor Petrovich Sysoyev |
27 Dec 1977 | Apr 1990 | Afanasy Ilych Tubylov |
Apr 1990 | 25 Dec 1991 | Valentin Kuzmich Tubylov |
up
Presidente del Consiglio Supremo 1990/1995
4/1990 | 19/4/1995 | Valentin Kuzmich Tubylov |
Presidente del Consiglio di Stato 1995
19/4/1995 | 3/11/2000 | Aleksandr Aleksandrovich Volkov |
up
Presidenti della Repubblica dal 2000
3/11/2000 | Aleksandr Aleksandrovich Volkov
|
Presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo 1935/1946
1935 | 1937 | Grigory Alekseyevich Ivanov |
1937 | 1945 | Andrey Vasilyevich Tronin |
1945 | 1946 | Pytor Petrovich Sysoyev |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1954/1990
1946 | 1954 | Pytor Petrovich Sysoyev |
1954 | 1959 | .... |
1959 | Oct 1967 | Stepan Andrianovich Yefremov |
Oct 1967 | Feb 1980 | Arkady Terentevich Markov |
Feb 1980 | 1987 | Yury Petrovich Kudyashev |
1987 | 1990 | Gennady Nikolayevich Dmitryev |
nikolay mironov | 4/1990 | 1993 |
aleksandr volkov | 26/1/1993 | 1995 |
pavel vershinin | 26/4/1995 | 1999 |
nikolay ganza | 23/4/1999 | 2000 |
acting fino al 28/11/2000 | 10/2000 |
|
up
I Dati:
.Superficie: 42.100 kmq
.Popolazione: 1.570.500 ab
.Capitale: Izhevsk 632.100 ab (1.119 km da Mosca)
.Cittŕ: Sarapul 103.200 ab, Glazov 100.900 ab
.Popoli: Russi 58%, Udmurti 31%, Tatari 7%
.Moneta: Rublo russo
up
4/11/1920
Oblast Autonomo di Votyak
1/1/1932
Oblast Autonomo di Udmurtia
28/12/1934
Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Udmurtia
20/9/1990
dichiarazione di sovranitŕ
31/3/1992
Repubblica di Udmurtia

1937
1937 - 8/7/1954
8/7/1954 - 31/5/1978
31/5/1978 - 12/3/1993

dal 12/3/1993


